******************************************************************************* * 7. IARU World Youth ARDF Championships * * Mariánské Lázné/Czechia 5.7.2025 Sprint * ******************************************************************************* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.07.2025 ab 9.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Teilnehmer: | M14 | M16 | W14 | W16 | Tln | +Hel |
30 | 21 | 19 | 14 | =84 | =84 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | S-2-4-3-5-S-3F-2F-1F-4F-B-Z | 1870 m | 1 | +74 | +115 m | |
M16 | S-4-2-1-5-S-1F-3F-2F-5F-4F-B-Z | 1990 m | 2 | +187 | +28 m | |
W14 | S-2-5-3-S-1F-2F-5F-4F-B-Z | 1700 m | 3 | +219 | -185 m | |
W16 | S-4-2-1-5-S-1F-3F-2F-5F-B-Z | 1730 m | 4 | +275 | -88 m | |
5 | +48 | -71 m | ||||
6 | +92 | -201 m | ||||
11 | -14 | -298 m | ||||
12 | -166 | -349 m | ||||
13 | -146 | -192 m | ||||
14 | +103 | -437 m | ||||
15 | -111 | -478 m | ||||
B | -7 | -614 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 350 m | 34 | (41) 2'36 | 4'46 | 8'26 | S - 2 | 265 m | 39 | (19) 2'22 | 4'33 | 15'32 | |
S - 4 | 280 m | 6 | (11) 3'05 | 4'54 | 12'34 | S - 5 | 435 m | 5 | (67) 6'37 | 9'03 | 12'12 | |
1 - 2 | 142 m | 17 | (50) 0'55 | 1'59 | 4'19 | 1 - 4 | 285 m | 1 | (44) 7'31 | 7'31 | 7'31 | |
1 - 5 | 187 m | 17 | (33) 1'33 | 2'42 | 4'17 | 2 - 1 | 142 m | 1 | (47) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
2 - 3 | 215 m | 15 | (56) 2'08 | 3'39 | 9'14 | 2 - 4 | 145 m | 37 | (51) 0'49 | 1'34 | 5'35 | |
2 - 5 | 170 m | 19 | (53) 1'42 | 3'21 | 9'28 | 2 - S | 247 m | 10 | (52) 1'45 | 4'47 | 25'56 | |
3 - 2 | 215 m | 2 | (11) 1'33 | 2'24 | 3'15 | 3 - 4 | 112 m | 5 | (13) 2'30 | 4'20 | 7'26 | |
3 - 5 | 205 m | 22 | (22) 2'05 | 2'58 | 5'08 | 3 - S | 128 m | 15 | (53) 0'59 | 1'26 | 2'21 | |
4 - 2 | 145 m | 12 | (75) 1'17 | 2'41 | 5'17 | 4 - 3 | 112 m | 18 | (24) 0'47 | 1'36 | 2'54 | |
4 - 5 | 227 m | 20 | (31) 1'31 | 3'10 | 9'02 | 4 - S | 215 m | 15 | (33) 1'22 | 2'19 | 8'52 | |
5 - 2 | 170 m | 12 | (33) 1'00 | 2'41 | 4'08 | 5 - 3 | 205 m | 11 | (53) 1'46 | 3'58 | 9'44 | |
5 - 4 | 227 m | 16 | (36) 1'36 | 2'29 | 4'49 | 5 - S | 137 m | 44 | (25) 0'53 | 1'38 | 14'23 | |
S - 1F | 143 m | 45 | (19) 1'02 | 2'22 | 6'57 | S - 2F | 297 m | 2 | (43) 2'43 | 3'14 | 3'45 | |
S - 3F | 238 m | 24 | (33) 2'04 | 3'13 | 6'13 | S - 4F | 236 m | 12 | (50) 1'21 | 2'07 | 3'12 | |
S - B | 424 m | 1 | (63) 20'01 | 20'01 | 20'01 | 1F - 2F | 160 m | 34 | (26) 1'26 | 2'26 | 5'54 | |
1F - 3F | 169 m | 25 | (73) 1'04 | 2'05 | 9'28 | 1F - 4F | 181 m | 17 | (33) 0'55 | 2'43 | 6'26 | |
1F - 5F | 204 m | 4 | (40) 1'55 | 2'19 | 2'48 | 1F - B | 316 m | 2 | (12) 1'44 | 1'46 | 1'48 | |
2F - 1F | 160 m | 10 | (22) 1'17 | 1'51 | 3'05 | 2F - 3F | 158 m | 11 | (29) 1'16 | 3'27 | 7'56 | |
2F - 4F | 283 m | 14 | (5) 2'13 | 4'57 | 11'25 | 2F - 5F | 140 m | 39 | (33) 0'43 | 1'45 | 6'21 | |
2F - B | 309 m | 8 | (7) 2'20 | 3'46 | 8'45 | 3F - 1F | 169 m | 8 | (36) 1'23 | 2'00 | 2'50 | |
3F - 2F | 158 m | 38 | (50) 1'02 | 1'40 | 4'59 | 3F - 4F | 349 m | 8 | (40) 3'04 | 4'52 | 9'02 | |
3F - 5F | 288 m | 5 | (32) 2'11 | 2'46 | 3'16 | 3F - B | 444 m | 3 | (29) 3'50 | 4'03 | 4'24 | |
4F - 1F | 181 m | 17 | (31) 0'58 | 2'18 | 6'13 | 4F - 2F | 283 m | 5 | (32) 2'45 | 4'35 | 5'27 | |
4F - 3F | 349 m | 1 | (16) 5'31 | 5'31 | 5'31 | 4F - 5F | 217 m | 7 | (47) 1'28 | 2'50 | 3'48 | |
4F - B | 208 m | 38 | (33) 1'01 | 1'41 | 6'01 | 5F - 1F | 204 m | 2 | (33) 1'48 | 2'57 | 4'06 | |
5F - 2F | 140 m | 3 | (40) 1'53 | 2'17 | 2'39 | 5F - 3F | 288 m | 1 | (18) 2'16 | 2'16 | 2'16 | |
5F - 4F | 217 m | 17 | (37) 1'18 | 2'24 | 6'59 | 5F - B | 171 m | 32 | (51) 0'54 | 1'31 | 2'59 | |
B - Z | 56 m | 84 | (41) 0'10 | 0'11 | 0'26 | |||||||
Kategorie M14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 265 m | 21 | (19) 2'22 | 4'59 | 15'32 | S - 4 | 280 m | 6 | (11) 3'05 | 4'54 | 12'34 | |
S - 5 | 435 m | 3 | (12) 8'47 | 10'15 | 12'12 | 2 - 3 | 215 m | 4 | (18) 2'17 | 3'50 | 5'02 | |
2 - 4 | 145 m | 13 | (29) 0'55 | 2'05 | 5'35 | 2 - 5 | 170 m | 9 | (20) 1'45 | 2'51 | 5'00 | |
2 - S | 247 m | 3 | (2) 2'37 | 10'24 | 25'56 | 3 - 2 | 215 m | 2 | (11) 1'33 | 2'24 | 3'15 | |
3 - 4 | 112 m | 5 | (13) 2'30 | 4'20 | 7'26 | 3 - 5 | 205 m | 12 | (22) 2'05 | 2'44 | 3'33 | |
3 - S | 128 m | 7 | (20) 1'04 | 1'23 | 1'38 | 4 - 2 | 145 m | 4 | (27) 1'24 | 3'13 | 5'17 | |
4 - 3 | 112 m | 18 | (24) 0'47 | 1'36 | 2'54 | 4 - 5 | 227 m | 5 | (18) 2'14 | 3'25 | 4'38 | |
4 - S | 215 m | 3 | (13) 1'41 | 4'10 | 8'52 | 5 - 2 | 170 m | 2 | (9) 2'14 | 3'11 | 4'08 | |
5 - 3 | 205 m | 4 | (27) 2'31 | 5'18 | 9'44 | 5 - 4 | 227 m | 6 | (6) 1'46 | 3'04 | 4'49 | |
5 - S | 137 m | 17 | (25) 0'53 | 1'29 | 3'10 | S - 1F | 143 m | 14 | (19) 1'02 | 2'32 | 5'19 | |
S - 3F | 238 m | 13 | (9) 2'05 | 3'29 | 6'13 | S - 4F | 236 m | 3 | (7) 2'25 | 2'32 | 2'42 | |
1F - 2F | 160 m | 13 | (26) 1'26 | 3'06 | 5'54 | 1F - 3F | 169 m | 7 | (11) 1'18 | 2'01 | 3'35 | |
1F - 4F | 181 m | 8 | (8) 1'20 | 2'29 | 3'54 | 1F - B | 316 m | 1 | (12) 1'44 | 1'44 | 1'44 | |
2F - 1F | 160 m | 5 | (22) 1'17 | 1'45 | 2'29 | 2F - 3F | 158 m | 6 | (29) 1'16 | 4'04 | 7'56 | |
2F - 4F | 283 m | 12 | (5) 2'13 | 4'50 | 11'25 | 2F - 5F | 140 m | 1 | (10) 1'18 | 1'18 | 1'18 | |
2F - B | 309 m | 5 | (7) 2'20 | 3'45 | 8'45 | 3F - 1F | 169 m | 4 | (20) 1'25 | 2'16 | 2'50 | |
3F - 2F | 158 m | 15 | (6) 1'09 | 2'05 | 4'59 | 3F - 4F | 349 m | 6 | (26) 3'09 | 4'43 | 9'02 | |
3F - B | 444 m | 3 | (29) 3'50 | 4'03 | 4'24 | 4F - 1F | 181 m | 6 | (29) 1'33 | 2'58 | 6'13 | |
4F - 2F | 283 m | 1 | (13) 5'19 | 5'19 | 5'19 | 4F - 3F | 349 m | 1 | (16) 5'31 | 5'31 | 5'31 | |
4F - 5F | 217 m | 1 | (18) 3'16 | 3'16 | 3'16 | 4F - B | 208 m | 20 | (22) 1'15 | 2'01 | 6'01 | |
5F - 3F | 288 m | 1 | (18) 2'16 | 2'16 | 2'16 | 5F - B | 171 m | 1 | (10) 1'51 | 1'51 | 1'51 | |
B - Z | 56 m | 30 | (25) 0'11 | 0'12 | 0'25 | |||||||
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 350 m | 20 | (41) 2'36 | 4'35 | 8'22 | S - 2 | 265 m | 1 | (47) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |
1 - 2 | 142 m | 10 | (50) 0'55 | 2'02 | 4'19 | 1 - 4 | 285 m | 1 | (44) 7'31 | 7'31 | 7'31 | |
1 - 5 | 187 m | 10 | (33) 1'33 | 2'37 | 4'17 | 2 - 1 | 142 m | 1 | (47) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
2 - 4 | 145 m | 15 | (51) 0'49 | 1'22 | 2'35 | 2 - 5 | 170 m | 3 | (41) 2'20 | 2'34 | 2'50 | |
2 - S | 247 m | 2 | (52) 1'45 | 1'46 | 1'47 | 4 - 2 | 145 m | 3 | (46) 1'39 | 2'57 | 4'50 | |
4 - 5 | 227 m | 8 | (31) 1'31 | 2'59 | 9'02 | 4 - S | 215 m | 10 | (33) 1'22 | 1'48 | 3'07 | |
5 - 2 | 170 m | 7 | (33) 1'00 | 2'30 | 3'28 | 5 - 4 | 227 m | 5 | (36) 1'36 | 2'06 | 3'30 | |
5 - S | 137 m | 9 | (50) 1'03 | 1'19 | 1'56 | S - 1F | 143 m | 7 | (37) 1'02 | 2'24 | 6'57 | |
S - 2F | 297 m | 2 | (43) 2'43 | 3'14 | 3'45 | S - 3F | 238 m | 8 | (33) 2'04 | 3'07 | 4'15 | |
S - 4F | 236 m | 4 | (50) 1'21 | 1'49 | 3'12 | 1F - 2F | 160 m | 6 | (36) 1'29 | 1'52 | 2'20 | |
1F - 3F | 169 m | 7 | (50) 1'12 | 2'57 | 9'28 | 1F - 4F | 181 m | 5 | (33) 0'55 | 1'25 | 2'06 | |
1F - 5F | 204 m | 2 | (40) 1'55 | 2'03 | 2'11 | 1F - B | 316 m | 1 | (42) 1'48 | 1'48 | 1'48 | |
2F - 1F | 160 m | 4 | (35) 1'22 | 2'05 | 3'05 | 2F - 3F | 158 m | 5 | (37) 2'20 | 2'44 | 3'32 | |
2F - 5F | 140 m | 11 | (33) 0'43 | 1'37 | 2'39 | 2F - B | 309 m | 1 | (40) 2'34 | 2'34 | 2'34 | |
3F - 1F | 169 m | 2 | (36) 1'23 | 1'38 | 1'54 | 3F - 2F | 158 m | 11 | (50) 1'02 | 1'31 | 2'19 | |
3F - 4F | 349 m | 2 | (40) 3'04 | 5'24 | 7'44 | 3F - 5F | 288 m | 5 | (32) 2'11 | 2'46 | 3'16 | |
4F - 1F | 181 m | 6 | (31) 0'58 | 1'38 | 3'20 | 4F - 2F | 283 m | 1 | (32) 2'45 | 2'45 | 2'45 | |
4F - 5F | 217 m | 3 | (47) 1'28 | 2'43 | 3'48 | 4F - B | 208 m | 11 | (33) 1'01 | 1'24 | 3'20 | |
5F - 1F | 204 m | 2 | (33) 1'48 | 2'57 | 4'06 | 5F - 2F | 140 m | 1 | (40) 1'53 | 1'53 | 1'53 | |
5F - 4F | 217 m | 10 | (37) 1'18 | 2'00 | 3'23 | 5F - B | 171 m | 8 | (51) 0'54 | 1'28 | 2'28 | |
B - Z | 56 m | 21 | (41) 0'10 | 0'12 | 0'17 | |||||||
Kategorie W14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 265 m | 17 | (70) 2'54 | 4'15 | 7'38 | S - 5 | 435 m | 2 | (67) 6'37 | 7'18 | 7'59 | |
2 - 3 | 215 m | 11 | (56) 2'08 | 3'37 | 9'14 | 2 - 5 | 170 m | 7 | (53) 1'42 | 4'28 | 9'28 | |
3 - 5 | 205 m | 10 | (58) 2'42 | 3'23 | 5'08 | 3 - S | 128 m | 8 | (53) 0'59 | 1'32 | 2'21 | |
5 - 2 | 170 m | 1 | (67) 4'07 | 4'07 | 4'07 | 5 - 3 | 205 m | 7 | (53) 1'46 | 3'14 | 6'29 | |
5 - S | 137 m | 11 | (58) 1'14 | 2'38 | 14'23 | S - 1F | 143 m | 13 | (58) 1'32 | 2'39 | 5'21 | |
S - 4F | 236 m | 5 | (66) 1'57 | 2'09 | 2'22 | S - B | 424 m | 1 | (63) 20'01 | 20'01 | 20'01 | |
1F - 2F | 160 m | 13 | (53) 1'27 | 2'18 | 5'27 | 1F - 4F | 181 m | 4 | (54) 2'46 | 5'04 | 6'26 | |
1F - 5F | 204 m | 1 | (66) 2'48 | 2'48 | 2'48 | 2F - 4F | 283 m | 2 | (67) 3'39 | 5'49 | 7'59 | |
2F - 5F | 140 m | 14 | (58) 1'11 | 2'16 | 6'21 | 2F - B | 309 m | 2 | (66) 3'31 | 4'28 | 5'25 | |
4F - 1F | 181 m | 5 | (70) 1'43 | 2'25 | 4'23 | 4F - 2F | 283 m | 3 | (54) 4'15 | 4'57 | 5'27 | |
4F - 5F | 217 m | 3 | (67) 2'11 | 2'52 | 3'20 | 4F - B | 208 m | 7 | (58) 1'22 | 1'40 | 2'05 | |
5F - 2F | 140 m | 2 | (66) 2'20 | 2'29 | 2'39 | 5F - 4F | 217 m | 7 | (60) 1'43 | 3'03 | 6'59 | |
5F - B | 171 m | 9 | (53) 1'12 | 1'40 | 2'32 | B - Z | 56 m | 19 | (55) 0'13 | 0'13 | 0'26 | |
Kategorie W16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 350 m | 14 | (72) 3'32 | 5'11 | 8'26 | 1 - 2 | 142 m | 7 | (80) 1'29 | 1'59 | 2'25 | |
1 - 5 | 187 m | 7 | (74) 2'26 | 2'53 | 3'53 | 2 - 4 | 145 m | 9 | (72) 0'58 | 1'33 | 1'58 | |
2 - S | 247 m | 5 | (79) 2'22 | 2'42 | 3'21 | 4 - 2 | 145 m | 5 | (75) 1'17 | 2'08 | 3'43 | |
4 - 5 | 227 m | 7 | (73) 1'59 | 3'21 | 5'41 | 4 - S | 215 m | 2 | (72) 1'54 | 2'16 | 2'39 | |
5 - 2 | 170 m | 2 | (72) 1'24 | 2'15 | 3'06 | 5 - 4 | 227 m | 5 | (78) 1'43 | 2'18 | 3'17 | |
5 - S | 137 m | 7 | (73) 1'13 | 1'33 | 1'51 | S - 1F | 143 m | 11 | (73) 1'19 | 2'17 | 4'05 | |
S - 3F | 238 m | 3 | (75) 2'09 | 2'49 | 3'59 | 1F - 2F | 160 m | 2 | (77) 2'11 | 2'15 | 2'19 | |
1F - 3F | 169 m | 11 | (73) 1'04 | 1'44 | 4'31 | 1F - 5F | 204 m | 1 | (72) 2'24 | 2'24 | 2'24 | |
2F - 1F | 160 m | 1 | (72) 1'40 | 1'40 | 1'40 | 2F - 5F | 140 m | 13 | (73) 1'01 | 1'38 | 2'43 | |
3F - 1F | 169 m | 2 | (75) 1'34 | 1'54 | 2'14 | 3F - 2F | 158 m | 12 | (73) 1'04 | 1'40 | 2'51 | |
5F - B | 171 m | 14 | (73) 1'12 | 1'39 | 2'59 | B - Z | 56 m | 14 | (75) 0'12 | 0'13 | 0'22 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 |
2 | 82 | 6 | 9 | 4 | 16 | 10 | 13 | 2 | 12 | 4 | 6 |
3 | 44 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
4 | 65 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 |
5 | 83 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 13 | 14 | 3 | 12 | 3 |
6 | 84 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 7 |
11 | 82 | 10 | 11 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 |
12 | 82 | 5 | 10 | 5 | 19 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 |
13 | 62 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 |
14 | 68 | 8 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 |
15 | 55 | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 7 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | 10:30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | 11:30 | :35 | :40 | :45 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 82 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 44 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
4 | 65 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 83 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
6 | 84 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
11 | 82 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 82 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
13 | 62 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
14 | 68 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 55 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
B | 84 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | W14 | PREDAN, Alessia Maria | ROU | S | 2 | 3 | 5 | S | 1F | 2F | 5F | 4F | B | Z | 9:31 | 9:37:41 | 9:39:54 | 9:43:13 | 9:44:41 | 9:46:36 | 9:48:37 | 9:50:27 | 9:57:26 | 9:59:12 | 9:59:31 | |||
56 | W14 | BARUSOVÁ, Julia | CZE | S | 1F | 2F | 9:44:36 | 9:46:26 | 9:48:34 | |||||||||||||||||||
18 | M14 | BOBIC, Rares | ROU | S | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 1F | 4F | 5F | 3F | 2F | B | 9:33 | 9:37:34 | 9:39:51 | 9:44:19 | 9:46:33 | 9:47:43 | 9:49:30 | 9:51:57 | 9:55:13 | 9:57:29 | 9:58:40 | 10:01:13 | 10:01:30 |
34 | M16 | JIROUTEK, Jakub | CZE | 4 | 5 | S | 9:44:02 | 9:46:41 | 9:48:02 | |||||||||||||||||||
29 | M14 | NESTEROVSKYI, Nazar | UKR | S | 2 | 4 | 3 | 5 | S | 4F | 1F | 2F | 3F | B | Z | 9:36 | 9:42:29 | 9:43:24 | 9:45:19 | 9:48:06 | 9:49:19 | 9:52:01 | 9:53:34 | 9:55:57 | 9:57:13 | 10:01:03 | 10:01:18 | |
70 | W14 | OSIIUK, Bohdana | UKR | 4F | 1F | 2F | 9:52:10 | 9:53:53 | 9:56:10 | |||||||||||||||||||
43 | M16 | CALUGARU, Constantin Ale | ROU | S | 1 | 5 | 2 | 4 | S | 2F | 3F | 5F | 1F | 4F | B | 9:41 | 9:49:22 | 9:52:37 | 9:55:39 | 9:57:15 | 9:58:53 | 10:01:36 | 10:04:07 | 10:07:16 | 10:11:22 | 10:12:19 | 10:13:45 | 10:13:58 |
37 | M16 | VENCZEL, Márton | HUN | 2F | 3F | 5F | 10:01:40 | 10:04:00 | 10:07:10 | |||||||||||||||||||
37 | M16 | VENCZEL, Márton | HUN | 1 | 5 | 2 | 4 | S | 9:49:32 | 9:52:24 | 9:55:36 | 9:57:14 | 9:58:36 | |||||||||||||||
37 | M16 | VENCZEL, Márton | HUN | S | 1 | 5 | 2 | 4 | S | 1F | 2F | 3F | 5F | 4F | B | 9:44 | 9:49:32 | 9:52:24 | 9:55:36 | 9:57:14 | 9:58:36 | 9:59:38 | 10:01:40 | 10:04:00 | 10:07:10 | 10:08:28 | 10:09:36 | 10:09:48 |
48 | M16 | HNATUK, Oleksii | UKR | 5F | 4F | B | 10:07:06 | 10:08:40 | 10:09:57 | |||||||||||||||||||
58 | W14 | NEMES, Nóra | HUN | S | 2 | 3 | 5 | S | 1F | 2F | 5F | 4F | B | Z | 9:46 | 9:53:38 | 9:58:39 | 10:01:21 | 10:02:35 | 10:04:07 | 10:06:31 | 10:07:42 | 10:09:58 | 10:11:20 | 10:11:37 | |||
57 | W14 | MACHAČOVÁ, Kateřina | CZE | 2 | 3 | 5 | S | 9:53:36 | 9:58:27 | 10:01:12 | 10:02:37 | |||||||||||||||||
57 | W14 | MACHAČOVÁ, Kateřina | CZE | 2F | 5F | 4F | 10:06:37 | 10:08:06 | 10:10:28 | |||||||||||||||||||
16 | M14 | SAVIN, Ion | MDA | S | 2 | 4 | 5 | 3 | S | 1F | 2F | 4F | 3F | B | Z | 9:48 | 9:55:41 | 9:57:23 | 10:01:14 | 10:10:58 | 10:12:05 | 10:14:58 | 10:20:35 | 10:25:13 | 10:30:44 | 10:34:41 | 10:34:55 | |
65 | W14 | GROU, Alexandra | ROU | 3 | S | 1F | 10:11:07 | 10:12:14 | 10:15:10 | |||||||||||||||||||
40 | M16 | HEROK, Szymon | POL | S | 1 | 2 | 4 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | 5F | 2F | B | 9:53 | 10:00:33 | 10:02:46 | 10:05:21 | 10:07:51 | 10:09:11 | 10:11:45 | 10:14:49 | 10:16:30 | 10:18:25 | 10:20:18 | 10:22:52 | 10:23:05 |
14 | M14 | BUNGHARDT, Benedek | HUN | 2 | 4 | 5 | S | 3F | 4F | 1F | 10:02:56 | 10:05:13 | 10:08:04 | 10:09:24 | 10:11:49 | 10:14:59 | 10:16:50 | |||||||||||
65 | W14 | GROU, Alexandra | ROU | S | 2 | 5 | 3 | S | 1F | 4F | 2F | 5F | B | Z | 9:55 | 9:58:46 | 10:08:14 | 10:11:07 | 10:12:14 | 10:15:10 | 10:21:15 | 10:26:42 | 10:28:00 | 10:29:41 | 10:29:56 | |||
10 | M14 | TIBENSZKY, Andras | GER | 2F | 5F | B | 10:26:34 | 10:27:52 | 10:29:43 | |||||||||||||||||||
71 | W14 | PRYIEMSKA, Solomiia | UKR | 1F | 4F | 2F | 5F | B | 10:14:59 | 10:21:25 | 10:26:37 | 10:27:55 | 10:29:35 | |||||||||||||||
54 | W14 | VORÁČKOVÁ, Anežka | CZE | S | 2 | 3 | 5 | S | 1F | 4F | 2F | 5F | B | Z | 10:04 | 10:07:11 | 10:09:44 | 10:13:14 | 10:14:42 | 10:16:36 | 10:19:22 | 10:23:37 | 10:24:55 | 10:26:13 | 10:26:28 | |||
53 | W14 | FRYŠOVÁ, Zuzana | CZE | 2F | 5F | B | 10:23:50 | 10:25:08 | 10:26:20 | |||||||||||||||||||
36 | M16 | NEMES, Marcell | HUN | S | 1 | 2 | 5 | 4 | S | 3F | 1F | 2F | 5F | 4F | B | 10:05 | 10:09:31 | 10:10:36 | 10:13:10 | 10:14:46 | 10:16:20 | 10:18:40 | 10:20:03 | 10:21:32 | 10:23:43 | 10:25:29 | 10:26:36 | 10:26:48 |
33 | M16 | PEŠEK, Jáchym | CZE | 4 | S | 3F | 10:15:09 | 10:16:31 | 10:18:35 | |||||||||||||||||||
75 | W16 | MLYNÁŘOVÁ, Lenka | CZE | S | 1 | 5 | 4 | 2 | S | 3F | 1F | 2F | 5F | B | Z | 10:15 | 10:19:25 | 10:21:55 | 10:23:59 | 10:25:16 | 10:28:37 | 10:30:46 | 10:32:20 | 10:34:39 | 10:36:06 | 10:37:41 | 10:37:53 | |
60 | W14 | JIN, Alice | HUN | 1F | 2F | 5F | 10:32:26 | 10:34:17 | 10:36:26 | |||||||||||||||||||
31 | M16 | KUTEK, Matěj | CZE | 1F | 2F | 5F | B | 10:32:43 | 10:34:37 | 10:36:12 | 10:37:23 | |||||||||||||||||
46 | M16 | HOČEVAR, Cene | SLO | S | 1 | 5 | 4 | 2 | S | 3F | 1F | 2F | 5F | 4F | B | 10:17 | 10:21:19 | 10:23:32 | 10:27:02 | 10:28:41 | 10:30:28 | 10:33:52 | 10:35:46 | 10:37:28 | 10:39:31 | 10:41:16 | 10:42:37 | 10:42:50 |
55 | W14 | FUČÍKOVÁ, Ema | CZE | 1F | 2F | 5F | 10:36:06 | 10:37:45 | 10:39:27 | |||||||||||||||||||
23 | M14 | KERŠEVAN, Matija | SLO | S | 2 | 5 | 4 | 3 | S | 1F | 3F | 2F | 4F | B | Z | 10:18 | 10:21:40 | 10:24:26 | 10:27:52 | 10:28:54 | 10:30:26 | 10:32:21 | 10:33:47 | 10:35:15 | 10:37:53 | 10:39:27 | 10:39:42 | |
60 | W14 | JIN, Alice | HUN | 3 | S | 1F | 10:28:58 | 10:30:30 | 10:32:26 | |||||||||||||||||||
11 | M14 | KONOVALOV, Arthur | GER | S | 1F | 3F | 10:30:41 | 10:32:24 | 10:33:42 | |||||||||||||||||||
