******************************************************************************* * 7. IARU World Youth ARDF Championships * * Mariánské Lázné/Czechia 3.7.2025 80-m-band * ******************************************************************************* 80-m-band | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.07.2025 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | M14 | M16 | W14 | W16 | Tln | +Hel |
30 | 21 | 19 | 14 | =84 | =84 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
M14 | S-2-5-1-4-B-Z | 3590 m |
M16 | S-2-5-1-3-4-B-Z | 4120 m |
W14 | S-1-5-4-B-Z | 2820 m |
W16 | S-3-4-1-5-B-Z | 3340 m |
![]() | M14 Reihenfolge S-2-5-1-4-B-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 LAHUČKÝ, Radim 11'41 +09'13*+06'22*+07'31*+02'59*+01'03* =38'49 3 DINU, Filip Gabriel 11'59 +13'13 +08'10 +05'49 +02'49 +00'51 =42'51 7 MARIAN, Oleksandr 07'16*+20'34 +09'06 +06'47 +03'29 +00'58 =48'10 14 SHYSHKA, Nikita 15'35 +15'27 +09'56 +13'00 +04'04 +00'59 =59'01 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-2-1-5-4-B-Z >3840m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 SLJADNĚV, Ilja 07'52*+06'45*+09'11*+12'11*+02'52*+00'57* =39'48 9 PANKEVYCH, Denys 13'07 +08'36 +13'52 +13'24 +03'56 +01'14 =54'09 13 VU, Tuan Khoa 12'07 +16'36 +10'57 +14'04 +04'18 +00'57 =58'59 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-2-1-4-5-B-Z >3940m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 4 ADAMESCU, Dumitru 07'05*+09'30*+08'13*+13'30*+03'47*+00'55* =43'00 6 HOČEVAR, Tine 12'40 +10'19 +07'12 +11'11 +03'50 +00'57 =46'09 8 KERŠEVAN, Matic 16'01 +09'46 +08'39 +10'46 +04'25 +00'45 =50'22 12 BOBIC, Rares 12'15 +08'25 +14'51 +12'36 +07'06 +01'05 =56'18 15 KERŠEVAN, Matija 18'21 +12'06 +08'10 +16'12 +05'05 +00'59 =60'53 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-2-5-4-1-B-Z >4070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 TOMAŽIČ, Anže 08'38*+08'51*+13'03*+06'57*+07'18*+01'00* =45'47 21 BUNGHARDT, Benedek 32'41 +18'38 +13'50 +09'49 +11'16 +01'13 =87'27 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-2-5-4-B-Z >3750m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 10 NESTEROVSKYI, Nazar 09'59*+11'37 +18'13 +10'39 +03'07*+01'04* =54'39 11 KONOVALOV, Arthur 10'12 +06'43*+08'20*+24'45*+04'11 +01'07 =55'18 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-4-2-5-B-Z >4150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
16 HAŽMUK, Zbyšek 10'35 +15'09 +14'24 +18'07 +06'46 +01'00 =66'01 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-4-5-2-B-Z >4280m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 17 REPALOV, Nazar 09'16*+18'24*+14'33*+11'35*+19'12*+01'15* =74'15 20 YAN, Bo 14'26 +15'27 +30'36 +09'06 +15'06 +01'16 =85'57 22 SAVIN, Ion 20'37 +19'02 +11'09 +35'19 +12'31 +01'01 =99'39 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-2-4-5-B-Z >4410m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 18 KOŽAR, Toni 12'52 +09'20*+43'23 +09'28*+04'54*+01'01* =80'58 19 MÉSZÁROS, Bence 11'37*+15'41 +33'28*+17'39 +06'20 +01'06 =85'51 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-2-1-4-B-Z >3150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 23 TIBENSZKY, Andras 20'11 +14'03*+20'35 +06'06*+01'01* =61'56 25 ŘÍŠSKÝ, Daniel 12'41*+23'05 +18'51*+28'44 +00'58 =84'19 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-2-4-B-Z >3620m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
24 ZENG, Yuming 21'03 +16'52 +34'05 +07'12 +01'12 =80'24 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-2-B-Z >3090m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
26 LAI, Ruichen 47'03 +32'51 +24'28 +01'31 =105'53 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-5-Z >2020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
27 KATIĆ, Andro 21'28 +12'38 +25'11 =59'17 | ||
![]() | M14 Reihenfolge S-1-B-Z >1860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 28 YIN, Baobo 22'13 +55'17*+01'32* =79'02 29 TUR, Eric Nicholas 15'56*+62'38 +01'04 =79'38 |
![]() | M16 Reihenfolge S-3-4-1-2-5-B-Z >4270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 PEŠEK, Jáchym 07'33*+03'39*+04'26*+06'40*+07'24*+03'07*+00'45* =33'34 5 TOMA, Bogdan Cristian 08'54 +10'56 +05'53 +06'52 +08'36 +03'49 +00'56 =45'56 6 BADEA, Andrein Damian 09'04 +10'41 +06'37 +05'36 +08'02 +04'59 +01'00 =45'59 12 VULPE, Laurentiu 09'18 +09'51 +07'53 +08'25 +09'37 +06'51 +00'58 =52'53 17 HEROK, Szymon Henryk 18'06 +08'52 +06'42 +13'39 +10'20 +04'37 +00'59 =63'15 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-3-1-2-5-4-B-Z >4380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 PRYDYBA, Illia 07'22*+04'17*+06'29*+08'04*+12'29 +02'42*+00'47* =42'10 3 ZHENZHERA, Roman 08'05 +07'53 +05'48 +09'30 +07'55 +03'08 +00'52 =43'11 4 PASICHNYK, Bohdan 08'38 +03'23 +10'55 +07'04 +08'38*+06'08 +00'53 =45'39 7 KUTEK, Matěj 09'01 +11'22 +06'58 +07'40 +09'33 +02'13 +00'51 =47'38 8 NEMES, Marcel Zoltán 13'17 +03'47 +08'20 +09'24 +09'52 +02'33 +00'53 =48'06 13 FEDORIN, Miron 09'14 +06'50 +07'01 +12'12 +13'33 +03'12 +00'58 =53'00 14 HNATIUK, Oleksii 13'21 +03'59 +09'14 +08'02 +14'46 +03'06 +00'55 =53'23 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-3-1-4-2-5-B-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 9 VENCZEL, Márton 08'42 +03'42*+08'23 +16'35 +06'17*+04'22*+00'49* =48'50 10 RADUCAN, David Stefan 08'34*+07'50 +04'16*+12'06*+12'30 +03'22 +00'41 =49'19 15 HOČEVAR, Cene 12'52 +05'01 +07'08 +16'50 +08'13 +03'39 +00'50 =54'33 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-3-4-2-5-1-B-Z >4960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 VLASÁK, Šebastián 08'30 +07'51 +12'21 +06'36 +06'55 +06'49 +00'52 =49'54 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-1-3-4-2-5-B-Z >4680m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
16 MEHRINGER, Márton 10'30 +08'32 +14'49 +13'35 +08'12 +05'36 +00'53 =62'07 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-2-1-4-3-5-B-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
18 NOSÁL, Martin 15'22 +07'04 +11'14 +07'10 +19'32 +03'17 +00'45 =64'24 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-3-1-5-2-4-B-Z >4680m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 19 DOBROVOLSKYI, Yaroslav 14'20 +03'16*+13'10*+19'03*+19'10*+04'16*+01'03* =74'18 21 CHIVULESCU, Ioan 13'36*+07'52 +18'49 +11'56 +24'12 +04'50 +01'01 =82'16 | ||
![]() | M16 Reihenfolge S-1-2-5-4-3-B-Z >4810m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
20 CALUGARU, Constantin Ale 20'56 +11'26 +13'39 +13'45 +06'51 +09'55 +00'47 =77'19 |
![]() | W14 Reihenfolge S-1-5-4-B-Z >2820m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 FRYŠOVÁ, Zuzana 11'53 +08'30 +13'48 +03'03*+00'51* =38'05 2 COJOACA, Diana Maria 11'14 +10'29 +12'08*+03'53 +01'00 =38'44 3 FUČÍKOVÁ, Ema 10'42 +11'36 +13'06 +03'19 +01'04 =39'47 4 KED, Mariia 08'50*+06'56*+23'24 +03'03 +00'56 =43'09 6 OSIIUK, Bohdana 10'12 +15'07 +11'43 +08'37 +01'11 =46'50 18 CHIREEVA, Olga 30'44 +24'31 +21'39 +12'05 +01'34 =90'33 | ||
![]() | W14 Reihenfolge S-1-4-5-B-Z >2920m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 5 KORNIIENKO, Anastasiia 07'55*+16'48 +14'14*+04'43*+01'01* =44'41 7 PRYIEMSKA, Solomiia 11'10 +15'41 +15'10 +04'48 +00'55 =47'44 8 KUZMIK, Kamila 11'58 +12'27*+16'08 +06'23 +01'12 =48'08 9 JIN, Alice 15'34 +13'53 +15'49 +06'07 +00'55 =52'18 10 NEMES, Nóra Katalin 21'00 +08'07 +16'30 +06'10 +01'03 =52'50 13 SOKET, Dóra 26'17 +08'48 +20'46 +05'03 +01'01 =61'55 14 PREDAN, Alessia Maria 13'03 +25'37 +18'23 +05'37 +01'05 =63'45 15 LANGKAMMER, Marta Silwia 21'27 +12'55 +20'24 +08'09 +01'04 =63'59 17 GROU, Alexandra 27'17 +09'28 +34'22 +04'53 +01'08 =77'08 | ||
![]() | W14 Reihenfolge S-4-5-1-B-Z >3590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 11 VORÁČKOVÁ, Anežka 20'29 +16'10 +06'21*+10'52*+00'55* =54'47 12 MACHAČOVÁ, Kateřina 19'39*+16'08*+11'17 +08'24 +00'56 =56'24 16 BARUSOVÁ, Julia 24'17 +16'16 +18'32 +10'13 +00'53 =70'11 | ||
![]() | W14 Reihenfolge S-4-B-Z >2020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
19 LANGKAMMER, Maya Gloria 68'51 +05'15 +01'04 =75'10 |
![]() | W16 Reihenfolge S-1-3-4-5-B-Z >3450m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 PEŠKOVÁ, Simona 07'23*+07'09*+09'45 +09'17*+04'43*+00'56* =39'13 3 MORUZHKO, Daryna 08'21 +09'56 +05'53*+12'15 +04'39 +00'52 =41'56 6 MEHRINGER, Dóra 10'34 +15'13 +04'04 +11'29 +07'23 +01'17 =50'00 9 NAGY, Nóra 10'49 +12'09 +12'35 +13'25 +06'08 +00'57 =56'03 14 HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna 16'51 +26'53 +11'00 +17'23 +06'42 +00'59 =79'48 | ||
![]() | W16 Reihenfolge S-5-1-3-4-B-Z >3660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 NAŇKOVÁ, Zuzana 14'41*+06'11*+08'59 +05'18*+03'10*+01'11* =39'30 4 FRYŠOVÁ, Žaneta 15'00 +05'59 +07'15*+11'16 +02'47 +00'55 =43'12 | ||
![]() | W16 Reihenfolge S-1-3-5-4-B-Z >3870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 MLYNÁŘOVÁ, Lenka 09'33 +09'00 +11'38 +10'28 +03'02 +00'53 =44'34 | ||
![]() | W16 Reihenfolge S-3-4-1-5-B-Z >3340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 LITA, Maria Teodora 18'55 +07'04 +06'58 +12'38 +05'23 +01'00 =51'58 | ||
![]() | W16 Reihenfolge S-1-5-4-3-B-Z >3880m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 KICHA, Mariia 10'47 +08'24*+11'49*+09'43*+10'34*+01'07* =52'24 10 PINCHUK, Yelyzaveta 10'19*+10'12 +18'52 +16'06 +11'19 +00'59 =67'47 12 ŘÍŠSKÁ, Kristýna 16'42 +19'10 +13'33 +14'22 +12'00 +01'02 =76'49 | ||
![]() | W16 Reihenfolge S-3-1-4-5-B-Z >3550m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 11 IVANKO, Oryna 18'06 +08'43 +14'51*+18'21*+09'16*+01'02* =70'19 13 PASTUSHOK, Anastasiia 17'40*+04'45*+31'22 +17'00 +07'07 +01'16 =79'10 |
Veranstalter: CRC
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen