Kategorie WOM |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Machová, Iveta | CZE | | 145'27 | 10 | 71'04 | 5 | 74'23 | 5 |
2. | Thiemann, Melanie | | | 108'44 | 5 | - | - | 108'44 | 5 |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 186'15 | 5 | 109'21 | 2 | 76'54 | 3 |
- | Tibenszky, Julia | | | - | - | - | - | - | |
- | Tibenszky, Emese | | | - | - | - | - | - | |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie JUN |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Nidrle, Lukáš | CZE | | 110'17 | 10 | 49'36 | 5 | 60'41 | 5 |
2. | Habel, Jakub | CZE | | 129'07 | 10 | 56'42 | 5 | 72'25 | 5 |
3. | Konovalov, Arthur | X15 | | 129'11 | 10 | 53'32 | 5 | 75'39 | 5 |
4. | Tibenszky, Andras | S20 | DE2FTC | 204'48 | 8 | 96'27 | 4 | 108'21 | 4 |
5. | Thiemann, Dastan | S20 | | 185'33 | 6 | 101'47 | 4 | 83'46 | 2 |
6. | Fugaciu, Alexandru | S20 | DE7IBK | 164'12 | 5 | 91'40 | 2 | 72'32 | 3 |
7. | Ottenberg, Jannik | S20 | DO5JOR | 84'16 | 4 | 84'16 | 4 | - | - |
8. | Rösing, Bruno | S20 | | 97'23 | 4 | - | B | 97'23 | 4 |
9. | Örmeci, Kutay | S20 | | 172'19 | 4 | 92'58 | 2 | 79'21 | 2 |
10. | Friedrich, Josef | | | 92'39 | 3 | OVT | 3 | 92'39 | 3 |
- | Güttlich, Kai | | | - | - | OVT | 3 | OVT | 4 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie SEN |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 165'39 | 12 | 82'47 | 6 | 82'52 | 6 |
2. | Heide, Jannik | S20 | DO3HI | 106'16 | 5 | 106'16 | 5 | - | - |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie OT |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 153'25 | 10 | 65'00 | 5 | 88'25 | 5 |
2. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 168'51 | 10 | 98'04 | 5 | 70'47 | 5 |
3. | Friedrich, Paul | S54 | DG1CPA | 92'47 | 4 | OVT | 4 | 92'47 | 4 |
4. | Möschler, Jörg | | | 92'51 | 4 | OVT | 4 | 92'51 | 4 |
Kategorie WOM JUN SEN OT VET |
Kategorie VET |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 112'18 | 10 | 58'58 | 5 | 53'20 | 5 |
2. | Suchý, Jiří | CZE | OK1WAY | 117'18 | 10 | 58'30 | 5 | 58'48 | 5 |
3. | Sanz, Pablo | Y34 | DL7AIS | 149'36 | 10 | 91'33 | 5 | 58'03 | 5 |
4. | Jelínek, Stanislav | CZE | | 154'59 | 10 | 101'12 | 5 | 53'47 | 5 |
5. | Baxa, Jaromír Sen. | CZE | OK1JBX | 165'02 | 10 | 101'12 | 5 | 63'50 | 5 |
6. | Petr, Josef | CZE | | 179'50 | 10 | 115'04 | 5 | 64'46 | 5 |
7. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 136'51 | 9 | 77'11 | 4 | 59'40 | 5 |
8. | Piater, Gerhard | Y | | 192'57 | 8 | 114'35 | 3 | 78'22 | 5 |
9. | Sprecher, Frank | Y38 | Y5106F | 195'25 | 8 | 117'46 | 3 | 77'39 | 5 |
10. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 186'16 | 7 | 89'21 | 2 | 96'55 | 5 |
11. | Platzek, Manfred | X41 | | 95'38 | 5 | - | - | 95'38 | 5 |
12. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 105'53 | 5 | 105'53 | 5 | - | - |
13. | Ziesmer, Bernd | Y | DK2IK | 107'35 | 5 | - | - | 107'35 | 5 |
14. | John, Christian | S07 | DL6UBA | 112'15 | 5 | - | - | 112'15 | 5 |