|
Distrikt R 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.05.2025 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W55 | W65 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | =19 | =22 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W55 | S-81-83-85-82-84-Z | 5220 m | 1 | +193 | +209 m | |
| W65 | S-81-83-82-84-Z | 5070 m | 2 | -563 | -1305 m | |
| M19 | S-81-83-85-82-84-Z | 5220 m | 3 | -715 | -254 m | |
| M21 | S-81-83-85-82-84-Z | 5220 m | 4 | -2 | -811 m | |
| M50 | S-81-83-85-82-84-Z | 5220 m | 5 | -910 | -871 m | |
| M60 | S-81-83-85-82-84-Z | 5220 m | ||||
| M70 | S-81-83-82-84-Z | 5070 m | ||||
| M80 | S-81-83-84-Z | 4170 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 81 | 865 m | 2 | (13) 15'37 | 28'18 | 40'59 | S - 84 | 1379 m | 17 | (9) 9'29 | 20'37 | 28'40 | |
| 81 - 83 | 1019 m | 2 | (13) 28'43 | 30'24 | 32'06 | 81 - Z | 865 m | 14 | (9) 7'58 | 11'44 | 15'46 | |
| 82 - 83 | 1061 m | 3 | (21) 11'23 | 18'30 | 23'27 | 82 - 85 | 555 m | 8 | (20) 8'46 | 12'15 | 17'22 | |
| 83 - 81 | 1019 m | 13 | (20) 13'23 | 21'54 | 33'49 | 83 - 84 | 904 m | 1 | (19) 20'41 | 20'41 | 20'41 | |
| 83 - 85 | 647 m | 1 | (13) 31'18 | 31'18 | 31'18 | 83 - Z | 1795 m | 3 | (1) 43'31 | 61'57 | 71'13 | |
| 84 - 81 | 1038 m | 1 | (18) 21'31 | 21'31 | 21'31 | 84 - 82 | 747 m | 11 | (22) 11'06 | 15'36 | 18'33 | |
| 84 - 83 | 904 m | 5 | (7) 24'04 | 32'24 | 45'13 | 84 - Z | 1379 m | 2 | (13) 16'29 | 18'20 | 20'11 | |
| 85 - 83 | 647 m | 8 | (9) 7'56 | 13'40 | 16'38 | 85 - 84 | 909 m | 1 | (13) 23'45 | 23'45 | 23'45 | |
| Kategorie W55 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 1 | (16) 13'55 | 13'55 | 13'55 | 81 - Z | 865 m | 1 | (16) 8'44 | 8'44 | 8'44 | |
| 82 - 85 | 555 m | 1 | (16) 9'12 | 9'12 | 9'12 | 83 - 81 | 1019 m | 1 | (16) 17'35 | 17'35 | 17'35 | |
| 84 - 82 | 747 m | 1 | (16) 12'51 | 12'51 | 12'51 | 85 - 83 | 647 m | 1 | (16) 13'03 | 13'03 | 13'03 | |
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 2 | (8) 18'37 | 18'57 | 19'17 | 81 - Z | 865 m | 2 | (8) 15'06 | 15'09 | 15'12 | |
| 82 - 83 | 1061 m | 1 | (4) 20'42 | 20'42 | 20'42 | 83 - 81 | 1019 m | 2 | (4) 21'41 | 25'02 | 28'24 | |
| 84 - 82 | 747 m | 1 | (4) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 84 - 83 | 904 m | 1 | (8) 24'12 | 24'12 | 24'12 | |
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 1 | (20) 19'06 | 19'06 | 19'06 | 81 - Z | 865 m | 1 | (20) 9'03 | 9'03 | 9'03 | |
| 82 - 85 | 555 m | 1 | (20) 8'46 | 8'46 | 8'46 | 83 - 81 | 1019 m | 1 | (20) 13'23 | 13'23 | 13'23 | |
| 84 - 82 | 747 m | 1 | (20) 18'23 | 18'23 | 18'23 | 85 - 83 | 647 m | 1 | (20) 16'38 | 16'38 | 16'38 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 865 m | 1 | (19) 40'59 | 40'59 | 40'59 | S - 84 | 1379 m | 1 | (14) 28'31 | 28'31 | 28'31 | |
| 81 - 83 | 1019 m | 1 | (19) 32'06 | 32'06 | 32'06 | 83 - 84 | 904 m | 1 | (19) 20'41 | 20'41 | 20'41 | |
| 83 - Z | 1795 m | 1 | (14) 71'13 | 71'13 | 71'13 | 84 - 83 | 904 m | 1 | (14) 34'10 | 34'10 | 34'10 | |
| 84 - Z | 1379 m | 1 | (19) 20'11 | 20'11 | 20'11 | |||||||
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 2 | (3) 20'37 | 20'49 | 21'01 | 81 - Z | 865 m | 2 | (22) 10'23 | 12'14 | 14'06 | |
| 82 - 85 | 555 m | 2 | (22) 12'14 | 14'48 | 17'22 | 83 - 81 | 1019 m | 2 | (3) 21'16 | 27'32 | 33'49 | |
| 84 - 82 | 747 m | 2 | (22) 11'06 | 13'44 | 16'23 | 85 - 83 | 647 m | 2 | (22) 13'32 | 13'48 | 14'04 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 865 m | 1 | (13) 15'37 | 15'37 | 15'37 | S - 84 | 1379 m | 5 | (9) 9'29 | 18'53 | 28'18 | |
| 81 - 83 | 1019 m | 1 | (13) 28'43 | 28'43 | 28'43 | 81 - Z | 865 m | 4 | (9) 7'58 | 10'37 | 13'49 | |
| 82 - 85 | 555 m | 4 | (6) 9'25 | 12'42 | 14'43 | 83 - 81 | 1019 m | 4 | (2) 16'30 | 21'32 | 33'18 | |
| 83 - 85 | 647 m | 1 | (13) 31'18 | 31'18 | 31'18 | 83 - Z | 1795 m | 1 | (5) 71'09 | 71'09 | 71'09 | |
| 84 - 82 | 747 m | 4 | (2) 11'13 | 14'57 | 18'33 | 84 - 83 | 904 m | 1 | (5) 34'25 | 34'25 | 34'25 | |
| 84 - Z | 1379 m | 1 | (13) 16'29 | 16'29 | 16'29 | 85 - 83 | 647 m | 4 | (9) 7'56 | 13'04 | 15'46 | |
| 85 - 84 | 909 m | 1 | (13) 23'45 | 23'45 | 23'45 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 3 | (21) 19'22 | 22'40 | 24'30 | 81 - Z | 865 m | 3 | (21) 8'56 | 11'22 | 14'33 | |
| 82 - 83 | 1061 m | 2 | (21) 11'23 | 17'25 | 23'27 | 83 - 81 | 1019 m | 2 | (10) 16'34 | 16'34 | 16'34 | |
| 84 - 81 | 1038 m | 1 | (18) 21'31 | 21'31 | 21'31 | 84 - 82 | 747 m | 2 | (10) 17'14 | 17'46 | 18'19 | |
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1379 m | 2 | (7) 19'04 | 23'52 | 28'40 | 81 - Z | 865 m | 1 | (7) 15'46 | 15'46 | 15'46 | |
| 83 - 81 | 1019 m | 1 | (7) 30'01 | 30'01 | 30'01 | 83 - Z | 1795 m | 1 | (1) 43'31 | 43'31 | 43'31 | |
| 84 - 83 | 904 m | 2 | (7) 24'04 | 34'38 | 45'13 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | 19 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | M21 | Terlutter, Carsten | R09 | S | 84 | 83 | Z | 13:00 | 13:28:31 | 14:02:41 | 15:13:54 | ||||
| 5 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 84 | 83 | Z | 13:00 | 13:28:18 | 14:02:43 | 15:13:52 | ||||
| 16 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 84 | 82 | 85 | 83 | 13:10 | 13:23:55 | 13:36:46 | 13:45:58 | 13:59:01 | 14:16:36 | 14:25:20 |
| 6 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 84 | 82 | 85 | 83 | 13:10 | 13:23:58 | 13:36:28 | 13:45:53 | 13:58:46 | 14:16:29 | 14:25:18 |
| 20 | M19 | Konovalov, Arthur | X15 | S | 84 | 82 | 85 | 83 | 14:05 | 14:24:06 | 14:42:29 | 14:51:15 | 15:07:53 | 15:21:16 | 15:30:19 |
| 21 | M70 | Ivanchykhin, Mykola | N06 | S | 84 | 82 | 14:05 | 14:24:22 | 14:42:41 | ||||||
mal gelesen