2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-N-WETTBEWERB ==================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.04.2025 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 5Fü | 4Fü | Tln | +Hel |
11 | 5 | =16 | =21 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
5Fü | S-23-25-24-21-22-Z | 3780 m |
4Fü | S-23-25-24-21-22-Z | 3780 m |
![]() | 5Fü Reihenfolge S-23-25-24-21-22-Z >3780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Höfner, Bernd 12'25 +12'39 +07'53*+09'46*+14'54 +03'48* =61'25 2 Berse, Matthias 07'53*+13'02*+16'35 +10'31 +08'32*+04'56 =61'29 6 Wezenberg, Sandra 16'52 +13'10 +12'49 +10'34 +14'49 +05'44 =73'58 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-22-21-24-25-23-Z >3780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Daverveld, Marcel 09'12*+11'37*+11'45*+08'29*+17'54*+06'36* =65'33 4 Pomplun, Siegfried 09'43 +12'40 +13'58 +09'28 +17'49 +07'44 =71'22 5 Pomplun, Ingrid 10'14 +12'22 +14'05 +08'51 +18'52 +08'42 =73'06 8 Koll, Rainer 12'00 +13'51 +12'47 +07'44 +26'53 +06'56 =80'11 9 Müller, Ralf 16'51 +14'09 +14'23 +09'42 +28'51 +09'03 =92'59 10 El Mourabit, Andrea 14'14 +36'44 +10'13 +11'52 +19'34 +05'39 =98'16 | ||
![]() | 5Fü Reihenfolge S-22-23-25-24-21-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Balke, Olaf 13'30 +13'55 +10'45 +10'33 +14'52 +12'48 =76'23 |
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-24-25-23-Z >3580m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Müller, Berlian 16'41*+24'28*+08'23*+28'30*+05'15* =83'17 2 Müller, Christoph 16'46 +24'29 +08'21 +28'29 +06'33 =84'38 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-21-Z >2700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Lindner, Karl 13'55 +31'38 +34'19 =79'52 | ||
![]() | 4Fü Reihenfolge S-22-Z >1230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 4 Höfner, Phensri 11'18*+11'36* =22'54 5 Koll, Helmut 21'30 +23'34 =45'04 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N. N28
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen