|
******************************************* * Karfreutag Wettbewerb Cottbus/Branitz * * 18.4.25 Klassik/Foxorimg/Sprint * ******************************************* | |||
|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 18.04.2025 ab 11.30 Uhr | ||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - - min | ||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
| 21 | =21 | =23 | |
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Reichel, Uwe Y24 DL8UWE | PM 2 | |
| Klauck, Detlef Y24 DH2FOX | PM 2 | |
| Veranstalter: | ||
mal gelesen