Distrikt E Sprint Wettbewerb ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2024 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=12 | =16 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-2-1-4-5-3-Sp-5F-1F-2F-4F-3F-Z | 1680 m |
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-5F-2F-3F-Z >1910m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Drews, Christian 04'04*+01'06*+01'22*+01'48*+01'10*+01'10*+02'54*+03'02*+01'08*+01'58*+02'40*+01'04* =23'26 7 Jacobi, Tobias 09'48 +02'25 +04'02 +03'10 +02'34 +02'06 +02'40 +04'46 +02'26 +02'57 +19'50 +02'54 =59'38 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-1-2-5-3-Sp!-5F-1F-2F-4F-3F-Z >2130m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Eichler, Gerald 04'55 +01'23 +01'23 +05'37 +01'21 +01'12 +01'52 +01'55 +02'55 +01'36 +01'36 +00'59 =26'44 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-2F-5F-3F-Z >1840m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Marek, Jörg 05'03*+01'34*+02'01*+02'02*+01'13*+01'12*+02'45*+03'41*+02'13*+03'00*+04'16*+01'25* =30'25 5 Drews, Brigitte 06'52 +01'30 +01'34 +02'30 +02'45 +01'37 +03'19 +03'43 +02'32 +01'54 +05'26 +01'19 =35'01 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-Z >2150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Hansen, Andreas 02'59 +03'47 +02'17 +03'05 +01'36 +00'53 +04'08 +02'43 +03'04 +01'39 +01'43 +03'20 =31'14 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-3-5-Sp!-4F-3F-1F-5F-2F-Z >2430m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Balke, Olaf 04'17 +03'31 +02'38 +08'34 +01'31 +01'50 +01'23 +03'13 +05'29 +02'10 +01'32 +03'00 =39'08 | ||
![]() | Reihenfolge >m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Schinkel, Norbert =55'43
12 Krahmer, Marno =56'50 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Sp!-4F-1F-3F-Z >1520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 Thiede, Günter 15'47*+03'00*+03'24*+03'19*+02'50*+01'49*+04'58*+08'23*+08'28*+03'45* =55'43 10 Guttknecht, Hans-Perter 15'47*+03'00*+03'24*+03'19*+02'50*+01'49*+04'58*+08'23*+08'28*+03'47 =55'45 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-3-5-Sp!-3F-Z >1360m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Smith, Isobel 28'43 +02'58 +08'18 +07'52 +01'56 +02'07 +02'59 +01'56 =56'49 |
Veranstalter: OV Winsen (Luhe) E33
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen