Distrikt E 80m FoxOring Wettbewerb ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.09.2024 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=10 | =15 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-85-9-10-81-8-83-84-82-6-7-Z | 3980 m |
![]() | Reihenfolge S-85-7-6-8-82-84-83-81-10-9-Z >4060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Drews, Christian 02'03*+03'27*+03'14*+05'26*+02'33*+03'46*+05'07*+06'39*+02'54*+02'10*+03'54* =41'13 3 Eichler, Gerald 02'04 +04'43 +04'19 +05'08 +04'59 +04'51 +04'35 +08'48 +04'09 +02'42 +05'12 =51'30 5 Drews, Brigitte 05'07 +04'07 +06'36 +04'58 +03'54 +05'32 +05'26 +08'35 +04'05 +03'10 +05'27 =56'57 | ||
![]() | Reihenfolge S-85-7-6-82-8-84-83-81-10-9-Z >4100m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Balke, Olaf 05'27 +02'51 +03'27 +03'08 +02'43*+05'39*+03'17*+06'34*+08'24*+03'20*+03'31* =48'21 4 Marek, Jörg 02'44*+03'54*+03'37*+04'26*+04'39 +07'36 +04'41 +08'54 +03'25 +02'33 +06'24 =52'53 8 Jacobi, Tobias 03'54 +08'16 +05'22 +07'37 +05'41 +10'08 +15'38 +13'39 +05'41 +04'31 +06'55 =87'22 9 Thiede, Günter 12'59 +15'45 +07'33 +06'32 +06'17 +12'41 +09'23 +11'04 +04'40 +03'10 +06'50 =96'54 10 Schinkel, Norbert 12'59 +15'45 +07'33 +06'32 +06'17 +12'41 +09'23 +11'04 +04'40 +03'10 +06'51 =96'55 | ||
![]() | Reihenfolge S-85-7-82-84-83-81-10-9-6-8-Z >4670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 6 Smith, Isobel 03'31*+03'33*+04'42*+04'41*+11'32*+07'54*+02'53*+02'41*+04'43*+06'51*+09'32* =62'33 7 Krahmer, Marno 03'31*+03'33*+04'42*+04'41*+11'32*+07'54*+02'53*+02'41*+04'43*+06'51*+09'33 =62'34 |
Veranstalter: OV Winsen (Luhe) E33
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen