W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
8 Com +++ Foxes 2 3 5 11 12 14 15 +++ Route >5830m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fryšová, Andrea | CZE | | 54'00 | 8 | 8 |
2. | Novotná, Barbora | CZE | | 54'11 | 8 | 6 |
3. | Pedeva, Ivana | BUL | | 58'12 | 8 | 192 |
4. | Novotná, Karolína | CZE | | 63'40 | 8 | 5 |
5. | Ishchuk, Viktoriia | UKR | | 67'51 | 8 | 136 |
6. | Myroshnychenko, Yelyzave | SWE | SM4-8709 | 69'29 | 8 | 122 |
7. | Prokopiuk, Anastasiia | UKR | | 74'12 | 8 | 137 |
8. | Kovtun, Anastasiia | UKR | | 79'17 | 8 | 135 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
10 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 11 12 14 +++ Route >6720m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Matulová, Lucie | CZE | | 59'17 | 9 | 9 |
2. | Dyaksova, Andrea | BUL | | 60'14 | 9 | 193 |
3. | Herashchenko, Dianora | GER | | 62'40 | 9 | 173 |
4. | Solonenko, Alina | UKR | | 67'25 | 9 | 138 |
5. | Hupalo, Olha | UKR | | 68'43 | 9 | 139 |
6. | Marcu, Valentina | ROU | YO7MAV | 76'12 | 9 | 87 |
7. | Dyaksova, Evangelina | BUL | | 83'07 | 9 | 194 |
8. | Bžatková, Kateřina | CZE | | 91'45 | 9 | 10 |
9. | Harms, Lisa | GER | | 119'39 | 9 | 172 |
10. | Hendrichová, Aneta | CZE | | 109'37 | 8 | 7 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 11 14 15 +++ Route >5520m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | GER | UT4UXB | 68'03 | 9 | 175 |
2. | Kuriaková, Zuzana | CZE | | 79'36 | 9 | 12 |
3. | Berse, Kathrin | GER | DE8KAT | 81'40 | 9 | 176 |
4. | Belanová, Zuzana | SVK | | 84'53 | 8 | 114 |
5. | Radi, Nina | SLO | S57ONR | 91'54 | 7 | 103 |
6. | Skřivanová, Dagmar | CZE | | 100'10 | 7 | 20 |
OVT | Manea, Ramona | ROU | YO7MAE | 154'36 | | 89 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
8 Com +++ Foxes 1 3 4 5 11 14 15 +++ Route >5190m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Hažmuková, Pavla | CZE | | 55'07 | 8 | 15 |
2. | Kulicka, Agata | POL | SQ5AXK | 57'56 | 8 | 79 |
3. | Daudaravičienė, Vita | LTU | | 65'55 | 8 | 67 |
4. | Adámková, Blanka | CZE | | 74'38 | 8 | 16 |
5. | Lásková, Martina | CZE | | 76'54 | 8 | 14 |
6. | Mateeva, Stela | BUL | | 80'06 | 8 | 197 |
7. | Walter, Anne | GER | | 94'46 | 8 | 177 |
8. | Kozyr, Nataliia | LTU | | 97'09 | 6 | 66 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
8 Com +++ Foxes 1 3 11 14 15 +++ Route >3410m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Šimáčková, Jitka | CZE | | 41'04 | 6 | 17 |
2. | Čadová, Renata | CZE | | 45'55 | 6 | 18 |
3. | Klára, Zarnóczay | HUN | HA0RZK | 48'09 | 6 | 48 |
4. | Anna Mária, Radics | HUN | | 53'32 | 6 | 53 |
5. | Machová, Iveta | CZE | | 65'05 | 6 | 19 |
6. | Roethe, Brigitte | GER | | 91'25 | 6 | 179 |
7. | Kühlewein, Sonja | GER | | 98'41 | 6 | 178 |
8. | Sokolova, Julia | BUL | | 67'21 | 3 | 196 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
2 Com +++ Foxes 1 2 3 11 15 +++ Route >3340m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Piroska, Lászlóné Hornya | HUN | | 77'41 | 6 | 52 |
2. | Látalová, Alexandra | CZE | | 108'07 | 5 | 21 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
15 Com +++ Foxes 1 2 4 5 12 13 14 15 +++ Route >7280m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Statsenko, Pavlo | UKR | | 59'05 | 9 | 145 |
2. | Redka, Yehor | UKR | | 64'34 | 9 | 165 |
3. | Lahutin, Kyrylo | UKR | | 67'53 | 9 | 148 |
4. | Exner, Tomáš | CZE | | 69'42 | 9 | 24 |
5. | Plevný, Albert | CZE | | 74'21 | 9 | 23 |
6. | Pedev, Alexsandar | BUL | | 79'52 | 9 | 201 |
7. | Karabojkov, Boris | BUL | LZ4BIK | 91'43 | 9 | 200 |
8. | Walter, Oscar | GER | DO2OMW | 102'48 | 9 | 181 |
9. | Nosáľ, Martin | SVK | | 102'43 | 7 | 119 |
10. | Stepanishchev, Artem | POL | | 94'06 | 6 | 84 |
11. | Vasilev, Viktor | BUL | LZ6VX | 73'21 | 4 | 199 |
12. | Hažmuk, Zbyšek | CZE | | 84'15 | 4 | 25 |
13. | Belan Ml., Radek | SVK | | 108'03 | 4 | 113 |
OVT | Mazeurek, Maciej | POL | | 121'10 | 9 | 82 |
OVT | Mohne, Jeffrey | GER | | 124'25 | 7 | 180 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
19 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 +++ Route >7930m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Marchuk, Oleksandr | UKR | | 52'02 | 11 | 150 |
2. | Šimáček, Ondřej | CZE | | 53'19 | 11 | 27 |
3. | Ishchuk, Vladyslav | UKR | | 56'28 | 11 | 154 |
4. | Yordanov, Teodor | BUL | | 56'51 | 11 | 202 |
5. | Šrom, Jakub | CZE | | 57'00 | 11 | 26 |
6. | Mindaugas, Nakvosas | LTU | LY5AI | 57'32 | 11 | 54 |
7. | Fedir, Karpovych | ROU | | 62'35 | 11 | 91 |
8. | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 67'42 | 11 | 183 |
9. | Navickas, Julius | LTU | | 76'19 | 11 | 55 |
10. | Skudrickas, Mantas | LTU | | 85'50 | 11 | 56 |
11. | Tosteberg, Joakim | SWE | SA5JTB | 90'36 | 11 | 123 |
12. | Kubisiak, Witold | POL | | 98'05 | 11 | 80 |
13. | Stein, Nils | GER | DE5FOX | 101'34 | 11 | 182 |
14. | Voicu, Razvan | ROU | | 75'10 | 10 | 92 |
15. | Ishchenko, Dmytro | UKR | | 77'59 | 10 | 151 |
16. | Olsen, Simen Ouff | NOR | LAM | 97'53 | 8 | 77 |
17. | Topalov, Petar | BUL | LZ1PTQ | 111'04 | 8 | 198 |
18. | Černocký, Libor | CZE | | 48'34 | 6 | 28 |
19. | Chivulescu, Matei | ROU | | 61'10 | 3 | 94 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
13 Com +++ Foxes 3 4 5 11 12 13 14 15 +++ Route >7550m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fučík, Karel | CZE | | 54'27 | 9 | 30 |
2. | Shtanko, Serhii | UKR | | 57'01 | 9 | 152 |
3. | Glasnák, Vladimír | CZE | | 61'56 | 9 | 35 |
4. | Ivanko, Oleksii | UKR | | 64'05 | 9 | 149 |
5. | Golovitsyn, Nikita | GER | | 65'41 | 9 | 184 |
6. | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 80'02 | 9 | 185 |
7. | Tullus, Erik | SWE | | 87'21 | 9 | 126 |
8. | Žnidarič, Andrej | SLO | S56LLB | 104'30 | 9 | 105 |
9. | Unčovský, Marek | CZE | | 112'13 | 9 | 31 |
10. | Bendikas, Tomas | LTU | | 118'27 | 9 | 58 |
11. | Hočevar, Aleš | SLO | S56VHA | 111'54 | 8 | 104 |
12. | Belan St., Radek | SVK | | 106'27 | 7 | 112 |
13. | Kubisiak, Marek | POL | | 86'26 | 5 | 78 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
19 Com +++ Foxes 2 3 4 5 11 12 14 15 +++ Route >6470m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Šindelka, Antonín | CZE | | 55'40 | 9 | 34 |
2. | Enberg, Christian | SWE | | 60'49 | 9 | 127 |
3. | Melin, Håkan | SWE | | 61'13 | 9 | 129 |
4. | Algirdas, Skudrickas | LTU | | 64'18 | 9 | 60 |
5. | Kolodiazhnyi, Vasyl | UKR | | 66'10 | 9 | 161 |
6. | Žáček, Zbyněk | CZE | | 71'36 | 9 | 33 |
7. | Zach, Jaroslav | CZE | | 74'43 | 9 | 36 |
8. | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 83'02 | 9 | 106 |
9. | Marcu, Adrian | ROU | YO7LOI | 83'57 | 9 | 97 |
10. | Bishop, Robin | GBR | RS213497 | 89'47 | 9 | 47 |
11. | Tudurean, Traian | ROU | YO8RTT | 90'31 | 9 | 98 |
12. | Kuusik, Kalle | EST | | 94'23 | 9 | 44 |
13. | Kühlewein, Matthias | GER | DL3SDO | 105'47 | 9 | 186 |
14. | Mazurek, Jan | POL | | 109'18 | 9 | 81 |
15. | Kostov, Zlatin | BUL | | 116'00 | 9 | 206 |
16. | Mitev, Nikolai | BUL | LZ4ND | 74'31 | 8 | 204 |
17. | Mezei, Attila | AUT | OE1LTS | 108'30 | 8 | 1 |
18. | Kužner, Miroslav | SLO | S52KK | 114'38 | 7 | 107 |
19. | Boer, Botond | ROU | | 104'52 | 4 | 96 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
23 Com +++ Foxes 1 3 4 11 12 14 15 +++ Route >5650m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zelenskyi, Sergii | UKR | | 52'33 | 8 | 163 |
2. | Šimeček, Jozef | SVK | | 55'24 | 8 | 108 |
3. | Petr, Josef | CZE | | 57'06 | 8 | 39 |
4. | Rimantas, Basys | LTU | | 57'53 | 8 | 62 |
5. | György, Nagy | HUN | HA3PA | 62'01 | 8 | 50 |
6. | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 64'10 | 8 | 37 |
7. | János, Moravszki | HUN | | 67'39 | 8 | 49 |
8. | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 70'37 | 8 | 188 |
9. | Williams, David | GBR | M3WDD | 74'37 | 8 | 46 |
10. | Ivanchykhin, Mykola | GER | UR8UA | 77'22 | 8 | 187 |
11. | Hamouz, Tomáš | CZE | OK1DNO | 81'58 | 8 | 38 |
12. | Haugaard-Pedersen, Peder | SWE | SM0GNS | 87'41 | 8 | 131 |
13. | Košut, Ján | SVK | | 92'46 | 8 | 115 |
14. | Ehrsson, Ingvar | SWE | SA0AMM | 93'07 | 8 | 130 |
15. | Mayer, Johannes | AUT | | 94'57 | 8 | 2 |
16. | Palmquist, Jan | SWE | SM5FUG | 100'02 | 8 | 132 |
17. | Mitelman, Milan | SVK | | 100'11 | 8 | 116 |
18. | Rotila, Mihai | ROU | | 108'38 | 8 | 100 |
19. | Žukauskas, Artūras | LTU | LY5FOX | 119'32 | 8 | 64 |
20. | Anttila, Juha | FIN | OH2-2032 | 106'52 | 7 | 171 |
21. | Tomov, Asen | BUL | | 117'50 | 6 | 207 |
22. | Olsen, Svein | NOR | LA6KCA | 97'22 | 4 | 76 |
23. | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | 113'58 | 3 | 208 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
16 Com +++ Foxes 2 5 11 14 15 +++ Route >4200m |
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Károly, László | HUN | | 57'42 | 6 | 51 |
2. | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 60'38 | 6 | 133 |
3. | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 61'09 | 6 | 170 |
4. | Fursa, Oleg | UKR | | 67'08 | 6 | 169 |
5. | Kirev, Dimiter | BUL | | 77'56 | 6 | 210 |
6. | Roethe, Nicholas | GER | DF1FO | 80'32 | 6 | 191 |
7. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 85'21 | 6 | 4 |
8. | Höfner, Bernd | GER | DL1AQ | 91'24 | 6 | 189 |
9. | Boev, Vladislav | BUL | | 95'03 | 6 | 211 |
10. | Marinov, Kancho | BUL | | 71'19 | 5 | 209 |
11. | Baranovskiy, Viktor | UKR | | 83'40 | 4 | 166 |
12. | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 90'08 | 3 | 3 |
13. | Gartner, Bernhard | GER | DF7SF | 90'32 | 3 | 190 |
14. | Blomann, Antonín | CZE | | 119'59 | *3 | 42 |
15. | Jirásek, Jaroslav | CZE | | 98'34 | 2 | 41 |
16. | Schejbal, Ladislav | CZE | OK1VKB | 103'12 | 2 | 43 |