**************************************************** OFFIZIELLER SPRINT-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.09.2024 ab 13.50 Uhr | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | =24 | =35 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | S | +217 | +13 m | |
W45 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 1 | +87 | -158 m | |
W55 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 2 | -34 | -253 m | |
W65 | S-1-3-5-4-Sp-5F-1F-2F-4F-Z | 1480 m | 3 | +224 | -128 m | |
M21 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 4 | +299 | +10 m | |
M40 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 5 | +365 | -159 m | |
M50 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 10 | +419 | +38 m | |
M60 | S-1-2-3-5-4-Sp-5F-1F-3F-2F-4F-Z | 1840 m | 11 | +281 | +123 m | |
M70 | S-1-3-5-4-Sp-5F-1F-2F-4F-Z | 1480 m | 12 | +103 | +151 m | |
13 | +201 | +211 m | ||||
14 | +32 | +55 m | ||||
15 | +402 | -31 m | ||||
Z | +90 | -40 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 214 m | 11 | (10) 2'10 | 4'14 | 9'06 | S - 2 | 365 m | 3 | (17) 3'23 | 6'05 | 9'23 | |
S - 3 | 141 m | 10 | (19) 2'05 | 3'54 | 6'04 | 1 - 2 | 153 m | 13 | (10) 2'53 | 3'26 | 5'00 | |
1 - 3 | 140 m | 6 | (17) 1'28 | 3'59 | 9'26 | 1 - 4 | 270 m | 1 | (13) 7'51 | 7'51 | 7'51 | |
1 - 5 | 278 m | 4 | (7) 2'25 | 5'06 | 9'06 | 2 - 1 | 153 m | 5 | (7) 2'12 | 3'14 | 6'08 | |
2 - 3 | 286 m | 8 | (5) 1'43 | 3'20 | 5'23 | 2 - 4 | 424 m | 2 | (2) 4'51 | 7'40 | 10'29 | |
2 - 5 | 409 m | 2 | (14) 3'38 | 6'38 | 9'38 | 2 - Sp | 538 m | 1 | (12) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
2 - 5F | 489 m | 1 | (15) 5'55 | 5'55 | 5'55 | 3 - 1 | 140 m | 6 | (14) 1'58 | 2'59 | 5'21 | |
3 - 2 | 286 m | 1 | (7) 3'36 | 3'36 | 3'36 | 3 - 4 | 157 m | 1 | (6) 2'30 | 2'30 | 2'30 | |
3 - 5 | 144 m | 16 | (15) 1'33 | 3'21 | 11'59 | 4 - 2 | 424 m | 1 | (12) 8'33 | 8'33 | 8'33 | |
4 - 5 | 181 m | 2 | (6) 1'47 | 2'21 | 2'55 | 4 - Sp | 123 m | 18 | (15) 0'41 | 1'21 | 2'47 | |
4 - 1F | 114 m | 1 | (24) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 4 - 5F | 110 m | 1 | (19) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
5 - 1 | 278 m | 2 | (2) 3'33 | 3'39 | 3'46 | 5 - 2 | 409 m | 1 | (13) 5'00 | 5'00 | 5'00 | |
5 - 4 | 181 m | 14 | (14) 2'08 | 4'40 | 10'00 | 5 - Sp | 204 m | 5 | (6) 1'50 | 3'04 | 4'15 | |
5 - 5F | 133 m | 2 | (8) 2'33 | 2'54 | 3'15 | Sp - 4 | 123 m | 2 | (8) 2'17 | 2'38 | 2'59 | |
Sp - 1F | 162 m | 11 | (5) 1'15 | 2'39 | 4'40 | Sp - 5F | 71 m | 13 | (15) 0'31 | 2'07 | 6'16 | |
1F - 2F | 180 m | 4 | (20) 1'49 | 2'39 | 3'49 | 1F - 3F | 118 m | 18 | (5) 0'41 | 1'27 | 2'50 | |
1F - 5F | 195 m | 2 | (14) 3'41 | 4'17 | 4'54 | 2F - 4F | 119 m | 23 | (6) 2'15 | 3'30 | 6'52 | |
2F - 5F | 350 m | 1 | (11) 3'40 | 3'40 | 3'40 | 3F - 1F | 118 m | 1 | (20) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
3F - 2F | 114 m | 20 | (14) 0'55 | 1'39 | 3'48 | 4F - 4 | 270 m | 1 | (19) 7'28 | 7'28 | 7'28 | |
4F - 5F | 379 m | 5 | (2) 4'14 | 5'59 | 10'20 | 4F - Z | 111 m | 17 | (17) 1'16 | 2'01 | 4'33 | |
5F - 4 | 110 m | 2 | (24) 1'38 | 3'04 | 4'30 | 5F - Sp | 71 m | 2 | (15) 0'41 | 1'18 | 1'56 | |
5F - 1F | 195 m | 11 | (3) 2'42 | 3'46 | 5'29 | 5F - 3F | 314 m | 3 | (14) 3'22 | 4'22 | 5'09 | |
5F - Z | 312 m | 7 | (5) 2'34 | 2'59 | 3'31 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 141 m | 1 | (14) 2'50 | 2'50 | 2'50 | 1 - 2 | 153 m | 1 | (14) 3'08 | 3'08 | 3'08 | |
2 - 5 | 409 m | 1 | (14) 3'38 | 3'38 | 3'38 | 3 - 1 | 140 m | 1 | (14) 1'58 | 1'58 | 1'58 | |
4 - Sp | 123 m | 1 | (14) 1'01 | 1'01 | 1'01 | 5 - 4 | 181 m | 1 | (14) 2'08 | 2'08 | 2'08 | |
Sp - 1F | 162 m | 1 | (14) 2'16 | 2'16 | 2'16 | 1F - 5F | 195 m | 1 | (14) 3'41 | 3'41 | 3'41 | |
2F - 4F | 119 m | 1 | (14) 2'20 | 2'20 | 2'20 | 3F - 2F | 114 m | 1 | (14) 0'55 | 0'55 | 0'55 | |
4F - Z | 111 m | 1 | (14) 1'21 | 1'21 | 1'21 | 5F - 3F | 314 m | 1 | (14) 3'22 | 3'22 | 3'22 | |
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 365 m | 1 | (11) 9'23 | 9'23 | 9'23 | 1 - 3 | 140 m | 1 | (11) 3'11 | 3'11 | 3'11 | |
2 - 1 | 153 m | 1 | (11) 2'41 | 2'41 | 2'41 | 3 - 5 | 144 m | 1 | (11) 4'01 | 4'01 | 4'01 | |
4 - Sp | 123 m | 1 | (11) 1'35 | 1'35 | 1'35 | 5 - 4 | 181 m | 1 | (11) 5'02 | 5'02 | 5'02 | |
Sp - 1F | 162 m | 1 | (11) 2'42 | 2'42 | 2'42 | 1F - 3F | 118 m | 1 | (11) 2'05 | 2'05 | 2'05 | |
2F - 5F | 350 m | 1 | (11) 3'40 | 3'40 | 3'40 | 3F - 2F | 114 m | 1 | (11) 1'18 | 1'18 | 1'18 | |
5F - Z | 312 m | 1 | (11) 2'43 | 2'43 | 2'43 | |||||||
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 2 | (18) 2'27 | 3'00 | 3'34 | S - 3 | 141 m | 2 | (13) 4'24 | 5'11 | 5'58 | |
1 - 2 | 153 m | 2 | (18) 3'20 | 3'44 | 4'09 | 1 - 4 | 270 m | 1 | (13) 7'51 | 7'51 | 7'51 | |
1 - 5 | 278 m | 1 | (7) 2'25 | 2'25 | 2'25 | 2 - 1 | 153 m | 2 | (7) 2'12 | 4'10 | 6'08 | |
2 - 3 | 286 m | 2 | (18) 3'20 | 3'22 | 3'24 | 3 - 2 | 286 m | 1 | (7) 3'36 | 3'36 | 3'36 | |
3 - 5 | 144 m | 3 | (23) 2'01 | 2'44 | 3'49 | 4 - Sp | 123 m | 4 | (7) 1'25 | 1'49 | 2'47 | |
5 - 2 | 409 m | 1 | (13) 5'00 | 5'00 | 5'00 | 5 - 4 | 181 m | 3 | (18) 3'04 | 5'23 | 7'53 | |
Sp - 1F | 162 m | 2 | (13) 2'15 | 2'31 | 2'47 | Sp - 5F | 71 m | 2 | (23) 1'35 | 1'45 | 1'56 | |
1F - 3F | 118 m | 3 | (18) 1'11 | 1'14 | 1'20 | 1F - 5F | 195 m | 1 | (7) 4'54 | 4'54 | 4'54 | |
2F - 4F | 119 m | 4 | (7) 2'58 | 3'31 | 4'35 | 3F - 2F | 114 m | 4 | (7) 1'02 | 1'45 | 3'30 | |
4F - Z | 111 m | 4 | (18) 1'23 | 2'32 | 4'33 | 5F - 1F | 195 m | 2 | (18) 3'28 | 3'37 | 3'46 | |
5F - 3F | 314 m | 1 | (7) 4'36 | 4'36 | 4'36 | |||||||
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 1 | (8) 5'31 | 5'31 | 5'31 | 1 - 3 | 140 m | 1 | (8) 3'49 | 3'49 | 3'49 | |
3 - 5 | 144 m | 1 | (8) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 4 - Sp | 123 m | 1 | (8) 2'10 | 2'10 | 2'10 | |
5 - 5F | 133 m | 1 | (8) 2'33 | 2'33 | 2'33 | Sp - 4 | 123 m | 1 | (8) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
Sp - 5F | 71 m | 1 | (8) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 1F - 2F | 180 m | 1 | (8) 2'43 | 2'43 | 2'43 | |
2F - 4F | 119 m | 1 | (8) 4'34 | 4'34 | 4'34 | 4F - Z | 111 m | 1 | (8) 2'39 | 2'39 | 2'39 | |
5F - Sp | 71 m | 1 | (8) 1'56 | 1'56 | 1'56 | 5F - 1F | 195 m | 1 | (8) 4'46 | 4'46 | 4'46 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 1 | (5) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 1 - 2 | 153 m | 1 | (5) 3'00 | 3'00 | 3'00 | |
2 - 3 | 286 m | 1 | (5) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 3 - 5 | 144 m | 1 | (5) 11'59 | 11'59 | 11'59 | |
4 - Sp | 123 m | 1 | (5) 1'13 | 1'13 | 1'13 | 5 - 4 | 181 m | 1 | (5) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
Sp - 1F | 162 m | 1 | (5) 1'15 | 1'15 | 1'15 | 1F - 3F | 118 m | 1 | (5) 0'41 | 0'41 | 0'41 | |
2F - 4F | 119 m | 1 | (5) 3'26 | 3'26 | 3'26 | 3F - 2F | 114 m | 1 | (5) 1'01 | 1'01 | 1'01 | |
4F - 5F | 379 m | 1 | (5) 6'05 | 6'05 | 6'05 | 5F - Z | 312 m | 1 | (5) 2'34 | 2'34 | 2'34 | |
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 1 | (16) 4'50 | 4'50 | 4'50 | 1 - 2 | 153 m | 1 | (16) 5'00 | 5'00 | 5'00 | |
2 - 3 | 286 m | 1 | (16) 3'57 | 3'57 | 3'57 | 3 - 5 | 144 m | 1 | (16) 5'51 | 5'51 | 5'51 | |
5 - Sp | 204 m | 1 | (16) 4'08 | 4'08 | 4'08 | Sp - 1F | 162 m | 1 | (16) 4'40 | 4'40 | 4'40 | |
1F - 3F | 118 m | 1 | (16) 2'50 | 2'50 | 2'50 | 2F - 4F | 119 m | 1 | (16) 4'38 | 4'38 | 4'38 | |
3F - 2F | 114 m | 1 | (16) 1'42 | 1'42 | 1'42 | 4F - Z | 111 m | 1 | (16) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 2 | (6) 2'41 | 5'53 | 9'06 | S - 2 | 365 m | 2 | (17) 3'23 | 4'27 | 5'32 | |
S - 3 | 141 m | 3 | (19) 2'05 | 2'55 | 3'31 | 1 - 2 | 153 m | 4 | (6) 3'04 | 3'22 | 3'53 | |
1 - 3 | 140 m | 3 | (17) 1'28 | 2'32 | 4'14 | 2 - 1 | 153 m | 2 | (17) 2'20 | 2'36 | 2'52 | |
2 - 3 | 286 m | 1 | (6) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 2 - 4 | 424 m | 1 | (4) 10'29 | 10'29 | 10'29 | |
2 - 5 | 409 m | 1 | (19) 9'38 | 9'38 | 9'38 | 2 - Sp | 538 m | 1 | (12) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
2 - 5F | 489 m | 1 | (15) 5'55 | 5'55 | 5'55 | 3 - 1 | 140 m | 2 | (4) 2'18 | 2'20 | 2'23 | |
3 - 4 | 157 m | 1 | (6) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 3 - 5 | 144 m | 4 | (15) 1'33 | 2'58 | 5'56 | |
4 - 2 | 424 m | 1 | (12) 8'33 | 8'33 | 8'33 | 4 - 5 | 181 m | 2 | (6) 1'47 | 2'21 | 2'55 | |
4 - Sp | 123 m | 3 | (15) 0'41 | 0'52 | 1'01 | 4 - 5F | 110 m | 1 | (19) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
5 - 1 | 278 m | 1 | (15) 3'46 | 3'46 | 3'46 | 5 - 4 | 181 m | 3 | (17) 3'09 | 5'55 | 10'00 | |
5 - Sp | 204 m | 3 | (6) 1'50 | 2'21 | 2'53 | Sp - 4 | 123 m | 1 | (15) 2'59 | 2'59 | 2'59 | |
Sp - 1F | 162 m | 2 | (6) 1'34 | 2'04 | 2'35 | Sp - 5F | 71 m | 5 | (15) 0'31 | 2'23 | 6'16 | |
1F - 3F | 118 m | 7 | (17) 0'54 | 1'35 | 2'46 | 2F - 4F | 119 m | 7 | (6) 2'15 | 3'40 | 6'52 | |
3F - 2F | 114 m | 7 | (17) 1'00 | 1'46 | 2'45 | 4F - 4 | 270 m | 1 | (19) 7'28 | 7'28 | 7'28 | |
4F - 5F | 379 m | 1 | (6) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 4F - Z | 111 m | 5 | (17) 1'16 | 1'36 | 2'21 | |
5F - Sp | 71 m | 1 | (15) 0'41 | 0'41 | 0'41 | 5F - 1F | 195 m | 5 | (3) 2'42 | 3'19 | 3'54 | |
5F - Z | 312 m | 2 | (6) 2'40 | 3'00 | 3'21 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 3 | (10) 2'10 | 3'29 | 4'11 | S - 3 | 141 m | 1 | (2) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
1 - 2 | 153 m | 4 | (10) 2'53 | 3'16 | 3'36 | 2 - 3 | 286 m | 3 | (10) 2'15 | 3'47 | 5'23 | |
2 - 4 | 424 m | 1 | (2) 4'51 | 4'51 | 4'51 | 3 - 5 | 144 m | 4 | (10) 1'39 | 1'51 | 2'10 | |
4 - Sp | 123 m | 4 | (10) 0'58 | 1'15 | 1'52 | 5 - 1 | 278 m | 1 | (2) 3'33 | 3'33 | 3'33 | |
5 - 4 | 181 m | 2 | (10) 2'17 | 4'37 | 6'57 | 5 - 5F | 133 m | 1 | (22) 3'15 | 3'15 | 3'15 | |
Sp - 1F | 162 m | 1 | (2) 4'23 | 4'23 | 4'23 | Sp - 5F | 71 m | 3 | (22) 1'28 | 2'16 | 2'56 | |
1F - 2F | 180 m | 1 | (20) 1'49 | 1'49 | 1'49 | 1F - 3F | 118 m | 3 | (10) 1'17 | 1'20 | 1'25 | |
2F - 4F | 119 m | 4 | (10) 2'32 | 3'05 | 3'54 | 3F - 1F | 118 m | 1 | (20) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
3F - 2F | 114 m | 3 | (22) 1'17 | 2'17 | 3'48 | 4F - 5F | 379 m | 1 | (2) 4'14 | 4'14 | 4'14 | |
4F - Z | 111 m | 3 | (10) 1'23 | 1'43 | 2'10 | 5F - 4 | 110 m | 1 | (22) 4'30 | 4'30 | 4'30 | |
5F - 1F | 195 m | 2 | (10) 3'25 | 3'49 | 4'13 | 5F - 3F | 314 m | 1 | (20) 5'09 | 5'09 | 5'09 | |
5F - Z | 312 m | 1 | (2) 3'28 | 3'28 | 3'28 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 214 m | 1 | (1) 5'40 | 5'40 | 5'40 | S - 3 | 141 m | 3 | (24) 3'15 | 3'47 | 4'23 | |
1 - 3 | 140 m | 1 | (1) 9'26 | 9'26 | 9'26 | 1 - 5 | 278 m | 3 | (9) 4'21 | 6'00 | 9'06 | |
3 - 1 | 140 m | 3 | (21) 2'47 | 3'48 | 5'21 | 3 - 5 | 144 m | 1 | (1) 1'58 | 1'58 | 1'58 | |
4 - Sp | 123 m | 3 | (9) 1'13 | 1'33 | 1'50 | 4 - 1F | 114 m | 1 | (24) 2'36 | 2'36 | 2'36 | |
5 - 4 | 181 m | 3 | (9) 2'29 | 4'27 | 6'42 | 5 - Sp | 204 m | 1 | (24) 4'15 | 4'15 | 4'15 | |
Sp - 1F | 162 m | 2 | (9) 2'22 | 2'35 | 2'48 | Sp - 5F | 71 m | 2 | (24) 1'31 | 1'54 | 2'18 | |
1F - 2F | 180 m | 2 | (9) 2'17 | 3'03 | 3'49 | 1F - 3F | 118 m | 2 | (21) 1'15 | 1'27 | 1'40 | |
2F - 4F | 119 m | 4 | (1) 3'23 | 3'53 | 4'35 | 3F - 2F | 114 m | 2 | (24) 1'26 | 1'28 | 1'31 | |
4F - 5F | 379 m | 2 | (9) 4'40 | 7'30 | 10'20 | 4F - Z | 111 m | 2 | (1) 2'21 | 2'27 | 2'33 | |
5F - 4 | 110 m | 1 | (24) 1'38 | 1'38 | 1'38 | 5F - 1F | 195 m | 1 | (1) 5'29 | 5'29 | 5'29 | |
5F - Z | 312 m | 2 | (9) 2'44 | 3'07 | 3'31 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
3 | 24 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
4 | 22 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
5 | 24 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
10 | 24 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
12 | 24 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
13 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
14 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
15 | 22 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | 14:50 | :55 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
1 | 24 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | 19 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 24 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
4 | 22 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
5 | 24 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
10 | 24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 24 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
12 | 24 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
13 | 21 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
14 | 23 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 22 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Z | 24 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
StNr | Kat | Name | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M60 | Pohl, Walter | S | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | Sp | 1F | 3F | 2F | 4F | 5F | Z | 13:56 | 14:02:04 | 14:04:14 | 14:07:47 | 14:11:21 | 14:16:12 | 14:18:04 | 14:22:27 | 14:23:47 | 14:25:33 | 14:29:27 | 14:33:41 | 14:37:09 | ||
21 | M70 | Biehl, Dieter | 1F | 3F | 2F | 4F | 14:22:53 | 14:24:08 | 14:25:39 | 14:29:49 | ||||||||||||||||||||
5 | M21 | Berse, Stefan | S | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Sp | 1F | 3F | 2F | 4F | 5F | Z | 13:58 | 14:00:36 | 14:03:36 | 14:05:19 | 14:17:18 | 14:19:35 | 14:20:48 | 14:22:03 | 14:22:44 | 14:23:45 | 14:27:11 | 14:33:16 | 14:35:50 | ||
9 | M70 | Barg, Dieter | 5 | 4 | Sp | 14:17:25 | 14:19:54 | 14:21:07 | ||||||||||||||||||||||
22 | M60 | Eipper, Ernst | S | 1 | 2 | 3 | 5 | 5F | 4 | Sp | 5F | 1F | 3F | 2F | 4F | 13:58 | 14:02:11 | 14:05:47 | 14:11:10 | 14:13:05 | 14:16:20 | 14:20:50 | 14:22:00 | 14:23:28 | 14:27:41 | 14:29:06 | 14:30:23 | 14:33:35 | 14:35:45 | |
23 | W55 | Eipper, Carmen | 1F | 3F | 2F | 4F | 14:27:50 | 14:29:10 | 14:30:30 | 14:34:04 | ||||||||||||||||||||
18 | W55 | Drews, Brigitte | 1F | 3F | 2F | 14:27:34 | 14:28:45 | 14:29:56 | ||||||||||||||||||||||
23 | W55 | Eipper, Carmen | S | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Sp | 5F | 1F | 3F | 2F | 4F | Z | 14:00 | 14:03:34 | 14:07:43 | 14:11:07 | 14:13:08 | 14:21:01 | 14:22:29 | 14:24:04 | 14:27:50 | 14:29:10 | 14:30:30 | 14:34:04 | 14:36:40 | ||
20 | M60 | Marek, Jörg | 2 | 3 | 5 | 14:07:15 | 14:11:00 | 14:12:42 | ||||||||||||||||||||||
18 | W55 | Drews, Brigitte | 4 | Sp | 5F | 1F | 3F | 14:20:34 | 14:22:10 | 14:24:06 | 14:27:34 | 14:28:45 | ||||||||||||||||||
4 | M50 | Dinse, Björn | S | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | Sp | 5F | 1F | 3F | 2F | 4F | Z | 14:02 | 14:05:10 | 14:07:28 | 14:10:51 | 14:21:20 | 14:24:15 | 14:27:08 | 14:29:48 | 14:33:42 | 14:35:25 | 14:36:54 | 14:41:26 | 14:43:47 | ||
24 | M70 | Bücker, Theo | 1F | 3F | 2F | 4F | 14:33:37 | 14:35:17 | 14:36:43 | 14:41:18 | ||||||||||||||||||||
10 | M60 | Berse, Matthias | S | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Sp | 5F | 1F | 3F | 2F | 4F | Z | 14:04 | 14:06:10 | 14:09:03 | 14:11:18 | 14:12:57 | 14:15:14 | 14:16:12 | 14:19:08 | 14:22:33 | 14:23:50 | 14:27:38 | 14:30:10 | 14:31:33 | ||
17 | M50 | Eichler, Gerald | 2F | 4F | Z | 14:27:32 | 14:29:50 | 14:31:06 | ||||||||||||||||||||||
18 | W55 | Drews, Brigitte | S | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | Sp | 5F | 1F | 3F | 2F | 4F | Z | 14:06 | 14:08:27 | 14:11:47 | 14:15:07 | 14:17:30 | 14:20:34 | 14:22:10 | 14:24:06 | 14:27:34 | 14:28:45 | 14:29:56 | 14:32:57 | 14:34:20 | ||
6 | M50 | Barth, Wolf-Dietrich | S | 1 | 2 | 3 | 14:06 | 14:08:41 | 14:11:45 | 14:14:55 | ||||||||||||||||||||
17 | M50 | Eichler, Gerald | 3 | 5 | 4 | Sp | 14:15:11 | 14:17:44 | 14:20:53 | 14:21:54 |
mal gelesen