**************************************************** OFFIZIELLER FOXORING-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024 **************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.09.2024 ab 10.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | =30 | =39 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | S | +493 | -276 m | |
W35 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 1 | -237 | -462 m | |
W45 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 2 | -220 | -68 m | |
W55 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 3 | -230 | -263 m | |
W65 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 4 | -34 | +227 m | |
M21 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 5 | -15 | -235 m | |
M40 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 6 | +124 | +69 m | |
M50 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 7 | -5 | -471 m | |
M60 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 8 | +614 | -79 m | |
M70 | S-8-9-6-4-10-2-3-1-7-5-Z | 3090 m | 9 | +195 | -92 m | |
10 | -425 | +34 m | ||||
Z | +493 | -276 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 5 | 509 m | 11 | (9) 2'57 | 6'36 | 10'18 | S - 7 | 534 m | 5 | (28) 5'39 | 8'01 | 9'37 | |
S - 8 | 231 m | 13 | (1) 2'47 | 5'32 | 21'54 | S - 9 | 350 m | 1 | (11) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
1 - 2 | 394 m | 1 | (5) 5'52 | 5'52 | 5'52 | 1 - 3 | 199 m | 13 | (17) 3'02 | 6'05 | 8'44 | |
1 - 5 | 317 m | 5 | (3) 4'50 | 8'07 | 14'00 | 1 - 7 | 232 m | 10 | (24) 2'19 | 3'16 | 4'21 | |
1 - 10 | 530 m | 1 | (26) 13'36 | 13'36 | 13'36 | 2 - 3 | 195 m | 11 | (24) 2'50 | 5'51 | 11'58 | |
2 - 4 | 348 m | 2 | (5) 7'24 | 7'25 | 7'27 | 2 - 7 | 456 m | 1 | (16) 9'02 | 9'02 | 9'02 | |
2 - 9 | 415 m | 2 | (26) 6'47 | 8'07 | 9'27 | 2 - 10 | 228 m | 12 | (9) 3'27 | 7'38 | 17'26 | |
3 - 1 | 199 m | 11 | (1) 2'15 | 6'34 | 16'11 | 3 - 2 | 195 m | 13 | (9) 2'24 | 6'54 | 14'14 | |
3 - 4 | 527 m | 1 | (7) 22'07 | 22'07 | 22'07 | 3 - 8 | 863 m | 1 | (8) 11'23 | 11'23 | 11'23 | |
4 - 2 | 348 m | 1 | (12) 4'46 | 4'46 | 4'46 | 4 - 6 | 223 m | 13 | (9) 1'28 | 4'53 | 10'02 | |
4 - 10 | 436 m | 12 | (24) 6'03 | 9'04 | 15'45 | 5 - 1 | 317 m | 2 | (20) 9'29 | 12'08 | 14'48 | |
5 - 2 | 264 m | 1 | (6) 8'48 | 8'48 | 8'48 | 5 - 3 | 216 m | 1 | (28) 6'54 | 6'54 | 6'54 | |
5 - 7 | 236 m | 13 | (9) 1'51 | 7'07 | 16'01 | 5 - 9 | 254 m | 1 | (8) 7'39 | 7'39 | 7'39 | |
5 - Z | 509 m | 11 | (24) 2'58 | 4'41 | 8'05 | 6 - 2 | 370 m | 1 | (26) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |
6 - 4 | 223 m | 13 | (23) 3'21 | 5'15 | 9'45 | 6 - 8 | 511 m | 1 | (11) 6'08 | 6'08 | 6'08 | |
6 - 9 | 175 m | 10 | (9) 1'21 | 3'40 | 5'35 | 6 - Z | 505 m | 2 | (25) 7'59 | 8'02 | 8'05 | |
7 - 1 | 232 m | 16 | (17) 2'20 | 4'53 | 8'38 | 7 - 5 | 236 m | 11 | (18) 3'20 | 9'12 | 20'15 | |
7 - Z | 534 m | 2 | (3) 7'04 | 8'51 | 10'38 | 8 - 9 | 419 m | 13 | (18) 3'15 | 4'42 | 9'56 | |
8 - Z | 231 m | 11 | (9) 2'10 | 4'14 | 7'33 | 9 - 5 | 254 m | 2 | (11) 5'47 | 12'50 | 19'54 | |
9 - 6 | 175 m | 14 | (12) 2'47 | 3'39 | 5'13 | 9 - 8 | 419 m | 9 | (17) 2'58 | 4'40 | 6'46 | |
9 - Z | 350 m | 2 | (5) 4'30 | 6'17 | 8'04 | 10 - 1 | 530 m | 1 | (16) 24'45 | 24'45 | 24'45 | |
10 - 2 | 228 m | 11 | (3) 3'29 | 5'59 | 10'40 | 10 - 3 | 355 m | 1 | (12) 6'29 | 6'29 | 6'29 | |
10 - 4 | 436 m | 10 | (9) 4'02 | 9'23 | 15'04 | 10 - Z | 968 m | 2 | (14) 42'37 | 42'46 | 42'55 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 8 | 231 m | 1 | (22) 4'54 | 4'54 | 4'54 | 1 - 7 | 232 m | 1 | (22) 2'42 | 2'42 | 2'42 | |
2 - 3 | 195 m | 1 | (22) 3'09 | 3'09 | 3'09 | 3 - 1 | 199 m | 1 | (22) 3'41 | 3'41 | 3'41 | |
4 - 10 | 436 m | 1 | (22) 7'18 | 7'18 | 7'18 | 5 - Z | 509 m | 1 | (22) 3'08 | 3'08 | 3'08 | |
6 - 4 | 223 m | 1 | (22) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 7 - 5 | 236 m | 1 | (22) 10'11 | 10'11 | 10'11 | |
8 - 9 | 419 m | 1 | (22) 4'07 | 4'07 | 4'07 | 9 - 6 | 175 m | 1 | (22) 3'30 | 3'30 | 3'30 | |
10 - 2 | 228 m | 1 | (22) 4'40 | 4'40 | 4'40 | |||||||
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 7 | 534 m | 1 | (8) 8'06 | 8'06 | 8'06 | 1 - 5 | 317 m | 1 | (8) 14'00 | 14'00 | 14'00 | |
2 - 3 | 195 m | 1 | (8) 7'17 | 7'17 | 7'17 | 3 - 8 | 863 m | 1 | (8) 11'23 | 11'23 | 11'23 | |
4 - 10 | 436 m | 1 | (8) 15'45 | 15'45 | 15'45 | 5 - 9 | 254 m | 1 | (8) 7'39 | 7'39 | 7'39 | |
6 - 4 | 223 m | 1 | (8) 6'09 | 6'09 | 6'09 | 7 - 1 | 232 m | 1 | (8) 3'52 | 3'52 | 3'52 | |
8 - Z | 231 m | 1 | (8) 4'30 | 4'30 | 4'30 | 9 - 6 | 175 m | 1 | (8) 5'13 | 5'13 | 5'13 | |
10 - 2 | 228 m | 1 | (8) 8'21 | 8'21 | 8'21 | |||||||
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 1 | (26) 5'21 | 5'21 | 5'21 | 1 - 10 | 530 m | 1 | (26) 13'36 | 13'36 | 13'36 | |
2 - 9 | 415 m | 1 | (26) 6'47 | 6'47 | 6'47 | 4 - 6 | 223 m | 1 | (26) 3'56 | 3'56 | 3'56 | |
5 - 7 | 236 m | 1 | (26) 3'26 | 3'26 | 3'26 | 6 - 2 | 370 m | 1 | (26) 9'15 | 9'15 | 9'15 | |
7 - 1 | 232 m | 1 | (26) 7'10 | 7'10 | 7'10 | 8 - Z | 231 m | 1 | (26) 4'28 | 4'28 | 4'28 | |
9 - 8 | 419 m | 1 | (26) 5'19 | 5'19 | 5'19 | 10 - 4 | 436 m | 1 | (26) 14'57 | 14'57 | 14'57 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 3 | (27) 5'28 | 7'16 | 8'16 | S - 8 | 231 m | 2 | (3) 3'08 | 3'23 | 3'38 | |
1 - 3 | 199 m | 3 | (27) 5'29 | 6'25 | 6'55 | 1 - 5 | 317 m | 1 | (3) 4'50 | 4'50 | 4'50 | |
1 - 7 | 232 m | 1 | (19) 3'32 | 3'32 | 3'32 | 2 - 3 | 195 m | 2 | (19) 6'09 | 9'03 | 11'58 | |
2 - 10 | 228 m | 3 | (27) 4'42 | 6'46 | 8'07 | 3 - 1 | 199 m | 2 | (19) 5'27 | 9'37 | 13'48 | |
3 - 2 | 195 m | 3 | (27) 4'09 | 6'23 | 7'36 | 4 - 6 | 223 m | 3 | (27) 3'53 | 7'57 | 10'02 | |
4 - 10 | 436 m | 2 | (19) 7'23 | 8'04 | 8'46 | 5 - 7 | 236 m | 4 | (3) 4'14 | 9'51 | 15'04 | |
5 - Z | 509 m | 1 | (19) 4'56 | 4'56 | 4'56 | 6 - 4 | 223 m | 2 | (19) 3'57 | 4'01 | 4'05 | |
6 - 9 | 175 m | 3 | (27) 2'50 | 4'38 | 5'35 | 7 - 1 | 232 m | 3 | (27) 3'32 | 4'30 | 5'06 | |
7 - 5 | 236 m | 1 | (19) 11'15 | 11'15 | 11'15 | 7 - Z | 534 m | 1 | (3) 7'04 | 7'04 | 7'04 | |
8 - 9 | 419 m | 2 | (3) 4'10 | 4'13 | 4'16 | 8 - Z | 231 m | 3 | (27) 4'10 | 5'54 | 7'33 | |
9 - 6 | 175 m | 2 | (19) 3'10 | 3'17 | 3'24 | 9 - 8 | 419 m | 3 | (27) 4'13 | 5'51 | 6'46 | |
10 - 2 | 228 m | 2 | (3) 3'29 | 5'19 | 7'10 | 10 - 4 | 436 m | 3 | (27) 6'16 | 12'00 | 15'04 | |
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 1 | (14) 10'18 | 10'18 | 10'18 | S - 7 | 534 m | 1 | (6) 8'51 | 8'51 | 8'51 | |
1 - 3 | 199 m | 1 | (14) 8'35 | 8'35 | 8'35 | 1 - 5 | 317 m | 1 | (6) 6'58 | 6'58 | 6'58 | |
2 - 4 | 348 m | 1 | (6) 7'27 | 7'27 | 7'27 | 2 - 10 | 228 m | 1 | (14) 17'26 | 17'26 | 17'26 | |
3 - 2 | 195 m | 1 | (14) 14'14 | 14'14 | 14'14 | 4 - 6 | 223 m | 1 | (6) 4'57 | 4'57 | 4'57 | |
5 - 2 | 264 m | 1 | (6) 8'48 | 8'48 | 8'48 | 5 - 7 | 236 m | 1 | (14) 4'40 | 4'40 | 4'40 | |
6 - 9 | 175 m | 1 | (6) 5'05 | 5'05 | 5'05 | 7 - 1 | 232 m | 2 | (6) 5'48 | 5'57 | 6'06 | |
9 - Z | 350 m | 1 | (6) 8'04 | 8'04 | 8'04 | 10 - Z | 968 m | 1 | (14) 42'37 | 42'37 | 42'37 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 1 | (9) 2'57 | 2'57 | 2'57 | S - 8 | 231 m | 1 | (4) 5'27 | 5'27 | 5'27 | |
1 - 3 | 199 m | 1 | (9) 3'58 | 3'58 | 3'58 | 1 - 7 | 232 m | 1 | (4) 4'19 | 4'19 | 4'19 | |
2 - 3 | 195 m | 1 | (4) 7'29 | 7'29 | 7'29 | 2 - 10 | 228 m | 1 | (9) 3'27 | 3'27 | 3'27 | |
3 - 1 | 199 m | 1 | (4) 6'40 | 6'40 | 6'40 | 3 - 2 | 195 m | 1 | (9) 2'24 | 2'24 | 2'24 | |
4 - 6 | 223 m | 1 | (9) 1'28 | 1'28 | 1'28 | 4 - 10 | 436 m | 1 | (4) 12'36 | 12'36 | 12'36 | |
5 - 7 | 236 m | 1 | (9) 1'51 | 1'51 | 1'51 | 5 - Z | 509 m | 1 | (4) 6'32 | 6'32 | 6'32 | |
6 - 4 | 223 m | 1 | (4) 9'45 | 9'45 | 9'45 | 6 - 9 | 175 m | 1 | (9) 1'21 | 1'21 | 1'21 | |
7 - 1 | 232 m | 1 | (9) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 7 - 5 | 236 m | 1 | (4) 20'15 | 20'15 | 20'15 | |
8 - 9 | 419 m | 1 | (4) 5'12 | 5'12 | 5'12 | 8 - Z | 231 m | 1 | (9) 2'10 | 2'10 | 2'10 | |
9 - 6 | 175 m | 1 | (4) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 9 - 8 | 419 m | 1 | (9) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
10 - 2 | 228 m | 1 | (4) 10'40 | 10'40 | 10'40 | 10 - 4 | 436 m | 1 | (9) 4'02 | 4'02 | 4'02 | |
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 7 | 534 m | 1 | (2) 9'37 | 9'37 | 9'37 | 1 - 5 | 317 m | 1 | (2) 6'51 | 6'51 | 6'51 | |
5 - Z | 509 m | 1 | (2) 8'05 | 8'05 | 8'05 | 7 - 1 | 232 m | 1 | (2) 4'54 | 4'54 | 4'54 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 2 | (10) 4'41 | 4'56 | 5'12 | S - 7 | 534 m | 1 | (28) 5'39 | 5'39 | 5'39 | |
S - 8 | 231 m | 5 | (18) 2'50 | 7'33 | 21'54 | 1 - 3 | 199 m | 3 | (17) 3'02 | 5'02 | 7'32 | |
1 - 5 | 317 m | 1 | (28) 8'03 | 8'03 | 8'03 | 1 - 7 | 232 m | 4 | (24) 2'19 | 3'10 | 4'13 | |
2 - 3 | 195 m | 3 | (24) 2'50 | 4'10 | 6'10 | 2 - 10 | 228 m | 4 | (28) 4'18 | 5'22 | 7'12 | |
3 - 1 | 199 m | 4 | (18) 2'38 | 7'22 | 16'11 | 3 - 2 | 195 m | 3 | (17) 3'35 | 3'48 | 3'57 | |
3 - 4 | 527 m | 1 | (7) 22'07 | 22'07 | 22'07 | 4 - 2 | 348 m | 1 | (12) 4'46 | 4'46 | 4'46 | |
4 - 6 | 223 m | 4 | (28) 2'39 | 4'18 | 6'27 | 4 - 10 | 436 m | 3 | (24) 6'03 | 8'06 | 10'54 | |
5 - 1 | 317 m | 1 | (7) 14'48 | 14'48 | 14'48 | 5 - 3 | 216 m | 1 | (28) 6'54 | 6'54 | 6'54 | |
5 - 7 | 236 m | 2 | (10) 3'16 | 3'16 | 3'17 | 5 - Z | 509 m | 4 | (24) 2'58 | 3'54 | 5'15 | |
6 - 4 | 223 m | 4 | (24) 3'25 | 4'15 | 5'16 | 6 - 9 | 175 m | 3 | (28) 2'18 | 2'41 | 2'57 | |
6 - Z | 505 m | 1 | (7) 8'05 | 8'05 | 8'05 | 7 - 1 | 232 m | 3 | (17) 2'20 | 4'42 | 8'38 | |
7 - 5 | 236 m | 4 | (18) 3'20 | 5'18 | 6'31 | 8 - 9 | 419 m | 5 | (18) 3'15 | 5'27 | 9'56 | |
8 - Z | 231 m | 3 | (28) 2'22 | 2'57 | 3'33 | 9 - 5 | 254 m | 1 | (7) 19'54 | 19'54 | 19'54 | |
9 - 6 | 175 m | 4 | (12) 2'47 | 3'13 | 4'00 | 9 - 8 | 419 m | 3 | (17) 2'58 | 3'41 | 4'25 | |
10 - 2 | 228 m | 3 | (24) 3'36 | 4'21 | 5'21 | 10 - 3 | 355 m | 1 | (12) 6'29 | 6'29 | 6'29 | |
10 - 4 | 436 m | 3 | (17) 5'24 | 6'48 | 8'14 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 7 | 534 m | 1 | (20) 7'58 | 7'58 | 7'58 | S - 8 | 231 m | 4 | (1) 2'47 | 4'23 | 5'28 | |
S - 9 | 350 m | 1 | (11) 5'53 | 5'53 | 5'53 | 1 - 3 | 199 m | 3 | (11) 4'23 | 6'03 | 7'34 | |
1 - 7 | 232 m | 3 | (23) 2'41 | 3'17 | 4'21 | 2 - 3 | 195 m | 3 | (1) 4'23 | 5'26 | 7'30 | |
2 - 7 | 456 m | 1 | (16) 9'02 | 9'02 | 9'02 | 2 - 10 | 228 m | 2 | (11) 5'29 | 6'05 | 6'42 | |
3 - 1 | 199 m | 3 | (1) 2'15 | 4'32 | 6'30 | 3 - 2 | 195 m | 3 | (11) 3'57 | 8'05 | 12'29 | |
4 - 6 | 223 m | 2 | (11) 3'56 | 4'18 | 4'41 | 4 - 10 | 436 m | 4 | (23) 6'21 | 8'18 | 12'41 | |
5 - 1 | 317 m | 1 | (20) 9'29 | 9'29 | 9'29 | 5 - 7 | 236 m | 1 | (11) 3'34 | 3'34 | 3'34 | |
5 - Z | 509 m | 3 | (1) 3'30 | 4'36 | 6'40 | 6 - 4 | 223 m | 4 | (23) 3'21 | 5'06 | 9'42 | |
6 - 8 | 511 m | 1 | (11) 6'08 | 6'08 | 6'08 | 6 - 9 | 175 m | 1 | (20) 4'53 | 4'53 | 4'53 | |
7 - 1 | 232 m | 1 | (11) 7'22 | 7'22 | 7'22 | 7 - 5 | 236 m | 4 | (23) 3'30 | 9'41 | 20'11 | |
7 - Z | 534 m | 1 | (16) 10'38 | 10'38 | 10'38 | 8 - 9 | 419 m | 4 | (1) 3'42 | 4'12 | 5'05 | |
8 - Z | 231 m | 2 | (20) 4'07 | 4'34 | 5'02 | 9 - 5 | 254 m | 1 | (11) 5'47 | 5'47 | 5'47 | |
9 - 6 | 175 m | 4 | (23) 3'19 | 3'50 | 4'37 | 9 - 8 | 419 m | 1 | (20) 4'58 | 4'58 | 4'58 | |
10 - 1 | 530 m | 1 | (16) 24'45 | 24'45 | 24'45 | 10 - 2 | 228 m | 3 | (23) 3'29 | 6'16 | 10'36 | |
10 - 4 | 436 m | 2 | (11) 6'46 | 9'23 | 12'00 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 509 m | 3 | (5) 5'22 | 7'34 | 10'18 | 1 - 2 | 394 m | 1 | (5) 5'52 | 5'52 | 5'52 | |
1 - 3 | 199 m | 2 | (25) 5'56 | 7'20 | 8'44 | 2 - 4 | 348 m | 1 | (5) 7'24 | 7'24 | 7'24 | |
2 - 9 | 415 m | 1 | (25) 9'27 | 9'27 | 9'27 | 2 - 10 | 228 m | 1 | (15) 17'22 | 17'22 | 17'22 | |
3 - 2 | 195 m | 2 | (25) 4'57 | 9'27 | 13'57 | 4 - 6 | 223 m | 1 | (5) 4'09 | 4'09 | 4'09 | |
5 - 7 | 236 m | 3 | (15) 4'25 | 11'08 | 16'01 | 6 - 9 | 175 m | 1 | (5) 3'45 | 3'45 | 3'45 | |
6 - Z | 505 m | 1 | (25) 7'59 | 7'59 | 7'59 | 7 - 1 | 232 m | 3 | (5) 3'00 | 4'35 | 6'14 | |
9 - 6 | 175 m | 1 | (25) 3'46 | 3'46 | 3'46 | 9 - Z | 350 m | 1 | (5) 4'30 | 4'30 | 4'30 | |
10 - Z | 968 m | 1 | (15) 42'55 | 42'55 | 42'55 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 30 | 23 | 7 | |||||||||
1 | 30 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
2 | 28 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | ||||||
3 | 26 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
4 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
5 | 29 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 27 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
7 | 29 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
8 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
9 | 27 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
10 | 25 | 9 | 9 | 3 | 4 | |||||||
Z | 30 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
StNr | Kat | Name | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | M50 | Sanz, Pablo | S | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | Z | 10:30 | 10:36:25 | 10:45:03 | 10:53:06 | 11:00:00 | 11:03:57 | 11:08:15 | 11:16:29 | 11:19:08 | 11:21:26 | 11:25:51 | 11:28:13 | |
27 | W55 | Drews, Brigitte | 6 | 9 | 8 | 11:18:57 | 11:21:47 | 11:26:00 | |||||||||||||||||||
4 | M21 | Janus, Tobias | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | Z | 10:30 | 10:36:18 | 10:41:30 | 10:45:57 | 10:55:42 | 11:08:18 | 11:18:58 | 11:26:27 | 11:33:07 | 11:37:26 | 11:57:41 | 12:04:13 | |
30 | M60 | Heusner, Jürgen | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | Z | 10:30 | 10:36:21 | 10:41:26 | 10:46:03 | 10:55:45 | 11:08:26 | 11:19:02 | 11:26:32 | 11:33:02 | 11:37:23 | 11:57:34 | 12:04:14 | |
3 | W55 | El Mourabit, Andrea | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | Z | 10:30 | 10:34:05 | 10:38:15 | 10:41:39 | 10:45:44 | 10:54:30 | 10:57:59 | 11:09:57 | 11:23:45 | 11:28:35 | 11:32:49 | 11:39:53 | |
1 | M60 | Berse, Matthias | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10:31 | 10:34:09 | 10:37:51 | 10:41:44 | 10:45:15 | |||||||||||||||
11 | M60 | Pohl, Walter | S | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 8 | Z | 10:31 | 10:37:49 | 10:43:36 | 10:47:10 | 10:54:32 | 10:58:55 | 11:02:52 | 11:08:21 | 11:15:07 | 11:19:03 | 11:25:11 | 11:30:13 | |
27 | W55 | Drews, Brigitte | 10 | 4 | 6 | 11:08:48 | 11:15:04 | 11:18:57 | |||||||||||||||||||
16 | M60 | Marek, Jörg | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | Z | 10:32 | 10:36:29 | 10:40:39 | 10:44:15 | 10:48:07 | 10:55:54 | 11:20:39 | 11:28:13 | 11:36:03 | 11:45:05 | 11:55:43 | |||
12 | M50 | Eichler, Gerald | 9 | 6 | 4 | 10:41:01 | 10:43:48 | 10:47:53 | |||||||||||||||||||
13 | W55 | Höfner, Sylke | S | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | Z | 10:33 | 10:41:37 | 10:56:41 | 11:01:47 | 11:08:39 | 11:16:05 | 11:24:12 | 11:38:52 | 11:48:54 | 11:54:25 | 12:01:01 | 12:08:34 | |
21 | W55 | Eipper, Carmen | S | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10:33 | 10:41:50 | 10:56:46 | 11:01:41 | 11:08:36 | 11:16:12 | |||||||||||||
21 | W55 | Eipper, Carmen | 4 | 6 | 9 | 8 | 11:38:45 | 11:48:44 | 11:54:19 | 12:01:05 | |||||||||||||||||
14 | W65 | Hügging, Eigk-Pill | S | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | Z | 10:33 | 10:43:58 | 10:48:38 | 10:54:44 | 11:03:19 | 11:17:33 | 11:34:59 | 12:17:36 | |||||||||
15 | M70 | Hügging, Bernhard | S | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | Z | 10:33 | 10:44:02 | 10:48:27 | 10:54:41 | 11:03:25 | 11:17:22 | 11:34:44 | 12:17:39 | |||||||||
24 | M50 | Drews, Christian | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | Z | 10:36 | 10:41:41 | 10:45:40 | 10:48:42 | 10:52:07 | 10:58:10 | 11:01:46 | 11:04:36 | 11:09:49 | 11:12:08 | 11:18:39 | 11:21:37 | |
23 | M60 | Eipper, Ernst | S | 8 | 9 | 6 | 4 | 10:37 | 10:41:57 | 10:45:50 | 10:49:09 | 10:52:30 |
mal gelesen