****************************************************
OFFIZIELLER 80-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2024
****************************************************
Wettkampf:       31.08.2024   ab 10.00 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / 120 min, Limit-Uhrzeit 13:00
Teilnehmer:      noCat=35 - all=35 DOK=22 +Hel=43

Platz Name                     DOK     Call     Laufzeit  Fox   StNr
---------------------------------------------------------------------
   1. Berse, Stefan            N28     DO1FOX      45'49   5      19
   2. Barth, Wolf-Dietrich             DK7TD       61'52   5      14
   3. Drews, Christian         D04     DL7APD      62'23   5      32
   4. Plantagie, Kim           NED     PD4KIM      63'24   5      22
   5. Berse, Matthias          N28     DF1AAA      63'39   5       4
   6. Eipper, Ernst            P18     DH1EE       64'24   5      24
   7. Krüger, Joachim          I20     DL6YDF      71'31   5      21
   8. Sanz, Pablo              Y34     DL7AIS      72'05   5      26
   9. Eichler, Gerald          Z21     DL1DSR      73'42   5      28
  10. Daverveld, Marcel        NED     PE5TT       76'16   5       5
  11. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX      78'26   5       8
  12. Wezenberg, Sandra        NED                 81'11   5      16
  13. El Mourabit, Andrea      Y26     DO3ANI      83'59   5      33
  14. Pohl, Walter             G10     DL5KCS      84'42   5      34
  15. Bücker, Theo             R24     DJ9EY       85'57   5      30
  16. Le, Philipp              W05     DL6PLE      91'49   5      27
  17. Wittek, Claus-Dieter     L03     DF8QJ       94'33   5      31
  18. Dinse, Björn             NED     PA4BWD     105'52   5       6
  19. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR     108'01   5       1
  20. Janus, Tobias            O38     DL1KQ      113'30   5       9
  21. Heusner, Jürgen          O38     DG7DAM     113'32   5       3
  22. Eipper, Carmen           P18     DH3SC      115'18   5      35
  23. Höfner, Sylke            H19     DG4AAN     115'21   5      13
  24. Fijlstra, Jenny          NED     NL12125    115'28   5       7
  25. Biehl, Dieter            M25     DK8LU      115'45   5      36
  26. Drews, Brigitte          D06     DL7AFJ     107'48   4      29
  27. Ebert, Anke                      DL9OCA     108'18   4      15
  28. Barg, Dieter             C13     DL9MFI      50'16   3      17
  29. Schwider, Dieter         N06     DF7XU       73'30   3       2
  30. Präßler, Walter          E09     DL6HCX      85'04   3      25
  31. Fijlstra, Dick           NED     PA0DFN     107'34   3      12
  32. Hügging, Eigk-Pill       Z24     DO2EPK      92'03   2      10
  33. Hügging, Bernhard        Z24     DF6YF       92'07   2      11
  34. Berse, Martina                               80'33   1      20
  DNS Marek, Jörg              V03     DK2EK         DNS   5      23

Helfer:  Kottschlag, Gerhard H15 -- Baudisch, Frank L16 
  Kayßer, Sigrid  -- Kayßer, Ralf Z24 -- Meiss, Mary Z24 
  Stüben, Werner Z24 -- Wieand, Werner Z34 -- Wittek, Karl-Heinz L03 
 
Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24  Z24


©ARDF-FjwW mal gelesen