Kategorie W21 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Schwendemann, Mona | | | 112'15 | 23 | 54'35 | 10 | 57'40 | 13 |
2. | Parkhomenko, Oleksandra | | UT4UXB | 113'20 | 23 | 50'15 | 10 | 63'05 | 13 |
3. | Harms, Lisa | | | 81'07 | 10 | 43'44 | 4 | 37'23 | 6 |
4. | Schünemann, Sophie | | | 97'49 | 5 | - | | 97'49 | 5 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie W35 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Berse, Kathrin | | DE8KAT | 121'17 | 22 | 53'47 | 9 | 67'30 | 13 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie W45 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Walter, Anne | | DE4WAL | 149'32 | 21 | 67'12 | 8 | 82'20 | 13 |
2. | Harms, Martina | | | 230'43 | 19 | 117'44 | 7 | 112'59 | 12 |
3. | Kaiser, Henrike | | | 191'47 | 18 | 89'47 | 8 | 102'00 | 10 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie W55 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | El Mourabit, Andrea | | DO3ANI | 107'07 | 15 | 55'53 | 7 | 51'14 | 8 |
2. | Drews, Brigitte | | DL7AFJ | 107'46 | 15 | 52'40 | 7 | 55'06 | 8 |
3. | Eipper, Carmen | | DH3SC | 74'53 | 5 | - | - | 74'53 | 5 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie W65 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Wanner, Alexandra | | | 149'13 | 16 | 68'01 | 7 | 81'12 | 9 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M16 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Mohne, Jeffrey | | | 121'27 | 13 | 64'20 | 5 | 57'07 | 8 |
2. | Konovalov, Arthur | | | 62'04 | 8 | 62'04 | 8 | - | - |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M19 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Walter, Oscar | | DO2OMW | 132'10 | 23 | 57'54 | 9 | 74'16 | 14 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M21 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Hergert, Alexander | | DE1ADH | 98'47 | 27 | 45'08 | 11 | 53'39 | 16 |
2. | Golovitsyn, Nikita | | | 114'28 | 27 | 55'55 | 11 | 58'33 | 16 |
3. | Berse, Stefan | | DO1FOX | 124'47 | 27 | 57'25 | 11 | 67'22 | 16 |
4. | Stein, Nils | | DE5FOX | 171'55 | 27 | 97'29 | 11 | 74'26 | 16 |
5. | Schmidt, Julian | | | 100'03 | 7 | 100'03 | 7 | OVT | 10 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M40 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Pastor, Kai | | DG0YT | 125'23 | 24 | 56'49 | 9 | 68'34 | 15 |
2. | Bohlen, Kassen | | | 102'54 | 9 | 102'54 | 9 | - | - |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M50 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Henneberg, Jens | | DL8UAN | 152'21 | 22 | 62'43 | 9 | 89'38 | 13 |
2. | Kaiser, Markus | | | 169'27 | 22 | 84'38 | 9 | 84'49 | 13 |
3. | Drews, Christian | | DL7APD | 172'37 | 22 | 78'14 | 9 | 94'23 | 13 |
4. | Eichler, Gerald | | DL1DSR | 177'51 | 22 | 81'37 | 9 | 96'14 | 13 |
5. | Balke, Olaf | | DL9OBG | 181'34 | 22 | 85'55 | 9 | 95'39 | 13 |
6. | Konovalov, Igor | | DF4AE | 75'24 | 9 | 75'24 | 9 | - | - |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M60 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Wanner, Nikolaj | | | 104'48 | 20 | 43'55 | 8 | 60'53 | 12 |
2. | Eipper, Ernst | | DH1EE | 133'08 | 20 | 57'48 | 8 | 75'20 | 12 |
3. | Böhringer, Wolfgang | | DL9TE | 137'23 | 20 | 51'20 | 8 | 86'03 | 12 |
4. | Hetland, Thomas | | DL8DXW | 147'12 | 20 | 72'51 | 8 | 74'21 | 12 |
5. | Pohl, Walter | | DL5KCS | 167'00 | 17 | 70'30 | 8 | 96'30 | 9 |
6. | Ivanchykhin, Mykola | | UR8UA | 46'47 | 8 | 46'47 | 8 | DSQ | *12 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
Kategorie M70 |
Platz | Name | | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Höfner, Bernd | | DL1AQ | 85'00 | 16 | 42'09 | 7 | 42'51 | 9 |
2. | Gartner, Bernhard | | DF7SF | 87'03 | 16 | 44'18 | 7 | 42'45 | 9 |
3. | Barg, Dieter | | DL9MFI | 127'09 | 16 | 60'57 | 7 | 66'12 | 9 |
4. | Bücker, Theo | | DJ9EY | 143'16 | 16 | 73'07 | 7 | 70'09 | 9 |
5. | Götte, Heinrich | | | 160'04 | 16 | 74'17 | 7 | 85'47 | 9 |