NEDERLANDSE-FOXORING-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS ============================================= DE GROESBEKER 2024 =================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 9.05.2024 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |||
Deelnemer: | SPO | REC | Dln | +Hel |
19 | 4 | =23 | =31 |
Looptijden Statistiek Vo-Vo Aankomsttijd-verdeling Samenwerking
Minimale Loopafstanden>>>>> | Locaties: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPO | S-4-6-2-9-7-5-1-8-3-10-Z | 6350 m | S | +1023 | -1040 m | |
REC | S-4-6-2-9-7-5-1-8-3-10-Z | 6350 m | 1 | -315 | +195 m | |
2 | +452 | +312 m | ||||
3 | -128 | -584 m | ||||
4 | +618 | -139 m | ||||
5 | -330 | +624 m | ||||
6 | +949 | +282 m | ||||
7 | +150 | +745 m | ||||
8 | -413 | -176 m | ||||
9 | +138 | +236 m | ||||
10 | +159 | -195 m | ||||
Z | +1023 | -1040 m |
S t a t i s t i e k Vos-naar-Vos-Looptijden (min:sec)
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 1238 m | 5 | (1) 8'40 | 17'37 | 22'08 | S - 4 | 987 m | 12 | (20) 6'54 | 12'55 | 19'32 | |
S - 6 | 1324 m | 4 | (12) 13'50 | 14'55 | 15'34 | S - 10 | 1208 m | 1 | (18) 12'51 | 12'51 | 12'51 | |
S - Z | m | 1 | (23) 69'37 | 69'37 | 69'37 | 1 - 5 | 429 m | 6 | (1) 2'50 | 6'05 | 8'28 | |
1 - 8 | 383 m | 11 | (20) 3'15 | 5'45 | 8'24 | 1 - 9 | 454 m | 5 | (11) 3'45 | 6'12 | 8'42 | |
2 - 4 | 480 m | 1 | (18) 4'37 | 4'37 | 4'37 | 2 - 6 | 497 m | 7 | (1) 3'56 | 6'23 | 8'09 | |
2 - 7 | 527 m | 10 | (20) 3'20 | 7'09 | 10'29 | 2 - 9 | 323 m | 4 | (12) 4'35 | 5'26 | 6'33 | |
3 - 8 | 497 m | 6 | (1) 3'30 | 5'43 | 7'13 | 3 - 10 | 483 m | 6 | (20) 3'36 | 6'29 | 10'31 | |
3 - Z | 1238 m | 10 | (11) 10'36 | 15'46 | 18'46 | 4 - 6 | 535 m | 11 | (20) 3'41 | 7'15 | 10'33 | |
4 - 10 | 462 m | 8 | (1) 3'13 | 6'19 | 8'50 | 4 - Z | 987 m | 3 | (22) 9'20 | 10'20 | 11'51 | |
5 - 1 | 429 m | 16 | (20) 2'45 | 5'08 | 8'13 | 5 - 7 | 495 m | 6 | (1) 4'26 | 7'18 | 8'58 | |
6 - 2 | 497 m | 13 | (20) 3'14 | 6'14 | 9'41 | 6 - 4 | 535 m | 4 | (1) 4'05 | 7'03 | 8'46 | |
6 - 5 | 1323 m | 1 | (17) 15'39 | 15'39 | 15'39 | 6 - 7 | 923 m | 2 | (19) 9'48 | 26'44 | 43'41 | |
6 - Z | 1324 m | 2 | (18) 11'26 | 13'27 | 15'29 | 7 - 2 | 527 m | 2 | (17) 6'15 | 7'08 | 8'01 | |
7 - 5 | 495 m | 10 | (4) 5'30 | 8'38 | 14'55 | 7 - 9 | 509 m | 10 | (20) 3'18 | 6'23 | 9'57 | |
8 - 1 | 383 m | 6 | (1) 2'50 | 5'46 | 7'39 | 8 - 3 | 497 m | 14 | (20) 3'51 | 6'15 | 9'31 | |
8 - 10 | 572 m | 2 | (14) 8'18 | 8'32 | 8'47 | 9 - 2 | 323 m | 7 | (1) 3'41 | 5'43 | 8'00 | |
9 - 4 | 609 m | 1 | (21) 8'51 | 8'51 | 8'51 | 9 - 5 | 607 m | 5 | (20) 4'55 | 8'39 | 13'20 | |
9 - 7 | 509 m | 4 | (22) 5'07 | 6'35 | 8'23 | 9 - 10 | 431 m | 5 | (11) 3'52 | 5'50 | 7'16 | |
10 - 3 | 483 m | 3 | (18) 5'17 | 6'53 | 7'47 | 10 - 4 | 462 m | 4 | (22) 4'48 | 5'54 | 7'39 | |
10 - 8 | 572 m | 5 | (11) 4'56 | 7'30 | 9'11 | 10 - 9 | 431 m | 3 | (19) 4'34 | 5'36 | 7'00 | |
10 - Z | 1208 m | 7 | (1) 9'13 | 17'10 | 24'37 | |||||||
Categorie SPO | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 3 | 1238 m | 3 | (1) 8'40 | 16'35 | 22'08 | S - 4 | 987 m | 11 | (20) 6'54 | 12'35 | 19'32 | |
S - 6 | 1324 m | 4 | (12) 13'50 | 14'55 | 15'34 | S - 10 | 1208 m | 1 | (18) 12'51 | 12'51 | 12'51 | |
1 - 5 | 429 m | 4 | (1) 2'50 | 5'24 | 8'28 | 1 - 8 | 383 m | 11 | (20) 3'15 | 5'45 | 8'24 | |
1 - 9 | 454 m | 4 | (11) 3'45 | 5'57 | 8'42 | 2 - 4 | 480 m | 1 | (18) 4'37 | 4'37 | 4'37 | |
2 - 6 | 497 m | 6 | (1) 3'56 | 6'05 | 7'52 | 2 - 7 | 527 m | 9 | (20) 3'20 | 7'02 | 10'29 | |
2 - 9 | 323 m | 3 | (12) 4'35 | 5'04 | 5'47 | 3 - 8 | 497 m | 4 | (1) 3'30 | 5'16 | 6'45 | |
3 - 10 | 483 m | 6 | (20) 3'36 | 6'29 | 10'31 | 3 - Z | 1238 m | 9 | (11) 10'36 | 15'27 | 18'46 | |
4 - 6 | 535 m | 9 | (20) 3'41 | 6'59 | 10'33 | 4 - 10 | 462 m | 7 | (1) 3'13 | 6'08 | 8'50 | |
4 - Z | 987 m | 3 | (22) 9'20 | 10'20 | 11'51 | 5 - 1 | 429 m | 15 | (20) 2'45 | 5'02 | 8'13 | |
5 - 7 | 495 m | 4 | (1) 4'26 | 6'39 | 8'52 | 6 - 2 | 497 m | 12 | (20) 3'14 | 6'02 | 9'41 | |
6 - 4 | 535 m | 3 | (1) 4'05 | 6'35 | 8'46 | 6 - 5 | 1323 m | 1 | (17) 15'39 | 15'39 | 15'39 | |
6 - 7 | 923 m | 2 | (19) 9'48 | 26'44 | 43'41 | 6 - Z | 1324 m | 1 | (18) 11'26 | 11'26 | 11'26 | |
7 - 2 | 527 m | 1 | (17) 6'15 | 6'15 | 6'15 | 7 - 5 | 495 m | 9 | (4) 5'30 | 8'38 | 14'55 | |
7 - 9 | 509 m | 9 | (20) 3'18 | 6'16 | 9'57 | 8 - 1 | 383 m | 4 | (1) 2'50 | 5'19 | 7'39 | |
8 - 3 | 497 m | 13 | (20) 3'51 | 6'07 | 9'31 | 8 - 10 | 572 m | 2 | (14) 8'18 | 8'32 | 8'47 | |
9 - 2 | 323 m | 6 | (1) 3'41 | 5'30 | 8'00 | 9 - 4 | 609 m | 1 | (21) 8'51 | 8'51 | 8'51 | |
9 - 5 | 607 m | 5 | (20) 4'55 | 8'39 | 13'20 | 9 - 7 | 509 m | 4 | (22) 5'07 | 6'35 | 8'23 | |
9 - 10 | 431 m | 3 | (11) 3'52 | 5'06 | 7'16 | 10 - 3 | 483 m | 3 | (18) 5'17 | 6'53 | 7'47 | |
10 - 4 | 462 m | 3 | (22) 4'48 | 5'19 | 5'40 | 10 - 8 | 572 m | 4 | (11) 4'56 | 7'05 | 9'09 | |
10 - 9 | 431 m | 3 | (19) 4'34 | 5'36 | 7'00 | 10 - Z | 1208 m | 6 | (1) 9'13 | 16'28 | 24'37 | |
Categorie REC | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 3 | 1238 m | 2 | (13) 17'43 | 19'11 | 20'40 | S - 4 | 987 m | 1 | (16) 16'38 | 16'38 | 16'38 | |
S - Z | m | 1 | (23) 69'37 | 69'37 | 69'37 | 1 - 5 | 429 m | 2 | (13) 6'42 | 7'28 | 8'15 | |
1 - 9 | 454 m | 1 | (16) 7'13 | 7'13 | 7'13 | 2 - 6 | 497 m | 1 | (7) 8'09 | 8'09 | 8'09 | |
2 - 7 | 527 m | 1 | (16) 8'08 | 8'08 | 8'08 | 2 - 9 | 323 m | 1 | (13) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
3 - 8 | 497 m | 2 | (13) 6'05 | 6'39 | 7'13 | 3 - Z | 1238 m | 1 | (16) 18'43 | 18'43 | 18'43 | |
4 - 6 | 535 m | 2 | (13) 8'21 | 8'37 | 8'53 | 4 - 10 | 462 m | 1 | (7) 7'36 | 7'36 | 7'36 | |
5 - 1 | 429 m | 1 | (16) 6'50 | 6'50 | 6'50 | 5 - 7 | 495 m | 2 | (13) 8'22 | 8'40 | 8'58 | |
6 - 2 | 497 m | 1 | (16) 8'43 | 8'43 | 8'43 | 6 - 4 | 535 m | 1 | (7) 8'30 | 8'30 | 8'30 | |
6 - Z | 1324 m | 1 | (13) 15'29 | 15'29 | 15'29 | 7 - 2 | 527 m | 1 | (13) 8'01 | 8'01 | 8'01 | |
7 - 5 | 495 m | 1 | (16) 8'44 | 8'44 | 8'44 | 7 - 9 | 509 m | 1 | (7) 7'29 | 7'29 | 7'29 | |
8 - 1 | 383 m | 2 | (7) 6'39 | 6'40 | 6'42 | 8 - 3 | 497 m | 1 | (16) 8'07 | 8'07 | 8'07 | |
9 - 2 | 323 m | 1 | (7) 6'59 | 6'59 | 6'59 | 9 - 10 | 431 m | 2 | (13) 6'42 | 6'58 | 7'14 | |
10 - 4 | 462 m | 1 | (13) 7'39 | 7'39 | 7'39 | 10 - 8 | 572 m | 1 | (16) 9'11 | 9'11 | 9'11 | |
10 - Z | 1208 m | 1 | (7) 21'20 | 21'20 | 21'20 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Vos | Deelnemer | 10:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 11:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 12:10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 23 | 11 | 10 | 2 | |||||||||||||
1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 22 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 | 22 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 22 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 22 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 22 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
9 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
10 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Z | 23 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil <= 30 sec bij >= 3 Aankomsttijden) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SPO | Müller, Ralf | N42 | S | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | Z | 10:11 | 10:27:32 | 10:35:39 | 10:42:55 | 10:49:26 | 10:56:28 | 11:05:30 | 11:11:33 | 11:17:20 | 11:25:38 | 11:33:13 | 11:50:30 |
15 | SPO | Hoek, Wim | NED | 4 | 6 | 2 | 10:27:16 | 10:35:30 | 10:42:36 | ||||||||||||||||||
15 | SPO | Hoek, Wim | NED | 10 | 3 | Z | 11:25:19 | 11:33:06 | 11:50:23 | ||||||||||||||||||
16 | REC | Bartelds, Rient | NED | S | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 | Z | 10:17 | 10:33:57 | 10:42:50 | 10:51:33 | 10:59:41 | 11:08:25 | 11:15:15 | 11:22:28 | 11:29:42 | 11:38:53 | 11:47:00 | 12:05:43 |
9 | SPO | Dinse, Björn | NED | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 | Z | 10:33:42 | 10:42:46 | 10:51:20 | 10:59:50 | 11:08:21 | 11:15:21 | 11:22:21 | 11:29:37 | 11:38:46 | 11:46:54 | 12:05:40 | ||
7 | REC | Pomplun, Siegfried | N16 | S | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | Z | 10:21 | 10:42:05 | 10:49:18 | 10:55:57 | 11:04:12 | 11:13:10 | 11:20:39 | 11:27:38 | 11:35:47 | 11:44:17 | 11:51:53 | 12:13:13 |
8 | SPO | Pomplun, Ingrid | N16 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | Z | 10:42:20 | 10:49:05 | 10:55:47 | 11:04:15 | 11:13:07 | 11:20:45 | 11:27:42 | 11:35:34 | 11:44:20 | 11:51:48 | 12:12:52 |
keer gelezen