Distrikt E 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 5.05.2024 ab 9.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=10 | =14 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-9-5-6-7-2-3-8-4-1-10-Z | 5220 m |
Reihenfolge S-10-4-8-3-2-7-1-6-5-9-Z >5500m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Drews, Christian 03'39 +05'58 +04'32 +03'21 +03'44 +07'17 +06'42 +04'02 +03'10 +04'05 +02'26 = 48'56 | ||
Reihenfolge S-10-1-4-8-3-2-7-6-5-9-Z >5210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Balke, Mathias 02'32*+03'51*+06'31*+04'20*+03'30*+04'07*+07'38*+06'36*+04'04*+04'35*+02'04* = 49'48 3 Gericke, Thore 03'45 +04'17 +07'42 +05'29 +04'11 +04'34 +07'52 +06'27 +03'34 +03'50 +02'07 = 53'48 4 Eichler, Gerald 03'31 +04'26 +08'54 +05'58 +05'22 +04'38 +09'59 +07'02 +04'22 +05'22 +03'15 = 62'49 5 Drews, Brigitte 07'08 +04'23 +08'30 +05'13 +04'53 +05'00 +09'00 +06'29 +05'10 +05'28 +02'24 = 63'38 7 Balke, Olaf 07'10 +06'53 +11'24 +05'03 +04'33 +11'50 +08'42 +05'20 +03'33 +05'31 +02'58 = 72'57 9 Thiede, Günter 10'28 +06'32 +15'38 +07'34 +07'16 +04'59 +11'02 +07'51 +04'31 +05'29 +03'16 = 84'36 | ||
Reihenfolge S-10-9-5-6-7-2-3-8-4-1-Z >5540m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Marek, Jörg 05'40 +04'44 +05'19 +03'46 +05'32 +09'20 +04'08 +05'01 +05'57 +08'24 +08'15 = 66'06 | ||
Reihenfolge S-9-5-6-7-2-3-8-4-1-10-Z >5210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Biehl, Dieter 04'56 +06'30 +05'41 +06'38 +13'25 +05'55 +07'54 +07'49 +11'02 +07'18 +05'00 = 82'08 | ||
Reihenfolge S-10-5-9-Z >1640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
10 Hansen, Andreas 06'40 +09'56 +07'00 +04'53 = 28'29 |
Veranstalter: OV Winsen (Luhe) E33
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen
mal gelesen