Distrikt E 80m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 5.05.2024 ab 9.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=10 | =14 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-9-5-6-7-2-3-8-4-1-10-Z | 5220 m | S | +1093 | -656 m | ||
1 | +482 | -193 m | ||||
2 | -775 | +513 m | ||||
3 | -797 | +146 m | ||||
4 | -18 | -251 m | ||||
5 | +1177 | +20 m | ||||
6 | +738 | +120 m | ||||
7 | +177 | +245 m | ||||
8 | -457 | -41 m | ||||
9 | +1086 | -350 m | ||||
10 | +811 | -472 m | ||||
Z | +1093 | -656 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 9 | 306 m | 1 | (3) 4'56 | 4'56 | 4'56 | S - 10 | 336 m | 9 | (5) 2'32 | 5'35 | 10'28 | |
1 - 4 | 503 m | 6 | (5) 6'31 | 9'45 | 15'38 | 1 - 6 | 404 m | 1 | (9) 4'02 | 4'02 | 4'02 | |
1 - 10 | 431 m | 1 | (3) 7'18 | 7'18 | 7'18 | 1 - Z | 766 m | 1 | (8) 8'15 | 8'15 | 8'15 | |
2 - 3 | 367 m | 2 | (8) 4'08 | 5'01 | 5'55 | 2 - 7 | 989 m | 7 | (9) 7'17 | 8'46 | 11'02 | |
3 - 2 | 367 m | 7 | (9) 3'44 | 5'32 | 11'50 | 3 - 8 | 388 m | 2 | (8) 5'01 | 6'27 | 7'54 | |
4 - 1 | 503 m | 2 | (8) 8'24 | 9'43 | 11'02 | 4 - 8 | 486 m | 7 | (5) 4'20 | 5'26 | 7'34 | |
5 - 6 | 450 m | 2 | (8) 3'46 | 4'43 | 5'41 | 5 - 9 | 381 m | 8 | (4) 3'50 | 5'08 | 7'00 | |
6 - 5 | 450 m | 7 | (9) 3'10 | 4'03 | 5'10 | 6 - 7 | 574 m | 2 | (8) 5'32 | 6'05 | 6'38 | |
7 - 1 | 533 m | 1 | (9) 6'42 | 6'42 | 6'42 | 7 - 2 | 989 m | 2 | (8) 9'20 | 11'22 | 13'25 | |
7 - 6 | 574 m | 6 | (6) 5'20 | 6'37 | 7'51 | 8 - 3 | 388 m | 7 | (9) 3'21 | 4'42 | 7'16 | |
8 - 4 | 486 m | 2 | (8) 5'57 | 6'53 | 7'49 | 9 - 5 | 381 m | 2 | (8) 5'19 | 5'54 | 6'30 | |
9 - Z | 306 m | 8 | (5) 2'04 | 2'54 | 4'53 | 10 - 1 | 431 m | 6 | (5) 3'51 | 5'03 | 6'53 | |
10 - 4 | 857 m | 1 | (9) 5'58 | 5'58 | 5'58 | 10 - 5 | 613 m | 1 | (2) 9'56 | 9'56 | 9'56 | |
10 - 9 | 300 m | 1 | (8) 4'44 | 4'44 | 4'44 | 10 - Z | 336 m | 1 | (3) 5'00 | 5'00 | 5'00 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Z | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|
mal gelesen