Kategorie W19 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Durm, Lisa | P06 | DF2LK | 195'48 | 10 | 95'29 | 5 | 100'19 | 5 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie W21 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Herashchenko, Dianora | C18 | | 131'29 | 10 | 62'13 | 5 | 69'16 | 5 |
2. | Schwendemann, Mona | | | 144'16 | 10 | 72'48 | 5 | 71'28 | 5 |
3. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 144'42 | 10 | 69'08 | 5 | 75'34 | 5 |
4. | Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 187'39 | 10 | 95'21 | 5 | 92'18 | 5 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie W35 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 156'41 | 10 | 85'11 | 5 | 71'30 | 5 |
2. | Cherniavsky, Inessa | C18 | | 207'11 | 10 | 102'35 | 5 | 104'36 | 5 |
3. | Pautsch, Sandra | A48 | DK1LIA | 179'25 | 7 | 97'59 | 3 | 81'26 | 4 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie W45 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 146'07 | 10 | 71'48 | 5 | 74'19 | 5 |
2. | Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 172'54 | 10 | 99'28 | 5 | 73'26 | 5 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie W55 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 160'04 | 10 | 82'56 | 5 | 77'08 | 5 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | 167'01 | 10 | 93'20 | 5 | 73'41 | 5 |
3. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 198'51 | 10 | 108'54 | 5 | 89'57 | 5 |
4. | Kühlewein, Sonja | P12 | | 163'54 | 9 | 68'42 | 4 | 95'12 | 5 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 199'00 | 7 | 104'36 | 4 | 94'24 | 3 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie W65 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Wanner, Alexandra | N06 | | 171'33 | 8 | 78'04 | 4 | 93'29 | 4 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M16 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Konovalov, Arthur | | | 100'07 | 5 | 100'07 | 5 | - | - |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M19 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 198'18 | 12 | 107'43 | 6 | 90'35 | 6 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M21 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 121'04 | 12 | 66'43 | 6 | 54'21 | 6 |
2. | Golovitsyn, Nikita | K07 | | 146'37 | 12 | 87'46 | 6 | 58'51 | 6 |
3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 190'52 | 12 | 95'07 | 6 | 95'45 | 6 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M50 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Cherniavsky, Sergey | C18 | | 127'21 | 10 | 64'40 | 5 | 62'41 | 5 |
2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 165'19 | 10 | 84'59 | 5 | 80'20 | 5 |
3. | Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | 169'46 | 10 | 73'34 | 5 | 96'12 | 5 |
4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 184'26 | 10 | 96'17 | 5 | 88'09 | 5 |
5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 208'02 | 10 | 106'59 | 5 | 101'03 | 5 |
6. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 171'37 | 8 | 91'30 | 5 | 80'07 | 3 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M60 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 151'01 | 10 | 82'37 | 5 | 68'24 | 5 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 156'46 | 10 | 84'55 | 5 | 71'51 | 5 |
3. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | UR8UA | 157'03 | 10 | 79'57 | 5 | 77'06 | 5 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 162'23 | 10 | 86'55 | 5 | 75'28 | 5 |
5. | Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 190'29 | 10 | 103'03 | 5 | 87'26 | 5 |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 173'26 | 9 | 87'53 | 4 | 85'33 | 5 |
7. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 205'43 | 7 | 90'02 | 3 | 115'41 | 4 |
8. | Wanner, Nikolaj | N06 | | 69'17 | 5 | OVT | 5 | 69'17 | 5 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M16 M19 M21 M50 M60 M70 |
Kategorie M70 |
Platz | Name | DOK | Call | Ges. Lz | Ges. Fz | Lz #1 Fz | Lz #2 Fz |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 113'04 | 8 | 64'52 | 4 | 48'12 | 4 |
2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 126'30 | 8 | 55'27 | 4 | 71'03 | 4 |
3. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 161'22 | 8 | 74'24 | 4 | 86'58 | 4 |
4. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 169'29 | 8 | 90'47 | 4 | 78'42 | 4 |
5. | Götte, Heinrich | N06 | | 182'59 | 8 | 86'05 | 4 | 96'54 | 4 |