*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 9.08.2023 from 9.00 | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | =89 | =92 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | Locations: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W12 | S-2F-5-1F-B-F | 1890 m | S | +780 | +481 m | |
W14 | S-2F-3F-1F-B-F | 1970 m | 1 | +1431 | -122 m | |
W16 | S-2F-4-1-3F-1F-B-F | 3200 m | 2 | -393 | +154 m | |
W21 | S-4-2F-3F-1F-5-3-2-4F-B-F | 5380 m | 3 | +325 | +510 m | |
W45 | S-4-2F-3-5-3F-1F-B-F | 3620 m | 4 | +1150 | +104 m | |
M10 | S-2F-5-1F-B-F | 1890 m | 5 | +383 | -15 m | |
M12 | S-2F-5-1F-B-F | 1890 m | B | -369 | -799 m | |
M14 | S-4-3F-1F-B-F | 2360 m | 11 | +211 | -470 m | |
M16 | S-2F-4-1-3F-5-1F-B-F | 3560 m | 12 | +674 | +143 m | |
M19 | S-3-5-2F-4-1-3F-1F-4F-B-F | 5690 m | 13 | +652 | -260 m | |
M21 | S-2F-4-1-3F-1F-5-3-2-4F-5F-B-F | 6530 m | 14 | -1014 | -127 m | |
M40 | S-3-5-2F-4-1-3F-1F-4F-B-F | 5690 m | 15 | -1096 | -892 m | |
M50 | S-3-2F-4-1-1F-4F-B-F | 5330 m | F | -355 | -853 m | |
M60 | S-2F-3F-5-3-2-4F-B-F | 4120 m | ||||
M70 | S-2F-5-3-2-1F-B-F | 3610 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 460 m | 8 | (90) 4'22 | 8'37 | 14'50 | S - 4 | 530 m | 35 | (100) 6'25 | 17'47 | 25'51 | |
S - 5 | 640 m | 10 | (47) 8'08 | 22'34 | 32'53 | S - 1F | 1110 m | 6 | (50) 63'33 | 76'55 | 85'55 | |
S - 2F | 350 m | 29 | (99) 9'27 | 25'20 | 56'06 | S - 3F | 750 m | 1 | (65) 62'53 | 62'53 | 62'53 | |
1 - 1F | 1270 m | 7 | (90) 10'18 | 14'01 | 21'25 | 1 - 3F | 790 m | 12 | (52) 10'10 | 17'54 | 23'06 | |
2 - B | 950 m | 3 | (106) 12'18 | 19'24 | 29'32 | 2 - 4F | 680 m | 3 | (100) 11'20 | 12'40 | 14'08 | |
3 - 2 | 800 m | 3 | (99) 14'42 | 18'51 | 22'57 | 3 - 5 | 530 m | 5 | (93) 7'41 | 8'33 | 9'18 | |
3 - B | 1480 m | 4 | (91) 20'29 | 21'18 | 22'43 | 3 - 1F | 990 m | 1 | (92) 17'48 | 17'48 | 17'48 | |
3 - 2F | 510 m | 4 | (90) 4'39 | 6'23 | 8'19 | 3 - 4F | 1480 m | 1 | (109) 31'42 | 31'42 | 31'42 | |
4 - 1 | 360 m | 19 | (90) 5'58 | 15'02 | 24'25 | 4 - B | 1770 m | 3 | (73) 19'21 | 33'58 | 62'52 | |
4 - 1F | 1100 m | 2 | (91) 13'17 | 26'41 | 40'05 | 4 - 2F | 480 m | 1 | (111) 13'11 | 13'11 | 13'11 | |
4 - 3F | 620 m | 25 | (100) 5'29 | 28'17 | 42'40 | 5 - 2 | 790 m | 1 | (101) 11'18 | 11'18 | 11'18 | |
5 - 3 | 530 m | 2 | (99) 7'52 | 10'44 | 13'37 | 5 - B | 1090 m | 4 | (69) 14'38 | 30'45 | 42'22 | |
5 - 1F | 490 m | 10 | (56) 5'34 | 23'15 | 34'03 | 5 - 2F | 330 m | 17 | (91) 3'09 | 8'49 | 20'10 | |
5 - 3F | 360 m | 2 | (76) 12'31 | 14'53 | 17'15 | B - F | 60 m | 86 | (37) 0'03 | 0'03 | 0'14 | |
1F - 2 | 870 m | 2 | (76) 18'53 | 21'34 | 24'15 | 1F - 3 | 990 m | 1 | (96) 29'31 | 29'31 | 29'31 | |
1F - 5 | 490 m | 3 | (100) 6'14 | 10'43 | 18'14 | 1F - B | 670 m | 48 | (46) 4'51 | 9'33 | 20'26 | |
1F - 2F | 770 m | 2 | (109) 11'43 | 14'49 | 17'55 | 1F - 3F | 490 m | 5 | (91) 4'18 | 7'23 | 10'43 | |
1F - 4F | 1270 m | 5 | (90) 16'41 | 22'02 | 26'10 | 1F - F | 680 m | 3 | (54) 6'21 | 7'59 | 10'51 | |
2F - 3 | 510 m | 7 | (100) 5'50 | 8'56 | 13'20 | 2F - 4 | 480 m | 10 | (90) 6'12 | 20'35 | 57'18 | |
2F - 5 | 330 m | 14 | (56) 4'52 | 18'57 | 29'27 | 2F - B | 1410 m | 9 | (13) 37'05 | 54'36 | 71'14 | |
2F - 1F | 770 m | 4 | (64) 10'12 | 40'10 | 57'48 | 2F - 3F | 400 m | 13 | (101) 8'01 | 27'00 | 55'55 | |
3F - 4 | 620 m | 5 | (76) 6'23 | 8'31 | 11'51 | 3F - 5 | 360 m | 4 | (101) 5'05 | 12'10 | 29'49 | |
3F - B | 1150 m | 6 | (50) 12'29 | 27'42 | 45'25 | 3F - 1F | 490 m | 39 | (100) 4'03 | 9'58 | 25'33 | |
3F - 2F | 400 m | 4 | (56) 6'06 | 6'43 | 7'19 | 4F - B | 930 m | 8 | (100) 10'43 | 12'34 | 17'06 | |
4F - 5F | 770 m | 1 | (93) 14'28 | 14'28 | 14'28 | 5F - B | 730 m | 1 | (93) 8'59 | 8'59 | 8'59 | |
F - B | 60 m | 1 | (54) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
Category W12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2F | 350 m | 4 | (4) 17'03 | 18'38 | 20'08 | 5 - 1F | 490 m | 4 | (4) 25'35 | 26'28 | 27'29 | |
B - F | 60 m | 4 | (1) 0'05 | 0'06 | 0'07 | 1F - B | 670 m | 4 | (19) 12'43 | 13'47 | 14'43 | |
2F - 5 | 330 m | 4 | (19) 27'24 | 28'21 | 29'27 | |||||||
Category W14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2F | 350 m | 14 | (9) 10'43 | 25'56 | 56'06 | 5 - 1F | 490 m | 1 | (6) 25'22 | 25'22 | 25'22 | |
B - F | 60 m | 14 | (8) 0'05 | 0'05 | 0'12 | 1F - B | 670 m | 9 | (11) 6'56 | 11'27 | 14'58 | |
2F - 5 | 330 m | 1 | (6) 29'26 | 29'26 | 29'26 | 2F - B | 1410 m | 5 | (13) 37'05 | 51'45 | 71'14 | |
2F - 1F | 770 m | 1 | (22) 35'01 | 35'01 | 35'01 | 2F - 3F | 400 m | 7 | (9) 21'37 | 32'02 | 55'55 | |
3F - 1F | 490 m | 7 | (12) 12'06 | 20'15 | 24'46 | |||||||
Category W16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 530 m | 2 | (17) 18'28 | 22'08 | 25'48 | S - 2F | 350 m | 2 | (106) 36'49 | 37'42 | 38'35 | |
1 - 3F | 790 m | 2 | (17) 18'06 | 18'38 | 19'11 | 2 - B | 950 m | 1 | (106) 12'18 | 12'18 | 12'18 | |
3 - 2 | 800 m | 1 | (106) 22'57 | 22'57 | 22'57 | 4 - 1 | 360 m | 2 | (16) 18'33 | 21'02 | 23'31 | |
5 - 3 | 530 m | 1 | (106) 13'37 | 13'37 | 13'37 | 5 - B | 1090 m | 1 | (17) 42'07 | 42'07 | 42'07 | |
B - F | 60 m | 4 | (17) 0'04 | 0'04 | 0'07 | 1F - B | 670 m | 1 | (15) 8'19 | 8'19 | 8'19 | |
2F - 5 | 330 m | 2 | (106) 9'31 | 9'46 | 10'01 | 2F - 3F | 400 m | 1 | (15) 43'27 | 43'27 | 43'27 | |
3F - B | 1150 m | 1 | (16) 45'13 | 45'13 | 45'13 | 3F - 1F | 490 m | 1 | (15) 7'10 | 7'10 | 7'10 | |
3F - 2F | 400 m | 1 | (17) 7'18 | 7'18 | 7'18 | |||||||
Category W21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 1 | (107) 5'30 | 5'30 | 5'30 | S - 4 | 530 m | 1 | (100) 6'25 | 6'25 | 6'25 | |
S - 5 | 640 m | 1 | (26) 32'53 | 32'53 | 32'53 | S - 2F | 350 m | 1 | (83) 21'05 | 21'05 | 21'05 | |
2 - 4F | 680 m | 1 | (100) 11'20 | 11'20 | 11'20 | 3 - 2 | 800 m | 1 | (100) 18'55 | 18'55 | 18'55 | |
3 - 5 | 530 m | 1 | (107) 8'01 | 8'01 | 8'01 | 4 - 3F | 620 m | 2 | (100) 5'29 | 5'49 | 6'10 | |
5 - 1F | 490 m | 1 | (26) 24'42 | 24'42 | 24'42 | 5 - 2F | 330 m | 2 | (100) 4'35 | 4'36 | 4'37 | |
B - F | 60 m | 4 | (100) 0'04 | 0'06 | 0'10 | 1F - 5 | 490 m | 1 | (100) 6'14 | 6'14 | 6'14 | |
1F - B | 670 m | 3 | (83) 7'18 | 13'51 | 20'26 | 2F - 3 | 510 m | 1 | (100) 5'50 | 5'50 | 5'50 | |
2F - 4 | 480 m | 1 | (107) 17'01 | 17'01 | 17'01 | 2F - 3F | 400 m | 1 | (83) 43'27 | 43'27 | 43'27 | |
3F - 1F | 490 m | 3 | (100) 4'03 | 5'50 | 7'12 | 4F - B | 930 m | 1 | (100) 10'43 | 10'43 | 10'43 | |
Category W45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 530 m | 3 | (111) 15'01 | 21'03 | 25'51 | S - 2F | 350 m | 1 | (79) 20'22 | 20'22 | 20'22 | |
3 - 5 | 530 m | 1 | (111) 9'18 | 9'18 | 9'18 | 3 - B | 1480 m | 2 | (91) 20'29 | 21'36 | 22'43 | |
4 - B | 1770 m | 1 | (79) 19'43 | 19'43 | 19'43 | 4 - 1F | 1100 m | 1 | (91) 13'17 | 13'17 | 13'17 | |
4 - 2F | 480 m | 1 | (111) 13'11 | 13'11 | 13'11 | 4 - 3F | 620 m | 1 | (95) 7'35 | 7'35 | 7'35 | |
5 - 2F | 330 m | 2 | (91) 3'09 | 3'43 | 4'17 | 5 - 3F | 360 m | 1 | (111) 17'15 | 17'15 | 17'15 | |
B - F | 60 m | 4 | (79) 0'07 | 0'07 | 0'09 | 1F - 5 | 490 m | 1 | (95) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
1F - B | 670 m | 1 | (111) 8'51 | 8'51 | 8'51 | 1F - 3F | 490 m | 2 | (91) 4'18 | 5'06 | 5'55 | |
2F - 3 | 510 m | 3 | (95) 6'20 | 7'21 | 8'33 | 2F - 1F | 770 m | 1 | (79) 57'40 | 57'40 | 57'40 | |
3F - 4 | 620 m | 1 | (79) 11'08 | 11'08 | 11'08 | 3F - 5 | 360 m | 1 | (91) 5'11 | 5'11 | 5'11 | |
3F - 1F | 490 m | 2 | (95) 5'03 | 5'59 | 6'56 | |||||||
Category M10 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 5 | 640 m | 1 | (31) 30'33 | 30'33 | 30'33 | S - 2F | 350 m | 1 | (38) 20'14 | 20'14 | 20'14 | |
5 - 1F | 490 m | 1 | (38) 34'03 | 34'03 | 34'03 | 5 - 2F | 330 m | 1 | (31) 20'10 | 20'10 | 20'10 | |
B - F | 60 m | 2 | (38) 0'06 | 0'10 | 0'14 | 1F - B | 670 m | 1 | (38) 15'25 | 15'25 | 15'25 | |
2F - 5 | 330 m | 1 | (38) 27'05 | 27'05 | 27'05 | 2F - B | 1410 m | 1 | (31) 51'28 | 51'28 | 51'28 | |
Category M12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 530 m | 1 | (30) 17'42 | 17'42 | 17'42 | S - 5 | 640 m | 3 | (37) 30'10 | 31'34 | 32'32 | |
S - 2F | 350 m | 3 | (27) 35'40 | 40'00 | 48'28 | 4 - 3F | 620 m | 1 | (30) 28'54 | 28'54 | 28'54 | |
5 - B | 1090 m | 1 | (29) 42'22 | 42'22 | 42'22 | 5 - 1F | 490 m | 2 | (27) 18'28 | 18'36 | 18'45 | |
5 - 2F | 330 m | 3 | (32) 17'13 | 18'44 | 19'50 | B - F | 60 m | 6 | (37) 0'03 | 0'04 | 0'09 | |
1F - B | 670 m | 2 | (30) 6'14 | 6'49 | 7'25 | 1F - F | 680 m | 1 | (28) 6'48 | 6'48 | 6'48 | |
2F - 5 | 330 m | 3 | (29) 10'55 | 18'46 | 22'56 | 2F - B | 1410 m | 3 | (34) 59'46 | 60'27 | 61'04 | |
3F - 1F | 490 m | 1 | (30) 5'37 | 5'37 | 5'37 | |||||||
Category M14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 530 m | 17 | (33) 15'01 | 18'30 | 22'14 | S - 1F | 1110 m | 3 | (50) 63'33 | 68'05 | 77'08 | |
S - 3F | 750 m | 1 | (65) 62'53 | 62'53 | 62'53 | 4 - 1F | 1100 m | 1 | (42) 40'05 | 40'05 | 40'05 | |
4 - 3F | 620 m | 16 | (104) 14'20 | 32'52 | 42'40 | B - F | 60 m | 20 | (40) 0'04 | 0'04 | 0'09 | |
1F - B | 670 m | 16 | (46) 4'51 | 6'56 | 8'30 | 1F - 3F | 490 m | 2 | (51) 10'42 | 10'42 | 10'43 | |
1F - F | 680 m | 1 | (54) 6'21 | 6'21 | 6'21 | 3F - B | 1150 m | 4 | (50) 12'29 | 18'55 | 29'11 | |
3F - 1F | 490 m | 15 | (46) 4'28 | 8'26 | 25'33 | F - B | 60 m | 1 | (54) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |
Category M16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 530 m | 8 | (64) 12'50 | 17'00 | 20'39 | S - 5 | 640 m | 5 | (47) 8'08 | 13'32 | 25'54 | |
S - 1F | 1110 m | 2 | (60) 85'41 | 85'48 | 85'55 | 1 - 3F | 790 m | 8 | (52) 10'10 | 18'14 | 23'06 | |
4 - 1 | 360 m | 8 | (56) 9'47 | 17'21 | 24'25 | 4 - B | 1770 m | 1 | (58) 62'52 | 62'52 | 62'52 | |
4 - 3F | 620 m | 4 | (44) 19'06 | 27'57 | 42'20 | 5 - B | 1090 m | 2 | (69) 14'38 | 19'17 | 23'57 | |
5 - 1F | 490 m | 1 | (56) 5'34 | 5'34 | 5'34 | 5 - 2F | 330 m | 5 | (52) 4'49 | 7'08 | 12'06 | |
B - F | 60 m | 14 | (47) 0'04 | 0'04 | 0'12 | 1F - 5 | 490 m | 1 | (69) 18'14 | 18'14 | 18'14 | |
1F - B | 670 m | 10 | (52) 6'31 | 9'40 | 13'35 | 1F - F | 680 m | 1 | (39) 10'51 | 10'51 | 10'51 | |
2F - 4 | 480 m | 5 | (52) 15'45 | 27'59 | 57'18 | 2F - 5 | 330 m | 2 | (56) 4'52 | 7'02 | 9'12 | |
2F - 1F | 770 m | 1 | (64) 10'12 | 10'12 | 10'12 | 3F - B | 1150 m | 1 | (57) 45'25 | 45'25 | 45'25 | |
3F - 1F | 490 m | 8 | (47) 4'33 | 8'45 | 15'31 | 3F - 2F | 400 m | 3 | (56) 6'06 | 6'31 | 7'19 | |
Category M19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 1 | (110) 9'11 | 9'11 | 9'11 | S - 4 | 530 m | 1 | (92) 8'34 | 8'34 | 8'34 | |
S - 1F | 1110 m | 1 | (70) 85'45 | 85'45 | 85'45 | 1 - 1F | 1270 m | 1 | (110) 11'46 | 11'46 | 11'46 | |
3 - 5 | 530 m | 1 | (110) 8'48 | 8'48 | 8'48 | 3 - 1F | 990 m | 1 | (92) 17'48 | 17'48 | 17'48 | |
4 - 1 | 360 m | 1 | (110) 9'35 | 9'35 | 9'35 | 4 - 3F | 620 m | 1 | (92) 22'28 | 22'28 | 22'28 | |
5 - 2F | 330 m | 2 | (110) 4'20 | 6'43 | 9'06 | B - F | 60 m | 3 | (110) 0'04 | 0'05 | 0'06 | |
1F - B | 670 m | 1 | (70) 13'19 | 13'19 | 13'19 | 1F - 4F | 1270 m | 2 | (92) 19'47 | 22'58 | 26'10 | |
2F - 3 | 510 m | 1 | (92) 12'55 | 12'55 | 12'55 | 2F - 3F | 400 m | 1 | (110) 11'31 | 11'31 | 11'31 | |
3F - 4 | 620 m | 1 | (110) 6'45 | 6'45 | 6'45 | 3F - 5 | 360 m | 1 | (92) 29'49 | 29'49 | 29'49 | |
4F - B | 930 m | 2 | (92) 12'13 | 12'24 | 12'36 | |||||||
Category M21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 2 | (93) 7'24 | 11'07 | 14'50 | 1 - 1F | 1270 m | 1 | (76) 14'08 | 14'08 | 14'08 | |
1 - 3F | 790 m | 1 | (93) 12'30 | 12'30 | 12'30 | 2 - B | 950 m | 1 | (76) 16'22 | 16'22 | 16'22 | |
2 - 4F | 680 m | 1 | (93) 14'08 | 14'08 | 14'08 | 3 - 5 | 530 m | 1 | (93) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
3 - 2F | 510 m | 1 | (76) 6'23 | 6'23 | 6'23 | 4 - 1 | 360 m | 2 | (93) 11'33 | 11'59 | 12'25 | |
5 - 2F | 330 m | 1 | (93) 4'37 | 4'37 | 4'37 | 5 - 3F | 360 m | 1 | (76) 12'31 | 12'31 | 12'31 | |
B - F | 60 m | 2 | (76) 0'07 | 0'07 | 0'08 | 1F - 2 | 870 m | 2 | (76) 18'53 | 21'34 | 24'15 | |
2F - 4 | 480 m | 1 | (93) 13'01 | 13'01 | 13'01 | 2F - 5 | 330 m | 1 | (76) 6'12 | 6'12 | 6'12 | |
3F - 4 | 620 m | 1 | (76) 6'23 | 6'23 | 6'23 | 3F - 1F | 490 m | 1 | (93) 7'04 | 7'04 | 7'04 | |
4F - 5F | 770 m | 1 | (93) 14'28 | 14'28 | 14'28 | 5F - B | 730 m | 1 | (93) 8'59 | 8'59 | 8'59 | |
Category M40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2F | 350 m | 1 | (73) 20'10 | 20'10 | 20'10 | 4 - B | 1770 m | 1 | (73) 19'21 | 19'21 | 19'21 | |
B - F | 60 m | 1 | (73) 0'11 | 0'11 | 0'11 | 1F - 3F | 490 m | 1 | (73) 5'24 | 5'24 | 5'24 | |
2F - 1F | 770 m | 1 | (73) 57'48 | 57'48 | 57'48 | 3F - 4 | 620 m | 1 | (73) 11'51 | 11'51 | 11'51 | |
Category M50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 2 | (90) 4'22 | 5'22 | 6'22 | S - 4 | 530 m | 2 | (94) 14'43 | 17'36 | 20'29 | |
S - 2F | 350 m | 1 | (96) 12'05 | 12'05 | 12'05 | 1 - 1F | 1270 m | 4 | (90) 10'18 | 15'07 | 21'25 | |
1 - 3F | 790 m | 1 | (109) 19'37 | 19'37 | 19'37 | 3 - B | 1480 m | 2 | (96) 20'31 | 21'01 | 21'31 | |
3 - 2F | 510 m | 2 | (90) 4'39 | 6'29 | 8'19 | 3 - 4F | 1480 m | 1 | (109) 31'42 | 31'42 | 31'42 | |
4 - 1 | 360 m | 5 | (90) 5'58 | 12'28 | 16'49 | B - F | 60 m | 5 | (90) 0'06 | 0'08 | 0'11 | |
1F - 3 | 990 m | 1 | (96) 29'31 | 29'31 | 29'31 | 1F - 2F | 770 m | 2 | (109) 11'43 | 14'49 | 17'55 | |
1F - 4F | 1270 m | 2 | (90) 16'41 | 19'09 | 21'38 | 2F - 3 | 510 m | 2 | (109) 8'35 | 10'57 | 13'20 | |
2F - 4 | 480 m | 3 | (90) 6'12 | 12'02 | 22'04 | 3F - 1F | 490 m | 1 | (109) 6'09 | 6'09 | 6'09 | |
4F - B | 930 m | 3 | (90) 11'13 | 13'49 | 17'06 | |||||||
Category M60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 1 | (101) 12'09 | 12'09 | 12'09 | S - 2F | 350 m | 1 | (99) 9'27 | 9'27 | 9'27 | |
2 - B | 950 m | 1 | (99) 29'32 | 29'32 | 29'32 | 2 - 4F | 680 m | 1 | (101) 12'32 | 12'32 | 12'32 | |
3 - 2 | 800 m | 1 | (99) 14'42 | 14'42 | 14'42 | 3 - 2F | 510 m | 1 | (101) 6'16 | 6'16 | 6'16 | |
5 - 2 | 790 m | 1 | (101) 11'18 | 11'18 | 11'18 | 5 - 3 | 530 m | 1 | (99) 7'52 | 7'52 | 7'52 | |
B - F | 60 m | 2 | (101) 0'05 | 0'08 | 0'11 | 2F - 3F | 400 m | 2 | (101) 8'01 | 8'37 | 9'14 | |
3F - 5 | 360 m | 2 | (101) 5'05 | 6'51 | 8'37 | 4F - B | 930 m | 1 | (101) 10'55 | 10'55 | 10'55 | |
Category M70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 460 m | 1 | (85) 9'20 | 9'20 | 9'20 | 1 - 1F | 1270 m | 1 | (85) 11'50 | 11'50 | 11'50 | |
3 - 5 | 530 m | 1 | (85) 8'59 | 8'59 | 8'59 | 4 - 1 | 360 m | 1 | (85) 9'45 | 9'45 | 9'45 | |
5 - 2F | 330 m | 1 | (85) 3'57 | 3'57 | 3'57 | B - F | 60 m | 1 | (85) 0'04 | 0'04 | 0'04 | |
1F - 4F | 1270 m | 1 | (85) 25'57 | 25'57 | 25'57 | 2F - 3F | 400 m | 1 | (85) 11'41 | 11'41 | 11'41 | |
3F - 4 | 620 m | 1 | (85) 6'31 | 6'31 | 6'31 | 4F - B | 930 m | 1 | (85) 12'48 | 12'48 | 12'48 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 89 | 44 | 24 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
1 | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 50 | 27 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 36 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
B | 87 | 6 | 12 | 9 | 13 | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | 69 | 2 | 6 | 15 | 10 | 15 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
12 | 57 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 58 | 2 | 6 | 21 | 15 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
F | 89 | 6 | 12 | 9 | 13 | 22 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | M14 | 林思瀚, 广雅 | LIN,SIHAN | S | 4 | 3F | 1F | B | F | 9:04 | 9:26:42 | 9:54:11 | 10:04:29 | 10:11:24 | 10:11:28 | ||||||||||||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 4 | 3F | 1F | 9:26:26 | 9:54:09 | 10:04:15 | ||||||||||||||||||||
16 | W16 | 谢紫文, 二中 | XIE, ZIWEN | S | 4 | 1 | 3F | B | F | 9:06 | 9:32:07 | 9:50:40 | 10:09:51 | 10:55:04 | 10:55:11 | ||||||||||||||
57 | M16 | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | 1 | 3F | B | 9:50:42 | 10:09:44 | 10:55:09 | ||||||||||||||||||||
66 | M14 | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | S | 4 | 3F | 1F | B | F | 9:06 | 9:26:20 | 9:55:17 | 10:04:30 | 10:12:48 | 10:12:54 | ||||||||||||||
43 | M14 | 梁睿祈, 二中本部 | LIANG,RUIQI | 4 | 3F | 1F | B | 9:26:04 | 9:55:00 | 10:04:42 | 10:12:43 | ||||||||||||||||||
71 | M16 | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | S | 4 | 1 | 3F | 1F | B | F | 9:06 | 9:27:10 | 9:50:21 | 10:09:39 | 10:24:55 | 10:34:38 | 10:34:43 | ||||||||||||
45 | M16 | 董思源, 二中高中 | DONG, SIYUAN | 4 | 1 | 3F | 1F | 9:26:51 | 9:50:33 | 10:09:27 | 10:24:58 | ||||||||||||||||||
57 | M16 | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | 4 | 1 | 3F | 9:27:14 | 9:50:42 | 10:09:44 | ||||||||||||||||||||
11 | W14 | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | S | 2F | 3F | 1F | B | F | 9:06 | 9:18:10 | 9:40:52 | 10:04:20 | 10:11:16 | 10:11:21 | ||||||||||||||
24 | W14 | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | S | 2F | 3F | 1F | 9:07 | 9:18:24 | 9:41:20 | 10:04:19 | ||||||||||||||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | S | 2F | 3F | 1F | B | F | 9:07 | 9:18:25 | 9:41:27 | 10:04:22 | 10:16:49 | 10:17:01 | ||||||||||||||
24 | W14 | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | S | 2F | 3F | 1F | 9:07 | 9:18:24 | 9:41:20 | 10:04:19 | ||||||||||||||||||
