*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 8.08.2023 from 9.30 | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | =83 | =86 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | Locations: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W12 | S-2-1-B-F | 2120 m | S | +6 | -476 m | |
W14 | S-1-4-B-F | 2080 m | 1 | +218 | +377 m | |
W16 | S-2-1-4-B-F | 2660 m | 2 | +701 | +113 m | |
W21 | S-3-2-1-4-B-F | 4290 m | 3 | +73 | -1391 m | |
W45 | S-1-2-5-B-F | 3090 m | 4 | -257 | +581 m | |
M10 | S-2-1-B-F | 2120 m | 5 | +941 | +914 m | |
M12 | S-2-1-B-F | 2120 m | B | +205 | +945 m | |
M14 | S-2-1-4-B-F | 2660 m | F | +261 | +1018 m | |
M16 | S-2-5-4-B-F | 3670 m | ||||
M19 | S-3-4-1-5-B-F | 5160 m | ||||
M21 | S-3-2-5-1-4-B-F | 5480 m | ||||
M40 | S-3-2-5-4-B-F | 5310 m | ||||
M50 | S-3-2-1-5-B-F | 4830 m | ||||
M60 | S-3-2-1-B-F | 3760 m | ||||
M70 | S-1-2-5-B-F | 3090 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 880 m | 6 | (11) 26'06 | 47'02 | 60'49 | S - 2 | 910 m | 42 | (47) 13'19 | 31'34 | 60'22 | |
S - 3 | 920 m | 16 | (108) 10'18 | 16'40 | 36'49 | S - 4 | 1090 m | 12 | (15) 28'32 | 66'02 | 96'44 | |
S - B | 1430 m | 6 | (50) 89'11 | 107'24 | 121'55 | S - F | 1520 m | 1 | (4) 94'45 | 94'45 | 94'45 | |
1 - 2 | 550 m | 1 | (15) 13'24 | 13'24 | 13'24 | 1 - 4 | 520 m | 19 | (100) 6'08 | 15'51 | 23'40 | |
1 - B | 570 m | 14 | (90) 4'12 | 15'59 | 51'41 | 2 - 1 | 550 m | 19 | (33) 9'45 | 28'34 | 51'05 | |
2 - 4 | 1070 m | 4 | (58) 25'00 | 33'45 | 45'03 | 2 - 5 | 840 m | 25 | (90) 8'11 | 15'52 | 29'04 | |
2 - B | 970 m | 10 | (15) 28'52 | 58'15 | 74'39 | 3 - 2 | 1630 m | 15 | (101) 15'01 | 21'12 | 29'19 | |
3 - 5 | 2460 m | 1 | (110) 31'49 | 31'49 | 31'49 | 4 - 1 | 520 m | 3 | (90) 7'15 | 20'04 | 34'48 | |
4 - B | 590 m | 45 | (64) 3'43 | 8'04 | 30'45 | 5 - 1 | 900 m | 6 | (86) 15'10 | 24'23 | 31'21 | |
5 - 4 | 1240 m | 13 | (90) 12'15 | 36'37 | 48'53 | 5 - B | 740 m | 7 | (96) 12'01 | 38'38 | 51'40 | |
B - F | 90 m | 82 | (100) 0'04 | 0'04 | 0'15 | |||||||
Category W12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 4 | (19) 40'03 | 55'09 | 60'22 | S - F | 1520 m | 1 | (4) 94'45 | 94'45 | 94'45 | |
1 - B | 570 m | 3 | (5) 6'00 | 6'52 | 8'22 | 2 - 1 | 550 m | 3 | (5) 28'22 | 28'36 | 28'52 | |
2 - B | 970 m | 1 | (19) 62'12 | 62'12 | 62'12 | B - F | 90 m | 4 | (19) 0'07 | 0'07 | 0'10 | |
Category W14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 880 m | 3 | (11) 26'06 | 33'29 | 48'02 | S - 2 | 910 m | 2 | (13) 37'45 | 48'59 | 60'13 | |
S - 4 | 1090 m | 5 | (23) 66'31 | 76'29 | 96'44 | S - B | 1430 m | 3 | (24) 114'29 | 114'45 | 114'56 | |
1 - 4 | 520 m | 3 | (18) 21'57 | 22'27 | 23'13 | 1 - B | 570 m | 1 | (6) 5'51 | 5'51 | 5'51 | |
2 - 1 | 550 m | 1 | (6) 28'49 | 28'49 | 28'49 | 2 - B | 970 m | 1 | (13) 40'54 | 40'54 | 40'54 | |
4 - B | 590 m | 8 | (22) 8'09 | 9'29 | 10'54 | B - F | 90 m | 13 | (3) 0'06 | 0'06 | 0'12 | |
Category W16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 2 | (17) 27'06 | 27'54 | 28'43 | S - 4 | 1090 m | 1 | (15) 28'32 | 28'32 | 28'32 | |
1 - 2 | 550 m | 1 | (15) 13'24 | 13'24 | 13'24 | 1 - 4 | 520 m | 2 | (17) 7'55 | 10'10 | 12'25 | |
2 - 1 | 550 m | 2 | (17) 18'21 | 22'57 | 27'34 | 2 - B | 970 m | 1 | (15) 28'52 | 28'52 | 28'52 | |
4 - 1 | 520 m | 1 | (15) 34'48 | 34'48 | 34'48 | 4 - B | 590 m | 2 | (17) 6'22 | 6'33 | 6'45 | |
B - F | 90 m | 3 | (17) 0'05 | 0'05 | 0'07 | |||||||
Category W21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 2 | (83) 34'28 | 34'45 | 35'02 | S - 3 | 920 m | 2 | (100) 12'51 | 13'27 | 14'03 | |
1 - 4 | 520 m | 2 | (100) 6'08 | 12'16 | 18'24 | 2 - 1 | 550 m | 2 | (100) 12'57 | 15'22 | 17'48 | |
2 - 5 | 840 m | 2 | (26) 21'18 | 21'24 | 21'30 | 3 - 2 | 1630 m | 2 | (100) 15'12 | 17'09 | 19'06 | |
4 - B | 590 m | 2 | (100) 3'44 | 4'02 | 4'21 | 5 - B | 740 m | 2 | (26) 38'34 | 38'43 | 38'52 | |
B - F | 90 m | 4 | (100) 0'04 | 0'06 | 0'09 | |||||||
Category W45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 1 | (79) 27'50 | 27'50 | 27'50 | 2 - 4 | 1070 m | 1 | (79) 32'30 | 32'30 | 32'30 | |
3 - 2 | 1630 m | 1 | (79) 25'26 | 25'26 | 25'26 | 4 - B | 590 m | 1 | (79) 8'29 | 8'29 | 8'29 | |
B - F | 90 m | 1 | (79) 0'07 | 0'07 | 0'07 | |||||||
Category M10 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 1 | (38) 40'17 | 40'17 | 40'17 | S - B | 1430 m | 1 | (31) 121'55 | 121'55 | 121'55 | |
2 - B | 970 m | 1 | (38) 61'44 | 61'44 | 61'44 | B - F | 90 m | 2 | (38) 0'08 | 0'11 | 0'14 | |
Category M12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 880 m | 3 | (32) 60'21 | 60'36 | 60'49 | S - 2 | 910 m | 4 | (29) 32'23 | 36'33 | 40'30 | |
1 - B | 570 m | 4 | (29) 8'08 | 40'36 | 51'41 | 2 - 1 | 550 m | 1 | (29) 48'53 | 48'53 | 48'53 | |
2 - B | 970 m | 3 | (27) 61'40 | 65'59 | 74'21 | B - F | 90 m | 7 | (32) 0'05 | 0'06 | 0'14 | |
Category M14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 13 | (33) 15'51 | 25'42 | 32'57 | S - 4 | 1090 m | 5 | (42) 48'26 | 61'46 | 72'58 | |
S - B | 1430 m | 2 | (50) 89'11 | 89'12 | 89'13 | 1 - 4 | 520 m | 7 | (63) 7'39 | 16'05 | 23'32 | |
1 - B | 570 m | 1 | (65) 8'22 | 8'22 | 8'22 | 2 - 1 | 550 m | 8 | (33) 9'45 | 30'33 | 51'05 | |
2 - 5 | 840 m | 2 | (48) 12'29 | 20'46 | 29'04 | 2 - B | 970 m | 3 | (67) 52'19 | 63'46 | 74'39 | |
4 - B | 590 m | 12 | (33) 3'49 | 10'57 | 30'45 | 5 - B | 740 m | 2 | (54) 51'24 | 51'32 | 51'40 | |
B - F | 90 m | 20 | (33) 0'05 | 0'05 | 0'14 | |||||||
Category M16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 13 | (47) 13'19 | 26'19 | 39'43 | S - 3 | 920 m | 2 | (110) 10'35 | 12'04 | 13'34 | |
S - 4 | 1090 m | 1 | (59) 72'50 | 72'50 | 72'50 | 1 - 4 | 520 m | 2 | (110) 17'51 | 20'45 | 23'40 | |
2 - 1 | 550 m | 1 | (57) 36'03 | 36'03 | 36'03 | 2 - 4 | 1070 m | 2 | (58) 25'00 | 35'01 | 45'03 | |
2 - 5 | 840 m | 11 | (56) 11'24 | 14'32 | 28'53 | 3 - 2 | 1630 m | 1 | (44) 25'10 | 25'10 | 25'10 | |
3 - 5 | 2460 m | 1 | (110) 31'49 | 31'49 | 31'49 | 4 - B | 590 m | 15 | (64) 3'43 | 6'48 | 25'38 | |
5 - 1 | 900 m | 1 | (110) 24'14 | 24'14 | 24'14 | 5 - 4 | 1240 m | 10 | (56) 17'15 | 39'14 | 48'53 | |
5 - B | 740 m | 1 | (71) 51'25 | 51'25 | 51'25 | B - F | 90 m | 16 | (56) 0'05 | 0'05 | 0'15 | |
Category M19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 2 | (70) 10'41 | 11'47 | 12'54 | 1 - 4 | 520 m | 1 | (92) 12'24 | 12'24 | 12'24 | |
2 - 5 | 840 m | 2 | (70) 21'16 | 24'02 | 26'49 | 3 - 2 | 1630 m | 2 | (92) 20'03 | 24'41 | 29'19 | |
4 - B | 590 m | 2 | (92) 4'39 | 5'05 | 5'32 | 5 - 1 | 900 m | 1 | (92) 31'21 | 31'21 | 31'21 | |
5 - 4 | 1240 m | 1 | (70) 40'33 | 40'33 | 40'33 | B - F | 90 m | 2 | (70) 0'06 | 0'06 | 0'06 | |
Category M21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 2 | (108) 10'18 | 13'40 | 17'02 | 1 - B | 570 m | 1 | (108) 4'22 | 4'22 | 4'22 | |
2 - 5 | 840 m | 2 | (108) 12'16 | 14'48 | 17'20 | 3 - 2 | 1630 m | 2 | (108) 17'07 | 19'02 | 20'57 | |
5 - 1 | 900 m | 1 | (108) 25'42 | 25'42 | 25'42 | 5 - B | 740 m | 1 | (93) 26'43 | 26'43 | 26'43 | |
B - F | 90 m | 2 | (108) 0'07 | 0'08 | 0'10 | |||||||
Category M40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 1 | (73) 36'49 | 36'49 | 36'49 | 2 - 4 | 1070 m | 1 | (73) 32'30 | 32'30 | 32'30 | |
3 - 2 | 1630 m | 1 | (73) 25'43 | 25'43 | 25'43 | 4 - B | 590 m | 1 | (73) 8'22 | 8'22 | 8'22 | |
B - F | 90 m | 1 | (73) 0'08 | 0'08 | 0'08 | |||||||
Category M50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 910 m | 1 | (105) 24'02 | 24'02 | 24'02 | S - 3 | 920 m | 4 | (90) 11'01 | 17'34 | 27'35 | |
1 - 4 | 520 m | 1 | (105) 10'02 | 10'02 | 10'02 | 1 - B | 570 m | 3 | (90) 4'12 | 6'03 | 9'18 | |
2 - 1 | 550 m | 1 | (105) 23'19 | 23'19 | 23'19 | 2 - 5 | 840 m | 4 | (90) 8'11 | 13'46 | 17'16 | |
3 - 2 | 1630 m | 4 | (90) 17'01 | 21'33 | 24'40 | 4 - 1 | 520 m | 1 | (90) 7'15 | 7'15 | 7'15 | |
4 - B | 590 m | 1 | (105) 7'52 | 7'52 | 7'52 | 5 - 1 | 900 m | 2 | (86) 15'10 | 23'00 | 30'51 | |
5 - 4 | 1240 m | 1 | (90) 12'15 | 12'15 | 12'15 | 5 - B | 740 m | 1 | (96) 12'01 | 12'01 | 12'01 | |
B - F | 90 m | 5 | (90) 0'07 | 0'09 | 0'14 | |||||||
Category M60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 1 | (101) 12'50 | 12'50 | 12'50 | 1 - 4 | 520 m | 1 | (101) 13'20 | 13'20 | 13'20 | |
2 - 5 | 840 m | 1 | (101) 8'29 | 8'29 | 8'29 | 3 - 2 | 1630 m | 1 | (101) 15'01 | 15'01 | 15'01 | |
4 - B | 590 m | 1 | (101) 4'16 | 4'16 | 4'16 | 5 - 1 | 900 m | 1 | (101) 19'10 | 19'10 | 19'10 | |
B - F | 90 m | 1 | (101) 0'05 | 0'05 | 0'05 | |||||||
Category M70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 920 m | 1 | (85) 18'10 | 18'10 | 18'10 | 1 - B | 570 m | 1 | (85) 4'39 | 4'39 | 4'39 | |
2 - 5 | 840 m | 1 | (85) 13'32 | 13'32 | 13'32 | 3 - 2 | 1630 m | 1 | (85) 19'40 | 19'40 | 19'40 | |
4 - 1 | 520 m | 1 | (85) 18'12 | 18'12 | 18'12 | 5 - 4 | 1240 m | 1 | (85) 31'10 | 31'10 | 31'10 | |
B - F | 90 m | 1 | (85) 0'07 | 0'07 | 0'07 |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
2 | 58 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 4 | 7 |
3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
4 | 48 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
5 | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 9:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 10:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 11:40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 83 | 13 | 19 | 24 | 12 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
1 | 34 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||
2 | 58 | 8 | 11 | 9 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||
3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
4 | 48 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 | |||||||||
5 | 26 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
B | 82 | 3 | 9 | 8 | 12 | 24 | 21 | 3 | 2 | |||||||
F | 83 | 3 | 9 | 8 | 12 | 22 | 24 | 3 | 2 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | M14 | 何灏天, 东风东 | HE,HOTIN | S | 2 | B | F | 9:40 | 10:13:04 | 11:27:43 | 11:27:48 | ||||||||
30 | M12 | 李奕知, 东风东 | LI,YIZHI | S | 2 | B | 9:40 | 10:13:27 | 11:27:48 | ||||||||||
7 | W14 | 张凌子, 东风东 | ZHANG,LINGZI | S | 4 | B | F | 9:40 | 10:56:25 | 11:06:27 | 11:06:33 | ||||||||
3 | W14 | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | S | 4 | B | 9:40 | 10:56:29 | 11:06:33 | ||||||||||
71 | M16 | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | S | 2 | 5 | B | F | 9:45 | 10:13:35 | 10:42:28 | 11:33:53 | 11:33:58 | ||||||
54 | M14 | 肖丞轩, 二中天元 | XIAO,CHENGXUAN | S | 2 | 5 | B | 9:45 | 10:13:34 | 10:42:38 | 11:34:02 | ||||||||
40 | M14 | 黄炜宸, 二中本部 | HUANG,WEICHEN | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 9:45 | 10:13:14 | 10:46:03 | 11:04:51 | 11:14:55 | 11:15:01 | ||||
43 | M14 | 梁睿祈, 二中本部 | LIANG,RUIQI | S | 2 | 1 | 9:45 | 10:13:08 | 10:46:14 | ||||||||||
42 | M14 | 赖天豪, 二中本部 | LAI,TIANHAO | S | 4 | B | F | 9:50 | 10:38:28 | 11:09:11 | 11:09:16 | ||||||||
35 | M14 | 曾梓鸿, 东风东 | ZENG,ZIHONG | S | 4 | B | 9:50 | 10:38:31 | 11:09:16 | ||||||||||
11 | W14 | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | S | 1 | 4 | B | F | 9:50 | 10:16:10 | 10:38:23 | 10:49:11 | 10:49:17 | ||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | S | 1 | 4 | B | 9:50 | 10:16:28 | 10:38:25 | 10:49:19 | ||||||||
45 | M16 | 董思源, 二中高中 | DONG, SIYUAN | S | 2 | 5 | 4 | B | F | 9:50 | 10:29:49 | 10:42:05 | 11:30:58 | 11:36:08 | 11:36:14 | ||||
62 | M16 | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | S | 2 | 5 | 4 | B | 9:50 | 10:29:43 | 10:42:18 | 11:31:03 | 11:36:10 | ||||||
60 | M16 | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | S | 2 | 5 | 4 | B | 9:50 | 10:29:42 | 10:42:07 | 11:30:53 | 11:36:05 | ||||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | 2 | 5 | 4 | B | 10:29:36 | 10:42:13 | 11:31:00 | 11:36:14 | ||||||||
62 | M16 | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | S | 2 | 5 | 4 | B | F | 9:50 | 10:29:43 | 10:42:18 | 11:31:03 | 11:36:10 | 11:36:15 | ||||
60 | M16 | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | S | 2 | 5 | 4 | B | 9:50 | 10:29:42 | 10:42:07 | 11:30:53 | 11:36:05 | ||||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | 2 | 5 | 4 | B | 10:29:36 | 10:42:13 | 11:31:00 | 11:36:14 | ||||||||
60 | M16 | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | S | 2 | 5 | 4 | B | F | 9:50 | 10:29:42 | 10:42:07 | 11:30:53 | 11:36:05 | 11:36:11 | ||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | 2 | 5 | 4 | B | 10:29:36 | 10:42:13 | 11:31:00 | 11:36:14 | ||||||||
34 | M12 | 叶奕燊, 东风东 | YE,YISHEN | S | 1 | B | F | 9:55 | 10:55:52 | 11:47:12 | 11:47:23 | ||||||||
37 | M12 | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | S | 1 | B | 9:55 | 10:55:45 | 11:47:06 | ||||||||||
32 | M12 | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | S | 1 | B | 9:55 | 10:55:32 | 11:47:13 | ||||||||||
37 | M12 | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | S | 1 | B | F | 9:55 | 10:55:45 | 11:47:06 | 11:47:12 | ||||||||
32 | M12 | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | S | 1 | B | 9:55 | 10:55:32 | 11:47:13 | ||||||||||
59 | M16 | 杨睿, 二中天元 | YANG,RUI | S | 4 | B | F | 9:55 | 11:08:02 | 11:15:31 | 11:15:38 | ||||||||
53 | M14 | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | S | 4 | B | 9:55 | 11:08:11 | 11:15:21 | ||||||||||
55 | M14 | 袁睿, 二中天元 | YUAN,RUI | S | 4 | B | 9:55 | 11:08:13 | 11:15:29 | ||||||||||
53 | M14 | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | S | 4 | B | F | 9:55 | 11:08:11 | 11:15:21 | 11:15:30 | ||||||||
55 | M14 | 袁睿, 二中天元 | YUAN,RUI | S | 4 | B | 9:55 | 11:08:13 | 11:15:29 | ||||||||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | S | 2 | 5 | 4 | B | F | 10:00 | 10:29:36 | 10:42:13 | 11:31:00 | 11:36:14 | 11:36:21 | ||||
48 | M14 | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | S | 2 | 5 | 10:00 | 10:29:51 | 10:42:20 | ||||||||||
19 | W12 | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | S | 2 | B | F | 10:00 | 10:40:12 | 11:42:24 | 11:42:31 | ||||||||
27 | M12 | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:41 | 11:42:21 | ||||||||||
28 | M12 | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:23 | 11:42:20 | ||||||||||
38 | M10 | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:34 | 11:42:18 | ||||||||||
27 | M12 | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | S | 2 | B | F | 10:00 | 10:40:41 | 11:42:21 | 11:42:27 | ||||||||
28 | M12 | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:23 | 11:42:20 | ||||||||||
38 | M10 | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:34 | 11:42:18 | ||||||||||
28 | M12 | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | S | 2 | B | F | 10:00 | 10:40:23 | 11:42:20 | 11:42:34 | ||||||||
38 | M10 | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | S | 2 | B | 10:00 | 10:40:34 | 11:42:18 | ||||||||||
73 | M40 | 徐伟微, 老师 | XU,WEIWEI | S | 3 | 2 | 4 | B | F | 10:01 | 10:37:49 | 11:03:32 | 11:36:02 | 11:44:24 | 11:44:32 | ||||
79 | W45 | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | 3 | 2 | 4 | B | 10:38:03 | 11:03:29 | 11:35:59 | 11:44:28 | ||||||||
57 | M16 | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 10:05 | 10:32:06 | 11:08:09 | 11:31:49 | 11:39:26 | 11:39:35 | ||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | S | 2 | 1 | 4 | 10:05 | 10:32:01 | 11:07:56 | 11:31:28 | ||||||||
61 | M14 | 陈泽瑞, 海珠华海双语学校 | CHEN,ZERUI | S | 2 | 1 | 4 | B | 10:05 | 10:32:15 | 11:08:26 | 11:31:56 | 11:39:34 | ||||||
22 | W14 | 曾子函, 广雅 | ZENG,ZIHAN | 1 | 4 | B | 11:08:11 | 11:31:24 | 11:39:33 | ||||||||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 10:05 | 10:32:01 | 11:07:56 | 11:31:28 | 11:38:38 | 11:38:44 | ||||
61 | M14 | 陈泽瑞, 海珠华海双语学校 | CHEN,ZERUI | S | 2 | 1 | 4 | 10:05 | 10:32:15 | 11:08:26 | 11:31:56 | ||||||||
6 | W14 | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | S | 2 | 1 | B | F | 10:05 | 11:05:21 | 11:34:10 | 11:40:01 | 11:40:08 | ||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 2 | 1 | 10:05 | 11:05:32 | 11:34:09 | ||||||||||
1 | W12 | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | S | 2 | 1 | B | 10:05 | 11:05:19 | 11:34:11 | 11:40:27 | ||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 1 | B | 10:05 | 11:05:33 | 11:33:55 | 11:39:55 | ||||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 2 | 1 | B | F | 10:05 | 11:05:32 | 11:34:09 | 11:42:31 | 11:42:41 | ||||||
1 | W12 | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | S | 2 | 1 | 10:05 | 11:05:19 | 11:34:11 | ||||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 1 | 10:05 | 11:05:33 | 11:33:55 | ||||||||||
1 | W12 | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | S | 2 | 1 | B | F | 10:05 | 11:05:19 | 11:34:11 | 11:40:27 | 11:40:35 | ||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 1 | 10:05 | 11:05:33 | 11:33:55 | ||||||||||
100 | W21 | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | S | 3 | 2 | 1 | 4 | B | F | 10:10 | 10:23:02 | 10:38:14 | 10:51:11 | 10:57:19 | 11:01:03 | 11:01:07 | ||
101 | M60 | Ivanchykhin, Mykola | GER | S | 3 | 2 | 10:10 | 10:23:05 | 10:38:06 | ||||||||||
104 | M14 | Ivanov, Ilian | Troyan | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 10:20 | 10:44:00 | 11:07:33 | 11:17:20 | 11:23:34 | 11:23:40 | ||||
105 | M50 | Mitev, Nikolai | Troyan | S | 2 | 1 | 4 | 10:20 | 10:44:08 | 11:07:27 | 11:17:29 | ||||||||
52 | M16 | 林炜皓, 二中苏元 | LIN,WEIHAO | S | 2 | 5 | 4 | B | F | 10:25 | 10:43:58 | 10:58:50 | 11:35:35 | 11:39:36 | 11:39:43 | ||||
47 | M16 | 黄京华, 二中苏元 | HUANG,JINGHUA | 2 | 5 | 4 | B | 10:43:37 | 10:58:51 | 11:35:33 | 11:39:58 | ||||||||
20 | W14 | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | S | 4 | B | F | 10:25 | 11:31:44 | 11:40:33 | 11:40:41 | ||||||||
23 | W14 | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | S | 4 | B | 10:25 | 11:31:39 | 11:40:20 |
times read