*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 8.08.2023 from 9.30 | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | =83 | =86 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Com +++ Foxes1 2 +++ Route >2120m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | 94'42 | 3 | 5 | |
2. | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | 95'19 | 3 | 1 | |
3. | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | 97'31 | 3 | 2 | |
4. | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | 102'22 | 2 | 19 | |
- | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | 94'45 | 4 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
13 Com +++ Foxes1 4 +++ Route >2080m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | 59'13 | 3 | 11 | |
2. | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | 59'18 | 3 | 18 | |
3. | 曾子函, 广雅 | ZENG,ZIHAN | 79'31 | 3 | 22 | |
4. | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | 75'18 | 2 | 23 | |
5. | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | 75'37 | 2 | 20 | |
6. | 张凌子, 东风东 | ZHANG,LINGZI | 86'25 | 2 | 7 | |
7. | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | 86'28 | 2 | 3 | |
8. | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | 95'00 | 2 | 6 | |
9. | 梁逸心, 二中本部 | LIANG,YIXIN | 105'33 | 2 | 12 | |
- | 邱佳钰, 二中苏元 | QIU,JIAYU | 78'46 | B | 13 | |
- | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | 114'37 | B | 24 | |
- | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | 115'02 | B | 8 | |
- | 马乐怡, 东风东 | MA,LOKYI | 115'08 | B | 9 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
3 Com +++ Foxes1 2 4 +++ Route >2660m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 马彦蓁, 二中本部 | MA,YANZHEN | 59'49 | 4 | 17 | |
2. | 谢紫文, 二中 | XIE, ZIWEN | 75'33 | 4 | 16 | |
3. | 张毓宸, 二中天元 | ZHANG,YUCHEN | 105'43 | 4 | 15 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
4 Com +++ Foxes1 2 3 4 +++ Route >4290m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 50'56 | 5 | 100 |
2. | Pedeva, Ivana | BUL | 73'47 | 5 | 107 | |
3. | 陈芷君, 老师 | CHEN,ZHIJUN | 94'59 | 2 | 83 | |
4. | 李苑馨, 大学生 | LI,YUANXIN | 95'02 | 2 | 26 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
1 Com +++ Foxes1 2 5 +++ Route >3090m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | 94'22 | 2 | 79 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M10 | C a t e g o r y M10 | M10 | ||||
2 Com +++ Foxes1 2 +++ Route >2120m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | 102'09 | 2 | 38 | |
OVT | 林誉东, 东风东 | LIN,YUDONG | 122'09 | B | 31 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
7 Com +++ Foxes1 2 +++ Route >2120m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 李方舟, 东风东 | LI,FANGZHOU | 89'31 | 3 | 29 | |
2. | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | 102'16 | 2 | 27 | |
3. | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | 102'18 | 2 | 28 | |
4. | 李奕知, 东风东 | LI,YIZHI | 107'45 | 2 | 30 | |
5. | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | 112'05 | 2 | 37 | |
6. | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | 112'07 | 2 | 32 | |
7. | 叶奕燊, 东风东 | YE,YISHEN | 112'20 | 2 | 34 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
20 Com +++ Foxes1 2 4 +++ Route >2660m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | 37'10 | 4 | 33 | |
2. | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | 54'00 | 4 | 63 | |
3. | Ivanov, Ilian | Troyan | 63'36 | 4 | 104 | |
4. | 梁睿祈, 二中本部 | LIANG,RUIQI | 89'52 | 4 | 43 | |
5. | 黄炜宸, 二中本部 | HUANG,WEICHEN | 89'54 | 4 | 40 | |
6. | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 93'39 | 4 | 49 | |
7. | 陈泽瑞, 海珠华海双语学校 | CHEN,ZERUI | 94'34 | 4 | 61 | |
8. | 冯正炀, 广雅 | FENG,ZHENGYANG | 79'31 | 3 | 65 | |
9. | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | 74'48 | 2 | 66 | |
10. | 李恒辉, 广雅 | LI,HENGHUI | 78'41 | 2 | 67 | |
11. | 赖天豪, 二中本部 | LAI,TIANHAO | 79'14 | 2 | 42 | |
12. | 曾梓鸿, 东风东 | ZENG,ZIHONG | 79'20 | 2 | 35 | |
13. | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | 80'17 | 2 | 53 | |
14. | 袁睿, 二中天元 | YUAN,RUI | 80'19 | 2 | 55 | |
15. | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | 93'42 | 2 | 46 | |
16. | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | 94'00 | 2 | 48 | |
17. | 何灏天, 东风东 | HE,HOTIN | 107'41 | 2 | 36 | |
18. | 肖丞轩, 二中天元 | XIAO,CHENGXUAN | 109'04 | 2 | 54 | |
- | 谢宇博, 二中苏元 | XIE,YUBO | 89'25 | B | 50 | |
- | 姚睿, 二中苏元 | YAO,RUI | 89'27 | B | 51 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
16 Com +++ Foxes2 4 5 +++ Route >3670m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 张耀尹, 二中天元 | ZHANG,YAOYIN | 46'08 | 4 | 56 | |
2. | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | 69'10 | 4 | 64 | |
3. | 黄京华, 二中苏元 | HUANG,JINGHUA | 69'46 | 4 | 47 | |
4. | 霍文彬, 二中本部 | HUO,WENBIN | 72'15 | 4 | 41 | |
5. | 林炜皓, 二中苏元 | LIN,WEIHAO | 74'40 | 4 | 52 | |
6. | 赵于飞, 二中 | ZHAO,YUFEI | 87'25 | 4 | 39 | |
7. | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | 96'16 | 4 | 69 | |
8. | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | 106'00 | 4 | 60 | |
9. | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | 106'07 | 4 | 62 | |
10. | 董思源, 二中高中 | DONG, SIYUAN | 106'08 | 4 | 45 | |
11. | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | 77'45 | 3 | 58 | |
12. | Topalov, Petar | BUL | 90'05 | 3 | 110 | |
13. | 梁思承, 二中本部 | LIANG,SICHENG | 92'01 | 3 | 44 | |
14. | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | 94'32 | 3 | 57 | |
15. | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | 108'54 | 3 | 71 | |
16. | 杨睿, 二中天元 | YANG,RUI | 80'26 | 2 | 59 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
2 Com +++ Foxes1 3 4 5 +++ Route >5160m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Vasilev, Viktor | BUL | 108'16 | 5 | 92 | |
2. | 旋业, 十六中 | XUAN,YE | 107'27 | 4 | 70 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
2 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 +++ Route >5480m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Afonkin, Vadim | USA | KB1RLI | 69'52 | 5 | 108 |
2. | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 82'12 | 4 | 93 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
1 Com +++ Foxes2 3 4 5 +++ Route >5310m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 徐伟微, 老师 | XU,WEIWEI | 103'32 | 4 | 73 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
5 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >4830m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 60'02 | 5 | 90 |
2. | Ivanov, Borislav | BUL | 75'51 | 5 | 86 | |
3. | Zlatin, Kostov | BUL | LZ2ZLA | 90'29 | 5 | 109 |
4. | Radulow, Ivo | BUL | 81'45 | 4 | 96 | |
5. | Mitev, Nikolai | Troyan | LZ4ND | 65'23 | 3 | 105 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
1 Com +++ Foxes1 2 3 +++ Route >3760m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ivanchykhin, Mykola | GER | UR8UA | 73'11 | 4 | 101 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
1 Com +++ Foxes1 2 5 +++ Route >3090m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kirev, Dimiter | BUL | 105'30 | 4 | 85 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Helper | ||
---|---|---|
Tsenkov, Viktor BUL | Kasev, Milen BUL | Schade, Karl-Heinz GER |
Organizer: Viktor Tsenkov BUL |
times read