*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 7.08.2023 from 9.30 | |||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Com | +Hlp |
6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 22 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | =92 | =95 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | Locations: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W12 | S-1-4-B-F | 2110 m | S | -719 | -243 m | |
W14 | S-2-1-4-B-F | 3320 m | 1 | +91 | -128 m | |
W16 | S-1-5-4-3-B-F | 3790 m | 2 | -774 | +634 m | |
W21 | S-2-1-5-3-B-F | 4610 m | 3 | +1262 | -616 m | |
W45 | S-2-5-4-3-B-F | 4550 m | 4 | +598 | -422 m | |
M10 | S-1-4-B-F | 2110 m | 5 | +756 | +400 m | |
M12 | S-1-4-B-F | 2110 m | B | +892 | -969 m | |
M14 | S-1-5-3-B-F | 3390 m | F | +968 | -994 m | |
M16 | S-1-5-4-3-B-F | 3790 m | ||||
M19 | S-2-1-5-3-B-F | 4610 m | ||||
M21 | S-2-1-5-4-3-B-F | 5000 m | ||||
M40 | S-2-5-4-3-B-F | 4550 m | ||||
M50 | S-2-1-5-3-B-F | 4610 m | ||||
M60 | S-2-1-5-3-B-F | 4610 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 820 m | 55 | (56) 7'28 | 29'32 | 75'57 | S - 2 | 880 m | 35 | (108) 6'11 | 17'37 | 36'40 | |
S - F | 1850 m | 1 | (70) 147'46 | 147'46 | 147'46 | 1 - 2 | 1150 m | 4 | (97) 10'05 | 25'57 | 31'18 | |
1 - 3 | 1270 m | 4 | (92) 14'48 | 27'44 | 34'48 | 1 - 4 | 590 m | 20 | (108) 5'10 | 16'54 | 27'18 | |
1 - 5 | 850 m | 47 | (100) 6'55 | 16'47 | 28'36 | 1 - B | 1160 m | 9 | (24) 18'52 | 30'30 | 41'11 | |
2 - 1 | 1150 m | 25 | (100) 8'42 | 22'43 | 62'27 | 2 - 4 | 1730 m | 2 | (9) 39'13 | 39'15 | 39'17 | |
2 - 5 | 1550 m | 6 | (91) 17'47 | 20'06 | 22'17 | 2 - B | 2310 m | 6 | (3) 60'47 | 74'22 | 94'20 | |
3 - 4 | 690 m | 5 | (71) 9'46 | 12'16 | 15'47 | 3 - 5 | 1140 m | 1 | (107) 12'06 | 12'06 | 12'06 | |
3 - B | 510 m | 39 | (100) 3'07 | 4'50 | 7'23 | 3 - F | 480 m | 1 | (33) 4'07 | 4'07 | 4'07 | |
4 - 1 | 590 m | 3 | (92) 7'47 | 13'43 | 16'42 | 4 - 3 | 690 m | 15 | (91) 5'48 | 10'36 | 24'05 | |
4 - 5 | 840 m | 2 | (108) 7'55 | 9'52 | 11'50 | 4 - B | 620 m | 23 | (58) 4'07 | 19'24 | 53'18 | |
5 - 1 | 850 m | 1 | (93) 9'53 | 9'53 | 9'53 | 5 - 3 | 1140 m | 27 | (90) 9'13 | 17'14 | 36'56 | |
5 - 4 | 840 m | 16 | (91) 8'12 | 14'46 | 29'34 | 5 - B | 1380 m | 12 | (107) 8'33 | 38'53 | 62'22 | |
B - F | 80 m | 89 | (107) 0'03 | 0'03 | 0'14 | |||||||
Category W12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 4 | (19) 66'56 | 73'34 | 75'49 | S - 2 | 880 m | 2 | (10) 36'30 | 36'35 | 36'40 | |
1 - 4 | 590 m | 1 | (19) 15'01 | 15'01 | 15'01 | 1 - B | 1160 m | 3 | (5) 34'34 | 34'42 | 34'54 | |
2 - B | 2310 m | 2 | (1) 94'04 | 94'12 | 94'20 | 4 - B | 620 m | 1 | (19) 25'08 | 25'08 | 25'08 | |
B - F | 80 m | 6 | (19) 0'05 | 0'05 | 0'09 | |||||||
Category W14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 4 | (18) 23'01 | 36'16 | 75'57 | S - 2 | 880 m | 10 | (11) 12'00 | 20'44 | 29'12 | |
1 - 2 | 1150 m | 3 | (18) 31'12 | 31'15 | 31'18 | 1 - 4 | 590 m | 6 | (20) 9'22 | 19'36 | 27'18 | |
1 - B | 1160 m | 5 | (24) 18'52 | 25'53 | 35'05 | 2 - 1 | 1150 m | 8 | (20) 16'39 | 36'39 | 62'27 | |
2 - 4 | 1730 m | 2 | (9) 39'13 | 39'15 | 39'17 | 2 - B | 2310 m | 3 | (3) 60'47 | 60'49 | 60'55 | |
4 - 1 | 590 m | 2 | (9) 16'40 | 16'41 | 16'42 | 4 - B | 620 m | 6 | (23) 11'44 | 12'11 | 13'11 | |
B - F | 80 m | 14 | (24) 0'04 | 0'04 | 0'08 | |||||||
Category W16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 2 | (16) 21'44 | 21'45 | 21'47 | S - 2 | 880 m | 2 | (17) 9'10 | 10'02 | 10'55 | |
1 - 5 | 850 m | 4 | (106) 12'57 | 18'22 | 20'39 | 2 - 1 | 1150 m | 2 | (106) 14'40 | 15'41 | 16'42 | |
3 - 4 | 690 m | 2 | (16) 15'34 | 15'40 | 15'47 | 3 - B | 510 m | 2 | (106) 4'49 | 4'51 | 4'54 | |
4 - 3 | 690 m | 2 | (106) 8'12 | 11'45 | 15'19 | 4 - B | 620 m | 2 | (15) 8'27 | 8'27 | 8'28 | |
5 - 3 | 1140 m | 2 | (16) 22'08 | 22'08 | 22'09 | 5 - 4 | 840 m | 2 | (106) 12'50 | 14'59 | 17'09 | |
B - F | 80 m | 4 | (15) 0'04 | 0'04 | 0'05 | |||||||
Category W21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 1 | (26) 15'51 | 15'51 | 15'51 | S - 2 | 880 m | 2 | (100) 7'09 | 9'40 | 12'12 | |
1 - 3 | 1270 m | 1 | (107) 33'00 | 33'00 | 33'00 | 1 - 5 | 850 m | 2 | (100) 6'55 | 15'25 | 23'56 | |
2 - 1 | 1150 m | 2 | (100) 8'42 | 13'46 | 18'50 | 3 - 5 | 1140 m | 1 | (107) 12'06 | 12'06 | 12'06 | |
3 - B | 510 m | 1 | (100) 3'07 | 3'07 | 3'07 | 4 - B | 620 m | 1 | (26) 53'18 | 53'18 | 53'18 | |
5 - 3 | 1140 m | 1 | (100) 10'23 | 10'23 | 10'23 | 5 - 4 | 840 m | 1 | (26) 29'34 | 29'34 | 29'34 | |
5 - B | 1380 m | 1 | (107) 8'33 | 8'33 | 8'33 | B - F | 80 m | 3 | (107) 0'03 | 0'04 | 0'06 | |
Category W45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 880 m | 4 | (91) 9'37 | 14'11 | 22'55 | 1 - 5 | 850 m | 1 | (79) 17'03 | 17'03 | 17'03 | |
2 - 1 | 1150 m | 1 | (79) 26'48 | 26'48 | 26'48 | 2 - 5 | 1550 m | 3 | (91) 17'47 | 19'33 | 22'17 | |
3 - B | 510 m | 4 | (95) 3'33 | 5'54 | 7'23 | 4 - 3 | 690 m | 4 | (91) 5'48 | 13'29 | 24'05 | |
5 - 4 | 840 m | 4 | (91) 8'12 | 9'43 | 12'10 | B - F | 80 m | 4 | (79) 0'05 | 0'06 | 0'08 | |
Category M10 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 2 | (31) 27'08 | 47'05 | 67'03 | 1 - 4 | 590 m | 2 | (38) 15'03 | 16'22 | 17'42 | |
4 - B | 620 m | 2 | (31) 17'33 | 21'23 | 25'13 | B - F | 80 m | 2 | (38) 0'06 | 0'07 | 0'08 | |
Category M12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 7 | (30) 14'04 | 36'19 | 66'15 | 1 - 4 | 590 m | 6 | (29) 14'41 | 16'44 | 18'48 | |
1 - 5 | 850 m | 1 | (30) 28'35 | 28'35 | 28'35 | 4 - B | 620 m | 6 | (37) 17'58 | 20'23 | 25'02 | |
5 - B | 1380 m | 1 | (30) 49'17 | 49'17 | 49'17 | B - F | 80 m | 7 | (30) 0'04 | 0'06 | 0'14 | |
Category M14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 20 | (102) 11'10 | 25'37 | 45'46 | S - 2 | 880 m | 2 | (53) 24'39 | 28'22 | 32'05 | |
1 - 3 | 1270 m | 1 | (67) 34'48 | 34'48 | 34'48 | 1 - 5 | 850 m | 19 | (48) 15'07 | 18'46 | 28'36 | |
1 - B | 1160 m | 1 | (68) 41'11 | 41'11 | 41'11 | 2 - 1 | 1150 m | 1 | (53) 18'57 | 18'57 | 18'57 | |
2 - B | 2310 m | 1 | (55) 75'24 | 75'24 | 75'24 | 3 - B | 510 m | 11 | (48) 3'21 | 4'49 | 7'12 | |
3 - F | 480 m | 1 | (33) 4'07 | 4'07 | 4'07 | 5 - 3 | 1140 m | 11 | (102) 13'46 | 21'00 | 36'56 | |
5 - B | 1380 m | 8 | (54) 23'23 | 44'07 | 62'22 | B - F | 80 m | 21 | (35) 0'04 | 0'04 | 0'12 | |
Category M16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 13 | (56) 7'28 | 19'08 | 32'15 | S - 2 | 880 m | 2 | (59) 29'13 | 30'09 | 31'06 | |
1 - 3 | 1270 m | 1 | (52) 28'22 | 28'22 | 28'22 | 1 - 4 | 590 m | 3 | (44) 11'35 | 20'37 | 25'09 | |
1 - 5 | 850 m | 11 | (56) 9'40 | 15'57 | 22'13 | 2 - 1 | 1150 m | 2 | (59) 16'14 | 18'06 | 19'59 | |
3 - 4 | 690 m | 3 | (71) 9'46 | 10'00 | 10'25 | 3 - B | 510 m | 8 | (47) 4'15 | 5'20 | 7'01 | |
4 - 3 | 690 m | 5 | (47) 8'18 | 10'06 | 12'41 | 4 - 5 | 840 m | 1 | (44) 11'50 | 11'50 | 11'50 | |
4 - B | 620 m | 5 | (58) 4'07 | 22'53 | 47'38 | 5 - 3 | 1140 m | 5 | (56) 11'41 | 14'55 | 16'20 | |
5 - 4 | 840 m | 5 | (47) 11'12 | 16'33 | 22'02 | 5 - B | 1380 m | 2 | (45) 23'23 | 28'11 | 32'59 | |
B - F | 80 m | 15 | (39) 0'04 | 0'04 | 0'10 | |||||||
Category M19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 880 m | 1 | (92) 12'51 | 12'51 | 12'51 | S - F | 1850 m | 1 | (70) 147'46 | 147'46 | 147'46 | |
1 - 3 | 1270 m | 1 | (92) 14'48 | 14'48 | 14'48 | 2 - 5 | 1550 m | 1 | (92) 22'10 | 22'10 | 22'10 | |
3 - B | 510 m | 1 | (92) 3'37 | 3'37 | 3'37 | 4 - 1 | 590 m | 1 | (92) 7'47 | 7'47 | 7'47 | |
5 - 4 | 840 m | 1 | (92) 15'21 | 15'21 | 15'21 | B - F | 80 m | 1 | (92) 0'07 | 0'07 | 0'07 | |
Category M21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 880 m | 3 | (108) 6'11 | 8'31 | 12'24 | 1 - 4 | 590 m | 2 | (108) 5'10 | 5'48 | 6'27 | |
1 - 5 | 850 m | 1 | (76) 10'12 | 10'12 | 10'12 | 2 - 1 | 1150 m | 2 | (76) 13'27 | 14'27 | 15'27 | |
2 - 5 | 1550 m | 1 | (93) 19'55 | 19'55 | 19'55 | 3 - B | 510 m | 3 | (108) 3'45 | 4'29 | 5'16 | |
4 - 3 | 690 m | 2 | (76) 7'12 | 7'44 | 8'16 | 4 - 5 | 840 m | 1 | (108) 7'55 | 7'55 | 7'55 | |
5 - 1 | 850 m | 1 | (93) 9'53 | 9'53 | 9'53 | 5 - 3 | 1140 m | 1 | (108) 14'08 | 14'08 | 14'08 | |
5 - 4 | 840 m | 1 | (76) 15'36 | 15'36 | 15'36 | B - F | 80 m | 3 | (76) 0'05 | 0'05 | 0'07 | |
Category M40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 880 m | 1 | (73) 23'01 | 23'01 | 23'01 | 1 - 5 | 850 m | 1 | (73) 17'24 | 17'24 | 17'24 | |
2 - 1 | 1150 m | 1 | (73) 26'43 | 26'43 | 26'43 | 3 - B | 510 m | 1 | (73) 6'57 | 6'57 | 6'57 | |
4 - 3 | 690 m | 1 | (73) 8'38 | 8'38 | 8'38 | 5 - 4 | 840 m | 1 | (73) 12'12 | 12'12 | 12'12 | |
B - F | 80 m | 1 | (73) 0'04 | 0'04 | 0'04 | |||||||
Category M50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 1 | (109) 14'26 | 14'26 | 14'26 | S - 2 | 880 m | 4 | (90) 7'03 | 10'53 | 14'56 | |
1 - 5 | 850 m | 5 | (90) 8'03 | 12'27 | 15'11 | 2 - 1 | 1150 m | 4 | (90) 9'15 | 12'18 | 14'50 | |
3 - B | 510 m | 5 | (90) 3'31 | 4'54 | 7'10 | 5 - 3 | 1140 m | 5 | (90) 9'13 | 13'10 | 17'21 | |
B - F | 80 m | 5 | (90) 0'06 | 0'06 | 0'10 | |||||||
Category M60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 1 | 820 m | 1 | (97) 11'04 | 11'04 | 11'04 | S - 2 | 880 m | 2 | (101) 10'49 | 11'30 | 12'12 | |
1 - 2 | 1150 m | 1 | (97) 10'05 | 10'05 | 10'05 | 1 - 5 | 850 m | 2 | (99) 12'01 | 12'23 | 12'45 | |
2 - 1 | 1150 m | 2 | (101) 14'54 | 15'35 | 16'17 | 2 - 5 | 1550 m | 1 | (97) 19'53 | 19'53 | 19'53 | |
3 - B | 510 m | 3 | (97) 3'39 | 4'54 | 5'40 | 4 - 3 | 690 m | 1 | (101) 7'37 | 7'37 | 7'37 | |
5 - 3 | 1140 m | 2 | (97) 13'41 | 13'56 | 14'12 | 5 - 4 | 840 m | 1 | (101) 12'30 | 12'30 | 12'30 | |
B - F | 80 m | 3 | (101) 0'06 | 0'07 | 0'09 |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1 | 19 | 9 | 18 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 |
2 | 39 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
3 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | |
4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 |
5 | 56 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 91 | 16 | 27 | 22 | 14 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | 84 | 2 | 27 | 7 | 15 | 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
2 | 39 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 46 | 5 | 15 | 5 | 3 | 11 | 7 | |||||||||||
4 | 43 | 5 | 7 | 6 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||
5 | 56 | 3 | 6 | 16 | 5 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||
B | 89 | 1 | 6 | 19 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 2 | 1 | ||||||
F | 91 | 1 | 6 | 20 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 3 | 1 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | W45 | Covaliova, Margarita | MDA | S | 2 | 5 | 4 | 3 | B | F | 9:30 | 9:42:42 | 10:04:59 | 10:14:59 | 10:29:55 | 10:37:18 | 10:37:24 | ||
92 | M19 | Vasilev, Viktor | BUL | S | 2 | 5 | 9:30 | 9:42:57 | 10:05:07 | ||||||||||
27 | M12 | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | S | 1 | 4 | B | F | 9:30 | 10:36:26 | 10:52:13 | 11:17:12 | 11:17:19 | ||||||
28 | M12 | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | S | 1 | 4 | B | 9:30 | 10:36:31 | 10:52:07 | 11:17:09 | ||||||||
38 | M10 | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | S | 1 | 4 | B | F | 9:30 | 10:37:21 | 10:52:24 | 11:17:37 | 11:17:43 | ||||||
19 | W12 | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | S | 1 | 4 | B | 9:30 | 10:37:16 | 10:52:17 | 11:17:25 | ||||||||
71 | M16 | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | S | 1 | 5 | 3 | 4 | B | F | 9:35 | 10:07:20 | 10:22:37 | 10:38:57 | 10:48:43 | 10:57:48 | 10:57:54 | ||
58 | M16 | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | S | 1 | 5 | 3 | 9:35 | 10:07:02 | 10:22:50 | 10:38:59 | ||||||||
48 | M14 | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | S | 1 | 5 | 9:35 | 10:07:40 | 10:22:47 | ||||||||||
46 | M14 | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | S | 1 | 5 | 3 | 9:35 | 10:07:19 | 10:22:38 | 10:38:45 | ||||||||
1 | W12 | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | S | 2 | B | F | 9:35 | 10:11:47 | 11:45:51 | 11:45:58 | ||||||||
10 | W12 | 李芷萱, 东风东 | LI,AIMEE | S | 2 | B | 9:35 | 10:11:39 | 11:45:59 | ||||||||||
21 | W14 | 李冰淳, 广雅 | LI,BINGCHUN | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 9:35 | 9:52:06 | 10:31:49 | 10:54:09 | 11:05:54 | 11:05:59 | ||||
23 | W14 | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | S | 2 | 1 | 4 | B | 9:35 | 9:52:21 | 10:31:52 | 10:54:11 | 11:05:55 | ||||||
58 | M16 | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | S | 1 | 5 | 3 | 4 | B | F | 9:35 | 10:07:02 | 10:22:50 | 10:38:59 | 10:49:24 | 10:53:31 | 10:53:36 | ||
46 | M14 | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | S | 1 | 5 | 3 | 9:35 | 10:07:19 | 10:22:38 | 10:38:45 | ||||||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 1 | 5 | 3 | 10:06:33 | 10:22:32 | 10:38:39 | ||||||||||
33 | M14 | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | 1 | 5 | 3 | 10:06:35 | 10:22:33 | 10:38:40 | ||||||||||
48 | M14 | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:35 | 10:07:40 | 10:22:47 | 10:39:36 | 10:42:57 | 10:43:04 | ||||
46 | M14 | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | S | 1 | 5 | 9:35 | 10:07:19 | 10:22:38 | ||||||||||
46 | M14 | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:35 | 10:07:19 | 10:22:38 | 10:38:45 | 10:42:44 | 10:42:49 | ||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 5 | 3 | B | 10:22:32 | 10:38:39 | 10:42:45 | ||||||||||
20 | W14 | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 9:40 | 9:52:20 | 10:08:59 | 10:18:21 | 10:30:13 | 10:30:19 | ||||
11 | W14 | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | S | 2 | 1 | 4 | B | 9:40 | 9:52:04 | 10:08:52 | 10:18:15 | 10:30:07 | ||||||
99 | M60 | Kuolinov, Alekseii | RUS | S | 2 | 1 | 9:40 | 9:52:27 | 10:08:44 | ||||||||||
11 | W14 | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | S | 2 | 1 | 4 | B | F | 9:40 | 9:52:04 | 10:08:52 | 10:18:15 | 10:30:07 | 10:30:13 | ||||
99 | M60 | Kuolinov, Alekseii | RUS | S | 2 | 1 | 9:40 | 9:52:27 | 10:08:44 | ||||||||||
37 | M12 | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | S | 1 | 4 | B | F | 9:40 | 10:05:44 | 10:24:32 | 10:42:30 | 10:42:37 | ||||||
32 | M12 | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | S | 1 | 4 | B | 9:40 | 10:05:48 | 10:24:02 | 10:42:29 | ||||||||
66 | M14 | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:45 | 10:06:46 | 10:27:39 | 11:04:35 | 11:08:53 | 11:08:59 | ||||
65 | M14 | 冯正炀, 广雅 | FENG,ZHENGYANG | S | 1 | 5 | 9:45 | 10:06:31 | 10:27:13 | ||||||||||
6 | W14 | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | S | 1 | B | F | 9:45 | 11:01:05 | 11:36:10 | 11:36:18 | ||||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 1 | B | 9:45 | 11:00:58 | 11:35:52 | ||||||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 1 | B | F | 9:45 | 11:00:58 | 11:35:52 | 11:36:01 | ||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 1 | B | 9:45 | 11:01:01 | 11:35:35 | ||||||||||
4 | W12 | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | S | 1 | B | 9:45 | 11:00:59 | 11:35:37 | ||||||||||
73 | M40 | 徐伟微, 老师 | XU,WEIWEI | S | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | B | F | 9:45 | 10:08:12 | 10:34:55 | 10:52:19 | 11:04:31 | 11:13:09 | 11:20:06 | 11:20:10 |
79 | W45 | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | S | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | B | 9:45 | 10:08:08 | 10:34:56 | 10:51:59 | 11:04:09 | 11:13:18 | 11:20:09 | ||
64 | M16 | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | 5 | 4 | 3 | 10:51:56 | 11:04:29 | 11:13:04 | ||||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 1 | B | F | 9:45 | 11:01:01 | 11:35:35 | 11:35:41 | ||||||||
4 | W12 | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | S | 1 | B | 9:45 | 11:00:59 | 11:35:37 | ||||||||||
79 | W45 | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | S | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | B | F | 9:45 | 10:08:08 | 10:34:56 | 10:51:59 | 11:04:09 | 11:13:18 | 11:20:09 | 11:20:14 |
64 | M16 | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | 5 | 4 | 3 | 10:51:56 | 11:04:29 | 11:13:04 | ||||||||||
104 | M14 | Ivanov, Ilian | Troyan | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:46 | 10:00:27 | 10:15:44 | 10:32:57 | 10:40:09 | 10:40:18 | ||||
109 | M50 | Zlatin, Kostov | BUL | S | 1 | 5 | 3 | B | 9:46 | 10:00:30 | 10:15:41 | 10:33:02 | 10:40:12 | ||||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:50 | 10:06:33 | 10:22:32 | 10:38:39 | 10:42:45 | 10:42:51 | ||||
33 | M14 | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | S | 1 | 5 | 3 | 9:50 | 10:06:35 | 10:22:33 | 10:38:40 | ||||||||
63 | M14 | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | S | 1 | 5 | 9:50 | 10:06:30 | 10:22:24 | ||||||||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | S | 1 | 5 | 3 | 9:50 | 10:06:55 | 10:22:36 | 10:38:13 | ||||||||
33 | M14 | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | S | 1 | 5 | 3 | F | 9:50 | 10:06:35 | 10:22:33 | 10:38:40 | 10:42:47 | ||||||
63 | M14 | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | S | 1 | 5 | 9:50 | 10:06:30 | 10:22:24 | ||||||||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | S | 1 | 5 | 3 | 9:50 | 10:06:55 | 10:22:36 | 10:38:13 | ||||||||
8 | W14 | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | S | 1 | 2 | B | F | 9:50 | 10:13:15 | 10:44:32 | 11:45:19 | 11:45:24 | ||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | S | 1 | 2 | B | 9:50 | 10:13:11 | 10:44:23 | 11:45:18 | ||||||||
3 | W14 | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | S | 1 | 2 | B | 9:50 | 10:13:18 | 10:44:36 | 11:45:23 | ||||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | S | 1 | 2 | B | F | 9:50 | 10:13:11 | 10:44:23 | 11:45:18 | 11:45:23 | ||||||
3 | W14 | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | S | 1 | 2 | B | 9:50 | 10:13:18 | 10:44:36 | 11:45:23 | ||||||||
63 | M14 | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | S | 1 | 5 | 3 | B | F | 9:50 | 10:06:30 | 10:22:24 | 10:37:59 | 10:43:24 | 10:43:30 | ||||
69 | M16 | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | S | 1 | 5 | 3 | B | 9:50 | 10:06:55 | 10:22:36 | 10:38:13 | 10:43:34 | ||||||
