*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 7.08.2023 from 9.30 | |||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Com | +Hlp |
6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 22 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | =92 | =95 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Com +++ Foxes1 4 +++ Route >2110m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | 107'10 | 3 | 19 | |
2. | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | 110'29 | 2 | 5 | |
2. | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | 110'29 | 2 | 4 | |
4. | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | 110'51 | 2 | 2 | |
OVT | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | 130'51 | B | 1 | |
OVT | 李芷萱, 东风东 | LI,AIMEE | 130'58 | B | 10 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
14 Com +++ Foxes1 2 4 +++ Route >3320m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | 50'09 | 4 | 11 | |
2. | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | 50'16 | 4 | 20 | |
3. | 李冰淳, 广雅 | LI,BINGCHUN | 90'51 | 4 | 21 | |
3. | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | 90'51 | 4 | 23 | |
5. | 马乐怡, 东风东 | MA,LOKYI | 92'25 | 4 | 9 | |
6. | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | 92'32 | 4 | 24 | |
7. | 梁逸心, 二中本部 | LIANG,YIXIN | 96'52 | 4 | 12 | |
8. | 吴羿濛, 二中天元 | WU, YIMENG | 96'53 | 4 | 14 | |
9. | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | 115'13 | 3 | 18 | |
10. | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | 115'15 | 3 | 8 | |
11. | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | 115'16 | 3 | 3 | |
12. | 邱佳钰, 二中苏元 | QIU,JIAYU | 119'13 | 3 | 13 | |
13. | 曾子函, 广雅 | ZENG,ZIHAN | 119'16 | 3 | 22 | |
14. | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | 111'10 | 2 | 6 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
4 Com +++ Foxes1 3 4 5 +++ Route >3790m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Afonkin, Elizabeth | USA | 64'27 | 5 | 106 | |
2. | 马彦蓁, 二中本部 | MA,YANZHEN | 82'50 | 5 | 17 | |
3. | 谢紫文, 二中 | XIE, ZIWEN | 88'37 | 5 | 16 | |
4. | 张毓宸, 二中天元 | ZHANG,YUCHEN | 88'38 | 5 | 15 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
4 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 36'21 | 5 | 100 |
2. | Pedeva, Ivana | BUL | 84'44 | 5 | 107 | |
OVT | 李苑馨, 大学生 | LI,YUANXIN | 122'45 | 3 | 26 | |
DNS | 陈芷君, 老师 | CHEN,ZHIJUN | DNS | 83 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
4 Com +++ Foxes2 3 4 5 +++ Route >4550m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fedorina, Julia | 47'24 | 5 | 91 | ||
2. | Rodionova | 66'32 | 5 | 95 | ||
3. | Covaliova, Margarita | MDA | 67'21 | 5 | 103 | |
4. | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | 95'01 | 5 | 79 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M10 | C a t e g o r y M10 | M10 | ||||
2 Com +++ Foxes1 4 +++ Route >2110m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 林誉东, 东风东 | LIN,YUDONG | 62'31 | 3 | 31 | |
2. | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | 107'25 | 3 | 38 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
7 Com +++ Foxes1 4 +++ Route >2110m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 李方舟, 东风东 | LI,FANGZHOU | 62'30 | 3 | 29 | |
2. | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | 62'32 | 3 | 32 | |
2. | 叶奕燊, 东风东 | YE,YISHEN | 62'32 | 3 | 34 | |
2. | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | 62'32 | 3 | 37 | |
5. | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | 106'58 | 3 | 28 | |
6. | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | 107'07 | 3 | 27 | |
7. | 李奕知, 东风东 | LI,YIZHI | 92'00 | 2 | 30 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
22 Com +++ Foxes1 3 5 +++ Route >3390m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Fedorin, Miron | MDA | 49'12 | 4 | 102 | |
2. | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 52'47 | 4 | 49 | |
3. | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | 53'20 | 4 | 63 | |
4. | Ivanov, Ilian | Troyan | 54'15 | 4 | 104 | |
5. | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | 67'35 | 4 | 46 | |
6. | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | 67'52 | 4 | 48 | |
7. | 谢宇博, 二中苏元 | XIE,YUBO | 73'50 | 4 | 50 | |
8. | 姚睿, 二中苏元 | YAO,RUI | 73'54 | 4 | 51 | |
9. | 冯正炀, 广雅 | FENG,ZHENGYANG | 83'15 | 4 | 65 | |
10. | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | 83'57 | 4 | 66 | |
11. | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | 52'41 | 3 | 33 | |
12. | 李恒辉, 广雅 | LI,HENGHUI | 66'47 | 3 | 67 | |
13. | 肖丞轩, 二中天元 | XIAO,CHENGXUAN | 85'17 | 3 | 54 | |
14. | 何灏天, 东风东 | HE,HOTIN | 91'57 | 3 | 36 | |
15. | 曾梓鸿, 东风东 | ZENG,ZIHONG | 91'59 | 3 | 35 | |
16. | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | 93'24 | 3 | 53 | |
17. | 赖天豪, 二中本部 | LAI,TIANHAO | 94'20 | 3 | 42 | |
18. | 陈泽瑞, 海珠华海双语学校 | CHEN,ZERUI | 98'25 | 3 | 61 | |
19. | 黄炜宸, 二中本部 | HUANG,WEICHEN | 117'01 | 3 | 40 | |
20. | 梁睿祈, 二中本部 | LIANG,RUIQI | 117'06 | 3 | 43 | |
21. | 林思瀚, 广雅 | LIN,SIHAN | 66'56 | 2 | 68 | |
- | 袁睿, 二中天元 | YUAN,RUI | 107'35 | B | 55 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
15 Com +++ Foxes1 3 4 5 +++ Route >3790m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 黄京华, 二中苏元 | HUANG,JINGHUA | 44'27 | 5 | 47 | |
2. | 张耀尹, 二中天元 | ZHANG,YAOYIN | 44'49 | 5 | 56 | |
3. | 霍文彬, 二中本部 | HUO,WENBIN | 57'08 | 5 | 41 | |
4. | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | 57'37 | 5 | 64 | |
5. | 梁思承, 二中本部 | LIANG,SICHENG | 73'08 | 5 | 44 | |
6. | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | 78'25 | 5 | 58 | |
7. | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | 82'49 | 5 | 71 | |
8. | 赵于飞, 二中 | ZHAO,YUFEI | 84'52 | 5 | 39 | |
9. | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | 84'55 | 5 | 57 | |
10. | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | 53'27 | 4 | 69 | |
11. | 林炜皓, 二中苏元 | LIN,WEIHAO | 46'49 | 3 | 52 | |
12. | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | 88'19 | 3 | 60 | |
13. | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | 88'23 | 3 | 62 | |
14. | 董思源, 二中高中 | DONG, SIYUAN | 93'54 | 3 | 45 | |
15. | 杨睿, 二中天元 | YANG,RUI | 98'18 | 3 | 59 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
2 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Vasilev, Viktor | BUL | 76'41 | 5 | 92 | |
OVT | 旋业, 十六中 | XUAN,YE | 147'46 | 70 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
3 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 +++ Route >5000m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Afonkin, Vadim | USA | KB1RLI | 52'41 | 6 | 108 |
2. | 戴明轩, 老师 | DAI,MINGXUAN | 58'01 | 6 | 76 | |
3. | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 62'18 | 6 | 93 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
1 Com +++ Foxes2 3 4 5 +++ Route >4550m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 徐伟微, 老师 | XU,WEIWEI | 94'59 | 5 | 73 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
5 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 37'11 | 5 | 90 |
2. | Mitev, Nikolai | Troyan | LZ4ND | 50'58 | 5 | 105 |
3. | Radulow, Ivo | BUL | 56'54 | 5 | 96 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | MDA | 61'25 | 5 | 94 | |
5. | Zlatin, Kostov | BUL | LZ2ZLA | 54'18 | 4 | 109 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
3 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >4610m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Gridin, Igor | MDA | 58'29 | 5 | 97 | |
2. | Kuolinov, Alekseii | MDA | 60'17 | 5 | 99 | |
3. | Ivanchykhin, Mykola | GER | UR8UA | 64'21 | 5 | 101 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Helper | ||
---|---|---|
Tsenkov, Viktor BUL | Kasev, Milen BUL | Schade, Karl-Heinz GER |
Organizer: Viktor Tsenkov BUL |
times read