*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 6.08.2023 from 9.30 | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | =93 | =96 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | Locations: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W12 | S-3-2-B-F | 1770 m | S | +261 | -979 m | |
W14 | S-2-5-B-F | 2140 m | 1 | +1157 | +858 m | |
W16 | S-4-3-2-B-F | 2520 m | 2 | +909 | -78 m | |
W21 | S-4-3-2-1-B-F | 4320 m | 3 | +542 | -220 m | |
W45 | S-4-3-2-5-B-F | 2990 m | 4 | -209 | -331 m | |
M10 | S-3-2-B-F | 1770 m | 5 | +1394 | -32 m | |
M12 | S-3-2-B-F | 1770 m | B | +1209 | -454 m | |
M14 | S-4-2-B-F | 2510 m | F | +1280 | -497 m | |
M16 | S-3-2-5-B-F | 2230 m | ||||
M19 | S-3-2-1-5-B-F | 3640 m | ||||
M21 | S-4-3-2-1-5-B-F | 4390 m | ||||
M40 | S-4-3-1-5-B-F | 4270 m | ||||
M50 | S-4-1-2-B-F | 4140 m | ||||
M60 | S-3-2-1-5-B-F | 3640 m | ||||
M70 | S-4-3-2-5-B-F | 2990 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 1110 m | 32 | (28) 8'12 | 35'29 | 83'11 | S - 3 | 810 m | 25 | (38) 0'03 | 26'11 | 96'37 | |
S - 4 | 800 m | 21 | (85) 7'02 | 19'40 | 79'35 | S - B | 1080 m | 2 | (59) 73'15 | 73'16 | 73'17 | |
1 - 2 | 970 m | 2 | (90) 13'24 | 15'03 | 16'42 | 1 - 5 | 920 m | 7 | (101) 9'01 | 15'29 | 28'54 | |
1 - B | 1310 m | 3 | (86) 12'01 | 15'23 | 19'22 | 2 - 1 | 970 m | 8 | (101) 12'44 | 20'15 | 31'43 | |
2 - 3 | 390 m | 5 | (43) 6'56 | 17'23 | 20'13 | 2 - 4 | 1150 m | 5 | (42) 21'45 | 42'49 | 65'52 | |
2 - 5 | 490 m | 27 | (95) 6'16 | 18'37 | 27'57 | 2 - B | 480 m | 27 | (17) 2'55 | 12'27 | 32'30 | |
3 - S | 810 m | 2 | (27) 10'03 | 12'31 | 15'00 | 3 - 1 | 1240 m | 1 | (99) 18'46 | 18'46 | 18'46 | |
3 - 2 | 390 m | 27 | (85) 3'17 | 8'25 | 23'25 | 3 - 4 | 760 m | 3 | (72) 9'29 | 11'23 | 14'43 | |
3 - B | 710 m | 7 | (5) 19'52 | 20'02 | 20'34 | 4 - 1 | 1810 m | 3 | (90) 19'58 | 25'41 | 30'38 | |
4 - 2 | 1150 m | 9 | (86) 12'42 | 22'56 | 35'30 | 4 - 3 | 760 m | 8 | (95) 8'33 | 13'59 | 26'35 | |
4 - B | 1420 m | 9 | (46) 15'34 | 31'34 | 46'14 | 5 - 2 | 490 m | 2 | (99) 8'53 | 9'22 | 9'52 | |
5 - B | 460 m | 32 | (56) 2'40 | 4'13 | 9'13 | B - F | 80 m | 80 | (45) 0'07 | 0'07 | 0'26 | |
Category W12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1110 m | 5 | (1) 37'52 | 48'03 | 54'55 | S - 3 | 810 m | 1 | (19) 54'55 | 54'55 | 54'55 | |
2 - 3 | 390 m | 3 | (4) 19'39 | 19'58 | 20'13 | 2 - B | 480 m | 3 | (10) 7'09 | 8'53 | 12'17 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (19) 23'16 | 23'16 | 23'16 | 3 - B | 710 m | 3 | (5) 19'52 | 20'00 | 20'11 | |
B - F | 80 m | 6 | (19) 0'10 | 0'10 | 0'14 | |||||||
Category W14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1110 m | 13 | (18) 22'52 | 42'00 | 83'11 | S - 3 | 810 m | 2 | (13) 27'51 | 27'56 | 28'02 | |
2 - 3 | 390 m | 1 | (6) 20'06 | 20'06 | 20'06 | 2 - 5 | 490 m | 10 | (11) 17'26 | 23'48 | 26'26 | |
2 - B | 480 m | 4 | (12) 21'21 | 26'42 | 32'30 | 3 - 2 | 390 m | 2 | (22) 6'35 | 7'09 | 7'44 | |
3 - B | 710 m | 1 | (6) 19'52 | 19'52 | 19'52 | 5 - B | 460 m | 10 | (24) 4'12 | 5'19 | 9'13 | |
B - F | 80 m | 15 | (11) 0'09 | 0'09 | 0'14 | |||||||
Category W16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 800 m | 3 | (17) 9'30 | 19'50 | 25'11 | 2 - B | 480 m | 1 | (17) 2'55 | 2'55 | 2'55 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (17) 10'45 | 10'45 | 10'45 | 3 - B | 710 m | 2 | (16) 19'52 | 19'58 | 20'04 | |
4 - 3 | 760 m | 3 | (17) 11'16 | 21'24 | 26'35 | B - F | 80 m | 3 | (17) 0'09 | 0'14 | 0'19 | |
Category W21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 1 | (26) 96'37 | 96'37 | 96'37 | S - 4 | 800 m | 2 | (100) 24'02 | 24'35 | 25'09 | |
1 - 5 | 920 m | 1 | (100) 10'14 | 10'14 | 10'14 | 2 - 1 | 970 m | 1 | (100) 14'29 | 14'29 | 14'29 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (100) 3'39 | 3'39 | 3'39 | 3 - B | 710 m | 1 | (26) 20'34 | 20'34 | 20'34 | |
4 - 3 | 760 m | 1 | (100) 8'58 | 8'58 | 8'58 | 4 - B | 1420 m | 1 | (83) 32'20 | 32'20 | 32'20 | |
5 - B | 460 m | 1 | (100) 2'45 | 2'45 | 2'45 | B - F | 80 m | 3 | (100) 0'08 | 0'14 | 0'22 | |
Category W45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 1 | (91) 9'18 | 9'18 | 9'18 | S - 4 | 800 m | 1 | (95) 11'45 | 11'45 | 11'45 | |
2 - 5 | 490 m | 2 | (95) 6'16 | 6'36 | 6'56 | 3 - 2 | 390 m | 1 | (95) 3'58 | 3'58 | 3'58 | |
3 - 4 | 760 m | 1 | (91) 9'59 | 9'59 | 9'59 | 4 - 2 | 1150 m | 1 | (91) 13'38 | 13'38 | 13'38 | |
4 - 3 | 760 m | 1 | (95) 8'33 | 8'33 | 8'33 | 5 - B | 460 m | 2 | (91) 3'11 | 3'28 | 3'45 | |
B - F | 80 m | 2 | (91) 0'10 | 0'11 | 0'12 | |||||||
Category M10 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 1 | (38) 0'03 | 0'03 | 0'03 | 2 - B | 480 m | 1 | (38) 12'04 | 12'04 | 12'04 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (38) 23'25 | 23'25 | 23'25 | B - F | 80 m | 1 | (38) 0'10 | 0'10 | 0'10 | |
Category M12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1110 m | 3 | (28) 8'12 | 19'32 | 37'04 | S - 4 | 800 m | 1 | (33) 16'43 | 16'43 | 16'43 | |
2 - B | 480 m | 4 | (33) 3'42 | 8'56 | 12'19 | 3 - S | 810 m | 2 | (27) 10'03 | 12'31 | 15'00 | |
4 - 2 | 1150 m | 1 | (33) 35'30 | 35'30 | 35'30 | B - F | 80 m | 4 | (30) 0'08 | 0'08 | 0'10 | |
Category M14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1110 m | 10 | (35) 17'01 | 26'57 | 36'54 | S - 3 | 810 m | 1 | (68) 82'50 | 82'50 | 82'50 | |
S - 4 | 800 m | 7 | (63) 9'34 | 29'49 | 79'35 | 2 - 3 | 390 m | 1 | (43) 6'56 | 6'56 | 6'56 | |
2 - 4 | 1150 m | 5 | (42) 21'45 | 42'49 | 65'52 | 2 - B | 480 m | 10 | (63) 3'49 | 13'55 | 30'49 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (68) 6'49 | 6'49 | 6'49 | 3 - 4 | 760 m | 1 | (43) 14'43 | 14'43 | 14'43 | |
4 - 2 | 1150 m | 5 | (53) 24'04 | 25'16 | 27'41 | 4 - B | 1420 m | 8 | (46) 15'34 | 31'29 | 46'14 | |
B - F | 80 m | 18 | (35) 0'08 | 0'08 | 0'19 | |||||||
Category M16 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 2 | 1110 m | 1 | (45) 24'10 | 24'10 | 24'10 | S - 3 | 810 m | 11 | (56) 5'16 | 14'40 | 22'17 | |
S - B | 1080 m | 2 | (59) 73'15 | 73'16 | 73'17 | 2 - 5 | 490 m | 12 | (56) 8'05 | 16'22 | 25'59 | |
3 - 2 | 390 m | 11 | (52) 4'03 | 7'58 | 14'25 | 5 - B | 460 m | 12 | (56) 2'40 | 3'58 | 6'14 | |
B - F | 80 m | 14 | (45) 0'07 | 0'07 | 0'12 | |||||||
Category M19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 1 | (70) 18'17 | 18'17 | 18'17 | S - 4 | 800 m | 1 | (92) 14'29 | 14'29 | 14'29 | |
1 - 5 | 920 m | 1 | (70) 28'54 | 28'54 | 28'54 | 1 - B | 1310 m | 1 | (92) 19'22 | 19'22 | 19'22 | |
2 - 1 | 970 m | 2 | (70) 28'04 | 29'53 | 31'43 | 3 - 2 | 390 m | 2 | (92) 3'53 | 5'26 | 7'00 | |
4 - 3 | 760 m | 1 | (92) 9'09 | 9'09 | 9'09 | 5 - B | 460 m | 1 | (70) 5'03 | 5'03 | 5'03 | |
B - F | 80 m | 2 | (70) 0'09 | 0'14 | 0'20 | |||||||
Category M21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 2 | (72) 44'49 | 51'04 | 57'20 | S - 4 | 800 m | 1 | (93) 9'24 | 9'24 | 9'24 | |
1 - 5 | 920 m | 2 | (72) 16'59 | 17'42 | 18'25 | 2 - 1 | 970 m | 1 | (93) 17'41 | 17'41 | 17'41 | |
2 - 5 | 490 m | 1 | (76) 20'12 | 20'12 | 20'12 | 2 - B | 480 m | 1 | (72) 3'24 | 3'24 | 3'24 | |
3 - 2 | 390 m | 2 | (93) 4'50 | 9'33 | 14'17 | 3 - 4 | 760 m | 1 | (72) 9'29 | 9'29 | 9'29 | |
4 - 1 | 1810 m | 1 | (72) 30'38 | 30'38 | 30'38 | 4 - 3 | 760 m | 1 | (93) 9'27 | 9'27 | 9'27 | |
5 - 2 | 490 m | 1 | (72) 9'52 | 9'52 | 9'52 | 5 - B | 460 m | 2 | (76) 4'16 | 4'18 | 4'21 | |
B - F | 80 m | 3 | (72) 0'08 | 0'09 | 0'13 | |||||||
Category M40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 1 | (81) 44'54 | 44'54 | 44'54 | 2 - 5 | 490 m | 1 | (81) 27'57 | 27'57 | 27'57 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (81) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 5 - B | 460 m | 1 | (81) 4'04 | 4'04 | 4'04 | |
B - F | 80 m | 1 | (81) 0'26 | 0'26 | 0'26 | |||||||
Category M50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 800 m | 4 | (94) 8'13 | 9'30 | 10'56 | 1 - 2 | 970 m | 2 | (90) 13'24 | 15'03 | 16'42 | |
1 - B | 1310 m | 2 | (86) 12'01 | 13'24 | 14'48 | 2 - 1 | 970 m | 2 | (94) 18'47 | 19'39 | 20'32 | |
2 - B | 480 m | 2 | (90) 3'03 | 3'19 | 3'36 | 4 - 1 | 1810 m | 2 | (90) 19'58 | 23'13 | 26'29 | |
4 - 2 | 1150 m | 2 | (86) 12'42 | 15'34 | 18'26 | B - F | 80 m | 4 | (96) 0'11 | 0'11 | 0'13 | |
Category M60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 3 | 810 m | 3 | (97) 8'21 | 10'08 | 12'48 | 1 - 5 | 920 m | 3 | (101) 9'01 | 11'21 | 12'54 | |
2 - 1 | 970 m | 2 | (101) 12'44 | 15'29 | 18'15 | 2 - B | 480 m | 1 | (99) 5'21 | 5'21 | 5'21 | |
3 - 1 | 1240 m | 1 | (99) 18'46 | 18'46 | 18'46 | 3 - 2 | 390 m | 2 | (101) 4'05 | 5'11 | 6'18 | |
5 - 2 | 490 m | 1 | (99) 8'53 | 8'53 | 8'53 | 5 - B | 460 m | 2 | (101) 2'51 | 3'22 | 3'53 | |
B - F | 80 m | 3 | (101) 0'09 | 0'13 | 0'17 | |||||||
Category M70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - 4 | 800 m | 1 | (85) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 2 - 5 | 490 m | 1 | (85) 8'31 | 8'31 | 8'31 | |
3 - 2 | 390 m | 1 | (85) 3'17 | 3'17 | 3'17 | 4 - 3 | 760 m | 1 | (85) 11'41 | 11'41 | 11'41 | |
5 - B | 460 m | 1 | (85) 3'34 | 3'34 | 3'34 | B - F | 80 m | 1 | (85) 0'12 | 0'12 | 0'12 |
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 72 | 7 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 |
3 | 40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 |
4 | 29 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
5 | 34 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 93 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 22 | 16 | 12 | 8 | |||||||
1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 20 | 9 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | |||||||
4 | 29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
5 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | ||||||
B | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 5 | 15 | 14 | 10 | 3 | |||||
F | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 5 | 15 | 12 | 12 | 3 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | W12 | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | S | 3 | 2 | B | F | 9:50 | 10:44:55 | 11:08:11 | 11:20:28 | 11:20:38 | ||||||
38 | M10 | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | 3 | 2 | B | 10:45:03 | 11:08:28 | 11:20:32 | ||||||||||
10 | W12 | 李芷萱, 东风东 | LI,AIMEE | S | 2 | B | F | 10:20 | 10:58:03 | 11:05:12 | 11:05:23 | ||||||||
1 | W12 | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | S | 2 | B | 10:20 | 10:57:52 | 11:05:08 | ||||||||||
30 | M12 | 李奕知, 东风东 | LI,YIZHI | S | 2 | B | F | 10:20 | 10:57:04 | 11:04:43 | 11:04:51 | ||||||||
36 | M14 | 何灏天, 东风东 | HE,HOTIN | S | 2 | B | 10:20 | 10:56:54 | 11:04:41 | ||||||||||
4 | W12 | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | S | 2 | 3 | B | F | 10:25 | 11:19:55 | 11:39:34 | 11:59:45 | 11:59:57 | ||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:43 | 11:39:56 | 11:59:53 | ||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:47 | 11:39:50 | 11:59:42 | ||||||||
6 | W14 | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:51 | 11:39:57 | 11:59:49 | ||||||||
2 | W12 | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | S | 2 | 3 | B | F | 10:25 | 11:19:43 | 11:39:56 | 11:59:53 | 12:00:04 | ||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:47 | 11:39:50 | 11:59:42 | ||||||||
6 | W14 | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:51 | 11:39:57 | 11:59:49 | ||||||||
5 | W12 | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | S | 2 | 3 | B | F | 10:25 | 11:19:47 | 11:39:50 | 11:59:42 | 11:59:54 | ||||||
6 | W14 | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | S | 2 | 3 | B | 10:25 | 11:19:51 | 11:39:57 | 11:59:49 | ||||||||
12 | W14 | 梁逸心, 二中本部 | LIANG,YIXIN | S | 2 | B | F | 10:25 | 11:48:11 | 12:09:32 | 12:09:44 | ||||||||
14 | W14 | 吴羿濛, 二中天元 | WU, YIMENG | S | 2 | B | 10:25 | 11:48:04 | 12:09:34 | ||||||||||
49 | M14 | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | S | 2 | B | F | 10:25 | 10:56:28 | 11:27:17 | 11:27:25 | ||||||||
40 | M14 | 黄炜宸, 二中本部 | HUANG,WEICHEN | S | 2 | B | 10:25 | 10:56:33 | 11:27:15 | ||||||||||
64 | M16 | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | S | 3 | 2 | 5 | B | F | 10:25 | 10:33:04 | 10:39:53 | 10:57:38 | 11:00:40 | 11:00:48 | ||||
97 | M60 | Gridin, Igor | MDA | S | 3 | 2 | 10:25 | 10:33:21 | 10:39:39 | ||||||||||
76 | M21 | 戴明轩, 老师 | DAI,MINGXUAN | S | 3 | 2 | 5 | B | F | 10:25 | 11:22:20 | 11:36:37 | 11:56:49 | 12:01:05 | 12:01:14 | ||||
39 | M16 | 赵于飞, 二中 | ZHAO,YUFEI | 3 | 2 | 5 | B | 11:22:17 | 11:36:42 | 11:56:54 | 12:00:52 | ||||||||
23 | W14 | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | S | 2 | 5 | B | F | 10:30 | 11:11:57 | 11:37:38 | 11:41:53 | 11:42:02 | ||||||
21 | W14 | 李冰淳, 广雅 | LI,BINGCHUN | S | 2 | 5 | B | 10:30 | 11:11:51 | 11:37:25 | 11:42:11 | ||||||||
9 | W14 | 马乐怡, 东风东 | MA,LOKYI | 2 | 5 | B | 11:12:27 | 11:37:21 | 11:41:51 | ||||||||||
11 | W14 | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | S | 2 | 5 | B | F | 10:35 | 11:20:04 | 11:37:30 | 11:41:50 | 11:41:59 | ||||||
20 | W14 | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | S | 2 | 5 | B | 10:35 | 11:19:59 | 11:37:40 | 11:41:54 | ||||||||
15 | W16 | 张毓宸, 二中天元 | ZHANG,YUCHEN | S | 4 | 3 | B | F | 10:35 | 10:59:50 | 11:26:25 | 11:46:29 | 11:46:44 | ||||||
16 | W16 | 谢紫文, 二中 | XIE, ZIWEN | S | 4 | 3 | B | 10:35 | 11:00:11 | 11:26:35 | 11:46:27 | ||||||||
66 | M14 | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | S | 4 | 2 | B | F | 10:40 | 10:55:13 | 11:20:17 | 11:28:01 | 11:28:12 | ||||||
65 | M14 | 冯正炀, 广雅 | FENG,ZHENGYANG | S | 4 | 2 | B | 10:40 | 10:55:23 | 11:20:24 | 11:28:07 | ||||||||
9 | W14 | 马乐怡, 东风东 | MA,LOKYI | S | 2 | 5 | B | F | 10:45 | 11:12:27 | 11:37:21 | 11:41:51 | 11:42:01 | ||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | 2 | 5 | B | 11:12:52 | 11:37:43 | 11:42:10 | ||||||||||
24 | W14 | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | S | 2 | 5 | B | F | 10:45 | 11:13:00 | 11:37:51 | 11:42:03 | 11:42:13 | ||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | 2 | 5 | B | 11:12:52 | 11:37:43 | 11:42:10 | ||||||||||
8 | W14 | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | 2 | 5 | B | 11:12:57 | 11:37:49 | 11:42:25 | ||||||||||
58 | M16 | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | S | 3 | 2 | 5 | B | F | 10:45 | 11:05:58 | 11:13:56 | 11:33:29 | 11:39:43 | 11:39:51 | ||||
71 | M16 | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | S | 3 | 2 | 5 | B | 10:45 | 11:05:43 | 11:13:51 | 11:33:50 | 11:39:42 | ||||||
18 | W14 | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | S | 2 | 5 | B | F | 10:50 | 11:12:52 | 11:37:43 | 11:42:10 | 11:42:19 | ||||||
8 | W14 | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | S | 2 | 5 | B | 10:50 | 11:12:57 | 11:37:49 | 11:42:25 | ||||||||
53 | M14 | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | S | 4 | 2 | B | F | 10:50 | 11:24:52 | 11:48:56 | 11:58:04 | 11:58:14 | ||||||
54 | M14 | 肖丞轩, 二中天元 | XIAO,CHENGXUAN | S | 4 | 2 | B | 10:50 | 11:24:49 | 11:49:22 | 11:58:00 | ||||||||
41 | M16 | 霍文彬, 二中本部 | HUO,WENBIN | S | 3 | 2 | 5 | B | F | 10:50 | 11:00:42 | 11:06:26 | 11:15:19 | 11:19:06 | 11:19:16 | ||||
44 | M16 | 梁思承, 二中本部 | LIANG,SICHENG | S | 3 | 2 | 10:50 | 11:00:47 | 11:06:21 | ||||||||||
7 | W14 | 张凌子, 东风东 | ZHANG,LINGZI | S | 2 | 5 | B | F | 10:55 | 11:20:07 | 11:46:33 | 11:55:40 | 11:55:51 | ||||||
3 | W14 | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | S | 2 | 5 | B | 10:55 | 11:20:13 | 11:46:35 | 11:55:48 | ||||||||
60 | M16 | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | S | 3 | 2 | 5 | B | F | 11:00 | 11:18:24 | 11:29:35 | 11:54:49 | 12:00:01 | 12:00:08 | ||||
62 | M16 | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | S | 3 | 2 | 11:00 | 11:18:32 | 11:29:26 |
times read