*************************************** * ARDF-TRAINING-CAMP-BLACK-SEA-2023 * *************************************** | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 6.08.2023 from 9.30 | ||||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||||
Competitors: | W12 | W14 | W16 | W21 | W45 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | =93 | =96 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Com +++ Foxes2 3 +++ Route >1770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 黄琰婷, 大沙头 | HUANG,YANTING | 90'38 | 3 | 19 | |
2. | 罗佳宁, 东风东 | LUO,JIANING | 94'54 | 3 | 5 | |
3. | 罗佳静, 东风东 | LUO,JIAJING | 94'57 | 3 | 4 | |
4. | 黄子倬, 东风东 | HUANG,ZIZHUO | 95'04 | 3 | 2 | |
5. | 黄韵嘉, 东风东 | HUANG, YUNJIA | 45'22 | 2 | 1 | |
6. | 李芷萱, 东风东 | LI,AIMEE | 45'23 | 2 | 10 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
15 Com +++ Foxes2 5 +++ Route >2140m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 李沐蓉, 海印实验学校 | LI,MURONG | 52'19 | 3 | 18 | |
2. | 许艺蓝, 东风东 | XU,NGAI LAM | 52'36 | 3 | 8 | |
3. | 马乐怡, 东风东 | MA,LOKYI | 57'01 | 3 | 9 | |
4. | 陈沅荞, 执信 | CHEN,YUANQIAO | 57'13 | 3 | 24 | |
5. | 张凌子, 东风东 | ZHANG,LINGZI | 60'51 | 3 | 7 | |
6. | 李于蓝, 东风东 | LI,YULAN | 61'01 | 3 | 3 | |
7. | 雷蔼悦, 二中本部 | LEI,AIYUE | 66'59 | 3 | 11 | |
8. | 陈梓心, 广雅 | CHEN,ZIXIN | 67'04 | 3 | 20 | |
9. | 朱妍熙, 广雅 | ZHU,YANXI | 72'02 | 3 | 23 | |
10. | 李冰淳, 广雅 | LI,BINGCHUN | 72'21 | 3 | 21 | |
11. | 邱佳钰, 二中苏元 | QIU,JIAYU | 67'14 | 2 | 13 | |
12. | 曾子函, 广雅 | ZENG,ZIHAN | 67'17 | 2 | 22 | |
13. | 邢跃洋, 东风东 | XING,YUEYANG | 95'02 | 2 | 6 | |
14. | 梁逸心, 二中本部 | LIANG,YIXIN | 104'44 | 2 | 12 | |
15. | 吴羿濛, 二中天元 | WU, YIMENG | 104'48 | 2 | 14 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
3 Com +++ Foxes2 3 4 +++ Route >2520m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 马彦蓁, 二中本部 | MA,YANZHEN | 34'35 | 4 | 17 | |
2. | 张毓宸, 二中天元 | ZHANG,YUCHEN | 71'44 | 3 | 15 | |
3. | 谢紫文, 二中 | XIE, ZIWEN | 71'46 | 3 | 16 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
4 Com +++ Foxes1 2 3 4 +++ Route >4320m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 64'15 | 5 | 100 |
2. | 陈芷君, 老师 | CHEN,ZHIJUN | 57'43 | 2 | 83 | |
3. | 李苑馨, 大学生 | LI,YUANXIN | 117'33 | 2 | 26 | |
- | 黄睿, 大学生 | HUANG, RUI | DNF | 25 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
3 Com +++ Foxes2 3 4 5 +++ Route >2990m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Rodionova | 34'29 | 5 | 95 | ||
2. | Fedozina, Julia | 43'12 | 5 | 91 | ||
- | 夏映峙, 家长 | XIA,YINGZHI | DNF | 79 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M10 | C a t e g o r y M10 | M10 | ||||
2 Com +++ Foxes2 3 +++ Route >1770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 吴铠勋, 剑桥郡小学 | WU,KAIXUN | 35'42 | 3 | 38 | |
- | 林誉东, 东风东 | LIN,YUDONG | DNF | 31 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
8 Com +++ Foxes2 3 +++ Route >1770m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 巫炫, 大沙头 | WU,YUEN MOSON | 20'41 | 2 | 28 | |
2. | 彭灏明, 大沙头 | PENG,HAOMING | 25'39 | 2 | 27 | |
3. | 李奕知, 东风东 | LI,YIZHI | 44'51 | 2 | 30 | |
4. | 刘倬睿, 东风东 | LIU,ZHUORUI | 56'05 | 2 | 33 | |
- | 叶奕燊, 东风东 | YE,YISHEN | DNF | 34 | ||
- | 林震翰, 东风东 | LIN,ZHENHAN | DNF | 37 | ||
- | 李方舟, 东风东 | LI,FANGZHOU | DNF | 29 | ||
- | 刘天逸, 东风东 | LIU,TIANYI | DNF | 32 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
19 Com +++ Foxes2 4 +++ Route >2510m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 李一凡, 培正中学 | LI,YI FAN | 41'13 | 3 | 63 | |
2. | 黄英杰, 广雅 | HUANG,YlNGJlE | 48'12 | 3 | 66 | |
3. | 冯正炀, 广雅 | FENG,ZHENGYANG | 48'15 | 3 | 65 | |
4. | 肖丞轩, 二中天元 | XIAO,CHENGXUAN | 68'08 | 3 | 54 | |
5. | 赖天翔, 二中天元 | LAI,TIANXIANG | 68'14 | 3 | 53 | |
6. | 李恒辉, 广雅 | LI,HENGHUI | 81'59 | 3 | 67 | |
7. | 赖天豪, 二中本部 | LAI,TIANHAO | 95'08 | 3 | 42 | |
8. | 梁睿祈, 二中本部 | LIANG,RUIQI | 95'13 | 3 | 43 | |
9. | 邹佳显, 二中会元 | ZOU,JIAXIAN | 100'51 | 3 | 46 | |
10. | 李宗宪, 二中苏元 | LI,ZONGXIAN | 103'59 | 3 | 48 | |
11. | 曾梓鸿, 东风东 | ZENG,ZIHONG | 24'56 | 2 | 35 | |
12. | 何灏天, 东风东 | HE,HOTIN | 44'49 | 2 | 36 | |
13. | 袁睿, 二中天元 | YUAN,RUI | 53'16 | 2 | 55 | |
14. | 黄炜宸, 二中本部 | HUANG,WEICHEN | 62'24 | 2 | 40 | |
15. | 齐良华, 二中苏元 | QI,LIANGHUA | 62'25 | 2 | 49 | |
16. | 姚睿, 二中苏元 | YAO,RUI | 63'37 | 2 | 51 | |
OVT | 林思瀚, 广雅 | LIN,SIHAN | 138'54 | 3 | 68 | |
OVT | 谢宇博, 二中苏元 | XIE,YUBO | 123'38 | 2 | 50 | |
- | 陈泽瑞, 海珠华海双语学校 | CHEN,ZERUI | DNF | 61 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
15 Com +++ Foxes2 3 5 +++ Route >2230m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 张耀尹, 二中天元 | ZHANG,YAOYIN | 23'13 | 4 | 56 | |
2. | 霍文彬, 二中本部 | HUO,WENBIN | 29'16 | 4 | 41 | |
3. | 梁思承, 二中本部 | LIANG,SICHENG | 30'12 | 4 | 44 | |
4. | 林炜皓, 二中苏元 | LIN,WEIHAO | 32'37 | 4 | 52 | |
5. | 叶至远, 执信 | YE,ZHIYUAN | 35'48 | 4 | 64 | |
6. | 黄京华, 二中苏元 | HUANG,JINGHUA | 39'05 | 4 | 47 | |
7. | 阮建皓, 华附 | RUAN,JIANHAO | 54'50 | 4 | 71 | |
8. | 陈俊熙, 二中天元 | CHEN,JUNXI | 54'51 | 4 | 58 | |
9. | 徐想, 东风实验 | XU,XIANG | 60'08 | 4 | 60 | |
10. | 李定洋, 华侨 | LI,DINGYANG | 60'10 | 4 | 62 | |
11. | 赵于飞, 二中 | ZHAO,YUFEI | 61'01 | 4 | 39 | |
12. | 董思源, 二中高中 | DONG, SIYUAN | 39'25 | 3 | 45 | |
- | 杨睿, 二中天元 | YANG,RUI | 73'25 | B | 59 | |
- | 李张弛, 二中天元 | LI,ZHANGCHI | 73'29 | B | 57 | |
- | 翁嘉玮, 十六中 | WENG,JIAWEI | DNF | 69 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
2 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >3640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 旋业, 十六中 | XUAN,YE | 87'27 | 5 | 70 | |
2. | Vasilev, Viktor | BUL | 78'56 | 4 | 92 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
3 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 +++ Route >4390m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 64'21 | 6 | 93 |
2. | 龙世警, 老师 | LONG,SHIJING | 115'19 | 6 | 72 | |
3. | 戴明轩, 老师 | DAI,MINGXUAN | 96'14 | 4 | 76 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
5 Com +++ Foxes1 3 4 5 +++ Route >4270m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | 赵军, 老师 | ZHAO,JUN | 89'52 | 3 | 81 | |
- | 徐伟微, 老师 | XU,WEIWEI | DNF | 73 | ||
- | 黄海, 老师 | HUANG,HAI | DNF | 75 | ||
- | 李曦东, 老师 | LI,XIDONG | DNF | 77 | ||
- | 李浩光, 老师 | LI,HAOGUANG | DNF | 74 | ||
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
4 Com +++ Foxes1 2 4 +++ Route >4140m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 47'33 | 4 | 90 |
2. | Ivanov, Borislav | BUL | 55'06 | 4 | 86 | |
3. | Radulow, Ivo | BUL | 56'15 | 4 | 96 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | MDA | 60'26 | 4 | 94 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
3 Com +++ Foxes1 2 3 5 +++ Route >3640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ivanchykhin, Mykola | GER | UR8UA | 38'07 | 5 | 101 |
2. | Gridin, Igor | MDA | 49'09 | 5 | 97 | |
3. | Kuolinov, Alekseii | MDA | 58'59 | 5 | 99 | |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
1 Com +++ Foxes2 3 4 5 +++ Route >2990m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kirev, Dimiter | BUL | 34'17 | 5 | 85 |
Category W12 W14 W16 W21 W45 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Helper | ||
---|---|---|
Tsenkov, Viktor BUL | Kasev, Milen BUL | Schade, Karl-Heinz GER |
Organizer: Viktor Tsenkov BUL |
times read