******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 2.9.2022 Foxoring * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 2.09.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
11 | 19 | 8 | 9 | 12 | 3 | 17 | 26 | 17 | 31 | 21 | 14 | =188 | =195 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
63 | Jansová, Martina | CZE | 1992 | 2067239 | W21 | 9:30 | |
34 | Lásková, Martina | CZE | 1974 | 2011797 | W35 | 9:30 | |
121 | Tóth, Csaba | HUN | 1989 | 1210697 | M21 | 9:30 | |
80 | Anttila, Juha | FIN | OH2-203 | 1964 | 8328687 | M40 | 9:30 |
114 | Skrop, Róbert | HUN | 1971 | 7998899 | M50 | 9:30 | |
164 | Onič, Jožef | SLO | S51T | 1942 | 1400935 | M70 | 9:30 |
Start group 2 | |||||||
59 | Novotná, Michaela | CZE | 2005 | 2095942 | W19 | 9:32 | |
181 | Rosinčinová, Daniela | SVK | - | 338386 | W21 | 9:32 | |
37 | Šimáčková, Jitka | CZE | 1969 | 2067267 | W45 | 9:32 | |
19 | Raykovska, Conka | BUL | - | 2220389 | W55 | 9:32 | |
198 | Karpovych, Fedir | UKR | 2000 | 7010406 | M21 | 9:32 | |
155 | Tudurean, Traian | ROU | YO8RTT | 1970 | 2042271 | M50 | 9:32 |
156 | Dracea, Ion | ROU | 1956 | 2042287 | M60 | 9:32 | |
119 | Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 1950 | 2006747 | M70 | 9:32 |
Start group 3 | |||||||
65 | Unčovský, Jakub | CZE | 2004 | 2181959 | M19 | 9:34 | |
150 | Mija, Tiberiu | ROU | 2002 | 2042298 | M21 | 9:34 | |
186 | Nosáľ, Slavomír | SVK | - | 406985 | M50 | 9:34 | |
29 | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | - | 2220395 | M60 | 9:34 |
Start group 4 | |||||||
145 | Mija, Denise | ROU | 2001 | 2042286 | W21 | 9:36 | |
44 | Voráčková, Eliška | CZE | 1951 | 2148136 | W65 | 9:36 | |
229 | Pedev, Alexsander | BUL | - | ... | M19 | 9:36 | |
174 | Kuriak, Jakub | SVK | - | 9858585 | M21 | 9:36 | |
49 | Klíž, Michal | CZE | 1975 | 8183091 | M40 | 9:36 | |
74 | Tarmo, Gede | EST | - | 1967 | 2800879 | M50 | 9:36 |
Start group 5 | |||||||
176 | Jurčíková, Nina | SVK | - | 8071305 | W19 | 9:38 | |
41 | Skřivanová, Dagmar | CZE | 1964 | 2148175 | W55 | 9:38 | |
105 | Krajcár, Tamás | HUN | 2004 | 1302660 | M19 | 9:38 | |
72 | David, Tomáš | CZE | 2000 | 2118932 | M21 | 9:38 | |
91 | Gutmann, Michael | GER | 1980 | 8020111 | M40 | 9:38 | |
52 | Hažmuk, Ivo | CZE | 1970 | 2060220 | M50 | 9:38 | |
108 | Moravszki, János | HUN | 1958 | 8516523 | M60 | 9:38 | |
30 | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | - | 2220391 | M70 | 9:38 |
Start group 6 | |||||||
25 | Pedeva, Iwana | BUL | - | 1008168 | W19 | 9:40 | |
117 | Surányi, Kinga | HUN | 2002 | 2072229 | W21 | 9:40 | |
139 | Kulicka, Agata | POL | SQ5AXK | 1975 | 8006540 | W45 | 9:40 |
170 | Jurčík, Tomáš | SVK | - | 7210250 | M19 | 9:40 | |
12 | Jordanov, Teodor | BUL | - | 8403301 | M21 | 9:40 | |
167 | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 1976 | 8653056 | M40 | 9:40 |
22 | Kostov, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | - | 2220383 | M50 | 9:40 |
Start group 7 | |||||||
211 | Liebiedeva, Liubov | UKR | 1999 | 7022023 | W21 | 9:42 | |
113 | Radics, Anna Mária | HUN | 1965 | 2072288 | W55 | 9:42 | |
141 | Mazurek, Maciej | POL | 2006 | 8119511 | M19 | 9:42 | |
95 | Eichler, Gerald | GER | DL1DSR | 1966 | 8664487 | M50 | 9:42 |
168 | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 1958 | 7202635 | M60 | 9:42 |
Start group 8 | |||||||
6 | Dyaksova, Evangelina | BUL | - | 8382838 | W21 | 9:44 | |
87 | El Mourabit, Andrea | GER | DO3ANI | 1963 | 2219570 | W55 | 9:44 |
127 | Šiukšteris, Tomas | LTU | 1988 | 9101249 | M21 | 9:44 | |
83 | Kyllönen, Eero | FIN | OH2BTG | 1963 | 8002887 | M50 | 9:44 |
212 | Parkhomenko, Viacheslav | UKR | 1959 | 1601765 | M60 | 9:44 | |
Start group 9 | |||||||
18 | Sokolova, Julia | BUL | - | 2220390 | W45 | 9:46 | |
226 | Szabó, Gábor | FRA | 1988 | 7742286 | M21 | 9:46 | |
78 | Toivola, Janne | FIN | OH2GXN | 1981 | 2224205 | M40 | 9:46 |
154 | Marcu, Adrian | ROU | YO7LOI | 1967 | 2013113 | M50 | 9:46 |
53 | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 1961 | 2106737 | M60 | 9:46 |
Start group 10 | |||||||
61 | Matulová, Lucie | CZE | 1988 | 2042533 | W21 | 9:48 | |
146 | Manea, Ramona | ROU | YO7MAE | 1981 | 2013114 | W35 | 9:48 |
171 | Nosáľ, Michal | SVK | - | 8333443 | M19 | 9:48 | |
1 | Mezei, Attila | AUT | OE1LTS | 1974 | *8644616 | M40 | 9:48 |
82 | Lehtosaari, Kimmo | FIN | OH2JKU | 1969 | 8003919 | M50 | 9:48 |
97 | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 1958 | 238537 | M60 | 9:48 |
228 | Pietrzykowski, Władysław | POL | SP9GNM | 1945 | *8644602 | M70 | 9:48 |
Start group 11 | |||||||
101 | Boruzs, Dóra Anna | HUN | 1992 | 7199210 | W21 | 9:50 | |
4 | Zhilinski, Siarhei | BLR | 2003 | 2002914 | M19 | 9:50 | |
173 | Račko, Lukáš | SVK | - | 7100499 | M21 | 9:50 | |
166 | Lerjen, Martin | SUI | HE9LER | 1973 | 8220573 | M40 | 9:50 |
109 | Mucsi, Mihály | HUN | 1971 | 2006745 | M50 | 9:50 | |
32 | Kirev, Dimitar | BUL | - | 7873738 | M70 | 9:50 | |
Start group 12 | |||||||
5 | Karelina, Sofya | BLR | 2005 | 8000140 | W19 | 9:52 | |
206 | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | 1989 | 7010411 | W21 | 9:52 | |
147 | Mija, Eliana | ROU | 1974 | 2013115 | W45 | 9:52 | |
123 | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 9:52 |
199 | Marchuk, Oleksandr | UKR | 1986 | 8328676 | M21 | 9:52 | |
110 | Mucsi, Zsolt | HUN | 1973 | 7991027 | M40 | 9:52 | |
183 | Jurčík, Peter | SVK | - | 2012284 | M50 | 9:52 | |
126 | Navickas, Egidijus | LTU | 1962 | 2081319 | M60 | 9:52 | |
100 | Götte, Heinrich | GER | 1952 | 2068667 | M70 | 9:52 | |
Start group 13 | |||||||
165 | Radi, Nina | SLO | S57ONR | 1989 | 1400909 | W21 | 9:54 |
209 | Kozyr, Nataliia | UKR | 1972 | 7000645 | W45 | 9:54 | |
142 | Kubisiak, Witold | POL | 2002 | 7210454 | M19 | 9:54 | |
71 | Šimáček, Ondřej | CZE | 1994 | 2067249 | M21 | 9:54 | |
24 | Pedev, Todor | BUL | - | 8644666 | M50 | 9:54 | |
157 | Rotila, Mihai | ROU | 1958 | 2042288 | M60 | 9:54 | |
Start group 14 | |||||||
7 | Dyaksova, Andreya | BUL | - | 8083808 | W21 | 9:56 | |
33 | Adámková, Blanka | CZE | 1978 | 2141926 | W35 | 9:56 | |
116 | Skropné Szuromi, Éva | HUN | 1974 | 7740712 | W45 | 9:56 | |
10 | Sirakov, Ivan | BUL | - | 8282222 | M21 | 9:56 | |
162 | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 1969 | 1400931 | M50 | 9:56 |
55 | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 1959 | 2032120 | M60 | 9:56 |
Start group 15 | |||||||
180 | Rošová, Veronika | SVK | - | 338387 | W21 | 9:58 | |
90 | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 1986 | 8302995 | M21 | 9:58 |
96 | Pohl, Walter | GER | DL5KCS | 1963 | 362809 | M50 | 9:58 |
225 | Lee, Inwon | KOR | HL2IYI | 1960 | 7600306 | M60 | 9:58 |
158 | Olah, Stefan | ROU | YO5BST | 1947 | 2008197 | M70 | 9:58 |
Start group 16 | |||||||
76 | Paavola, Mirva | FIN | 1981 | 8044599 | W35 | 10:00 | |
38 | Tomášková, Barbora | CZE | 1976 | 2122346 | W45 | 10:00 | |
189 | Tosteberg, Joakim | SWE | 1988 | 402136 | M21 | 10:00 | |
138 | Kubisiak, Marek | POL | 1977 | 8058864 | M40 | 10:00 | |
84 | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 1967 | 1967416 | M50 | 10:00 |
219 | Zelenskyi, Sergii | UKR | 1962 | 1110242 | M60 | 10:00 | |
Start group 17 | |||||||
178 | Trepáčová, Gabriela | SVK | - | 8071311 | W19 | 10:02 | |
185 | Šimečková, Anna | SVK | OM3TPO | - | 2092399 | W55 | 10:02 |
125 | Navickas, Julius | LTU | 1988 | 8667253 | M21 | 10:02 | |
75 | Andres, Viira | EST | - | 1967 | 8400609 | M50 | 10:02 |
187 | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 1950 | 8084444 | M70 | 10:02 |
Start group 18 | |||||||
58 | Novotná, Barbora | CZE | 2005 | 8026584 | W19 | 10:04 | |
143 | Mija, Maria | ROU | 2002 | 8427434 | W21 | 10:04 | |
85 | Berse, Kathrin | GER | DE8KAT | 1987 | 8181187 | W35 | 10:04 |
193 | Lahutin, Kyrylo | UKR | 2005 | 8009976 | M19 | 10:04 | |
148 | Raducan, Theodor | ROU | 2002 | 2042293 | M21 | 10:04 | |
50 | Žáček, Zbyněk | CZE | 1971 | 2032122 | M50 | 10:04 | |
99 | Berse, Matthias | GER | DF1AAA | 1958 | 2068669 | M60 | 10:04 |
104 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1951 | 1302669 | M70 | 10:04 | |
Start group 19 | |||||||
223 | Afonkin, Elizabeth | USA | 2006 | 237844 | W19 | 10:06 | |
20 | Radeva, Nely | BUL | - | 2220379 | W55 | 10:06 | |
107 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | HUN | 1955 | 2006743 | W65 | 10:06 | |
15 | Dragoev, Tervel | BUL | - | 8655566 | M19 | 10:06 | |
115 | Skrop, Tamás | HUN | 1999 | 8142857 | M21 | 10:06 | |
152 | Mereuta, Jenica | ROU | 1970 | 2079360 | M40 | 10:06 | |
220 | Myachin, Alexander | USA | 1969 | 237848 | M50 | 10:06 | |
184 | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | - | 2092377 | M60 | 10:06 |
Start group 20 | |||||||
202 | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | 2003 | 7010407 | W19 | 10:08 | |
43 | Poláková, Ludmila | CZE | OK1PGN | 1956 | 2148255 | W65 | 10:08 |
66 | Folwarczny, Martin | CZE | 2005 | 2060229 | M19 | 10:08 | |
160 | Čufer, David | SLO | S57DN | 1990 | 1400916 | M21 | 10:08 |
92 | Körner, Ralph | GER | 1980 | 9500000 | M40 | 10:08 | |
140 | Mazurek, Jan | POL | 1968 | 8119522 | M50 | 10:08 | |
215 | Fursa, Oleg | UKR | 1947 | 1110240 | M70 | 10:08 | |
Start group 21 | |||||||
122 | Csongor, Venczel | HUN | HA0FOX | 2008 | 1302676 | M19 | 10:10 |
221 | Fala, Gheorghe | USA | 1991 | 8400555 | M21 | 10:10 | |
182 | Král, Jozef | SVK | - | 8627 | M50 | 10:10 | |
28 | Marinov, Kancho | BUL | - | 2220385 | M60 | 10:10 | |
Start group 22 | |||||||
57 | Tollarová, Markéta | CZE | 2004 | 2126264 | W19 | 10:12 | |
103 | Dr. Antal, Bíborka | HUN | 1993 | 1210700 | W21 | 10:12 | |
207 | Fursa, Olena | UKR | 1976 | 7010409 | W35 | 10:12 | |
86 | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 1963 | 7631311 | W55 | 10:12 |
68 | Dukát, Šimon | CZE | 2003 | 2087650 | M19 | 10:12 | |
89 | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 1985 | 9999909 | M21 | 10:12 |
47 | Šístek, Daniel | CZE | 1975 | 1406141 | M40 | 10:12 | |
153 | Boer, Botond | ROU | YO5CVE | 1968 | 2008196 | M50 | 10:12 |
124 | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 1946 | 1600773 | M70 | 10:12 |
Start group 23 | |||||||
77 | Naumanen, Paula | FIN | 1963 | 8328681 | W55 | 10:14 | |
169 | Budiský, Matej | SVK | - | 8071294 | M19 | 10:14 | |
196 | Ivanko, Oleksii | UKR | 1983 | 1006415 | M21 | 10:14 | |
161 | Hočevar, Aleš | SLO | S56VHA | 1979 | 1400919 | M40 | 10:14 |
81 | Lehtosaari, Keijo | FIN | OH2ETM | 1972 | 8002884 | M50 | 10:14 |
106 | László, Károly | HUN | 1954 | 2006750 | M60 | 10:14 | |
188 | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 1946 | 237846 | M70 | 10:14 |
Start group 24 | |||||||
40 | Šrůtová, Marcela | CZE | 1963 | 2148208 | W55 | 10:16 | |
222 | Afonkin, Vadim | USA | KB1RLI | 1968 | 2017848 | M50 | 10:16 |
Start group 25 | |||||||
9 | Ivanova, Kristina | BUL | - | 8227777 | W21 | 10:18 | |
69 | Šrom, Jakub | CZE | 1995 | 2042538 | M21 | 10:18 | |
93 | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 1977 | 7300565 | M40 | 10:18 |
102 | Brunner, Sándor | HUN | 1962 | 2066463 | M50 | 10:18 | |
191 | Puhach, Mykhailo | UKR | 1962 | 7010418 | M60 | 10:18 | |
Start group 26 | |||||||
175 | Cuninková, Katarína | SVK | - | 2111771 | W19 | 10:20 | |
64 | Trpáková, Daniela | CZE | 2001 | 2092353 | W21 | 10:20 | |
36 | Hažmuková, Pavla | CZE | 1976 | 2126266 | W45 | 10:20 | |
200 | Gniedov, Volodymyr | UKR | 1970 | 7000643 | M40 | 10:20 | |
163 | Kužner, Miroslav | SLO | S52KK | 1968 | 1400933 | M50 | 10:20 |
27 | Boev, Vlad | BUL | - | 1357357 | M60 | 10:20 | |
Start group 27 | |||||||
203 | Polubentseva, Iryna | UKR | 2008 | 2771950 | W19 | 10:22 | |
210 | Marynchenko, Mariana | UKR | 1989 | 1989035 | W21 | 10:22 | |
39 | Čadová, Renata | CZE | 1966 | 2061798 | W55 | 10:22 | |
3 | Tomashau, Oleg | BLR | 2003 | 2122951 | M19 | 10:22 | |
11 | Zhelyaskov, Dimitar | BUL | - | 8208233 | M21 | 10:22 | |
73 | Kalle, Kuusik | EST | - | 1966 | 8191066 | M50 | 10:22 |
112 | Nagy, Gyorgy | HUN | HA3PA | 1958 | 1210694 | M60 | 10:22 |
Start group 28 | |||||||
179 | Šimečková, Barbora | SVK | - | 2039803 | W21 | 10:24 | |
208 | Redka, Olena | UKR | 1980 | 8009978 | W35 | 10:24 | |
17 | Mateeva, Steliana | BUL | - | 2220392 | W45 | 10:24 | |
120 | Terbe, Sándor | HUN | 1986 | 1210702 | M21 | 10:24 | |
94 | Drews, Christian | GER | DL7APD | 1965 | 7650506 | M50 | 10:24 |
213 | Baranovskyi, Viktor | UKR | 1940 | 895136 | M70 | 10:24 | |
Start group 29 | |||||||
144 | Marcu, Valentina | ROU | YO7MAV | 2000 | 2013111 | W21 | 10:26 |
192 | Redka, Yehor | UKR | 2006 | 8061111 | M19 | 10:26 | |
149 | Voicu, Razvan | ROU | 2001 | 8040734 | M21 | 10:26 | |
48 | Voráček, Michal | CZE | 1980 | 9201330 | M40 | 10:26 | |
23 | Donkov, Nikolai | BUL | LZ4ND | - | 2220388 | M50 | 10:26 |
56 | Jelínek, Stanislav | CZE | 1962 | 2138165 | M60 | 10:26 | |
31 | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | - | 2220393 | M70 | 10:26 |
Start group 30 | |||||||
62 | Fučíková, Hana | CZE | 1977 | 1775519 | W35 | 10:28 | |
14 | Dragoev, Ivailo | BUL | - | 8655577 | M19 | 10:28 | |
172 | Viskup, Peter | SVK | - | 8474753 | M21 | 10:28 | |
2 | Dzianisau, Valery | BLR | 1963 | 1412444 | M50 | 10:28 | |
98 | Wanner, Nikolaj | GER | 1962 | 8625747 | M60 | 10:28 | |
Start group 31 | |||||||
88 | Wanner, Alexandra | GER | 1958 | 7000325 | W55 | 10:30 | |
79 | Kirves, Petri | FIN | OH2KHX | 1975 | 2224203 | M40 | 10:30 |
51 | Šindelka, Antonín | CZE | 1972 | 8004051 | M50 | 10:30 |
Organizer: BFRA |
---|
times read