******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 2.9.2022 Foxoring * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 2.09.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
11 | 18 | 7 | 8 | 11 | 3 | 17 | 24 | 16 | 24 | 20 | 13 | =172 | =179 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-1-3F-5-1F-4F-3-B-F | 4630 m |
W21 | S-1-5F-2-5-3F-1F-4-4F-B-F | 6070 m |
W35 | S-2-5-3F-4-4F-B-F | 5420 m |
W45 | S-1-3F-5-4F-3-B-F | 4580 m |
W55 | S-2-3F-4F-3-B-F | 4380 m |
W65 | S-1-3F-4F-3-B-F | 3520 m |
M19 | S-5F-2-5-3F-1F-2F-4-3-B-F | 6000 m |
M21 | S-1-5F-2-5-3F-1F-2F-4-4F-3-B-F | 6540 m |
M40 | S-5F-1-3F-5-2F-4-4F-3-B-F | 5840 m |
M50 | S-1-3F-2-5-1F-4-4F-B-F | 5700 m |
M60 | S-1-2-5-4-3-B-F | 5430 m |
M70 | S-2-3F-1-4F-3-B-F | 4500 m |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Route S-1-3F-5-1F-4F-3-B-F >4630m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Novotná, Michaela 04'44*+06'17*+04'25*+06'51*+14'41*+03'44*+02'20*+00'19* = 43'21 2 Bondarchuk, Anastasiia 06'06 +06'59 +05'02 +09'30 +11'03 +04'07 +02'33 +00'16 = 45'36 3 Karelina, Sofya 06'11 +06'32 +05'22 +08'14 +14'00 +04'40 +02'15 +00'16 = 47'30 4 Tollarová, Markéta 05'25 +06'32 +04'51 +09'56 +15'17 +03'30 +02'29 +00'17 = 48'17 5 Polubentseva, Iryna 06'43 +08'51 +05'46 +10'43 +13'50 +04'24 +02'56 +00'17 = 53'30 6 Jurčíková, Nina 06'10 +07'09 +05'15 +09'01 +17'47 +06'01 +02'24 +00'15 = 54'02 7 Novotná, Barbora 05'59 +07'49 +05'20 +12'05 +15'26 +04'42 +02'55 +00'19 = 54'35 9 Pedeva, Iwana 06'36 +08'58 +05'30 +23'13 +14'12 +04'39 +02'29 +00'19 = 65'56 | ||
W19 Route S-1-1F-5-3F-4F-3-B-F >4990m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 Trepáčová, Gabriela 06'26 +08'15 +15'49 +04'22 +17'39 +04'48 +02'08 +00'14 = 59'41 | ||
W19 Route S-1-3F-5-1F-B-F >4020m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Cuninková, Katarína 09'05 +12'34 +10'24 +19'14 +37'10 +00'17 = 88'44 | ||
W19 Route S-5F-1-3F-5-1F-4-B-F >5390m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Afonkin, Elizabeth 16'18 +27'11 +11'21 +08'56 +16'41 +13'47 +16'50 +00'18 =111'22 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Route S-1-5F-2-3F-5-1F-4-4F-B-F >6110m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Dyaksova, Andreya 05'40*+04'29*+04'59*+05'14*+04'46*+09'23*+07'03*+05'27*+05'31*+00'17* = 52'49 3 Dyaksova, Evangelina 06'12 +04'51 +04'55 +05'15 +04'59 +08'23 +08'33 +05'14 +05'30 +00'16 = 54'08 5 Rošová, Veronika 06'24 +05'37 +05'47 +05'59 +05'22 +09'18 +08'32 +05'55 +06'05 +00'20 = 59'19 8 Mija, Maria 06'15 +05'47 +05'46 +05'51 +05'31 +15'41 +08'48 +07'31 +06'52 +00'16 = 68'18 12 Mija, Denise 06'57 +08'10 +06'38 +06'35 +06'06 +15'46 +10'13 +07'16 +08'34 +00'16 = 76'31 | ||
W21 Route S-1-4F-4-1F-5-3F-2-5F-B-F >6200m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
2 Parkhomenko, Oleksandra 05'30 +08'40 +07'21 +07'34 +08'31 +03'19 +02'42 +03'47 +05'30 +00'18 = 53'12 | ||
W21 Route S-4F-4-1F-1-3F-5-2-5F-B-F >6360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Matulová, Lucie 10'33 +07'21 +06'47*+05'22*+07'05*+04'53*+05'47*+03'36*+04'48*+00'18* = 56'30 6 Jansová, Martina 08'22*+08'57 +10'30 +06'09 +08'13 +05'18 +05'35 +04'21 +05'00 +00'16 = 62'41 9 Ivanova, Kristina 09'45 +07'24*+11'58 +04'47 +09'07 +06'47 +09'03 +04'39 +05'03 +00'20 = 68'53 | ||
W21 Route S-1-4F-4-1F-3F-5-2-5F-B-F >6160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Trpáková, Daniela 05'34 +08'27 +08'49 +07'43 +08'25 +05'05 +09'01 +04'25 +05'14 +00'21 = 63'04 | ||
W21 Route S-1-3F-5F-2-5-1F-4-4F-B-F >6300m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 10 Liebiedeva, Liubov 06'21 +09'05 +04'27 +05'42 +10'37 +11'42*+08'15*+06'25*+07'55*+00'20* = 70'49 11 Šimečková, Barbora 05'51*+09'14*+04'16*+05'42*+09'00*+13'57 +10'22 +08'49 +06'39 +00'16 = 74'06 13 Surányi, Kinga 06'37 +09'54 +05'25 +07'16 +12'08 +15'11 +11'49 +14'18 +09'33 +00'20 = 92'31 14 Marcu, Valentina 07'20 +08'40 +04'57 +06'52 +22'14 +16'09 +18'22 +09'14 +07'50 +00'28 =102'06 | ||
W21 Route S-5F-2-5-3F-1-1F-4-4F-B-F >6320m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Boruzs, Dóra Anna 16'39 +09'00 +12'36 +05'14 +09'24 +10'37 +22'41 +09'13 +08'12 +00'20 =103'56 | ||
W21 Route S-1-5F-2-3F-5-1F-4-3-B-F >6100m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Rosinčinová, Daniela 08'57 +07'43 +10'55 +07'54 +07'03 +20'32 +10'54 +20'46 +03'18 +00'25 = 98'27 | ||
W21 Route S-1-3F-5-2-5F-1F-4-B-F >6480m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Radi, Nina 08'05 +10'20 +07'17 +19'55 +07'05 +23'07 +15'41 +10'39 +00'21 =102'30 | ||
W21 Route S-1-3F-5F-2-5-1F-4F-B-F >6140m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
18 Dr. Antal, Bíborka 08'01 +16'00 +05'31 +08'07 +12'56 +16'39 +33'12 +10'41 +00'24 =111'31 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Route S-4F-4-5-3F-2-B-F >5660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Fučíková, Hana 08'24*+07'57*+16'34*+04'08*+05'09*+08'51*+00'22* = 51'25 3 Berse, Kathrin 09'26 +10'35 +21'58 +05'12 +04'08 +11'11 +00'21 = 62'51 4 Lásková, Martina 11'57 +14'56 +21'07 +04'48 +04'20 +11'58 +00'28 = 69'34 | ||
W35 Route S-2-3F-5-4-4F-B-F >5590m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Fursa, Olena 12'05*+06'02*+05'42*+19'39*+07'24*+06'22*+00'20* = 57'34 5 Manea, Ramona 19'07 +06'33 +05'59 +28'50 +09'28 +08'15 +00'21 = 78'33 | ||
W35 Route S-4F-4-3F-5-2-B-F >5480m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 Paavola, Mirva 11'39*+12'47*+23'44*+07'43*+11'16*+12'27*+00'27* = 80'03 7 Adámková, Blanka 15'34 +11'47 +28'27 +06'14 +08'46 +11'00 +00'26 = 82'14 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W45 Route S-3-4F-1-3F-5-B-F >5020m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Kulicka, Agata 06'17*+07'23 +11'42*+08'53*+05'37*+10'56*+00'22* = 51'10 4 Hažmuková, Pavla 06'21 +07'06*+18'37 +09'18 +06'17 +12'29 +00'23 = 60'31 7 Mija, Eliana 10'44 +10'02 +28'35 +16'04 +08'24 +18'05 +00'28 = 92'22 | ||
W45 Route S-1-3F-5-4F-3-B-F >4580m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Tomášková, Barbora 06'08*+07'18*+05'17*+26'01*+05'23*+02'55*+00'22* = 53'24 5 Mateeva, Steliana 08'19 +10'04 +07'17 +29'33 +07'40 +03'08 +00'27 = 66'28 6 Kozyr, Nataliia 07'56 +10'30 +07'07 +41'49 +06'58 +02'44 +00'17 = 77'21 8 Skropné Szuromi, Éva 08'27 +10'41 +12'12 +51'32 +08'37 +03'32 +00'22 = 95'23 | ||
W45 Route S-3F-5-1-4F-3-B-F >4760m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Šimáčková, Jitka 17'32 +06'13 +15'00 +10'58 +05'59 +03'06 +00'18 = 59'06 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W55 Route S-2-3F-4F-3-B-F >4380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Zarnóczay, Klára 13'25*+07'29*+24'24*+06'07*+03'09*+00'24* = 54'58 3 Radics, Anna Mária 20'46 +07'01 +27'19 +06'11 +03'13 +00'23 = 64'53 4 Čadová, Renata 17'12 +06'46 +32'27 +08'29 +03'03 +00'20 = 68'17 5 Šrůtová, Marcela 17'00 +09'26 +30'35 +10'20 +04'41 +00'27 = 72'29 6 El Mourabit, Andrea 19'13 +08'31 +39'47 +08'55 +03'48 +00'26 = 80'40 | ||
W55 Route S-3F-2-4F-3-B-F >4740m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
2 Drews, Brigitte 18'17 +09'04 +26'00 +06'57 +03'58 +00'26 = 64'42 | ||
W55 Route S-2-3F-3-4F-B-F >5060m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Radeva, Nely 19'07 +08'18 +24'10 +19'33 +10'09 +00'27 = 81'44 | ||
W55 Route S-3-4F-3F-2-B-F >4580m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 Skřivanová, Dagmar 14'35 +20'53 +31'35 +06'21 +14'24 +00'26 = 88'14 | ||
W55 Route S-2-3F-3-B-F >3890m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Šimečková, Anna 26'59 +05'48 +50'35 +03'22 +00'23 = 87'07 | ||
W55 Route S-3F-B-F >2510m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Naumanen, Paula 29'01 +77'09 +01'01 =107'11 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W65 Route S-3F-1-4F-3-B-F >3610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Lászlóné Hornyai, Pirosk 20'35*+10'34*+13'12*+07'06*+03'20*+00'26* = 55'13 2 Poláková, Ludmila 31'39 +15'56 +23'08 +14'00 +05'07 +00'32 = 90'22 | ||
W65 Route S-1-3F-3-B-F >3030m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Voráčková, Eliška 11'43 +17'13 +61'46 +04'14 +00'29 = 95'25 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Route S-5F-2-3F-5-2F-1F-4-3-B-F >6300m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Tomashau, Oleg 06'05*+03'31*+04'15*+04'06*+09'32*+04'21*+05'48*+06'51*+01'54*+00'13* = 46'36 3 Unčovský, Jakub 07'05 +04'13 +04'44 +04'21 +10'16 +04'08 +06'19 +06'59 +02'02 +00'16 = 50'23 4 Zhilinski, Siarhei 06'19 +03'54 +04'35 +04'15 +09'13 +04'02 +07'20 +08'48 +02'06 +00'16 = 50'48 11 Nosáľ, Michal 08'38 +05'31 +05'28 +05'00 +12'13 +05'39 +07'58 +11'42 +02'31 +00'16 = 64'56 14 Csongor, Venczel 23'36 +07'26 +07'53 +07'33 +18'01 +11'56 +13'12 +12'35 +03'48 +00'16 =106'16 | ||
M19 Route S-3-4-2F-1F-5-3F-2-5F-B-F >6210m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Redka, Yehor 04'43*+10'46*+06'37*+03'12*+07'26*+03'31*+03'41*+03'25*+04'18*+00'19* = 47'58 12 Kubisiak, Witold 05'57 +14'56 +13'05 +05'22 +11'53 +05'12 +03'03 +04'10 +05'09 +00'15 = 69'02 | ||
M19 Route S-5F-2-3F-5-1F-2F-4-3-B-F >6030m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 5 Dukát, Šimon 07'08 +04'37 +04'43 +04'57 +09'05 +06'38 +06'42*+07'43*+02'12*+00'16* = 54'01 8 Lahutin, Kyrylo 06'23*+04'04*+04'31*+04'13*+07'21*+05'48*+16'26 +07'53 +01'56 +00'16 = 58'51 9 Dragoev, Ivailo 08'42 +04'57 +04'26 +05'21 +08'53 +09'37 +06'54 +08'56 +02'33 +00'21 = 60'40 15 Pedev, Alexsander 10'08 +06'04 +05'49 +05'37 +12'02 +49'45 +07'59 +09'48 +02'51 +00'18 =110'21 | ||
M19 Route S-3-4-2F-1F-3F-5-2-5F-B-F >6170m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 Folwarczny, Martin 04'30*+10'41*+07'23*+04'36*+07'30*+05'02*+05'36*+03'52*+04'38*+00'14* = 54'02 7 Dragoev, Tervel 06'04 +11'49 +06'50 +05'07 +07'03 +04'53 +05'36 +03'46 +04'33 +00'20 = 56'01 10 Jurčík, Tomáš 05'22 +11'36 +09'15 +06'09 +09'04 +04'57 +07'08 +04'12 +05'11 +00'18 = 63'12 | ||
M19 Route S-4-1F-2F-5-3F-2-5F-3-B-F >6890m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Mazurek, Maciej 17'08 +22'10 +08'17 +13'03 +05'01 +04'12 +05'12 +20'06 +03'11 +00'14 = 98'34 | ||
M19 Route S-5F-2-3F-5-1F-4-3-B-F >5610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Budiský, Matej 08'07 +07'42 +07'16 +07'08 +23'46 +17'15 +16'53 +02'17 +00'18 = 90'42 | ||
M19 Route S-3F-2-5F-5-B-F >5500m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Krajcár, Tamás 18'43 +05'07 +09'14 +17'06 +52'39 +00'20 =103'09 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Route S-1-5F-2-3F-5-2F-1F-4-4F-3-B-F >6850m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Marchuk, Oleksandr 04'51 +03'45*+03'28 +04'10 +03'54 +08'29 +03'36 +05'12*+04'00*+03'37*+01'44*+00'16* = 47'02 2 Ivanko, Oleksii 04'45 +03'54 +03'18*+03'57*+03'50*+08'45*+03'07*+07'28 +04'20 +03'36 +01'41 +00'16 = 48'57 3 Yordanov, Teodor 05'13 +04'03 +05'15 +04'06 +03'49 +09'08 +04'03 +05'43 +04'19 +03'21 +01'52 +00'15 = 51'07 4 Šimáček, Ondřej 04'38*+04'19 +03'50 +04'21 +04'17 +09'47 +03'53 +05'50 +05'03 +03'21 +01'41 +00'12 = 51'12 5 Šrom, Jakub 04'42 +03'54*+03'51 +04'04 +04'05 +10'06 +03'04 +08'52 +04'04 +03'08 +01'41 +00'14 = 51'45 6 Hergert, Alexander 05'47 +04'25 +03'55 +04'43 +04'22 +09'46 +03'42 +05'25 +05'11 +04'08 +02'15 +00'16 = 53'55 9 Navickas, Julius 05'48 +05'11 +04'43 +05'09 +05'13 +11'32 +05'58 +06'51 +06'44 +04'22 +02'10 +00'16 = 63'57 11 Čufer, David 06'44 +05'27 +05'13 +05'05 +05'05 +11'46 +05'46 +08'19 +05'53 +04'27 +02'36 +00'14 = 66'35 12 Mija, Tiberiu 05'41 +06'48 +05'34 +06'02 +05'06 +11'38 +04'36 +08'20 +05'38 +04'34 +02'33 +00'15 = 66'45 15 Tosteberg, Joakim 07'40 +05'21 +05'19 +07'30 +06'22 +13'35 +05'51 +07'16 +05'45 +03'59 +02'13 +00'16 = 71'07 16 Tóth, Csaba 06'40 +06'36 +05'51 +05'32 +06'19 +12'37 +05'36 +08'32 +06'43 +04'56 +02'21 +00'20 = 72'03 17 Raducan, Theodor 06'22 +05'51 +05'59 +06'33 +06'11 +12'45 +05'06 +09'42 +06'46 +04'35 +02'31 +00'13 = 72'34 | ||
M21 Route S-5F-2-3F-5-2F-1F-4-4F-3-1-B-F >7600m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 7 Sirakov, Ivan 05'17*+04'23*+04'12*+04'29*+09'21*+03'38*+06'06*+05'13*+04'27*+06'09*+04'24*+00'16* = 57'55 19 Fala, Gheorghe 06'04 +05'41 +06'20 +05'43 +12'32 +07'49 +09'51 +08'11 +04'55 +08'54 +05'11 +00'14 = 81'25 20 Skrop, Tamás 07'21 +05'37 +06'33 +06'20 +12'15 +06'41 +08'12 +06'13 +05'03 +11'43 +06'42 +00'22 = 83'02 | ||
M21 Route S-5F-2-3F-5-2F-1F-1-4-4F-3-B-F >7280m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 8 Karpovych, Fedir 05'48*+04'12*+04'54*+04'30*+10'03*+04'06*+04'17*+11'37*+05'05*+03'11*+01'45*+00'16* = 59'44 21 Račko, Lukáš 07'11 +05'29 +06'03 +06'21 +12'44 +07'30 +12'19 +12'51 +08'51 +04'25 +02'34 +00'17 = 86'35 | ||
M21 Route S-3-4F-4-2F-1F-1-3F-5-2-5F-B-F >6970m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 David, Tomáš 06'01 +05'18 +06'55 +10'30 +04'19 +06'06 +06'19 +04'39 +06'03 +03'35 +04'57 +00'19 = 65'01 | ||
M21 Route S-1-3F-5F-2-5-2F-1F-4-4F-3-B-F >7030m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 13 Berse, Stefan 05'54*+07'20 +03'31*+04'35*+09'34*+12'56*+06'51 +05'59*+05'24*+04'52*+03'09*+00'23* = 70'28 14 Viskup, Peter 06'14 +06'41*+03'57 +05'17 +10'16 +12'17 +05'18*+07'46 +05'36 +04'32 +02'34 +00'21 = 70'49 | ||
M21 Route S-1-1F-3F-5F-2-5-2F-4-4F-3-B-F >7280m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
18 Voicu, Razvan 06'03 +07'42 +08'12 +04'55 +05'41 +11'16 +11'57 +07'52 +07'19 +04'56 +03'16 +00'20 = 79'29 | ||
M21 Route S-1-3F-5F-2-5-3-B-F >5730m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
22 Terbe, Sándor 07'19 +09'31 +04'59 +07'09 +12'00 +56'57 +03'21 +00'19 =101'35 | ||
M21 Route S-B-F >370m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Zhelyaskov, Dimitar 14'50 +00'49 = 15'39 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40 Route S-1-5F-3F-5-2F-4-4F-3-B-F >5910m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Voráček, Michal 06'00*+04'48*+06'38*+04'53*+10'36*+06'09*+05'20*+03'41*+02'14*+00'16* = 50'35 2 Körner, Ralph 06'04 +05'22 +07'22 +05'20 +12'05 +06'36 +05'30 +04'09 +02'16 +00'19 = 55'03 3 Lerjen, Martin 07'15 +06'12 +08'55 +05'22 +12'14 +07'20 +05'40 +04'39 +02'42 +00'19 = 60'38 5 Pastor, Kai 06'36 +05'46 +07'31 +05'37 +13'31 +08'53 +06'50 +04'27 +02'29 +00'15 = 61'55 9 Kubisiak, Marek 07'42 +05'23 +07'44 +04'52 +12'03 +10'13 +15'03 +05'14 +02'29 +00'18 = 71'01 | ||
M40 Route S-3-4F-4-2F-5-3F-1-5F-B-F >6010m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Šístek, Daniel 06'09*+06'12*+08'46*+07'54*+08'56*+04'02*+07'05*+05'45*+05'34*+00'23* = 60'46 8 Klíž, Michal 06'15 +06'19 +09'50 +10'49 +10'17 +05'11 +08'31 +06'36 +05'32 +00'24 = 69'44 10 Kirves, Petri 08'01 +06'06 +08'48 +09'47 +10'48 +04'54 +12'17 +06'42 +08'02 +00'18 = 75'43 13 Hočevar, Aleš 08'13 +07'47 +08'50 +08'27 +17'09 +05'29 +08'50 +07'55 +05'51 +00'17 = 78'48 | ||
M40 Route S-5F-3F-5-2F-4-4F-1-3-B-F >6510m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Gniedov, Volodymyr 09'13 +06'23 +04'18 +09'53 +08'34 +05'28 +09'06 +07'01 +02'21 +00'16 = 62'33 | ||
M40 Route S-1-3-4F-4-2F-5-3F-5F-B-F >6560m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Gutmann, Michael 05'36 +06'52 +06'42 +13'46 +08'52 +09'46 +04'30 +04'36 +06'11 +00'18 = 67'09 | ||
M40 Route S-5F-1-3F-5-2F-4-4F-3-B-F >5840m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 11 Toivola, Janne 14'10*+09'38 +07'39*+05'36*+13'14*+10'14*+07'36*+05'00*+02'33*+00'17* = 75'57 12 Lerjen, Michael 15'39 +07'44*+08'45 +06'12 +14'11 +10'16 +07'48 +04'50 +02'37 +00'21 = 78'23 | ||
M40 Route S-3-4F-4-1F-2F-5-3F-1-B-F >5740m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Anttila, Juha 12'21 +09'48 +11'15 +14'40 +13'01 +19'45 +05'05 +13'02 +10'03 +00'22 =109'22 | ||
M40 Route S-1-3F-5-2F-4-B-F >4820m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Mezei, Attila 16'35 +09'48 +06'51 +33'25 +21'08 +21'15 +00'26 =109'28 | ||
M40 Route S-1-3F-5-3-B-F >4170m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Mereuta, Jenica 14'04 +16'33 +33'06 +52'40 +03'41 +00'23 =120'27 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50 Route S-1-3F-2-5-1F-4-4F-B-F >5700m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Pedev, Todor 05'31*+06'20*+03'13*+08'28*+08'06*+09'46*+05'24*+05'54*+00'20* = 53'02 6 Hažmuk, Ivo 07'17 +08'33 +04'03 +10'06 +11'57 +10'43 +08'26 +09'36 +00'16 = 70'57 8 Jereb, Ivo 07'41 +08'26 +06'41 +10'40 +11'18 +09'37 +11'03 +07'37 +00'18 = 73'21 9 Kostov, Zlatin 07'21 +08'50 +04'26 +10'50 +14'02 +10'26 +06'53 +10'36 +00'24 = 73'48 11 Tarmo, Gede 07'33 +08'54 +06'19 +12'01 +13'12 +11'12 +08'04 +09'54 +00'22 = 77'31 16 Skrop, Róbert 08'10 +11'37 +08'08 +12'39 +15'27 +12'22 +11'52 +10'28 +00'21 = 91'04 17 Eichler, Gerald 08'51 +14'51 +05'55 +14'56 +15'41 +13'33 +12'26 +11'03 +00'23 = 97'39 18 Boer, Botond 07'57 +15'53 +13'07 +11'40 +13'02 +24'00 +09'24 +09'12 +00'25 =104'40 20 Pichot, Vincent 07'59 +09'46 +05'07 +13'15 +17'10 +32'03 +23'45 +07'38 +00'24 =117'07 | ||
M50 Route S-1-2-3F-5-1F-4-4F-B-F >5860m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Mucsi, Mihály 05'23*+09'54*+05'23*+04'51*+10'19*+07'08*+05'39*+06'33*+00'17* = 55'27 3 Kalle, Kuusik 06'39 +11'17 +05'59 +05'25 +08'54 +08'27 +07'28 +06'29 +00'16 = 60'54 5 Andres, Viira 06'11 +11'07 +05'58 +05'41 +11'32 +13'31 +07'28 +06'14 +00'19 = 68'01 10 Tudurean, Traian 08'44 +13'39 +06'37 +06'30 +12'19 +10'32 +08'13 +09'33 +00'20 = 76'27 12 Marcu, Adrian 10'33 +13'59 +06'41 +06'38 +16'46 +10'46 +07'33 +09'34 +00'22 = 82'52 | ||
M50 Route S-4F-4-1F-5-3F-2-1-B-F >5990m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Šindelka, Antonín 07'28 +07'48 +06'38 +10'27 +07'39 +05'17 +11'43 +05'45 +00'16 = 63'01 | ||
M50 Route S-1-4F-4-1F-5-3F-2-B-F >6190m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Žáček, Zbyněk 05'26 +10'50 +09'27 +16'33 +13'14 +04'33 +03'43 +08'11 +00'18 = 72'15 | ||
M50 Route S-1-4-4F-1F-5-3F-2-B-F >6620m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Lehtosaari, Kimmo 07'16 +13'56 +09'57 +14'02 +11'08 +04'10 +11'05 +11'29 +00'18 = 83'21 | ||
M50 Route S-4F-4-1F-1-3F-5-2-B-F >6350m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Lehtosaari, Keijo 10'35 +11'40 +10'45 +08'13 +12'24 +07'20 +09'51 +15'23 +00'20 = 86'31 | ||
M50 Route S-2-3F-5-1F-4-4F-1-B-F >6260m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Donkov, Nikolai 17'31 +06'56 +09'49 +12'00 +11'10 +07'44 +15'09 +06'19 +00'17 = 86'55 | ||
M50 Route S-4F-4-1F-3F-5-2-1-B-F >5960m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Kyllönen, Eero 17'03 +14'12 +12'17 +15'48 +08'09 +09'36 +19'14 +17'08 +00'23 =113'50 | ||
M50 Route S-1-3F-5-1F-4-4F-B-F >4730m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 21 Brunner, Sándor 06'43*+16'32 +17'04*+13'55*+10'02*+09'36*+08'21*+00'20* = 82'33 23 Mazurek, Jan 07'48 +10'37*+42'42 +14'05 +14'11 +10'29 +13'02 +00'30 =113'24 | ||
M50 Route S-1-3F-2-5-1F-4F-B-F >5540m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
22 Kužner, Miroslav 09'56 +10'50 +09'17 +13'39 +15'20 +33'30 +16'09 +00'35 =109'16 | ||
M50 Route S-4-1F-B-F >3570m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
24 Pohl, Walter 39'49 +20'06 +28'52 +00'27 = 89'14 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M60 Route S-1-2-5-4-3-B-F >5430m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Zelenskyi, Sergii 05'56*+09'45*+09'55*+17'10*+09'11*+02'46*+00'22* = 55'05 2 Šimeček, Jozef 06'50 +12'52 +09'10 +18'22 +08'34 +02'43 +00'16 = 58'47 3 Mareček, Jiří 06'45 +12'38 +10'30 +22'47 +09'21 +02'39 +00'21 = 65'01 6 Nagy, Gyorgy 06'41 +12'32 +10'18 +22'09 +10'45 +03'21 +00'21 = 66'07 7 László, Károly 07'52 +11'22 +10'40 +23'01 +10'25 +03'05 +00'21 = 66'46 9 Wanner, Nikolaj 09'24 +11'35 +09'49 +26'05 +10'05 +02'41 +00'20 = 69'59 10 Jelínek, Stanislav 06'13 +13'29 +11'38 +24'58 +10'21 +03'47 +00'18 = 70'44 11 Böhringer, Wolfgang 07'21 +13'22 +11'11 +23'59 +11'36 +03'07 +00'17 = 70'53 12 Parkhomenko, Viacheslav 09'28 +12'05 +12'22 +23'24 +10'48 +03'07 +00'24 = 71'38 15 Boev, Vlad 12'25 +16'25 +14'45 +29'57 +15'45 +05'07 +00'35 = 94'59 16 Berse, Matthias 08'53 +15'41 +14'16 +39'47 +12'07 +03'53 +00'26 = 95'03 | ||
M60 Route S-2-5-1-4-3-B-F >5760m | ||
