******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 1.9.2022 Classic 80/2-m-band * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 1.09.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-band / 130 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
11 | 22 | 8 | 9 | 12 | 4 | 19 | 23 | 30 | 25 | 21 | 15 | =199 | =206 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
204 | Kovtun, Anastasiia | UKR | 2007 | 1601781 | W19-2m | 9:30 | |
179 | Šimečková, Barbora | SVK | - | 2039803 | W21-2m | 9:30 | |
35 | Zusková, Ilona | CZE | 1973 | 2134310 | W45-80m | 9:30 | |
19 | Raykovska, Conka | BUL | - | 2220389 | W55-80m | 9:30 | |
68 | Dukát, Šimon | CZE | 2003 | 2087650 | M19-2m | 9:30 | |
69 | Šrom, Jakub | CZE | 1995 | 2042538 | M21-2m | 9:30 | |
186 | Nosáľ, Slavomír | SVK | - | 406985 | M40-2m | 9:30 | |
155 | Tudurean, Traian | ROU | YO8RTT | 1970 | 2042271 | M50-80m | 9:30 |
56 | Jelínek, Stanislav | CZE | 1962 | 2138165 | M60-80m | 9:30 | |
213 | Baranovskyi, Viktor | UKR | 1940 | 895136 | M70-80m | 9:30 | |
Start group 2 | |||||||
60 | Staňková, Věra | CZE | 2004 | 2126262 | W19-2m | 9:35 | |
63 | Jansová, Martina | CZE | 1992 | 2067239 | W21-2m | 9:35 | |
102 | Brunner, Sándor | HUN | 1962 | 2066463 | M40-2m | 9:35 | |
83 | Kyllönen, Eero | FIN | OH2BTG | 1963 | 8002887 | M50-80m | 9:35 |
99 | Berse, Matthias | GER | DF1AAA | 1958 | 2068669 | M60-80m | 9:35 |
30 | Tomov, Asen | BUL | LZ3BA | - | 2220391 | M70-80m | 9:35 |
Start group 3 | |||||||
145 | Mija, Denise | ROU | 2001 | 2042286 | W21-2m | 9:40 | |
194 | Stepanishchev, Artem | UKR | 2005 | 7002258 | M19-2m | 9:40 | |
174 | Kuriak, Jakub | SVK | - | 9858585 | M21-2m | 9:40 | |
80 | Anttila, Juha | FIN | OH2-203 | 1964 | 8328687 | M40-2m | 9:40 |
114 | Skrop, Róbert | HUN | 1971 | 7998899 | M50-80m | 9:40 | |
29 | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | - | 2220395 | M60-80m | 9:40 |
Start group 4 | |||||||
178 | Trepáčová, Gabriela | SVK | - | 8071311 | W19-2m | 9:45 | |
133 | Covaliova, Margarita | MDA | 1969 | *338416 | W45-80m | 9:45 | |
87 | El Mourabit, Andrea | GER | DO3ANI | 1963 | 2219570 | W55-80m | 9:45 |
121 | Tóth, Csaba | HUN | 1989 | 1210697 | M21-2m | 9:45 | |
46 | Bouchala, Jiří | CZE | 1969 | 2061859 | M40-2m | 9:45 | |
163 | Kužner, Miroslav | SLO | S52KK | 1968 | 1400933 | M50-80m | 9:45 |
156 | Dracea, Ion | ROU | 1956 | 2042287 | M60-80m | 9:45 | |
119 | Szűk, Zoltán | HUN | HA5SZ | 1950 | 2006747 | M70-80m | 9:45 |
Start group 5 | |||||||
135 | Ivanova, Margarita | MDA | 2001 | *338408 | W21-2m | 9:50 | |
33 | Adámková, Blanka | CZE | 1978 | 2141926 | W35-80m | 9:50 | |
40 | Šrůtová, Marcela | CZE | 1963 | 2148208 | W55-80m | 9:50 | |
45 | Pátková, Alenka | CZE | 1949 | 247311 | W65-80m | 9:50 | |
142 | Kubisiak, Witold | POL | 2002 | 7210454 | M19-2m | 9:50 | |
125 | Navickas, Julius | LTU | 1988 | 8667253 | M21-2m | 9:50 | |
131 | Fedorin, Veaceslav | MDA | 1973 | *338417 | M40-2m | 9:50 | |
Start group 6 | |||||||
117 | Surányi, Kinga | HUN | 2002 | 2072229 | W21-2m | 9:55 | |
146 | Manea, Ramona | ROU | YO7MAE | 1981 | 2013114 | W35-80m | 9:55 |
166 | Lerjen, Martin | SUI | HE9LER | 1973 | 8220573 | M40-2m | 9:55 |
74 | Tarmo, Gede | EST | - | 1967 | 2800879 | M50-80m | 9:55 |
164 | Onič, Jožef | SLO | S51T | 1942 | 1400935 | M70-80m | 9:55 |
Start group 7 | |||||||
210 | Marynchenko, Mariana | UKR | 1989 | 1989035 | W21-2m | 10:00 | |
105 | Krajcár, Tamás | HUN | 2004 | 1302660 | M19-2m | 10:00 | |
151 | Chivulescu, Matei | ROU | 2000 | 8120002 | M21-2m | 10:00 | |
91 | Gutmann, Michael | GER | 1980 | 8020111 | M40-2m | 10:00 | |
54 | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 1968 | 7006801 | M50-80m | 10:00 |
216 | Romanenko, Vasil | UKR | 1954 | 977701 | M60-80m | 10:00 | |
Start group 8 | |||||||
8 | Dyaksova, Antoaneta | BUL | - | 8387838 | W21-2m | 10:05 | |
209 | Kozyr, Nataliia | UKR | 1972 | 7000645 | W35-80m | 10:05 | |
26 | Iliev, Alexsander | BUL | - | 2220378 | M19-2m | 10:05 | |
198 | Karpovych, Fedir | UKR | 2000 | 7010406 | M21-2m | 10:05 | |
218 | Redka, Maksym | UKR | 1971 | 8009979 | M40-2m | 10:05 | |
95 | Eichler, Gerald | GER | DL1DSR | 1966 | 8664487 | M50-80m | 10:05 |
108 | Moravszki, János | HUN | 1958 | 8516523 | M60-80m | 10:05 | |
Start group 9 | |||||||
203 | Polubentseva, Iryna | UKR | 2008 | 2771950 | W19-2m | 10:10 | |
170 | Jurčík, Tomáš | SVK | - | 7210250 | M19-2m | 10:10 | |
150 | Mija, Tiberiu | ROU | 2002 | 2042298 | M21-2m | 10:10 | |
161 | Hočevar, Aleš | SLO | S56VHA | 1979 | 1400919 | M40-2m | 10:10 |
82 | Lehtosaari, Kimmo | FIN | OH2JKU | 1969 | 8003919 | M50-80m | 10:10 |
Start group 10 | |||||||
144 | Marcu, Valentina | ROU | YO7MAV | 2000 | 2013111 | W21-2m | 10:15 |
147 | Mija, Eliana | ROU | 1974 | 2013115 | W35-80m | 10:15 | |
113 | Radics, Anna Mária | HUN | 1965 | 2072288 | W55-80m | 10:15 | |
137 | Trifan, Ilie | MDA | 2003 | *338415 | M19-2m | 10:15 | |
189 | Tosteberg, Joakim | SWE | 1988 | 402136 | M21-2m | 10:15 | |
129 | Ruzgis, Kęstutis | LTU | 1979 | 2044377 | M40-2m | 10:15 | |
220 | Myachin, Alexander | USA | 1969 | 237848 | M50-80m | 10:15 | |
219 | Zelenskyi, Sergii | UKR | 1962 | 1110242 | M60-80m | 10:15 | |
100 | Götte, Heinrich | GER | 1952 | 2068667 | M70-80m | 10:15 | |
Start group 11 | |||||||
5 | Karelina, Sofya | BLR | 2005 | 8000140 | W19-2m | 10:20 | |
85 | Berse, Kathrin | GER | DE8KAT | 1987 | 8181187 | W35-80m | 10:20 |
116 | Skropné Szuromi, Éva | HUN | 1974 | 7740712 | W45-80m | 10:20 | |
169 | Budiský, Matej | SVK | - | 8071294 | M19-2m | 10:20 | |
160 | Čufer, David | SLO | S57DN | 1990 | 1400916 | M21-2m | 10:20 |
78 | Toivola, Janne | FIN | OH2GXN | 1981 | 2224205 | M40-2m | 10:20 |
27 | Boev, Vlad | BUL | - | 1357357 | M60-80m | 10:20 | |
215 | Fursa, Oleg | UKR | 1947 | 1110240 | M70-80m | 10:20 | |
Start group 12 | |||||||
207 | Fursa, Olena | UKR | 1976 | 7010409 | W21-2m | 10:25 | |
36 | Hažmuková, Pavla | CZE | 1976 | 2126266 | W35-80m | 10:25 | |
139 | Kulicka, Agata | POL | SQ5AXK | 1975 | 8006540 | W45-80m | 10:25 |
185 | Šimečková, Anna | SVK | OM3TPO | - | 2092399 | W55-80m | 10:25 |
90 | Berse, Stefan | GER | DO1FOX | 1986 | 8302995 | M21-2m | 10:25 |
167 | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 1976 | 8653056 | M40-2m | 10:25 |
214 | Ivanchykhin, Mykola | UKR | 1955 | 7021205 | M50-80m | 10:25 | |
168 | Reinhart, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 1958 | 7202635 | M60-80m | 10:25 |
Start group 13 | |||||||
223 | Afonkin, Elizabeth | USA | 2006 | 237844 | W19-2m | 10:30 | |
136 | Chireeva, Tatiana | MDA | 2003 | *338436 | W21-2m | 10:30 | |
18 | Sokolova, Julia | BUL | - | 2220390 | W45-80m | 10:30 | |
141 | Mazurek, Maciej | POL | 2006 | 8119511 | M19-2m | 10:30 | |
47 | Šístek, Daniel | CZE | 1975 | 1406141 | M40-2m | 10:30 | |
32 | Kirev, Dimitar | BUL | - | 7873738 | M70-80m | 10:30 | |
Start group 14 | |||||||
180 | Rošová, Veronika | SVK | - | 338387 | W21-2m | 10:35 | |
20 | Radeva, Nely | BUL | - | 2220379 | W55-80m | 10:35 | |
115 | Skop, Tamás | HUN | 1999 | 8142857 | M21-2m | 10:35 | |
224 | Ivanov, Borislav | BUL | - | 2220394 | M40-2m | 10:35 | |
23 | Donkov, Nikolai | BUL | LZ4ND | - | 2220388 | M50-80m | 10:35 |
126 | Navickas, Egidijus | LTU | 1962 | 2081319 | M60-80m | 10:35 | |
Start group 15 | |||||||
7 | Dyaksova, Andreya | BUL | - | 8083808 | W21-2m | 10:40 | |
77 | Naumanen, Paula | FIN | 1963 | 8328681 | W55-80m | 10:40 | |
16 | Topalov, Peter | BUL | - | 2220400 | M19-2m | 10:40 | |
127 | Šiukšteris, Tomas | LTU | 1988 | 9101249 | M21-2m | 10:40 | |
183 | Jurčík, Peter | SVK | - | 2012284 | M40-2m | 10:40 | |
51 | Šindelka, Antonín | CZE | 1972 | 8004051 | M50-80m | 10:40 | |
55 | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 1959 | 2032120 | M60-80m | 10:40 |
Start group 16 | |||||||
103 | Dr. Antal, Bíborka | HUN | 1993 | 1210700 | W21-2m | 10:45 | |
67 | Klec, Jakub | CZE | 2004 | 7209361 | M19-2m | 10:45 | |
197 | Ishchenko, Dmytro | UKR | 2000 | 8005440 | M21-2m | 10:45 | |
201 | Velikanov, Evgen | UKR | 1981 | 7000636 | M40-2m | 10:45 | |
96 | Pohl, Walter | GER | DL5KCS | 1963 | 362809 | M50-80m | 10:45 |
225 | Lee, Inwon | KOR | HL2IYI | 1960 | 7600306 | M60-80m | 10:45 |
Start group 17 | |||||||
58 | Novotná, Barbora | CZE | 2005 | 8026584 | W19-2m | 10:50 | |
138 | Kubisiak, Marek | POL | 1977 | 8058864 | M40-2m | 10:50 | |
154 | Marcu, Adrian | ROU | YO7LOI | 1967 | 2013113 | M50-80m | 10:50 |
106 | László, Károly | HUN | 1954 | 2006750 | M60-80m | 10:50 | |
228 | Pietrzykowski, Władysław | POL | SP9GNM | 1945 | *8644602 | M70-80m | 10:50 |
Start group 18 | |||||||
62 | Fučíková, Hana | CZE | 1977 | 1775519 | W21-2m | 10:55 | |
123 | Zarnóczay, Klára | HUN | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55-80m | 10:55 |
172 | Viskup, Peter | SVK | - | 8474753 | M21-2m | 10:55 | |
109 | Mucsi, Mihály | HUN | 1971 | 2006745 | M40-2m | 10:55 | |
162 | Jereb, Ivo | SLO | S57AL | 1969 | 1400931 | M50-80m | 10:55 |
97 | Böhringer, Wolfgang | GER | DL9TE | 1958 | 238537 | M60-80m | 10:55 |
158 | Olah, Stefan | ROU | YO5BST | 1947 | 2008197 | M70-80m | 10:55 |
Start group 19 | |||||||
134 | Fedorina, Iulia | MDA | ER1LIS | 1977 | *338439 | W45-80m | 11:00 |
86 | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 1963 | 7631311 | W55-80m | 11:00 |
107 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | HUN | 1955 | 2006743 | W65-80m | 11:00 | |
192 | Redka, Yehor | UKR | 2006 | 8061111 | M19-2m | 11:00 | |
221 | Fala, Gheorghe | USA | 1991 | 8400555 | M21-2m | 11:00 | |
1 | Mezei, Attila | AUT | OE1LTS | 1974 | *8644616 | M40-2m | 11:00 |
75 | Andres, Viira | EST | - | 1967 | 8400609 | M50-80m | 11:00 |
Start group 20 | |||||||
175 | Cuninková, Katarína | SVK | - | 2111771 | W19-2m | 11:05 | |
165 | Radi, Nina | SLO | S57ONR | 1989 | 1400909 | W21-2m | 11:05 |
37 | Šimáčková, Jitka | CZE | 1969 | 2067267 | W45-80m | 11:05 | |
39 | Čadová, Renata | CZE | 1966 | 2061798 | W55-80m | 11:05 | |
122 | Csongor, Venczel | HUN | HA0FOX | 2008 | 1302676 | M19-2m | 11:05 |
70 | Fučík, Karel | CZE | 1972 | 720921 | M21-2m | 11:05 | |
152 | Mereuta, Jenica | ROU | 1970 | 2079360 | M40-2m | 11:05 | |
84 | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 1967 | 1967416 | M50-80m | 11:05 |
184 | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | - | 2092377 | M60-80m | 11:05 |
187 | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 1950 | 8084444 | M70-80m | 11:05 |
Start group 21 | |||||||
76 | Paavola, Mirva | FIN | 1981 | 8044599 | W21-2m | 11:10 | |
44 | Voráčková, Eliška | CZE | 1951 | 2148136 | W65-80m | 11:10 | |
4 | Zhilinski, Siarhei | BLR | 2003 | 2002914 | M19-2m | 11:10 | |
149 | Voicu, Razvan | ROU | 2001 | 8040734 | M21-2m | 11:10 | |
92 | Körner, Ralph | GER | 1980 | 9500000 | M40-2m | 11:10 | |
81 | Lehtosaari, Keijo | FIN | OH2ETM | 1972 | 8002884 | M50-80m | 11:10 |
Start group 22 | |||||||
177 | Kurucová, Adriana | SVK | - | 2039786 | W19-2m | 11:15 | |
171 | Nosáľ, Michal | SVK | - | 8333443 | M19-2m | 11:15 | |
132 | Batcu, Andrei | MDA | 1979 | *338427 | M40-2m | 11:15 | |
22 | Kostov, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | - | 2220383 | M50-80m | 11:15 |
157 | Rotila, Mihai | ROU | 1958 | 2042288 | M60-80m | 11:15 | |
104 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1951 | 1302669 | M70-80m | 11:15 | |
Start group 23 | |||||||
202 | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | 2003 | 7010407 | W19-2m | 11:20 | |
61 | Matulová, Lucie | CZE | 1988 | 2042533 | W21-2m | 11:20 | |
3 | Tomashau, Oleg | BLR | 2003 | 2122951 | M19-2m | 11:20 | |
196 | Ivanko, Oleksii | UKR | 1983 | 1006415 | M21-2m | 11:20 | |
110 | Mucsi, Zsolt | HUN | 1973 | 7991027 | M40-2m | 11:20 | |
153 | Boer, Botond | ROU | YO5CVE | 1968 | 2008196 | M50-80m | 11:20 |
31 | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | - | 2220393 | M70-80m | 11:20 |
Start group 24 | |||||||
66 | Folwarczny, Martin | CZE | 2005 | 2060229 | M19-2m | 11:25 | |
89 | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 1985 | 9999909 | M21-2m | 11:25 |
79 | Kirves, Petri | FIN | OH2KHX | 1975 | 2224203 | M40-2m | 11:25 |
112 | Nagy, Gyorgy | HUN | HA3PA | 1958 | 1210694 | M60-80m | 11:25 |
217 | Velikanov, Mykola | UKR | 1952 | 7010413 | M70-80m | 11:25 | |
Start group 25 | |||||||
6 | Dyaksova, Evangelina | BUL | - | 8382838 | W21-2m | 11:30 | |
193 | Lahutin, Kyrylo | UKR | 2005 | 8009976 | M19-2m | 11:30 | |
120 | Terbe, Sándor | HUN | 1986 | 1210702 | M21-2m | 11:30 | |
130 | Gridin, Igor | MDA | 1963 | *338437 | M40-2m | 11:30 | |
94 | Drews, Christian | GER | DL7APD | 1965 | 7650506 | M50-80m | 11:30 |
Start group 26 | |||||||
143 | Mija, Maria | ROU | 2002 | 8427434 | W21-2m | 11:35 | |
38 | Tomášková, Barbora | CZE | 1976 | 2122346 | W45-80m | 11:35 | |
43 | Poláková, Ludmila | CZE | OK1PGN | 1956 | 2148255 | W65-80m | 11:35 |
140 | Mazurek, Jan | POL | 1968 | 8119522 | M40-2m | 11:35 | |
50 | Žáček, Zbyněk | CZE | 1971 | 2032122 | M50-80m | 11:35 | |
53 | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 1961 | 2106737 | M60-80m | 11:35 |
Start group 27 | |||||||
42 | Soukupová, Leona | CZE | 1965 | 2148250 | W55-80m | 11:40 | |
72 | David, Tomáš | CZE | 2000 | 2118932 | M21-2m | 11:40 | |
93 | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 1977 | 7300565 | M40-2m | 11:40 |
2 | Dzianisau, Valery | BLR | 1963 | 1412444 | M50-80m | 11:40 | |
191 | Puhach, Mykhailo | UKR | 1962 | 7010418 | M60-80m | 11:40 | |
188 | Svensson, Gunnar | SWE | SM0-668 | 1946 | 237846 | M70-80m | 11:40 |
Start group 28 | |||||||
181 | Rosinčinová, Daniela | SVK | - | 338386 | W21-2m | 11:45 | |
173 | Račko, Lukáš | SVK | - | 7100499 | M21-2m | 11:45 | |
48 | Voráček, Michal | CZE | 1980 | 9201330 | M40-2m | 11:45 | |
28 | Marinov, Kancho | BUL | - | 2220385 | M60-80m | 11:45 | |
124 | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 1946 | 1600773 | M70-80m | 11:45 |
Start group 29 | |||||||
101 | Boruzs, Dóra Anna | HUN | 1992 | 7199210 | W21-2m | 11:50 | |
34 | Lásková, Martina | CZE | 1974 | 2011797 | W35-80m | 11:50 | |
17 | Mateeva, Steliana | BUL | - | 2220392 | W45-80m | 11:50 | |
229 | Trifan, Daniel | MDA | - | ... | M19-2m | 11:50 | |
128 | Volbikas, Rolandas | LTU | 1999 | 2044355 | M21-2m | 11:50 | |
200 | Gniedov, Volodymyr | UKR | 1970 | 7000643 | M40-2m | 11:50 | |
73 | Kalle, Kuusik | EST | - | 1966 | 8191066 | M50-80m | 11:50 |
Start group 30 | |||||||
57 | Tollarová, Markéta | CZE | 2004 | 2126264 | W19-2m | 11:55 | |
206 | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | 1989 | 7010411 | W21-2m | 11:55 | |
208 | Redka, Olena | UKR | 1980 | 8009978 | W35-80m | 11:55 | |
88 | Wanner, Alexandra | GER | 1958 | 7000325 | W55-80m | 11:55 | |
182 | Král, Jozef | SVK | - | 8627 | M40-2m | 11:55 | |
222 | Afonkin, Vadim | USA | KB1RLI | 1968 | 2017848 | M50-80m | 11:55 |
98 | Wanner, Nikolaj | GER | 1962 | 8625747 | M60-80m | 11:55 |
Organizer: BFRA |
---|
times read