******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 1.9.2022 Classic 80/2-m-band * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 1.09.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-band / 130 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
11 | 22 | 8 | 9 | 12 | 4 | 18 | 23 | 27 | 25 | 21 | 15 | =195 | =202 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
W19-2m | S-22-25-24-23-B-F | 4770 m |
W21-2m | S-22-25-24-21-B-F | 5260 m |
W35-80m | S-83-85-81-84-B-F | 4460 m |
W45-80m | S-83-85-82-81-B-F | 4100 m |
W55-80m | S-81-85-82-84-B-F | 4350 m |
W65-80m | S-83-85-82-B-F | 3740 m |
M19-2m | S-22-24-23-21-B-F | 5620 m |
M21-2m | S-22-25-21-24-23-B-F | 5790 m |
M40-2m | S-22-25-21-23-B-F | 4580 m |
M50-80m | S-83-85-82-81-84-B-F | 4970 m |
M60-80m | S-83-81-82-84-B-F | 4610 m |
M70-80m | S-85-81-84-B-F | 4160 m |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19-2m Route S-22-25-24-23-B-F >4770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Tollarová, Markéta 17'23*+12'27*+07'34*+05'14*+03'15*+00'09* = 46'02 3 Novotná, Barbora 19'00 +16'38 +13'30 +18'43 +04'27 +00'07 = 72'25 4 Polubentseva, Iryna 19'09 +21'30 +19'00 +11'11 +03'50 +00'10 = 74'50 7 Trepáčová, Gabriela 20'35 +36'30 +11'49 +10'01 +04'02 +00'07 = 83'04 9 Cuninková, Katarína 22'44 +38'36 +21'36 +09'39 +03'42 +00'08 = 96'25 10 Kovtun, Anastasiia 21'33 +19'30 +34'59 +17'51 +04'20 +00'09 = 98'22 | ||
W19-2m Route S-22-25-23-24-B-F >5790m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Karelina, Sofya 15'58*+15'08 +17'30 +16'39*+06'33*+00'06* = 71'54 5 Bondarchuk, Anastasiia 16'16 +13'20*+12'39*+27'32 +07'33 +00'08 = 77'28 8 Kurucová, Adriana 22'13 +25'10 +22'38 +13'45 +08'26 +00'08 = 92'20 | ||
W19-2m Route S-22-24-25-23-B-F >5840m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Staňková, Věra 21'22 +19'29 +18'13 +18'24 +04'59 +00'09 = 82'36 | ||
W19-2m Route S-22-25-24-B-F >4610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Afonkin, Elizabeth 36'15 +36'27 +26'01 +21'35 +00'10 =120'28 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21-2m Route S-22-25-24-21-B-F >5260m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Parkhomenko, Oleksandra 17'46 +12'07*+07'53*+15'55*+03'15*+00'07* = 57'03 3 Dyaksova, Andreya 14'42*+20'31 +09'54 +15'28 +03'19 +00'07 = 64'01 6 Mija, Denise 24'33 +15'35 +10'03 +20'40 +04'08 +00'08 = 75'07 7 Marcu, Valentina 21'31 +20'05 +11'07 +18'20 +05'35 +00'09 = 76'47 8 Rošová, Veronika 17'31 +12'51 +12'13 +34'25 +04'15 +00'09 = 81'24 9 Fursa, Olena 20'24 +14'13 +29'29 +17'33 +04'14 +00'10 = 86'03 10 Rosinčinová, Daniela 23'03 +17'08 +16'18 +25'22 +04'46 +00'09 = 86'46 11 Šimečková, Barbora 18'13 +11'46 +35'04 +22'43 +03'34 +00'09 = 91'29 12 Paavola, Mirva 28'11 +22'09 +23'29 +19'41 +05'25 +00'08 = 99'03 14 Mija, Maria 22'26 +17'30 +14'02 +56'23 +04'16 +00'08 =114'45 | ||
W21-2m Route S-22-24-25-21-B-F >5460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Dyaksova, Evangelina 18'00 +16'46 +10'05*+13'34*+04'03*+00'09* = 62'37 4 Fučíková, Hana 15'12*+18'15*+12'38 +19'04 +03'46 +00'07 = 69'02 15 Ivanova, Margarita 28'17 +32'23 +37'13 +19'41 +05'33 +00'11 =123'18 | ||
W21-2m Route S-22-25-21-24-B-F >5620m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 5 Marynchenko, Mariana 17'26*+17'37*+08'10*+24'23*+07'08*+00'07* = 74'51 13 Matulová, Lucie 24'14 +25'47 +25'13 +19'39 +05'34 +00'08 =100'35 Jansová, Martina 18'39 +26'33 +12'51 +80'27 +06'29 +00'08 =145'07 | ||
W21-2m Route S-22-25-24-23-B-F >4770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Radi, Nina 21'31 +29'26 +31'33 +09'52 +04'32 +00'11 = 97'05 | ||
W21-2m Route S-24-25-21-B-F >4220m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Surányi, Kinga 55'32 +15'15 +20'28 +08'31 +00'12 = 99'58 | ||
W21-2m Route S-22-25-24-B-F >4610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
18 Dr. Antal, Bíborka 29'34 +23'56 +14'37 +39'23 +00'11 =107'41 | ||
W21-2m Route S-22-24-B-F >4380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Chireeva, Tatiana 36'02 +27'01 +18'22 +00'08 = 81'33 | ||
W21-2m Route S-22-21-B-F >3670m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
20 Boruzs, Dóra Anna 25'51 +66'02 +04'57 +00'09 = 96'59 | ||
W21-2m Route S-22-25-B-F >3610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
21 Dyaksova, Antoaneta 23'42 +30'49 +68'36 +00'12 =123'19 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35-80m Route S-83-85-84-81-B-F >5110m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Redka, Olena 08'35*+12'52*+17'53 +14'18*+08'08*+00'08* = 61'54 2 Hažmuková, Pavla 09'33 +16'25 +12'38*+15'36 +07'40 +00'09 = 62'01 4 Adámková, Blanka 13'01 +13'57 +18'29 +15'53 +05'40 +00'07 = 67'07 5 Manea, Ramona 10'06 +15'07 +23'10 +18'25 +08'34 +00'11 = 75'33 6 Lásková, Martina 18'39 +16'25 +13'47 +18'04 +09'05 +00'10 = 76'10 8 Mija, Eliana 20'05 +17'49 +16'27 +27'43 +12'08 +00'10 = 94'22 | ||
W35-80m Route S-83-85-81-84-B-F >4460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Berse, Kathrin 17'28*+14'23*+10'42*+14'15*+06'04*+00'07* = 62'59 7 Kozyr, Nataliia 18'15 +17'14 +20'17 +24'33 +07'34 +00'08 = 88'01 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W45-80m Route S-83-85-82-81-B-F >4100m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Tomášková, Barbora 08'38*+13'25*+05'55*+12'54*+08'01*+00'08* = 49'01 2 Šimáčková, Jitka 09'31 +15'27 +07'50 +10'42 +07'34 +00'08 = 51'12 3 Kulicka, Agata 12'40 +12'21 +14'48 +07'13 +06'47 +00'09 = 53'58 4 Mateeva, Steliana 12'53 +17'54 +09'43 +10'41 +08'40 +00'12 = 60'03 5 Fedorina, Iulia 13'27 +18'20 +07'42 +12'16 +08'55 +00'09 = 60'49 6 Sokolova, Julia 17'42 +13'11 +06'14 +16'04 +09'30 +00'13 = 62'54 7 Zusková, Ilona 15'43 +15'24 +14'39 +14'46 +10'56 +00'10 = 71'38 8 Skropné Szuromi, Éva 10'52 +24'11 +09'41 +18'35 +12'28 +00'09 = 75'56 9 Covaliova, Margarita 13'51 +26'51 +16'15 +20'40 +13'43 +00'14 = 91'34 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W55-80m Route S-85-82-84-81-B-F >4860m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Šimečková, Anna 25'09*+14'32 +09'15 +11'58*+08'24*+00'10* = 69'28 3 Soukupová, Leona 28'39 +06'25*+10'29*+18'54 +10'26 +00'08 = 75'01 4 Zarnóczay, Klára 29'58 +09'01 +10'41 +21'52 +11'05 +00'11 = 82'48 8 Šrůtová, Marcela 36'51 +14'57 +15'06 +21'00 +12'56 +00'12 =101'02 | ||
W55-80m Route S-85-82-81-84-B-F >4660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Čadová, Renata 26'09*+07'27*+15'48*+13'00*+07'27*+00'08* = 69'59 5 Radeva, Nely 33'25 +09'16 +20'45 +15'02 +08'26 +00'11 = 87'05 7 Drews, Brigitte 31'41 +10'07 +24'59 +16'58 +09'35 +00'11 = 93'31 | ||
W55-80m Route S-85-81-82-84-B-F >4990m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Radics, Anna Mária 31'28 +20'15 +18'38 +13'36 +07'00 +00'11 = 91'08 | ||
W55-80m Route S-85-82-81-B-F >3800m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 El Mourabit, Andrea 37'24 +25'01 +25'19 +30'40 +00'11 =118'35 | ||
W55-80m Route S-85-81-84-B-F >4160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Raykovska, Conka 53'12 +28'35 +27'38 +11'11 +00'17 =120'53 | ||
W55-80m Route S-85-84-B-F >3660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Naumanen, Paula 51'58 +36'48 +13'43 +00'10 =102'39 | ||
W55-80m Route S-85-82-84-F >3700m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Wanner, Alexandra 41'48 +11'49 +40'24 +41'59 =136'00 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W65-80m Route S-83-85-82-B-F >3740m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Lászlóné Hornyai, Pirosk 13'18*+18'06*+07'58*+13'57*+00'10* = 53'29 2 Voráčková, Eliška 18'28 +23'47 +14'30 +13'54 +00'12 = 70'51 3 Pátková, Alenka 18'47 +27'02 +13'04 +17'17 +00'15 = 76'25 4 Poláková, Ludmila 26'38 +22'53 +12'52 +14'09 +00'10 = 76'42 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19-2m Route S-22-24-23-21-B-F >5620m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Folwarczny, Martin 12'54*+12'01*+04'55*+08'08*+03'14*+00'06* = 41'18 2 Redka, Yehor 13'36 +11'52 +07'11 +10'44 +02'53 +00'07 = 46'23 3 Dukát, Šimon 14'21 +12'39 +13'11 +10'29 +03'13 +00'06 = 53'59 4 Klec, Jakub 13'37 +26'50 +07'21 +09'38 +03'11 +00'06 = 60'43 5 Nosáľ, Michal 16'01 +22'57 +08'55 +11'24 +03'44 +00'06 = 63'07 6 Jurčík, Tomáš 19'01 +15'47 +07'37 +18'09 +03'25 +00'07 = 64'06 7 Tomashau, Oleg 19'54 +30'13 +06'51 +07'30 +02'46 +00'06 = 67'20 8 Stepanishchev, Artem 16'40 +19'04 +18'39 +16'01 +03'42 +00'06 = 74'12 11 Kubisiak, Witold 20'21 +41'00 +07'32 +19'39 +04'17 +00'07 = 92'56 14 Trifan, Daniel 24'15 +29'55 +14'00 +32'01 +04'02 +00'09 =104'22 15 Csongor, Venczel 20'56 +31'04 +28'07 +29'13 +04'07 +00'09 =113'36 | ||
M19-2m Route S-22-21-24-23-B-F >5670m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 9 Zhilinski, Siarhei 16'00*+33'37*+14'52*+08'41*+02'35*+00'06* = 75'51 10 Lahutin, Kyrylo 18'54 +31'04 +34'45 +04'47 +02'54 +00'07 = 92'31 | ||
M19-2m Route S-22-23-24-21-B-F >6440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Topalov, Peter 26'16 +27'22 +17'22 +19'52 +04'26 +00'08 = 95'26 | ||
M19-2m Route S-22-24-21-23-B-F >5830m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Budiský, Matej 18'34 +29'16 +32'37 +12'22 +04'33 +00'07 = 97'29 | ||
M19-2m Route S-22-21-23-B-F >4470m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Krajcár, Tamás 19'24 +38'32 +29'33 +05'28 +00'10 = 93'07 | ||
M19-2m Route S-22-23-B-F >4150m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 17 Mazurek, Maciej 23'15*+40'38*+31'34*+00'08* = 95'35 18 Iliev, Alexsander 40'35 +48'25 +21'54 +00'07 =111'01 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21-2m Route S-22-25-24-23-21-B-F >5850m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Ivanko, Oleksii 11'50*+09'51*+08'18*+04'48*+08'00*+02'53*+00'07* = 45'47 2 Šrom, Jakub 12'23 +17'13 +07'53 +04'44 +14'37 +03'02 +00'07 = 59'59 4 Hergert, Alexander 13'19 +14'01 +16'08 +04'37 +11'21 +03'15 +00'08 = 62'49 5 Fučík, Karel 14'16 +18'37 +12'12 +04'43 +12'09 +03'04 +00'08 = 65'09 7 Volbikas, Rolandas 18'27 +16'41 +09'18 +13'12 +10'46 +03'37 +00'08 = 72'09 8 Skrop, Tamás 22'05 +14'02 +12'35 +09'08 +16'42 +04'20 +00'11 = 79'03 9 Voicu, Razvan 33'49 +10'42 +10'48 +12'11 +09'05 +03'52 +00'06 = 80'33 11 Tóth, Csaba 22'03 +15'55 +13'04 +12'45 +15'38 +03'51 +00'09 = 83'25 14 Račko, Lukáš 17'31 +20'25 +16'27 +20'23 +11'14 +03'46 +00'09 = 89'55 18 Mija, Tiberiu 19'24 +21'03 +19'32 +07'01 +26'44 +03'23 +00'07 = 97'14 20 Tosteberg, Joakim 32'14 +19'29 +26'41 +14'37 +15'10 +03'41 +00'07 =111'59 | ||
M21-2m Route S-22-25-21-24-23-B-F >5790m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Ishchenko, Dmytro 13'29*+12'28*+09'24*+12'00*+10'27*+02'35*+00'06* = 60'29 13 Berse, Stefan 18'29 +15'52 +19'24 +20'25 +09'24 +03'50 +00'07 = 87'31 16 Čufer, David 17'07 +19'23 +10'18 +16'42 +24'57 +04'06 +00'07 = 92'40 | ||
M21-2m Route S-22-24-25-21-23-B-F >6260m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 David, Tomáš 12'45*+21'18*+08'42*+07'55*+12'36*+03'14*+00'07* = 66'37 19 Kuriak, Jakub 29'47 +20'02 +25'11 +08'00 +12'29 +03'52 +00'08 = 99'29 | ||
M21-2m Route S-22-24-23-25-21-B-F >6650m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Viskup, Peter 19'25 +17'16 +10'41 +17'48 +13'46 +03'20 +00'13 = 82'29 | ||
M21-2m Route S-22-25-21-23-24-B-F >6220m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Šiukšteris, Tomas 26'13 +13'38 +10'58 +17'46 +08'41 +07'15 +00'09 = 84'40 | ||
M21-2m Route S-22-23-24-21-25-B-F >7720m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Karpovych, Fedir 13'29 +25'58 +10'25 +12'56 +22'27 +05'54 +00'07 = 91'16 | ||
M21-2m Route S-22-24-23-21-25-B-F >6900m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Chivulescu, Matei 14'52 +29'55 +07'39 +18'14 +19'43 +05'48 +00'07 = 96'18 | ||
M21-2m Route S-25-22-23-24-21-B-F >7350m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
21 Navickas, Julius 21'43 +25'33 +31'41 +16'52 +14'56 +03'26 +00'08 =114'19 | ||
M21-2m Route S-22-25-24-23-B-F >4770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
22 Terbe, Sándor 28'52 +16'48 +10'18 +13'04 +34'32 +00'09 =103'43 | ||
M21-2m Route S-22-25-23-B-F >4160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
23 Fala, Gheorghe 19'53 +18'07 +29'40 +10'18 +00'07 = 78'05 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40-2m Route S-22-25-21-23-B-F >4580m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Velikanov, Evgen 15'13 +10'33*+08'11*+08'21*+03'37*+00'06* = 46'01 4 Toivola, Janne 16'54 +16'06 +12'54 +15'57 +04'33 +00'06 = 66'30 5 Redka, Maksym 23'57 +21'27 +11'45 +10'13 +03'11 +00'09 = 70'42 6 Jurčík, Peter 25'17 +15'42 +14'46 +11'46 +04'01 +00'10 = 71'42 8 Gutmann, Michael 14'32*+31'34 +09'01 +12'54 +05'14 +00'06 = 73'21 14 Šístek, Daniel 18'05 +22'54 +08'02 +36'00 +04'05 +00'10 = 89'16 15 Lerjen, Michael 23'13 +16'58 +20'11 +27'34 +03'57 +00'08 = 92'01 16 Brunner, Sándor 42'34 +17'35 +08'11 +19'54 +03'49 +00'08 = 92'11 | ||
M40-2m Route S-22-25-23-21-B-F >5240m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Gniedov, Volodymyr 13'42*+11'53*+13'07*+08'32*+03'21*+00'10* = 50'45 3 Voráček, Michal 16'37 +13'31 +13'24 +12'14 +03'32 +00'07 = 59'25 9 Král, Jozef 24'24 +14'55 +19'07 +13'06 +04'26 +00'10 = 76'08 10 Bouchala, Jiří 24'45 +16'39 +21'47 +09'36 +03'43 +00'09 = 76'39 11 Mucsi, Zsolt 26'02 +16'51 +15'25 +14'14 +04'35 +00'12 = 77'19 17 Lerjen, Martin 19'27 +27'36 +28'19 +13'42 +03'47 +00'08 = 92'59 19 Pastor, Kai 16'33 +40'22 +16'21 +17'55 +03'52 +00'08 = 95'11 20 Mazurek, Jan 23'41 +26'47 +27'36 +23'30 +05'35 +00'09 =107'18 21 Mereuta, Jenica 22'39 +33'11 +24'00 +28'20 +05'47 +00'11 =114'08 | ||
M40-2m Route S-22-24-25-23-21-B-F >6920m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Mucsi, Mihály 13'25 +14'27 +14'49 +15'06 +10'55 +03'40 +00'10 = 72'32 | ||
M40-2m Route S-22-25-24-21-23-B-F >6060m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Körner, Ralph 19'11 +12'58 +11'22 +23'10 +10'13 +03'17 +00'08 = 80'19 | ||
M40-2m Route S-22-23-25-21-B-F >6260m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 13 Gridin, Igor 21'16 +26'19*+19'31*+12'53*+04'11*+00'10* = 84'20 18 Kubisiak, Marek 18'42*+35'21 +16'06 +19'43 +03'41 +00'10 = 93'43 | ||
M40-2m Route S-22-25-24-23-B-F >4770m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
22 Batcu, Andrei 32'33 +28'55 +12'19 +21'46 +06'57 +00'10 =102'40 | ||
M40-2m Route S-22-25-23-B-F >4160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 23 Anttila, Juha 21'45*+21'35*+52'23*+09'27*+00'23* =105'33 24 Mezei, Attila 38'22 +33'06 +36'25 +09'21 +00'11 =117'25 | ||
M40-2m Route S-22-24-23-21-B-F >5620m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
25 Ruzgis, Kęstutis 59'48 +17'31 +06'12 +17'23 +26'16 +00'09 =127'19 | ||
M40-2m Route S-22-B-F >3590m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
26 Fedorin, Veaceslav 53'11 +63'55 +00'17 =117'23 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50-80m Route S-83-85-82-84-81-B-F >5170m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Afonkin, Vadim 08'42*+12'50*+07'24*+05'49*+11'05*+07'06*+00'08* = 53'04 4 Šindelka, Antonín 15'35 +10'45 +05'40 +07'06 +12'59 +06'33 +00'07 = 58'45 5 Lehtosaari, Kimmo 14'35 +15'40 +08'10 +06'00 +11'50 +06'34 +00'09 = 62'58 6 Dzianisau, Valery 13'26 +14'22 +09'13 +06'57 +11'49 +07'34 +00'09 = 63'30 7 Kalle, Kuusik 14'50 +11'25 +10'23 +07'09 +17'23 +07'02 +00'09 = 68'21 9 Marcu, Adrian 13'16 +17'19 +09'19 +09'00 +11'52 +07'55 +00'09 = 68'50 10 Ivanchykhin, Mykola 09'54 +25'32 +06'38 +06'31 +12'22 +09'01 +00'10 = 70'08 11 Kostov, Zlatin 09'30 +17'23 +10'41 +06'36 +16'34 +09'16 +00'10 = 70'10 12 Jereb, Ivo 12'46 +16'52 +12'43 +06'21 +15'00 +07'25 +00'09 = 71'16 14 Tarmo, Gede 13'52 +15'58 +16'30 +07'51 +12'50 +08'39 +00'08 = 75'48 15 Tudurean, Traian 12'48 +18'17 +08'47 +09'06 +15'34 +11'08 +00'23 = 76'03 16 Myachin, Alexander 14'01 +19'03 +13'59 +07'14 +13'51 +09'08 +00'09 = 77'25 17 Ivanov, Borislav 16'11 +14'59 +07'05 +10'35 +18'17 +10'33 +00'11 = 77'51 20 Skrop, Róbert 14'55 +24'54 +08'04 +10'52 +16'21 +09'21 +00'12 = 84'39 21 Kužner, Miroslav 18'09 +22'15 +08'26 +10'50 +17'10 +11'02 +00'11 = 88'03 22 Kyllönen, Eero 19'37 +17'21 +07'59 +15'45 +20'47 +10'51 +00'10 = 92'30 23 Boer, Botond 18'04 +19'35 +08'57 +11'41 +26'03 +08'09 +00'09 = 92'38 | ||
M50-80m Route S-83-85-82-81-84-B-F >4970m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Žáček, Zbyněk 08'17*+13'10*+05'32*+08'59*+12'39*+04'44*+00'07* = 53'28 3 Andres, Viira 08'35 +13'24 +05'33 +10'31 +11'24 +05'11 +00'09 = 54'47 8 Lehtosaari, Keijo 12'48 +17'11 +08'03 +10'51 +13'54 +05'51 +00'08 = 68'46 13 Donkov, Nikolai 13'38 +16'40 +08'19 +10'42 +18'36 +07'17 +00'11 = 75'23 18 Pichot, Vincent 14'22 +18'04 +10'43 +13'17 +17'40 +05'53 +00'09 = 80'08 19 Mokrý, Pavel 22'58 +17'04 +07'47 +10'18 +16'42 +05'38 +00'06 = 80'33 24 Eichler, Gerald 28'29 +21'36 +11'21 +15'16 +25'17 +08'47 +00'10 =110'56 | ||
M50-80m Route S-83-85-82-84-B-F >4010m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
25 Pohl, Walter 38'27 +27'52 +10'06 +17'28 +16'22 +00'13 =110'28 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M60-80m Route S-83-82-81-84-B-F >4850m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Zelenskyi, Sergii 08'04*+14'19*+08'34*+09'13*+05'42*+00'08* = 46'00 8 Böhringer, Wolfgang 12'54 +22'03 +12'18 +11'45 +05'21 +00'07 = 64'28 9 Moravszki, János 09'47 +22'57 +13'47 +12'19 +05'56 +00'14 = 65'00 11 Nagy, Gyorgy 12'48 +25'03 +13'12 +15'09 +05'58 +00'10 = 72'20 16 Marinov, Kancho 16'59 +24'21 +26'00 +16'36 +09'35 +00'10 = 93'41 | ||
M60-80m Route S-83-81-82-84-B-F >4610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Šimeček, Jozef 08'14*+18'19*+10'34*+06'47*+04'21*+00'08* = 48'23 6 László, Károly 18'00 +16'07 +12'46 +07'32 +06'35 +00'11 = 61'11 10 Navickas, Egidijus 17'59 +22'26 +14'45 +09'11 +06'00 +00'10 = 70'31 13 Lee, Inwon 18'15 +28'58 +16'01 +07'44 +07'09 +00'09 = 78'16 | ||
M60-80m Route S-83-82-84-81-B-F >5040m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Mareček, Jiří 09'06*+17'19*+06'58*+13'34*+07'35*+00'08* = 54'40 4 Puhach, Mykhailo 09'16 +17'22 +07'20 +14'13 +08'06 +00'09 = 56'26 5 Vlach, Miroslav 09'18 +18'49 +10'24 +12'19 +06'29 +00'07 = 57'26 7 Jelínek, Stanislav 12'41 +16'16 +09'41 +15'24 +08'06 +00'09 = 62'17 12 Wanner, Nikolaj 09'59 +27'18 +08'16 +20'11 +06'30 +00'11 = 72'25 14 Romanenko, Vasil 19'29 +22'04 +18'24 +16'56 +08'27 +00'12 = 85'32 15 Berse, Matthias 22'38 +22'23 +09'53 +24'04 +07'51 +00'13 = 87'02 17 Boev, Vlad 11'50 +35'23 +11'41 +21'43 +13'10 +00'13 = 94'00 18 Danev, Panayot 16'20 +31'03 +14'12 +30'11 +16'15 +00'14 =108'15 19 Reinhart, Hans-Jürg 24'38 +24'17 +16'41 +36'38 +10'57 +00'12 =113'23 20 Dracea, Ion 15'40 +40'30 +13'31 +27'23 +16'35 +00'19 =113'58 | ||
M60-80m Route S-83-82-84-B-F >3890m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
21 Rotila, Mihai 24'17 +27'46 +08'06 +49'33 +00'11 =109'53 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M70-80m Route S-85-81-84-B-F >4160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Kovács, Attila Gábor 26'14*+11'15*+15'08*+07'00*+00'07* = 59'44 4 Garipov, Hristo 28'21 +13'37 +17'17 +05'55 +00'09 = 65'19 5 Kochergin, Alexandr 30'55 +16'49 +15'56 +07'41 +00'11 = 71'32 8 Olah, Stefan 32'40 +26'20 +14'38 +07'37 +00'08 = 81'23 9 Pietrzykowski, Władysław 35'40 +17'15 +21'35 +08'35 +00'08 = 83'13 13 Szűk, Zoltán 39'47 +28'07 +31'14 +11'45 +00'18 =111'11 | ||
M70-80m Route S-85-84-81-B-F >4810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Kirev, Dimitar 20'35*+13'24*+17'24*+08'56*+00'10* = 60'29 3 Fursa, Oleg 25'57 +13'31 +16'38 +08'47 +00'10 = 65'03 6 Ljungström, Peter 26'53 +19'47 +15'57 +10'05 +00'11 = 72'53 7 Velikanov, Mykola 29'01 +14'47 +17'20 +12'21 +00'13 = 73'42 10 Svensson, Gunnar 32'09 +18'12 +25'02 +11'38 +00'14 = 87'15 11 Baranovskyi, Viktor 32'03 +17'17 +23'21 +15'28 +00'13 = 88'22 12 Götte, Heinrich 42'05 +21'50 +27'21 +12'46 +00'17 =104'19 14 Tomov, Asen 37'56 +26'14 +32'23 +17'00 +00'19 =113'52 | ||
M70-80m Route S-85-84-B-F >3660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Onič, Jožef 58'11 +38'25 +15'37 +00'18 =112'31 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Organizer: BFRA
times read