******************************************************* * ARDF IARU World Championships Borovets/Bulgaria * * 29.8.2021 Sprint * ******************************************************* | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 29.08.2022 from 9.30 | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
10 | 16 | 10 | 7 | 12 | 4 | 17 | 22 | 17 | 28 | 20 | 11 | =174 | =181 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-4-5-1-3-S-3F-5F-1F-B-F | 2110 m |
W21 | S-2-5-1-3-S-5F-4F-1F-B-F | 2250 m |
W35 | S-5-1-3-S-5F-4F-1F-B-F | 2240 m |
W45 | S-2-1-3-S-4F-5F-2F-B-F | 1890 m |
W55 | S-2-5-1-S-3F-5F-2F-B-F | 1800 m |
W65 | S-2-5-1-S-3F-5F-B-F | 1780 m |
M19 | S-4-5-1-3-S-3F-4F-5F-1F-B-F | 2440 m |
M21 | S-2-5-4-1-3-S-3F-4F-5F-1F-2F-B-F | 2570 m |
M40 | S-2-5-1-4-S-2F-5F-4F-1F-B-F | 2290 m |
M50 | S-5-4-3-S-4F-5F-2F-B-F | 2250 m |
M60 | S-2-1-3-S-3F-4F-5F-B-F | 1910 m |
M70 | S-5-3-S-3F-5F-2F-B-F | 1880 m |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Route S-5-5-1-3-4-S!-3F-5F-1F-B-F >2180m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
1 Tollarová, Markéta 02'12 +00'02 +02'08 +01'55 +01'41 +01'11 +03'17 +01'13 +01'32 +02'31 +00'08 = 17'50 | ||
W19 Route S-5-4-1-3-S!-3F-5F-1F-B-F >2140m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Karelina, Sofya 02'53*+02'23*+01'09*+01'01*+01'54*+02'59*+03'43*+01'29*+02'31*+00'10* = 20'12 7 Kurucová, Adriana 03'10 +02'49 +01'32 +02'31 +02'00 +03'13 +04'21 +01'37 +03'18 +00'10 = 24'41 | ||
W19 Route S-5-4-1-3-S!-5F-3F-1F-B-F >2290m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Jurčíková, Nina 02'36 +03'14 +01'04 +00'58 +02'06 +03'13 +01'46 +04'23 +02'42 +00'07 = 22'09 | ||
W19 Route S-5-1-4-3-S!-3F-5F-1F-B-F >2210m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Polubentseva, Iryna 02'41*+03'08 +02'10 +01'42*+02'12*+02'59*+02'26 +02'00*+02'47*+00'09* = 22'14 5 Staňková, Věra 03'00 +02'20*+02'33*+02'17 +01'49 +02'58 +02'13*+03'59 +02'32 +00'10 = 23'51 | ||
W19 Route S-5-1-3-4-S!-5F-3F-1F-B-F >2320m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Novotná, Barbora 02'29 +03'56 +01'42 +02'50 +01'09 +03'19 +01'44 +03'58 +02'47 +00'08 = 24'02 | ||
W19 Route S-5-1-4-3-S!-5F-3F-1F-B-F >2360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 Cuninková, Katarína 02'22 +03'20 +01'25 +01'24 +02'44 +06'03 +01'55 +03'47 +02'41 +00'08 = 25'49 | ||
W19 Route S-5-1-3-4-S!-3F-5F-1F-B-F >2180m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Afonkin, Elizabeth 04'18 +09'44 +06'04 +05'58 +01'58 +07'46 +06'28 +05'23 +04'48 +00'07 = 52'34 | ||
W19 Route S-5-1#3-4-S!#3-5F-1F-B-F >2110m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Kovtun, Anastasiia 03'20 +04'01 +01'09 +02'35 +01'13 +03'19 +03'40 +02'34 +02'30 +00'10 = 24'31 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Route S-2-5-1-3-S!#5F-4F#5F-1F-B-F >2330m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
1 Parkhomenko, Oleksandra 01'49 +01'38 +01'56 +01'22 +01'29 +01'52 +02'39 +02'08 +02'53 +02'15 +00'08 = 20'09 | ||
W21 Route S-2-5-1-3-S!-5F-4F-1F-B-F >2250m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Trpáková, Daniela 02'06 +01'57*+02'23*+01'11*+01'32*+04'00*+02'01*+03'14*+02'22*+00'09* = 20'55 3 Matulová, Lucie 02'35 +02'23 +02'11 +01'59 +01'49 +02'30 +02'34 +03'27 +02'27 +00'09 = 22'04 4 Rošová, Veronika 01'55*+02'24 +02'16 +01'29 +01'44 +03'24 +02'18 +03'37 +02'48 +00'10 = 22'05 5 Marynchenko, Mariana 01'57 +03'44 +02'56 +01'12 +01'59 +02'38 +02'35 +03'28 +02'41 +00'09 = 23'19 12 Rosinčinová, Daniela 02'28 +02'48 +03'09 +01'29 +02'36 +03'56 +02'15 +05'48 +03'34 +00'11 = 28'14 14 Boruzs, Dóra Anna 02'28 +02'55 +04'22 +01'25 +02'31 +05'18 +03'52 +05'47 +03'17 +00'09 = 32'04 16 Surányi, Kinga 02'39 +03'23 +03'29 +16'27 +03'55 +06'55 +12'18 +06'07 +02'26 +00'10 = 57'49 | ||
W21 Route S-2-5-1-3-S!-4F-5F-1F-B-F >2310m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 Mija, Denise 02'05 +02'08 +02'17*+01'15*+02'07*+04'23*+02'57*+03'09*+03'29*+00'08* = 23'58 8 Marcu, Valentina 01'39*+02'21 +04'20 +01'41 +01'58 +04'11 +03'09 +01'56 +03'07 +00'09 = 24'31 11 Liebiedeva, Liubov 02'04 +01'55*+06'48 +01'08 +01'46 +04'18 +03'54 +01'32 +02'48 +00'09 = 26'22 13 Dr. Antal, Bíborka 03'50 +02'23 +03'28 +02'29 +02'21 +05'49 +03'31 +01'49 +02'51 +00'11 = 28'42 | ||
W21 Route S-2-5-1-3-S!-4F-1F-5F-B-F >2440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Fučíková, Hana 01'35 +02'30 +02'11 +01'10 +01'43 +04'44 +05'43 +01'42 +02'34 +00'09 = 24'01 | ||
W21 Route S-2-5-3-1-S!-4F-5F-1F-B-F >2490m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Šimečková, Barbora 02'27 +01'43 +05'42 +01'10 +02'44 +04'19 +03'11 +01'59 +02'44 +00'08 = 26'07 | ||
W21 Route S-2-5-1-3-4F-5F-1F-B-F >2020m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Mija, Maria 01'56 +02'10 +03'34 +01'12 +07'08 +04'13 +03'13 +02'39 +00'09 = 26'14 | ||
W21 Route S-2-5-1-3-S!-5F-1F-4F-B-F >2460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Radi, Nina 04'29 +01'42 +06'13 +01'53 +01'40 +10'51 +03'47 +04'46 +06'24 +00'09 = 41'54 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Route S-5-1-3-S!-4F-5F-1F-B-F >2300m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Fursa, Olena 03'00 +02'16 +01'26*+01'44*+03'47*+02'31*+04'39*+02'42*+00'09* = 22'14 4 Berse, Kathrin 02'27*+02'33*+02'49 +02'15 +06'21 +02'43 +01'39 +03'25 +00'09 = 24'21 9 Tomášková, Barbora 03'41 +05'02 +02'06 +03'21 +07'06 +03'51 +03'49 +07'48 +00'09 = 36'53 10 Sokolova, Julia 04'10 +02'45 +14'52 +02'27 +08'10 +04'56 +11'31 +03'26 +00'13 = 52'30 | ||
W35 Route S-5-1-3-S!*3F-4F-5F-1F-B-F >2330m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Redka, Olena 02'25*+04'06*+01'23*+02'10*+03'13*+01'54*+02'59*+01'47*+02'24*+00'09* = 22'30 8 Mateeva, Steliana 03'23 +05'05 +01'28 +02'57 +07'48 +02'20 +03'17 +03'49 +03'26 +00'12 = 33'45 | ||
W35 Route S-5-1-3-S!-5F-4F-1F-B-F >2240m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Adámková, Blanka 03'11 +03'49 +01'34 +01'55*+02'48*+02'20*+05'04*+03'06*+00'11* = 23'58 5 Paavola, Mirva 03'40 +03'04*+01'25*+02'29 +03'31 +02'51 +04'35 +03'08 +00'11 = 24'54 6 Lásková, Martina 04'00 +03'57 +01'34 +02'50 +05'19 +03'31 +03'51 +03'09 +00'09 = 28'20 7 Manea, Ramona 03'05*+03'44 +01'23 +04'20 +04'54 +02'32 +05'37 +03'40 +00'11 = 29'26 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W45 Route S-2-1-3-S!-4F-5F-2F-B-F >1890m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Šimáčková, Jitka 02'25*+02'48*+01'33*+01'42*+04'57*+02'36*+02'01*+01'21*+00'09* = 19'32 6 Mija, Eliana 04'51 +14'43 +03'22 +02'25 +08'51 +04'58 +03'56 +01'39 +00'15 = 45'00 | ||
W45 Route S-2-1-3-S!-2F-4F-5F-B-F >1950m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Hažmuková, Pavla 01'55*+02'25*+01'36*+01'49*+02'13*+04'05*+03'08*+03'42*+00'08* = 21'01 7 Skropné Szuromi, Éva 05'25 +04'33 +02'05 +02'52 +13'28 +07'24 +07'23 +06'28 +00'11 = 49'49 | ||
W45 Route S-2-1-3-S!-2F-5F-4F-B-F >1950m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Kulicka, Agata 03'32 +04'06 +01'28 +02'06*+01'20*+01'53*+02'01*+05'19*+00'11* = 21'56 4 Zusková, Ilona 02'01*+04'22*+01'36*+03'42 +04'33 +02'21 +04'36 +07'05 +00'10 = 30'26 | ||
W45 Route S-2-1-3-S!-5F-4F-2F-B-F >1910m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Kozyr, Nataliia 04'01 +03'52 +14'27 +02'52 +05'03 +02'51 +06'30 +01'22 +00'09 = 41'07 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W55 Route S-2-5-1-S!-2F-3F-5F-B-F >1920m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Šimečková, Anna 01'58*+01'47*+02'31*+03'07*+01'45*+03'26*+02'30*+03'43*+00'10* = 20'57 2 Soukupová, Leona 02'59 +02'33 +03'35 +02'06 +01'56 +03'52 +02'40 +03'55 +00'09 = 23'45 3 Zarnóczay, Klára 02'33 +02'57 +04'01 +01'59 +03'29 +04'57 +01'57 +03'58 +00'12 = 26'03 6 Drews, Brigitte 03'32 +03'48 +03'17 +04'41 +02'48 +04'16 +05'18 +05'04 +00'11 = 32'55 10 Naumanen, Paula 08'07 +06'24 +06'05 +04'52 +04'03 +09'42 +07'07 +04'48 +00'12 = 51'20 | ||
W55 Route S-2-5-1-S!-3F-2F-5F-B-F >2090m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Čadová, Renata 02'31*+02'41*+03'31*+03'44*+05'40 +04'54 +02'15 +04'23*+00'10* = 29'49 5 Skřivanová, Dagmar 03'41 +03'03 +03'25 +02'45 +03'56*+05'33*+02'25*+04'54 +00'11 = 29'53 11 Wanner, Alexandra 04'05 +03'41 +04'29 +05'04 +12'44 +06'38 +05'27 +14'37 +00'17 = 57'02 | ||
W55 Route S-2-5-1-S!-2F#3F#3F-5F-B-F >1920m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Radics, Anna Mária 08'38 +03'55 +06'17 +03'58 +03'24 +03'41 +10'40 +01'45 +04'19 +00'13 = 46'50 | ||
W55 Route S-5-2-1-S!-2F-3F-5F-B-F >2050m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 El Mourabit, Andrea 09'59 +04'35 +04'22 +06'06 +06'10 +05'21 +05'24 +05'06 +00'12 = 47'15 | ||
W55 Route S-2-5-1-S!-2F-5F-3F-B-F >1930m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Radeva, Neli 07'46 +04'04 +15'56 +03'15 +06'42 +03'00 +03'22 +05'34 +00'19 = 49'58 | ||
W55 Route S-2-1-5-S!-2F-5F-3F-B-F >2320m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Raykovska, Conka 08'10 +05'49 +12'31 +05'18 +04'54 +04'47 +08'12 +08'29 +00'18 = 58'28 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W65 Route S-2-5-1-S!*2F-3F-5F-B-F >1920m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
1 Lászlóné Hornyai, Pirosk 02'47 +03'41 +02'56 +02'03 +01'37 +04'51 +02'00 +04'03 +00'13 = 24'11 | ||
W65 Route S-2-5-1-S!-3F-5F-B-F >1780m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Voráčková, Eliška 02'54*+04'34*+03'50*+02'32*+05'59*+02'43*+04'35*+00'12* = 27'19 3 Poláková, Ludmila 04'22 +04'05 +05'20 +02'44 +07'19 +03'49 +05'46 +00'13 = 33'38 | ||
W65 Route S-2-5-1-S!-5F-B-F >1610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Pátková, Alenka 21'51 +03'49 +07'08 +05'48 +08'23 +05'43 +00'15 = 52'57 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Route S-5-4-1-3-S!-3F-4F-5F-1F-B-F >2480m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Folwarczny, Martin 02'05*+02'06*+00'58*+00'44*+01'09*+01'45*+01'15*+01'47*+01'25*+01'58*+00'08* = 15'20 3 Nosáľ, Michal 02'22 +02'12 +01'44 +01'25 +01'26 +02'21 +01'26 +02'42 +01'38 +02'10 +00'08 = 19'34 10 Topalov, Peter 04'24 +02'37 +02'20 +01'27 +01'56 +04'06 +01'25 +02'39 +02'14 +02'45 +00'10 = 26'03 16 Mazurek, Maciej 05'29 +06'36 +07'12 +01'38 +01'53 +06'07 +03'05 +03'38 +03'37 +02'31 +00'07 = 41'53 | ||
M19 Route S-5-1-3-4-S!-3F-4F-5F-1F-B-F >2510m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Stepanishchev, Artem 01'51*+02'33*+01'32*+01'26*+01'02*+02'15*+01'09*+02'09*+01'30*+02'08*+00'08* = 17'43 11 Budiský, Matej 03'16 +02'14 +01'34 +03'01 +01'25 +03'03 +01'12 +04'26 +03'09 +02'46 +00'09 = 26'15 14 Csongor, Venczel 02'21 +03'09 +03'33 +03'09 +01'51 +04'58 +01'34 +02'32 +06'32 +02'45 +00'09 = 32'33 | ||
M19 Route S-5-1-3-4-S!-3F-4F-1F-5F-B-F >2640m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Klec, Jakub 02'01 +02'14 +01'24 +01'28 +00'53 +03'10 +01'34 +02'36 +02'01 +02'08 +00'07 = 19'36 | ||
M19 Route S-5-4-1-3-S!-3F-4F-1F-5F-B-F >2610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Lahutin, Kyrylo 02'02 +01'52 +01'36 +01'49 +01'52 +02'35 +01'16 +02'42 +01'36 +02'23 +00'07 = 19'50 | ||
M19 Route S-5-4-1-3-S!-3F-5F-4F-1F-B-F >2550m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Jurčík, Tomáš 02'41 +02'24 +01'03 +01'01 +01'24 +02'22 +02'11 +01'49 +02'38 +02'12 +00'07 = 19'52 | ||
M19 Route S-5-1-4-3-S!-5F-3F-4F-1F-B-F >2610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Ilchenko, Timofii 02'09 +03'28 +01'15 +01'06 +01'15 +03'49 +01'44 +01'51 +02'51 +02'19 +00'13 = 22'00 | ||
M19 Route S-5-3-1-4-S!-3F-4F-1F-5F-B-F >2720m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 Zhilinski, Siarhei 02'10 +04'33 +01'43 +01'39 +01'00 +02'09 +01'41 +03'22 +01'59 +01'54 +00'09 = 22'19 | ||
M19 Route S-5-1-4-3-S!-3F-4F-5F-1F-B-F >2550m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 9 Tomashau, Oleg 03'03 +03'31 +02'25 +00'55 +01'17*+03'41*+02'24*+02'24*+01'21*+02'33*+00'09* = 23'43 13 Krajcár, Tamás 02'24*+02'55*+01'56*+01'56*+02'03 +04'17 +01'59 +04'21 +02'51 +03'16 +00'09 = 28'07 | ||
M19 Route S*2-1-4-5-3-S!-3F-4F-1F-5F-B-F >3080m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Unčovský, Jakub 02'12 +02'12 +02'32 +03'07 +02'43 +02'10 +02'37 +01'28 +03'14 +02'21 +02'33 +00'10 = 27'19 | ||
M19 Route S-5-4-3-1-S!-3F-5F-4F-1F-B-F >2660m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Kubisiak, Witold 03'07 +02'45 +01'21 +04'09 +01'26 +04'02 +04'32 +05'45 +06'20 +02'34 +00'09 = 36'10 | ||
M19 Route S-4-1-3-5-S!-3F-B-F >2170m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Iliev, Alexsander 07'43 +07'42 +02'10 +09'53 +08'15 +08'42 +12'15 +00'08 = 56'48 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Route S-2-5-1-4-3-S!-3F-4F-1F-5F-2F-B-F >2700m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Šrom, Jakub 01'22*+01'25*+02'17*+00'51*+00'57*+01'05*+01'43*+01'16*+02'11*+01'09*+01'26*+00'56*+00'06* = 16'44 13 Viskup, Peter 02'24 +02'35 +03'33 +01'32 +01'32 +01'59 +02'53 +01'27 +03'30 +02'00 +02'25 +01'21 +00'10 = 27'21 | ||
M21 Route S-2-5-4-1-3-S!-2F-3F-4F-5F-1F-B-F >2620m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Fučík, Karel 01'26*+01'39*+01'51*+00'49*+00'49*+01'18*+01'24*+01'44*+01'56*+01'51*+01'07*+01'46*+00'08* = 17'48 8 Karpovych, Fedir 01'35 +02'15 +02'49 +01'36 +01'29 +01'40 +02'00 +02'17 +01'39 +02'48 +02'20 +01'42 +00'08 = 24'18 9 Chivulescu, Matei 01'57 +01'51 +02'20 +01'06 +00'56 +01'24 +04'34 +02'32 +01'23 +02'37 +01'35 +02'42 +00'09 = 25'06 10 Berse, Stefan 01'40 +01'43 +02'08 +00'56 +01'51 +02'08 +02'07 +02'16 +02'08 +04'07 +01'43 +02'17 +00'09 = 25'13 Fala, Gheorghe 02'38 +07'02 +04'16 +03'38 +04'08 +02'55 +02'53 +09'38 +03'55 +18'46 +02'59 +03'14 +00'08 = 66'10 | ||
M21 Route S-2-5-1-4-3-S!-3F-4F-5F-2F-1F-B-F >2800m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 3 Ivanko, Oleksii 01'14*+01'46*+02'01*+00'51*+01'07*+01'03*+02'26*+01'31*+02'58*+01'38*+01'03*+01'21*+00'09* = 19'08 7 Hergert, Alexander 02'09 +02'18 +02'06 +02'22 +01'13 +01'26 +02'16 +01'13 +02'33 +01'46 +01'18 +02'01 +00'10 = 22'51 16 Raducan, Theodor 01'48 +01'59 +02'53 +01'16 +02'02 +02'24 +03'22 +01'58 +02'50 +02'23 +02'21 +03'11 +00'09 = 28'36 18 Volbikas, Rolandas 01'50 +01'49 +03'39 +01'03 +01'36 +01'40 +04'03 +01'51 +06'58 +02'18 +02'05 +02'22 +00'10 = 31'24 20 Skop, Tamás 02'34 +03'08 +04'40 +01'43 +01'40 +02'05 +03'53 +02'18 +03'11 +02'27 +02'19 +02'38 +00'09 = 32'45 | ||
M21 Route S-2-5-1-4-3-S!-2F-3F-4F-5F-1F-B-F >2690m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Marchuk, Oleksandr 01'42*+01'40*+02'35*+01'08*+01'09*+01'19*+01'38*+01'52*+01'57*+01'49*+01'07*+01'26*+00'07* = 19'29 11 Tóth, Csaba 02'11 +02'14 +02'20 +01'39 +01'22 +01'49 +02'21 +02'53 +01'31 +02'50 +01'29 +02'29 +00'11 = 25'19 12 Mija, Tiberiu 01'44 +02'14 +03'38 +01'25 +01'17 +01'36 +01'30 +02'38 +01'51 +03'26 +01'55 +02'43 +00'08 = 26'05 | ||
M21 Route S-2-5-3-1-4-S!-3F-4F-5F-1F-2F-B-F >2680m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Šimáček, Ondřej 01'29 +01'16 +02'45 +01'05 +01'04 +00'39 +02'24 +01'16 +03'02 +02'14 +03'07 +00'41 +00'08 = 21'10 | ||
M21 Route S-2-5-1-4-3-S!-2F-3F-4F-1F-5F-B-F >2820m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Kuriak, Jakub 01'33 +01'53 +02'12 +01'09 +01'10 +01'34 +01'09 +02'14 +01'31 +03'02 +01'49 +02'52 +00'08 = 22'16 | ||
M21 Route S-2-5-4-3-1-S!-2F-3F-4F-1F-5F-B-F >2850m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Račko, Lukáš 01'51 +02'11 +03'39 +01'22 +01'26 +01'37 +01'24 +03'02 +01'32 +03'26 +03'06 +03'04 +00'10 = 27'50 | ||
M21 Route S-2-5-4-1-3-S!-3F-4F-5F-2F-1F-B-F >2730m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Terbe, Sándor 01'42 +02'28 +02'52 +01'55 +01'18 +02'36 +03'17 +02'06 +02'46 +02'36 +01'49 +02'58 +00'08 = 28'31 | ||
M21 Route S-2-4-5-1-3-S!-2F-3F-4F-5F-1F-B-F >2850m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Čufer, David 02'28 +03'33 +03'09 +02'14 +01'19 +01'38 +01'22 +03'15 +01'30 +03'18 +02'35 +02'30 +00'10 = 29'01 | ||
M21 Route S-2-5-4-1-3-S!-2F-5F-4F-3F-1F-B-F >2690m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Tosteberg, Joakim 02'58 +02'17 +02'45 +03'16 +01'30 +01'58 +01'48 +02'51 +02'04 +02'37 +04'38 +02'34 +00'09 = 31'25 | ||
M21 Route S-2-5-4-1-3-S!-2F-3F-4F-1F-5F-B-F >2750m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
21 Tcenkov, Tcenko 05'52 +02'14 +04'19 +01'11 +02'12 +01'37 +01'21 +02'10 +01'51 +03'28 +07'29 +04'29 +00'08 = 38'21 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40 Route S-2-5-1-4-S!-4F-5F-2F-1F-B-F >2540m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Voráček, Michal 01'32*+01'35*+02'11*+01'05*+00'51*+03'46*+02'13*+02'12*+01'21*+02'46*+00'10* = 19'42 6 Bouchala, Jiří 02'08 +01'58 +03'18 +01'30 +00'52 +04'32 +03'15 +02'14 +02'55 +02'18 +00'10 = 25'10 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!-2F-4F-5F-1F-B-F >2370m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
2 Redka, Maksym 01'38 +02'23 +02'21 +01'40 +00'57 +01'57 +03'00 +02'11 +01'30 +02'05 +00'08 = 19'50 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!-2F-1F-5F-4F-B-F >2440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Kubisiak, Marek 01'41 +02'09 +02'30 +01'31 +01'21 +01'48 +02'41 +01'37 +02'41 +04'59 +00'10 = 23'08 | ||
M40 Route S-2-5-4-1-S!-2F-4F-5F-1F-B-F >2440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Körner, Ralph 02'16 +01'41 +02'52 +01'27 +02'49 +02'22 +03'47 +02'30 +01'50 +02'45 +00'09 = 24'28 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!*3F-4F-5F-2F-1F-B-F >2570m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
5 Klíž, Michal 01'32 +02'35 +02'28 +01'32 +01'08 +03'50 +01'55 +02'39 +03'14 +01'29 +02'35 +00'09 = 25'06 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!-5F-4F-1F-2F-B-F >2320m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Pastor, Kai 02'18 +01'54 +02'18 +01'15 +01'04 +06'23 +03'02 +03'46 +02'52 +01'13 +00'08 = 26'13 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!-2F-5F-4F-1F-B-F >2290m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
8 Ruzgis, Kęstutis 02'38 +02'14 +02'28 +01'49 +01'12 +06'21 +03'00 +01'51 +02'54 +02'22 +00'10 = 26'59 | ||
M40 Route S-4-1-5-2-S!-2F-5F-4F-1F-B-F >2440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Kirves, Petri 02'22 +03'03 +03'08 +01'59 +02'02 +01'16 +02'50 +03'20 +04'22 +02'36 +00'09 = 27'07 | ||
M40 Route S-2-5-4-1-S!-2F-5F-4F-1F-B-F >2360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
10 Mucsi, Zsolt 02'43 +02'22 +02'52 +03'23 +01'29 +03'50 +02'34 +02'26 +03'29 +03'29 +00'11 = 28'48 | ||
M40 Route S-2-5-4-1-S!-2F-1F-5F-4F-B-F >2510m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Hočevar, Aleš 03'53 +02'27 +02'18 +01'50 +02'38 +03'50 +03'53 +02'41 +01'54 +05'12 +00'10 = 30'46 | ||
M40 Route S-5-2-1-4-S!-4F-5F-1F-2F-B-F >2520m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Lerjen, Martin 02'31 +03'15 +04'31 +01'34 +01'09 +07'02 +02'39 +03'30 +04'09 +01'07 +00'10 = 31'37 | ||
M40 Route S-5-2-4-1-S!-2F-4F-5F-1F-B-F >2490m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Toivola, Janne 03'11 +02'36 +03'22 +02'22 +02'52 +06'34 +05'23 +02'36 +02'22 +02'51 +00'09 = 34'18 | ||
M40 Route S-2-2-5-1-4-S!-2F-5F-4F-1F-B-F >2290m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Mezei, Attila 02'27 +00'02 +03'02 +05'36 +01'41 +01'57 +02'33 +04'12 +03'27 +05'48 +03'40 +00'22 = 34'47 | ||
M40 Route S-2-5-1-4-S!-4F-5F-1F-2F-B-F >2380m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Lerjen, Michael 03'18 +01'51 +03'06 +04'54 +01'31 +09'37 +02'42 +02'45 +05'16 +01'11 +00'08 = 36'19 | ||
M40 Route S-2-4-1-5-S!-4F-5F-2F-1F-B-F >2910m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Mazurek, Jan 02'59 +06'05 +03'25 +05'08 +04'37 +06'16 +08'41 +04'38 +03'26 +03'28 +00'11 = 48'54 | ||
M40 Route S-5-2-1-4-S!-B-F >1470m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Anttila, Juha 05'16 +12'25 +07'48 +03'52 +17'13 +01'43 +00'12 = 48'29 |
Category W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50 Route S-5-3-4-S!-4F-5F-2F-B-F >2350m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Šindelka, Antonín 02'16*+04'00*+01'48*+01'16*+04'23*+01'53*+02'09*+00'55*+00'09* = 18'49 16 Dzianisau, Valery 03'08 +09'17 +02'26 +01'04 +04'33 +02'46 +02'23 +01'12 +00'09 = 26'58 | ||
M50 Route S-5-4-3-S!-2F-5F-4F-B-F >2300m | ||
