******************************************* * ARDF World Cup Borovets/Bulgaria * * 27.8.2022 Foxoring * ******************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 27.08.2022 from 9.00 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 17 | 7 | 8 | 9 | 9 | =92 | =95 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
2 | Tollarová, Markéta | CZE | 2004 | 2126264 | W19 | 9:00 | |
39 | Chivulescu, Anastasia | ROM | 2002 | 2042284 | W21 | 9:00 | |
81 | Šimaček, Martin | CZE | 1997 | 7002111 | M21 | 9:00 | |
124 | Kasev, Milen | BUL | LZ2MNK | 1974 | 1401684 | M40 | 9:00 |
107 | Král, Jozef | SVK | 1968 | 8627 | M50 | 9:00 | |
Start group 2 | |||||||
8 | Jansová, Martina | CZE | 1992 | 2067239 | W21 | 9:02 | |
46 | Artem, Stepanishchev | UKR | 2005 | 7002258 | M19 | 9:02 | |
13 | Šrom, Jakub | CZE | 1995 | 2042538 | M21 | 9:02 | |
76 | Marinov, Kancho | BUL | - | 338434 | M60 | 9:02 | |
65 | Viktor, Baranovskyi | UKR | 1940 | 895136 | M70 | 9:02 | |
Start group 3 | |||||||
108 | Jurčík, Tomáš | SVK | 2003 | 7210250 | M19 | 9:04 | |
100 | Kuriak, Jakub | SVK | 1993 | 9858585 | M21 | 9:04 | |
119 | Afonkin, Vadim | USA | KB1RLI | 1968 | 2017848 | M50 | 9:04 |
71 | Sergii, Zelenskyi | UKR | 1962 | 1110242 | M60 | 9:04 | |
26 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1951 | 1302669 | M70 | 9:04 | |
Start group 4 | |||||||
113 | Trepacova, Gabriela | SVK | - | 2045213 | W19 | 9:06 | |
1 | Šrůtová, Marcela | CZE | 1963 | 2148208 | W55 | 9:06 | |
28 | Hornyai, Piroska Lászlón | HUN | 1955 | 2006743 | W65 | 9:06 | |
15 | Šimáček, Ondřej | CZE | 1994 | 2067249 | M21 | 9:06 | |
17 | Gomzyk, Andrej | CZE | 1980 | 2420055 | M40 | 9:06 | |
Start group 5 | |||||||
58 | Oleksandra, Parkhomenko | UKR | 1989 | 7010411 | W21 | 9:08 | |
11 | Klec, Jakub | CZE | 2004 | 7209361 | M19 | 9:08 | |
16 | David, Tomáš | CZE | 2000 | 2118932 | M21 | 9:08 | |
122 | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 1966 | 7003106 | M50 | 9:08 |
78 | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | - | 338422 | M70 | 9:08 |
Start group 6 | |||||||
104 | Jurcikova, Nina | SVK | 2007 | 8071305 | W19 | 9:10 | |
48 | Oleksii, Ivanko | UKR | 1983 | 1006415 | M21 | 9:10 | |
25 | Anttila, Juha | FIN | OH2-203 | 1964 | 8328687 | M50 | 9:10 |
64 | Viacheslav, Parkhomenko | UKR | 1959 | 1601765 | M60 | 9:10 | |
69 | Velikanov, Mykola | UKR | UT1UC | 1952 | 7010413 | M70 | 9:10 |
Start group 7 | |||||||
112 | Cuninková, Katarina | SVK | - | 2111771 | W19 | 9:12 | |
18 | Jelinková, Šárka | CZE | 1991 | 232168 | W21 | 9:12 | |
101 | Nosal, Michal | SVK | 2003 | 8333443 | M19 | 9:12 | |
36 | Voicu, Razvan | ROM | 2001 | 8040734 | M21 | 9:12 | |
67 | Oleg, Fursa | UKR | 1947 | 1110240 | M70 | 9:12 | |
Start group 8 | |||||||
111 | Kurucova, Adriana | SVK | 2005 | 2039786 | W19 | 9:14 | |
105 | Šimeckova, Barbora | SVK | 1981 | 2039803 | W21 | 9:14 | |
44 | Yehor, Redka | UKR | 2006 | 8061111 | M19 | 9:14 | |
21 | Šafář, Matěj | CZE | 2002 | 1424647 | M21 | 9:14 | |
43 | Mykhailo, Puhach | UKR | 1962 | 7010418 | M60 | 9:14 | |
Start group 9 | |||||||
60 | Olena, Redka | UKR | 1980 | 8009978 | W35 | 9:16 | |
30 | Wanner, Alexandra | GER | 1958 | 7000325 | W55 | 9:16 | |
50 | Fedir, Karpovych | UKR | 2000 | 7010406 | M21 | 9:16 | |
53 | Velikanov, Yevgen | UKR | - | 7000636 | M40 | 9:16 | |
75 | Donkov, Nikolai | BUL | - | 49529 | M50 | 9:16 | |
Start group 10 | |||||||
4 | Novotná, Michaela | CZE | 2005 | 2095942 | W19 | 9:18 | |
106 | Topalov, Petar | BUL | - | 338426 | M19 | 9:18 | |
117 | Ilshenko, Dmitro | UKR | - | 8005440 | M21 | 9:18 | |
40 | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 1973 | 8220573 | M40 | 9:18 |
77 | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | - | 49508 | M70 | 9:18 |
Start group 11 | |||||||
23 | Klecová, Johana | CZE | 2004 | 7000709 | W19 | 9:20 | |
103 | Šimečková, Anna | SVK | 1960 | 2092399 | W55 | 9:20 | |
102 | Budiský, Matej | SVK | 2003 | 8071294 | M19 | 9:20 | |
74 | Kostov, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | - | 338419 | M50 | 9:20 |
32 | Götte, Heinrich | GER | 1952 | 2068667 | M70 | 9:20 | |
Start group 12 | |||||||
115 | Kovtun, Anastasiia | UKR | - | 1601781 | W19 | 9:22 | |
6 | Matulová, Lucie | CZE | 1988 | 2042533 | W21 | 9:22 | |
14 | Fučík, Karel | CZE | 1972 | 720921 | M21 | 9:22 | |
68 | Vasil, Romanenko | UKR | 1954 | 977701 | M60 | 9:22 | |
Start group 13 | |||||||
54 | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | 2003 | 7010407 | W19 | 9:24 | |
63 | Liubov, Liebiedeva | UKR | 1999 | 7022023 | W21 | 9:24 | |
51 | Oleksandr, Marchuk | UKR | 1986 | 8328676 | M21 | 9:24 | |
41 | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 1976 | 8653056 | M40 | 9:24 |
73 | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 1946 | 1600773 | M70 | 9:24 |
Start group 14 | |||||||
3 | Novotná, Barbora | CZE | 2005 | 8026584 | W19 | 9:26 | |
12 | Dukát, Šimon | CZE | 2003 | 2087650 | M19 | 9:26 | |
19 | Svatek, Samuel | CZE | 2002 | 2090848 | M21 | 9:26 | |
79 | Boev, Vlad | BUL | 2E0VLB | - | 1357357 | M60 | 9:26 |
123 | Kirev, Dimiter | BUL | 1951 | 7873738 | M70 | 9:26 | |
Start group 15 | |||||||
24 | Marešová, Lenka | CZE | 2005 | 2088157 | W19 | 9:28 | |
62 | Mariana, Marynchenko | UKR | 1989 | 1989035 | W21 | 9:28 | |
45 | Kyrylo, Lahutin | UKR | 2005 | 8009976 | M19 | 9:28 | |
109 | Jurčík, Peter | SVK | 1968 | 2012284 | M50 | 9:28 | |
27 | László, Károly | HUN | 1954 | 2006750 | M60 | 9:28 | |
Start group 16 | |||||||
29 | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 1963 | 7631311 | W55 | 9:30 |
116 | Ilchenko, Tymofii | UKR | - | 7010416 | M19 | 9:30 | |
110 | Racko, Lukas | SVK | 1999 | 7100499 | M21 | 9:30 | |
70 | Maksym, Redka | UKR | 1971 | 8009979 | M40 | 9:30 | |
72 | Myachin, Alexander | USA | 1969 | 8115745 | M50 | 9:30 | |
Start group 17 | |||||||
5 | Staňková, Věra | CZE | 2004 | 2126262 | W19 | 9:32 | |
7 | Fučíková, Hana | CZE | 1977 | 1775519 | W21 | 9:32 | |
9 | Unčovský, Jakub | CZE | 2004 | 2181959 | M19 | 9:32 | |
22 | Kinc, Martin | CZE | 1999 | 8667529 | M21 | 9:32 | |
82 | Simecek, Jozef | SVK | OM3WSJ | 1960 | 2092377 | M60 | 9:32 |
Start group 18 | |||||||
55 | Iryna, Polubentseva | UKR | 2008 | 2771950 | W19 | 9:34 | |
59 | Olena, Fursa | UKR | 1976 | 7010409 | W21 | 9:34 | |
10 | Folwarczny, Martin | CZE | 2005 | 2060229 | M19 | 9:34 | |
20 | Kolský, Pavel | CZE | 2002 | 2075683 | M21 | 9:34 | |
31 | Wanner, Nikolaj | GER | 1962 | 8625747 | M60 | 9:34 | |
Start group 19 | |||||||
120 | Afonkin, Liza | USA | - | 4651581 | W19 | 9:36 | |
35 | Raducan, Theodor | ROM | 2002 | 2042293 | M21 | 9:36 | |
52 | Volodymyr, Gniedov | UKR | 1970 | 7000643 | M40 | 9:36 |
Organizer: BFRA |
---|
times read