*******************************************
*  ARDF WORLD Cup    Borovets/Bulgaria  *
*     25.8.2022         2-m-Band        *
*******************************************
Competition: 25.08.2022   from 9.30
Band/Limit: 2-m-band / 120 min
Competitors: W19W21W35W55W65M19M21M40M50M60M70Com+Hlp
 10624111176698=80=83

S T A R T L I S T 

StartNrNameDOKSIchipStartzeitKat.Fuchsliste
Start group 1
104Jurcikova, NinaSVK80713059:30W191 _ 3 4 5 B
44Yehor, RedkaUKR80611119:30M191 2 3 _ 5 B
35Raducan, TheodorROM20422939:30M211 2 3 4 5 B
82Simecek, JozefSVK20923779:30M601 2 _ 4 5 B
26Kovács, Attila GáborHUN13026699:30M70_ 2 3 4 5 B
Start group 2
24Marešová, LenkaCZE20881579:35W191 _ 3 4 5 B
45Kyrylo, LahutinUKR80099769:35M191 2 3 _ 5 B
81Šimeček, MartinCZE70021119:35M211 2 3 4 5 B
41Lerjen, MichaelSUI86530569:35M401 _ 3 4 5 B
74Kostov, ZlatinBUL3384199:35M501 2 3 4 _ B
Start group 3
2Tollarová, MarkétaCZE21262649:40W191 _ 3 4 5 B
108Jurčík, TomášSVK72102509:40M191 2 3 _ 5 B
21Šafář, MatějCZE14246479:40M211 2 3 4 5 B
43Mykhailo, PuhachUKR70104189:40M601 2 _ 4 5 B
77Garipov, HristoBUL495089:40M70_ 2 3 4 5 B
Start group 4
112Cumnkova, KatarinaSVK21117719:45W191 _ 3 4 5 B
59Olena, FursaUKR70104099:45W211 2 3 _ 5 B
30Wanner, AlexandraGER70003259:45W551 2 3 4 _ B
50Fedir, KarpovychUKR70104069:45M211 2 3 4 5 B
75Donkov, NikolaiBUL495299:45M501 2 3 4 _ B
Start group 5
105Šimeckova, BarboraSVK21161999:50W351 _ 3 4 5 B
46Artem, StepanishchevUKR70022589:50M191 2 3 _ 5 B
13Šrom, JakubCZE20425389:50M211 2 3 4 5 B
70Maksym, RedkaUKR80099799:50M401 _ 3 4 5 B
Start group 6
102Budiský, MatejSVK80712949:55M191 2 3 _ 5 B
20Kolský, PavelCZE20756839:55M211 2 3 4 5 B
40Lerjen, MartinSUI82205739:55M401 _ 3 4 5 B
27László, KárolyHUN20067509:55M601 2 _ 4 5 B
32Götte, HeinrichGER20686679:55M70_ 2 3 4 5 B
Start group 7
111Kurucova, AdrianaSVK203978610:00W191 _ 3 4 5 B
62Mariana, MarynchenkoUKR198903510:00W211 2 3 _ 5 B
100Kuriak, JakubSVK985858510:00M211 2 3 4 5 B
76Marinov, KanchoBUL33843410:00M601 2 _ 4 5 B
78Danev, PanayotBUL33842210:00M70_ 2 3 4 5 B
Start group 8
5Staňková, VěraCZE212626210:05W191 _ 3 4 5 B
10Folwarczny, MartinCZE206022910:05M191 2 3 _ 5 B
51Oleksandr, MarchukUKR832867610:05M211 2 3 4 5 B
53Velikanov, YevgenUKR...10:05M401 _ 3 4 5 B
69Velikanov, MykolaUKR33591410:05M70_ 2 3 4 5 B
Start group 9
8Jansová, MartinaCZE206723910:10W211 2 3 _ 5 B
29Drews, BrigitteGER763131110:10W551 2 3 4 _ B
47Bratchuk, SergeyUKR...10:10M191 2 3 _ 5 B
48Oleksii, IvankoUKR100641510:10M211 2 3 4 5 B
64Viacheslav, ParkhomenkoUKR160176510:10M601 2 _ 4 5 B
Start group 10
28Hornyai, Piroska LászlónHUN200674310:15W65_ 2 3 4 5 B
9Unčovský, JakubCZE218195910:15M191 2 3 _ 5 B
16David, TomášCZE211893210:15M211 2 3 4 5 B
72Myachin, AlexanderUSA811574510:15M501 2 3 4 _ B
68Vasil, RomanenkoUKR97770110:15M601 2 _ 4 5 B
Start group 11
23Klecová, JohanaCZE700070910:20W191 _ 3 4 5 B
110Racko, LukasSVK710049910:20M211 2 3 4 5 B
Start group 12
113Trepacova, GabrielaSVK204521310:25W191 _ 3 4 5 B
1Šrůtová, MarcelaCZE214820810:25W551 2 3 4 _ B
12Dukát, ŠimonCZE208765010:25M191 2 3 _ 5 B
36Voicu, RazvanROM804073410:25M211 2 3 4 5 B
17Gomzyk, AndrejCZE242005510:25M401 _ 3 4 5 B
Start group 13
54Bondarchuk, AnastasiiaUKR...10:30W191 _ 3 4 5 B
63Liubov, LiebiedevaUKR702202310:30W211 2 3 _ 5 B
60Olena, RedkaUKR800997810:30W351 _ 3 4 5 B
101Nosal, MichalSVK833344310:30M191 2 3 _ 5 B
38Chivulescu, MateiROM812000210:30M211 2 3 4 5 B
Start group 14
103Šimečková, AnnaSVK209239910:35W551 2 3 4 _ B
15Šimáček, OndřejCZE206724910:35M211 2 3 4 5 B
109Jurčík, PeterSVK201228410:35M501 2 3 4 _ B
79Boev, VladBUL135735710:35M601 2 _ 4 5 B
65Viktor, BaranovskyiUKR89513610:35M70_ 2 3 4 5 B
Start group 15
39Chivulescu, AnastasiaROM204228410:40W211 2 3 _ 5 B
22Kinc, MartinCZE866752910:40M211 2 3 4 5 B
25Anttila, JuhaFIN832868710:40M501 2 3 4 _ B
31Wanner, NikolajGER862574710:40M601 2 _ 4 5 B
67Oleg, FursaUKR111024010:40M70_ 2 3 4 5 B
Start group 16
55Iryna, PolubentsevaUKR277195010:45W191 _ 3 4 5 B
37Mija, TiberiuROM204229810:45M211 2 3 4 5 B
52Volodymyr, GniedovUKR700064310:45M401 _ 3 4 5 B
71Sergii, ZelenskyiUKR111024210:45M601 2 _ 4 5 B
Start group 17
58Oleksandra, ParkhomenkoUKR701041110:50W211 2 3 _ 5 B
106Topalov, PetarBUL33842610:50M191 2 3 _ 5 B
19Svatek, SamuelCZE209084810:50M211 2 3 4 5 B
107Král, JozefSVK862710:50M501 2 3 4 _ B
73Kochergin, AlexandrKAZ160077310:50M70_ 2 3 4 5 B

Organizer: BFRA    

©ARDF-FjwW times read