******************************************* * ARDF WORLD Cup Borovets/Bulgaria * * 25.8.2022 2-m-Band * ******************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 25.08.2022 from 9.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | ||||||||||||
Competitors: | W19 | W21 | W35 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 17 | 6 | 6 | 9 | 8 | =80 | =83 |
S T A R T L I S T
StartNr | Name | DOK | SIchip | Startzeit | Kat. | Fuchsliste |
---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | ||||||
104 | Jurcikova, Nina | SVK | 8071305 | 9:30 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
44 | Yehor, Redka | UKR | 8061111 | 9:30 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
35 | Raducan, Theodor | ROM | 2042293 | 9:30 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
82 | Simecek, Jozef | SVK | 2092377 | 9:30 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
26 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1302669 | 9:30 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 2 | ||||||
24 | Marešová, Lenka | CZE | 2088157 | 9:35 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
45 | Kyrylo, Lahutin | UKR | 8009976 | 9:35 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
81 | Šimeček, Martin | CZE | 7002111 | 9:35 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
41 | Lerjen, Michael | SUI | 8653056 | 9:35 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
74 | Kostov, Zlatin | BUL | 338419 | 9:35 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
Start group 3 | ||||||
2 | Tollarová, Markéta | CZE | 2126264 | 9:40 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
108 | Jurčík, Tomáš | SVK | 7210250 | 9:40 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
21 | Šafář, Matěj | CZE | 1424647 | 9:40 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
43 | Mykhailo, Puhach | UKR | 7010418 | 9:40 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
77 | Garipov, Hristo | BUL | 49508 | 9:40 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 4 | ||||||
112 | Cumnkova, Katarina | SVK | 2111771 | 9:45 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
59 | Olena, Fursa | UKR | 7010409 | 9:45 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
30 | Wanner, Alexandra | GER | 7000325 | 9:45 | W55 | 1 2 3 4 _ B |
50 | Fedir, Karpovych | UKR | 7010406 | 9:45 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
75 | Donkov, Nikolai | BUL | 49529 | 9:45 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
Start group 5 | ||||||
105 | Šimeckova, Barbora | SVK | 2116199 | 9:50 | W35 | 1 _ 3 4 5 B |
46 | Artem, Stepanishchev | UKR | 7002258 | 9:50 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
13 | Šrom, Jakub | CZE | 2042538 | 9:50 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
70 | Maksym, Redka | UKR | 8009979 | 9:50 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
Start group 6 | ||||||
102 | Budiský, Matej | SVK | 8071294 | 9:55 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
20 | Kolský, Pavel | CZE | 2075683 | 9:55 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
40 | Lerjen, Martin | SUI | 8220573 | 9:55 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
27 | László, Károly | HUN | 2006750 | 9:55 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
32 | Götte, Heinrich | GER | 2068667 | 9:55 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 7 | ||||||
111 | Kurucova, Adriana | SVK | 2039786 | 10:00 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
62 | Mariana, Marynchenko | UKR | 1989035 | 10:00 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
100 | Kuriak, Jakub | SVK | 9858585 | 10:00 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
76 | Marinov, Kancho | BUL | 338434 | 10:00 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
78 | Danev, Panayot | BUL | 338422 | 10:00 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 8 | ||||||
5 | Staňková, Věra | CZE | 2126262 | 10:05 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
10 | Folwarczny, Martin | CZE | 2060229 | 10:05 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
51 | Oleksandr, Marchuk | UKR | 8328676 | 10:05 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
53 | Velikanov, Yevgen | UKR | ... | 10:05 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
69 | Velikanov, Mykola | UKR | 335914 | 10:05 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 9 | ||||||
8 | Jansová, Martina | CZE | 2067239 | 10:10 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
29 | Drews, Brigitte | GER | 7631311 | 10:10 | W55 | 1 2 3 4 _ B |
47 | Bratchuk, Sergey | UKR | ... | 10:10 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
48 | Oleksii, Ivanko | UKR | 1006415 | 10:10 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
64 | Viacheslav, Parkhomenko | UKR | 1601765 | 10:10 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
Start group 10 | ||||||
28 | Hornyai, Piroska Lászlón | HUN | 2006743 | 10:15 | W65 | _ 2 3 4 5 B |
9 | Unčovský, Jakub | CZE | 2181959 | 10:15 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
16 | David, Tomáš | CZE | 2118932 | 10:15 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
72 | Myachin, Alexander | USA | 8115745 | 10:15 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
68 | Vasil, Romanenko | UKR | 977701 | 10:15 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
Start group 11 | ||||||
23 | Klecová, Johana | CZE | 7000709 | 10:20 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
110 | Racko, Lukas | SVK | 7100499 | 10:20 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
Start group 12 | ||||||
113 | Trepacova, Gabriela | SVK | 2045213 | 10:25 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
1 | Šrůtová, Marcela | CZE | 2148208 | 10:25 | W55 | 1 2 3 4 _ B |
12 | Dukát, Šimon | CZE | 2087650 | 10:25 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
36 | Voicu, Razvan | ROM | 8040734 | 10:25 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
17 | Gomzyk, Andrej | CZE | 2420055 | 10:25 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
Start group 13 | ||||||
54 | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | ... | 10:30 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
63 | Liubov, Liebiedeva | UKR | 7022023 | 10:30 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
60 | Olena, Redka | UKR | 8009978 | 10:30 | W35 | 1 _ 3 4 5 B |
101 | Nosal, Michal | SVK | 8333443 | 10:30 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
38 | Chivulescu, Matei | ROM | 8120002 | 10:30 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
Start group 14 | ||||||
103 | Šimečková, Anna | SVK | 2092399 | 10:35 | W55 | 1 2 3 4 _ B |
15 | Šimáček, Ondřej | CZE | 2067249 | 10:35 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
109 | Jurčík, Peter | SVK | 2012284 | 10:35 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
79 | Boev, Vlad | BUL | 1357357 | 10:35 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
65 | Viktor, Baranovskyi | UKR | 895136 | 10:35 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 15 | ||||||
39 | Chivulescu, Anastasia | ROM | 2042284 | 10:40 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
22 | Kinc, Martin | CZE | 8667529 | 10:40 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
25 | Anttila, Juha | FIN | 8328687 | 10:40 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
31 | Wanner, Nikolaj | GER | 8625747 | 10:40 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
67 | Oleg, Fursa | UKR | 1110240 | 10:40 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Start group 16 | ||||||
55 | Iryna, Polubentseva | UKR | 2771950 | 10:45 | W19 | 1 _ 3 4 5 B |
37 | Mija, Tiberiu | ROM | 2042298 | 10:45 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
52 | Volodymyr, Gniedov | UKR | 7000643 | 10:45 | M40 | 1 _ 3 4 5 B |
71 | Sergii, Zelenskyi | UKR | 1110242 | 10:45 | M60 | 1 2 _ 4 5 B |
Start group 17 | ||||||
58 | Oleksandra, Parkhomenko | UKR | 7010411 | 10:50 | W21 | 1 2 3 _ 5 B |
106 | Topalov, Petar | BUL | 338426 | 10:50 | M19 | 1 2 3 _ 5 B |
19 | Svatek, Samuel | CZE | 2090848 | 10:50 | M21 | 1 2 3 4 5 B |
107 | Král, Jozef | SVK | 8627 | 10:50 | M50 | 1 2 3 4 _ B |
73 | Kochergin, Alexandr | KAZ | 1600773 | 10:50 | M70 | _ 2 3 4 5 B |
Organizer: BFRA |
---|
times read