|
****************************************** * ARDF World Cup Borovets/Bulgaria * * 24.8.2022 Sprint * ****************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 24.08.2022 from 16.32 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||
| Competitors: | W19 | W21 | W35 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 6 | 9 | 7 | =74 | =77 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 23 | Klecová, Johana | CZE | 2004 | 7000709 | W19 | 17:00 | |
| 15 | Šimáček, Ondřej | CZE | 1994 | 2067249 | M21 | 17:00 | |
| 43 | Mykhailo, Puhach | UKR | 1962 | 7010418 | M60 | 17:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 9 | Unčovský, Jakub | CZE | 2004 | 2181959 | M19 | 17:02 | |
| 37 | Mija, Tiberiu | ROM | 2002 | 2042298 | M21 | 17:02 | |
| 17 | Gomzyk, Andrej | CZE | 1980 | 2420055 | M40 | 17:02 | |
| 27 | László, Károly | HUN | 1954 | 2006750 | M60 | 17:02 | |
| Start group 3 | |||||||
| 36 | Voicu, Razvan | ROM | 2001 | 8040734 | M21 | 17:06 | |
| 75 | Donkov, Nikolai | BUL | - | 49529 | M50 | 17:06 | |
| 82 | Simecek, Jozef | SVK | OM3WSJ | 1960 | 2092377 | M60 | 17:06 |
| 32 | Götte, Heinrich | GER | 1952 | 2068667 | M70 | 17:06 | |
| Start group 4 | |||||||
| 55 | Iryna, Polubentseva | UKR | 2008 | 2771950 | W19 | 17:08 | |
| 105 | Šimeckova, Barbora | SVK | 1981 | 2116199 | W35 | 17:08 | |
| 103 | Šimečková, Anna | SVK | 1960 | 2092399 | W55 | 17:08 | |
| 21 | Šafář, Matěj | CZE | 2002 | 1424647 | M21 | 17:08 | |
| Start group 5 | |||||||
| 104 | Jurcikova, Nina | SVK | 2007 | 8071305 | W19 | 17:10 | |
| 44 | Yehor, Redka | UKR | 2006 | 8061111 | M19 | 17:10 | |
| Start group 6 | |||||||
| 112 | Cumnkova, Katarina | SVK | - | 2111771 | W19 | 17:12 | |
| 59 | Olena, Fursa | UKR | 1976 | 7010409 | W21 | 17:12 | |
| 106 | Topalov, Petar | BUL | - | 338426 | M19 | 17:12 | |
| 22 | Kinc, Martin | CZE | 1999 | 8667529 | M21 | 17:12 | |
| 64 | Viacheslav, Parkhomenko | UKR | 1959 | 1601765 | M60 | 17:12 | |
| 65 | Viktor, Baranovskyi | UKR | 1940 | 895136 | M70 | 17:12 | |
| Start group 7 | |||||||
| 111 | Kurucova, Adriana | SVK | 2005 | 2039786 | W19 | 17:14 | |
| 30 | Wanner, Alexandra | GER | 1958 | 7000325 | W55 | 17:14 | |
| 45 | Kyrylo, Lahutin | UKR | 2005 | 8009976 | M19 | 17:14 | |
| 35 | Raducan, Theodor | ROM | 2002 | 2042293 | M21 | 17:14 | |
| 74 | Kostov, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | - | 338419 | M50 | 17:14 |
| 73 | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 1946 | 1600773 | M70 | 17:14 |
| Start group 8 | |||||||
| 5 | Staňková, Věra | CZE | 2004 | 2126262 | W19 | 17:16 | |
| 63 | Liubov, Liebiedeva | UKR | 1999 | 7022023 | W21 | 17:16 | |
| 60 | Olena, Redka | UKR | 1980 | 8009978 | W35 | 17:16 | |
| 102 | Budiský, Matej | SVK | 2003 | 8071294 | M19 | 17:16 | |
| 13 | Šrom, Jakub | CZE | 1995 | 2042538 | M21 | 17:16 | |
| 76 | Marinov, Kancho | BUL | - | 338434 | M60 | 17:16 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10 | Folwarczny, Martin | CZE | 2005 | 2060229 | M19 | 17:18 | |
| 19 | Svatek, Samuel | CZE | 2002 | 2090848 | M21 | 17:18 | |
| 52 | Volodymyr, Gniedov | UKR | 1970 | 7000643 | M40 | 17:18 | |
| 72 | Myachin, Alexander | USA | 1969 | 8115745 | M50 | 17:18 | |
| 68 | Vasil, Romanenko | UKR | 1954 | 977701 | M60 | 17:18 | |
| 78 | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | - | 338422 | M70 | 17:18 |
| Start group 10 | |||||||
| 62 | Mariana, Marynchenko | UKR | 1989 | 1989035 | W21 | 17:20 | |
| 29 | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 1963 | 7631311 | W55 | 17:20 |
| 108 | Jurčík, Tomáš | SVK | 2003 | 7210250 | M19 | 17:20 | |
| 38 | Chivulescu, Matei | ROM | 2000 | 8120002 | M21 | 17:20 | |
| 109 | Jurčík, Peter | SVK | 1968 | 2012284 | M50 | 17:20 | |
| 71 | Sergii, Zelenskyi | UKR | 1962 | 1110242 | M60 | 17:20 | |
| 26 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1951 | 1302669 | M70 | 17:20 | |
| Start group 11 | |||||||
| 113 | Trepacova, Gabriela | SVK | - | 2045213 | W19 | 17:22 | |
| 39 | Chivulescu, Anastasia | ROM | 2002 | 2042284 | W21 | 17:22 | |
| 12 | Dukát, Šimon | CZE | 2003 | 2087650 | M19 | 17:22 | |
| 51 | Oleksandr, Marchuk | UKR | 1986 | 8328676 | M21 | 17:22 | |
| Start group 12 | |||||||
| 2 | Tollarová, Markéta | CZE | 2004 | 2126264 | W19 | 17:24 | |
| 28 | Hornyai, Piroska Lászlón | HUN | 1955 | 2006743 | W65 | 17:24 | |
| 101 | Nosal, Michal | SVK | 2003 | 8333443 | M19 | 17:24 | |
| 20 | Kolský, Pavel | CZE | 2002 | 2075683 | M21 | 17:24 | |
| 67 | Oleg, Fursa | UKR | 1947 | 1110240 | M70 | 17:24 | |
| Start group 13 | |||||||
| 24 | Marešová, Lenka | CZE | 2005 | 2088157 | W19 | 17:26 | |
| 8 | Jansová, Martina | CZE | 1992 | 2067239 | W21 | 17:26 | |
| 46 | Artem, Stepanishchev | UKR | 2005 | 7002258 | M19 | 17:26 | |
| 48 | Oleksii, Ivanko | UKR | 1983 | 1006415 | M21 | 17:26 | |
| 107 | Král, Jozef | SVK | 1968 | 8627 | M50 | 17:26 | |
| 31 | Wanner, Nikolaj | GER | 1962 | 8625747 | M60 | 17:26 | |
| Start group 14 | |||||||
| 58 | Oleksandra, Parkhomenko | UKR | 1989 | 7010411 | W21 | 17:28 | |
| 50 | Fedir, Karpovych | UKR | 2000 | 7010406 | M21 | 17:28 | |
| 70 | Maksym, Redka | UKR | 1971 | 8009979 | M40 | 17:28 | |
| 79 | Boev, Vlad | BUL | 2E0VLB | - | 1357357 | M60 | 17:28 |
| Start group 15 | |||||||
| 1 | Šrůtová, Marcela | CZE | 1963 | 2148208 | W55 | 17:30 | |
| 16 | David, Tomáš | CZE | 2000 | 2118932 | M21 | 17:30 | |
| 81 | Šimeček, Martin | CZE | 1997 | 7002111 | M21 | 17:30 | |
| 25 | Anttila, Juha | FIN | OH2-203 | 1964 | 8328687 | M50 | 17:30 |
| 77 | Garipov, Hristo | BUL | LZ2CT | - | 49508 | M70 | 17:30 |
| Start group 16 | |||||||
| 100 | Kuriak, Jakub | SVK | 1993 | 9858585 | M21 | 17:34 | |
| 110 | Racko, Lukas | SVK | 1999 | 7100499 | M21 | 17:34 | |
| Organizer: BFRA |
|---|
times read