******************************************************
 Offizieller 2-m-ARDF-WETTBEWERB des VFDB-OV-OSTELAND
******************************************************
Wettkampf:       6.08.2022   ab 14.00 Uhr
Band/Limit:      2-m-Band / 120 min
Teilnehmer:      noCat=51 - all=51 DOK=30 +Hel=61

Platz Name                     DOK     Call    Laufzeit  Fox   StNr
--------------------------------------------------------------------
   1. Hergert, Alexander       C18     DE1ADH     30'18   5      47
   2. Berse, Stefan            N28     DO1FOX     37'17   5      27
   3. Balke, Johannes          I48     DL7JB      39'57   5      26
   4. Alber, Jacob             P12                42'51   5      43
   5. Drews, Christian         D04     DL7APD     42'54   5      30
   6. Höfner, Bernd            H19     DL1AQ      42'59   5      62
   7. Durm, Lisa               P06                43'43   5      38
   8. Parkhomenko, Oleksandra  UKR     UT4UXB     44'48   5      49
   9. Reichel, Uwe             Y24     DL8UWE     45'49   5      28
  10. Balke, Olaf              I48     DL9OBG     46'31   5      24
  11. Kühlewein, Matthias      P12     DL3SDO     47'43   5      40
  12. Mohne, Jeffrey                              48'16   5      44
  13. Barth, Wolf-Dietrich             DK7TD      48'24   5      12
  14. Berse, Matthias          N28     DF1AAA     49'10   5      19
  15. Pohl, Walter             G10     DL5KCS     49'31   5      10
  16. Bücker, Theo             R24     DJ9EY      49'39   5      22
  17. Drews, Brigitte          D06     DL7AFJ     50'02   5      48
  18. Barg, Dieter             C13     DL9MFI     51'38   5      20
  19. Präßler, Walter          E09     DL6HCX     51'59   5       6
  20. Durm, Oliver             P06     DL3SDW     55'11   5      37
  21. Bohlen, Kassen                              57'20   5      51
  22. Eipper, Ernst            P18     DH1EE      57'22   5      60
  23. Balke, Mathias           I48                59'15   5      25
  24. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX     60'22   5       3
  25. Eichler, Gerald          Z21     DL1DSR     61'19   5      11
  26. Daverveld, Marcel        NED     PE5TT      64'52   5      42
  27. Fijlstra, Jenny          NED     NL12125    65'36   5       2
  28. Le, Philipp              W05     DL6PLE     66'11   5      39
  29. El Mourabit, Andrea      Y26     DO3ANI     66'29   5      23
  30. Kühlewein, Sonja         P12                70'25   5      41
  31. Eipper, Carmen           P18     DH3SC      71'44   5      61
  32. Marek, Jörg              V03     DK2EK      71'47   5      16
  33. Schulz, Uwe              E12     DL6NDK     71'49   5      59
  34. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR     72'07   5       4
  35. Ebert, Anke                      DL9OCA     73'41   5       7
  36. Kohlhaas, Andreas        R24     DF5FD      80'38   5      17
  37. Durm, Sofia              P06                83'12   5      36
  38. Janus, Tobias            O38                84'11   5      45
  39. Heusner, Jürgen          O38     DG7DAM     84'19   5      29
  40. Durm, Petra              P06     DO3SDW     84'59   5      35
  41. Ziesmer, Bernd           Y       DK2IK      87'55   5      21
  42. Biehl, Dieter            M25     DK8LU      92'03   5       1
  43. Demuth, Ewald            L30     DF6WE      96'32   5      46
  44. Schwider, Dieter         N06     DF7XU     102'50   5      32
  45. Höfner, Sylke            H19     DG4AAN    106'39   5      65
  46. Krüger, Joachim          I20     DL6YDF     87'27   4      56
  47. Hügging, Eigk-Pill       Z24     DO2EPK     79'46   3       8
  48. Fijlstra, Dick           NED     PA0DFN     79'49   3      57
  49. Hügging, Bernhard        Z24     DF6YF      79'51   3       9
  50. Kottschlag, Gerhard      H15     DL9DBK     40'29   2      52
  51. Gödtner, Ulrich          N06     DL8YBR     46'41   2      31

Helfer:  Baudisch, Frank L16 -- Kayßer, Ralf Z24 
  Kayßer, Tassilo Z24 -- Kayßer, Sigrid  -- Meiss, Mary Z24 
  Schade, Karl-Heinz D21 -- Stüben, Werner Z24 -- Wieand, Werner Z34 
  Wittek, Karl-Heinz L03 -- Wittek, Claus-Dieter L03 --
Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV-Osteland, DOK Z24,  Z24


©ARDF-FjwW mal gelesen