****************************************************** Offizieller 2-m-ARDF-WETTBEWERB des VFDB-OV-OSTELAND ****************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.08.2022 ab 14.00 Uhr | ||||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Teilnehmer: | W16 | W19 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 8 | =51 | =61 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Durm, Sofia | P06 | 83'12 | 5 | 36 | |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W19 | K a t e g o r i e W19 | W19 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Durm, Lisa | P06 | 43'43 | 5 | 38 | |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 44'48 | 5 | 49 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 | ||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 84'59 | 5 | 35 |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'39 | 5 | 65 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 | ||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 50'02 | 5 | 48 |
2. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 66'29 | 5 | 23 |
3. | Kühlewein, Sonja | P12 | 70'25 | 5 | 41 | |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 71'44 | 5 | 61 |
5. | Ebert, Anke | DL9OCA | 73'41 | 5 | 7 | |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 | ||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 65'36 | 5 | 2 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 72'07 | 5 | 4 |
3. | Hügging, Eigk-Pill | Z24 | DO2EPK | 79'46 | 3 | 8 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Mohne, Jeffrey | 48'16 | 5 | 44 | ||
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 | ||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Balke, Johannes | I48 | DL7JB | 39'57 | 5 | 26 |
2. | Alber, Jacob | P12 | 42'51 | 5 | 43 | |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 30'18 | 5 | 47 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 37'17 | 5 | 27 |
3. | Balke, Mathias | I48 | 59'15 | 5 | 25 | |
4. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 66'11 | 5 | 39 |
5. | Janus, Tobias | O38 | 84'11 | 5 | 45 | |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 | ||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Bohlen, Kassen | 57'20 | 5 | 51 | ||
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 42'54 | 5 | 30 |
2. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 45'49 | 5 | 28 |
3. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 46'31 | 5 | 24 |
4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 47'43 | 5 | 40 |
5. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 48'24 | 5 | 12 | |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 49'31 | 5 | 10 |
7. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 55'11 | 5 | 37 |
8. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 61'19 | 5 | 11 |
9. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 64'52 | 5 | 42 |
10. | Krüger, Joachim | I20 | DL6YDF | 87'27 | 4 | 56 |
11. | Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 40'29 | 2 | 52 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 42'59 | 5 | 62 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 49'10 | 5 | 19 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 49'39 | 5 | 22 |
4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 57'22 | 5 | 60 |
5. | Marek, Jörg | V03 | DK2EK | 71'47 | 5 | 16 |
6. | Schulz, Uwe | E12 | DL6NDK | 71'49 | 5 | 59 |
7. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 80'38 | 5 | 17 |
8. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 84'19 | 5 | 29 |
9. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 96'32 | 5 | 46 |
10. | Hügging, Bernhard | Z24 | DF6YF | 79'51 | 3 | 9 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4120m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 51'38 | 5 | 20 |
2. | Präßler, Walter | E09 | DL6HCX | 51'59 | 5 | 6 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 60'22 | 5 | 3 |
4. | Ziesmer, Bernd | Y | DK2IK | 87'55 | 5 | 21 |
5. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 92'03 | 5 | 1 |
6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 102'50 | 5 | 32 |
7. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79'49 | 3 | 57 |
8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 46'41 | 2 | 31 |
Kategorie W16 W19 W21 W45 W55 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Kayßer, Ralf Z24 | Kayßer, Tassilo Z24 |
Kayßer, Sigrid | Meiss, Mary Z24 | Schade, Karl-Heinz D21 |
Stüben, Werner Z24 | Wieand, Werner Z34 | Wittek, Karl-Heinz L03 |
Wittek, Claus-Dieter L03 | ||
Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV-Osteland, DOK Z24, Z24 |
mal gelesen