WYAC 2022 SPRINT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.07.2022 ab 9.30 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W14 | W16 | M14 | M16 | W19 | W21 | W35 | M19 | M21 | M40 | M60 | Tln | +Hel |
18 | 12 | 27 | 17 | =74 | =74 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-1-3-2-Sp-3F-2F-1F-B-Z | 1340 m | S | +248 | -69 m | |
W16 | S-1-3-5-2-Sp-3F-2F-1F-5F-B-Z | 1710 m | 1 | +93 | -110 m | |
M14 | S-1-3-4-2-Sp-3F-2F-1F-4F-B-Z | 1580 m | 2 | -113 | -189 m | |
M16 | S-1-3-4-5-2-Sp-3F-2F-1F-5F-4F-B-Z | 1790 m | 3 | -7 | -315 m | |
W19 | S-3-4-5-2-Sp-2F-3F-5F-4F-B-Z | 1590 m | 4 | -74 | -403 m | |
W21 | S-1-4-5-2-Sp-3F-1F-5F-4F-B-Z | 1750 m | 5 | -160 | -321 m | |
W35 | S-1-4-5-2-Sp-3F-2F-1F-5F-B-Z | 1780 m | 6 | +0 | -148 m | |
M19 | S-1-3-4-5-2-Sp-3F-2F-1F-5F-4F-B-Z | 1790 m | 7 | +206 | +47 m | |
M21 | S-1-3-4-5-2-Sp-3F-2F-1F-5F-4F-B-Z | 1790 m | 8 | +122 | -32 m | |
M40 | S-1-4-5-2-Sp-2F-1F-5F-4F-B-Z | 1690 m | 9 | +17 | +0 m | |
M60 | S-3-4-5-Sp-3F-5F-4F-B-Z | 1440 m | 10 | +120 | +200 m | |
11 | +11 | +158 m | ||||
B | +221 | +261 m | ||||
Z | +257 | +326 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 160 m | 68 | (62) 1'10 | 1'28 | 5'02 | S - 2 | 380 m | 1 | (90) 6'53 | 6'53 | 6'53 | |
S - 3 | 350 m | 3 | (13) 4'23 | 6'28 | 8'33 | S - 1F | 120 m | 1 | (82) 25'04 | 25'04 | 25'04 | |
1 - 2 | 220 m | 28 | (20) 2'33 | 4'19 | 9'49 | 1 - 3 | 230 m | 39 | (51) 2'02 | 4'06 | 11'08 | |
1 - 4 | 340 m | 1 | (14) 5'23 | 5'23 | 5'23 | 1 - Sp | 100 m | 3 | (13) 1'49 | 8'32 | 13'40 | |
1 - B | 390 m | 1 | (44) 35'18 | 35'18 | 35'18 | 2 - 1 | 220 m | 3 | (43) 6'06 | 6'46 | 7'58 | |
2 - 3 | 160 m | 21 | (52) 1'29 | 3'42 | 17'07 | 2 - 4 | 220 m | 10 | (16) 2'00 | 3'24 | 6'06 | |
2 - 5 | 140 m | 11 | (62) 1'06 | 1'45 | 4'09 | 2 - Sp | 120 m | 28 | (65) 1'04 | 2'09 | 8'15 | |
2 - 3F | 230 m | 1 | (31) 5'03 | 5'03 | 5'03 | 3 - 2 | 160 m | 23 | (68) 1'34 | 2'56 | 5'20 | |
3 - 4 | 110 m | 29 | (12) 0'38 | 2'05 | 8'28 | 3 - 5 | 150 m | 8 | (1) 1'35 | 4'52 | 15'51 | |
3 - Sp | 170 m | 11 | (20) 1'30 | 5'40 | 39'40 | 4 - 2 | 220 m | 10 | (62) 1'49 | 3'23 | 7'46 | |
4 - 3 | 110 m | 6 | (14) 0'48 | 2'20 | 6'58 | 4 - 5 | 120 m | 10 | (18) 1'22 | 1'57 | 2'34 | |
4 - Sp | 270 m | 17 | (15) 2'18 | 4'25 | 11'18 | 5 - 2 | 140 m | 11 | (50) 1'14 | 2'30 | 8'35 | |
5 - 3 | 150 m | 2 | (45) 4'04 | 4'22 | 4'40 | 5 - 4 | 120 m | 3 | (20) 1'10 | 1'58 | 2'52 | |
5 - Sp | 240 m | 13 | (49) 2'12 | 3'07 | 5'34 | Sp - 1 | 100 m | 1 | (44) 2'19 | 2'19 | 2'19 | |
Sp - 2 | 120 m | 1 | (31) 3'51 | 3'51 | 3'51 | Sp - 1F | 280 m | 1 | (71) 5'37 | 5'37 | 5'37 | |
Sp - 2F | 170 m | 11 | (51) 2'21 | 3'55 | 6'57 | Sp - 3F | 150 m | 58 | (16) 1'32 | 3'14 | 10'28 | |
1F - 2F | 120 m | 4 | (65) 1'05 | 1'39 | 2'35 | 1F - 3F | 190 m | 10 | (14) 2'09 | 3'57 | 7'06 | |
1F - 4F | 180 m | 26 | (68) 1'48 | 3'06 | 6'53 | 1F - 5F | 220 m | 8 | (45) 2'13 | 3'43 | 6'21 | |
1F - B | 210 m | 21 | (52) 1'39 | 4'39 | 31'05 | 2F - 1F | 120 m | 54 | (16) 0'47 | 1'23 | 6'28 | |
2F - 3F | 110 m | 3 | (4) 2'18 | 6'52 | 9'10 | 2F - 4F | 230 m | 3 | (41) 5'02 | 5'49 | 6'30 | |
2F - 5F | 220 m | 3 | (62) 1'38 | 2'18 | 3'02 | 2F - B | 310 m | 4 | (65) 2'36 | 4'28 | 6'04 | |
3F - 1F | 190 m | 5 | (84) 4'01 | 6'22 | 13'18 | 3F - 2F | 110 m | 47 | (20) 1'08 | 2'39 | 12'31 | |
3F - 4F | 220 m | 3 | (14) 3'10 | 4'16 | 6'01 | 3F - 5F | 160 m | 13 | (19) 1'34 | 2'23 | 4'53 | |
3F - B | 330 m | 4 | (82) 5'38 | 7'18 | 9'03 | 4F - 1F | 180 m | 4 | (49) 2'00 | 2'54 | 3'37 | |
4F - 2F | 230 m | 1 | (46) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 4F - 5F | 120 m | 2 | (20) 1'30 | 2'34 | 3'39 | |
4F - B | 120 m | 34 | (62) 0'50 | 1'18 | 6'29 | 5F - 1F | 220 m | 4 | (62) 2'51 | 3'57 | 5'12 | |
5F - 2F | 220 m | 4 | (68) 1'51 | 3'12 | 4'56 | 5F - 4F | 120 m | 9 | (49) 1'11 | 1'38 | 2'54 | |
5F - B | 230 m | 9 | (66) 2'17 | 2'53 | 4'56 | B - B | m | 1 | (13) 0'04 | 0'04 | 0'04 | |
B - Z | 70 m | 72 | (12) 0'14 | 0'14 | 0'41 | |||||||
Kategorie W14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 160 m | 17 | (7) 1'22 | 1'49 | 5'02 | 1 - 2 | 220 m | 8 | (9) 3'08 | 4'45 | 9'49 | |
1 - 3 | 230 m | 9 | (10) 2'25 | 4'36 | 9'04 | 2 - 3 | 160 m | 7 | (6) 2'01 | 5'15 | 17'07 | |
2 - 4 | 220 m | 1 | (71) 3'10 | 3'10 | 3'10 | 2 - Sp | 120 m | 9 | (108) 1'11 | 2'12 | 5'34 | |
2 - 3F | 230 m | 1 | (31) 5'03 | 5'03 | 5'03 | 3 - 2 | 160 m | 9 | (108) 1'43 | 2'48 | 5'19 | |
3 - 5 | 150 m | 1 | (47) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 3 - Sp | 170 m | 7 | (71) 1'57 | 7'53 | 39'40 | |
4 - 3 | 110 m | 1 | (71) 1'48 | 1'48 | 1'48 | 5 - Sp | 240 m | 1 | (47) 4'29 | 4'29 | 4'29 | |
Sp - 2 | 120 m | 1 | (31) 3'51 | 3'51 | 3'51 | Sp - 1F | 280 m | 1 | (71) 5'37 | 5'37 | 5'37 | |
Sp - 2F | 170 m | 2 | (79) 6'51 | 6'54 | 6'57 | Sp - 3F | 150 m | 13 | (6) 1'56 | 3'07 | 6'29 | |
1F - 3F | 190 m | 3 | (61) 2'51 | 5'29 | 7'06 | 1F - B | 210 m | 13 | (7) 2'00 | 5'51 | 31'05 | |
2F - 1F | 120 m | 15 | (9) 0'52 | 1'39 | 6'28 | 2F - B | 310 m | 1 | (71) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
3F - 2F | 110 m | 14 | (108) 1'12 | 2'47 | 7'50 | 3F - B | 330 m | 3 | (61) 5'39 | 7'52 | 9'03 | |
B - Z | 70 m | 17 | (69) 0'17 | 0'17 | 0'28 | |||||||
Kategorie W16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 160 m | 12 | (3) 1'17 | 1'41 | 3'20 | 1 - 2 | 220 m | 4 | (67) 2'57 | 4'00 | 5'46 | |
1 - 3 | 230 m | 8 | (4) 2'32 | 4'08 | 7'31 | 2 - 3 | 160 m | 3 | (1) 2'09 | 2'14 | 2'25 | |
2 - 5 | 140 m | 5 | (4) 1'26 | 2'13 | 4'09 | 2 - Sp | 120 m | 4 | (53) 1'23 | 3'06 | 8'05 | |
3 - 2 | 160 m | 4 | (4) 2'05 | 3'18 | 4'45 | 3 - 5 | 150 m | 7 | (1) 1'35 | 4'44 | 15'51 | |
3 - Sp | 170 m | 1 | (67) 2'21 | 2'21 | 2'21 | 5 - 2 | 140 m | 4 | (2) 1'41 | 3'35 | 8'35 | |
5 - 3 | 150 m | 1 | (67) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 5 - Sp | 240 m | 7 | (3) 2'31 | 3'07 | 5'04 | |
Sp - 2F | 170 m | 3 | (4) 3'04 | 3'15 | 3'28 | Sp - 3F | 150 m | 9 | (2) 1'59 | 3'41 | 7'31 | |
1F - 2F | 120 m | 2 | (53) 1'15 | 1'55 | 2'35 | 1F - 3F | 190 m | 2 | (1) 3'59 | 4'06 | 4'13 | |
1F - 5F | 220 m | 5 | (2) 3'16 | 4'29 | 6'21 | 1F - B | 210 m | 3 | (5) 2'40 | 3'13 | 4'02 | |
2F - 1F | 120 m | 9 | (3) 1'04 | 1'57 | 3'34 | 2F - 3F | 110 m | 1 | (4) 2'18 | 2'18 | 2'18 | |
2F - B | 310 m | 2 | (53) 3'57 | 4'38 | 5'19 | 3F - 2F | 110 m | 5 | (66) 1'23 | 2'00 | 3'08 | |
3F - 5F | 160 m | 7 | (67) 1'50 | 2'59 | 4'53 | 5F - 1F | 220 m | 3 | (53) 3'21 | 4'19 | 5'12 | |
5F - 2F | 220 m | 2 | (5) 3'32 | 4'14 | 4'56 | 5F - B | 230 m | 7 | (66) 2'17 | 3'01 | 4'56 | |
B - Z | 70 m | 12 | (1) 0'16 | 0'20 | 0'41 | |||||||
Kategorie M14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 160 m | 24 | (15) 1'24 | 1'43 | 3'39 | S - 3 | 350 m | 2 | (13) 4'23 | 6'28 | 8'33 | |
S - 1F | 120 m | 1 | (82) 25'04 | 25'04 | 25'04 | 1 - 2 | 220 m | 11 | (36) 3'20 | 4'25 | 6'07 | |
1 - 3 | 230 m | 12 | (70) 2'35 | 4'48 | 11'08 | 1 - 4 | 340 m | 1 | (14) 5'23 | 5'23 | 5'23 | |
1 - Sp | 100 m | 2 | (13) 1'49 | 5'58 | 10'07 | 1 - B | 390 m | 1 | (44) 35'18 | 35'18 | 35'18 | |
2 - 1 | 220 m | 2 | (39) 6'14 | 7'06 | 7'58 | 2 - 3 | 160 m | 9 | (36) 1'54 | 3'14 | 4'37 | |
2 - 4 | 220 m | 6 | (33) 2'28 | 3'57 | 6'06 | 2 - Sp | 120 m | 9 | (65) 1'04 | 1'37 | 3'05 | |
3 - 2 | 160 m | 6 | (33) 2'45 | 3'44 | 5'20 | 3 - 4 | 110 m | 19 | (12) 0'38 | 2'24 | 8'28 | |
3 - Sp | 170 m | 1 | (11) 1'48 | 1'48 | 1'48 | 4 - 2 | 220 m | 9 | (12) 2'20 | 3'33 | 7'46 | |
4 - 3 | 110 m | 3 | (14) 0'48 | 3'09 | 6'58 | 4 - Sp | 270 m | 14 | (15) 2'18 | 4'52 | 11'18 | |
Sp - 1 | 100 m | 1 | (44) 2'19 | 2'19 | 2'19 | Sp - 2F | 170 m | 3 | (14) 3'51 | 3'57 | 4'05 | |
Sp - 3F | 150 m | 22 | (65) 1'42 | 3'49 | 10'28 | 1F - 2F | 120 m | 2 | (65) 1'05 | 1'24 | 1'44 | |
1F - 3F | 190 m | 2 | (14) 2'09 | 3'07 | 4'05 | 1F - 4F | 180 m | 18 | (12) 2'07 | 3'17 | 6'53 | |
1F - B | 210 m | 3 | (36) 2'24 | 3'10 | 4'42 | 2F - 1F | 120 m | 18 | (15) 0'49 | 1'27 | 2'47 | |
2F - 3F | 110 m | 2 | (84) 9'09 | 9'09 | 9'10 | 2F - 4F | 230 m | 3 | (41) 5'02 | 5'49 | 6'30 | |
2F - B | 310 m | 1 | (65) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 3F - 1F | 190 m | 4 | (84) 4'01 | 4'39 | 6'27 | |
3F - 2F | 110 m | 18 | (15) 1'17 | 3'17 | 12'31 | 3F - 4F | 220 m | 3 | (14) 3'10 | 4'16 | 6'01 | |
3F - B | 330 m | 1 | (82) 5'38 | 5'38 | 5'38 | 4F - 1F | 180 m | 2 | (36) 3'24 | 3'30 | 3'37 | |
4F - 2F | 230 m | 1 | (46) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 4F - B | 120 m | 21 | (87) 0'56 | 1'21 | 2'37 | |
B - B | m | 1 | (13) 0'04 | 0'04 | 0'04 | B - Z | 70 m | 26 | (12) 0'14 | 0'14 | 0'27 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 160 m | 15 | (62) 1'10 | 1'35 | 3'28 | S - 2 | 380 m | 1 | (90) 6'53 | 6'53 | 6'53 | |
S - 3 | 350 m | 1 | (43) 6'29 | 6'29 | 6'29 | 1 - 2 | 220 m | 5 | (20) 2'33 | 4'07 | 7'08 | |
1 - 3 | 230 m | 10 | (51) 2'02 | 3'15 | 5'01 | 1 - Sp | 100 m | 1 | (43) 13'40 | 13'40 | 13'40 | |
2 - 1 | 220 m | 1 | (43) 6'06 | 6'06 | 6'06 | 2 - 3 | 160 m | 2 | (52) 1'29 | 3'04 | 4'39 | |
2 - 4 | 220 m | 3 | (16) 2'00 | 2'25 | 3'07 | 2 - 5 | 140 m | 6 | (62) 1'06 | 1'24 | 1'56 | |
2 - Sp | 120 m | 6 | (18) 1'04 | 2'30 | 8'15 | 3 - 2 | 160 m | 4 | (68) 1'34 | 2'08 | 2'47 | |
3 - 4 | 110 m | 10 | (50) 0'53 | 1'39 | 3'16 | 3 - Sp | 170 m | 2 | (20) 1'30 | 1'39 | 1'49 | |
4 - 2 | 220 m | 1 | (62) 1'49 | 1'49 | 1'49 | 4 - 3 | 110 m | 2 | (20) 1'25 | 1'27 | 1'30 | |
4 - 5 | 120 m | 10 | (18) 1'22 | 1'57 | 2'34 | 4 - Sp | 270 m | 3 | (45) 2'22 | 2'24 | 2'26 | |
5 - 2 | 140 m | 7 | (50) 1'14 | 1'55 | 2'39 | 5 - 3 | 150 m | 1 | (45) 4'04 | 4'04 | 4'04 | |
5 - 4 | 120 m | 3 | (20) 1'10 | 1'58 | 2'52 | 5 - Sp | 240 m | 5 | (49) 2'12 | 2'56 | 5'34 | |
Sp - 2F | 170 m | 3 | (51) 2'21 | 2'43 | 2'59 | Sp - 3F | 150 m | 14 | (16) 1'32 | 3'00 | 9'50 | |
1F - 3F | 190 m | 3 | (19) 2'17 | 3'03 | 3'32 | 1F - 4F | 180 m | 8 | (68) 1'48 | 2'49 | 5'09 | |
1F - 5F | 220 m | 3 | (45) 2'13 | 2'29 | 2'48 | 1F - B | 210 m | 2 | (52) 1'39 | 1'43 | 1'48 | |
2F - 1F | 120 m | 12 | (16) 0'47 | 1'30 | 3'45 | 2F - 5F | 220 m | 3 | (62) 1'38 | 2'18 | 3'02 | |
3F - 1F | 190 m | 1 | (90) 13'18 | 13'18 | 13'18 | 3F - 2F | 110 m | 10 | (20) 1'08 | 2'15 | 4'01 | |
3F - 5F | 160 m | 6 | (19) 1'34 | 1'45 | 2'34 | 4F - 1F | 180 m | 2 | (49) 2'00 | 2'20 | 2'41 | |
4F - 5F | 120 m | 2 | (20) 1'30 | 2'34 | 3'39 | 4F - B | 120 m | 13 | (62) 0'50 | 1'30 | 6'29 | |
5F - 1F | 220 m | 1 | (62) 2'51 | 2'51 | 2'51 | 5F - 2F | 220 m | 2 | (68) 1'51 | 2'11 | 2'31 | |
5F - 4F | 120 m | 9 | (49) 1'11 | 1'38 | 2'54 | 5F - B | 230 m | 2 | (20) 2'17 | 2'31 | 2'45 | |
B - Z | 70 m | 17 | (62) 0'15 | 0'15 | 0'25 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 1 | 6 |
2 | 72 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | 7 | 12 |
3 | 71 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 |
4 | 42 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 29 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6 | 72 | 8 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 |
7 | 69 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 12 | 8 |
8 | 67 | 6 | 10 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 |
9 | 72 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 5 |
10 | 41 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 |
11 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 9:50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | 10:50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | 11:50 | :55 | :00 | :05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 73 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
1 | 71 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 72 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 71 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 42 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 72 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
7 | 69 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 67 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 72 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
10 | 41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
11 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 73 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Z | 73 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | W16 | Lea, Juhász Lilien | Ungaria | S | 1 | 2 | 3 | 5 | Sp | 3F | 2F | 1F | 5F | B | Z | 9:50 | 9:51:39 | 9:57:25 | 9:59:50 | 10:03:08 | 10:06:48 | 10:14:19 | 10:17:27 | 10:21:01 | 10:27:22 | 10:32:18 | 10:32:59 | ||||
66 | W16 | Sofiia, Otroshenko | Ukraina | 2 | 3 | 5 | 9:57:44 | 9:59:54 | 10:02:42 | ||||||||||||||||||||||
31 | W14 | Nóra, Nemes | Ungaria | S | 1 | 2 | 3 | Sp | 2 | 3F | B | Z | 9:52 | 9:53:35 | 9:57:50 | 10:00:04 | 10:39:44 | 10:43:35 | 10:48:38 | 10:57:41 | 10:58:08 | ||||||||||
66 | W16 | Sofiia, Otroshenko | Ukraina | S | 1 | 2 | 3 | 9:52 | 9:53:29 | 9:57:44 | 9:59:54 | ||||||||||||||||||||
25 | M14 | Miron, Fedorin | Moldova | S | 1 | 2 | 3 | 9:52 | 9:53:32 | 9:57:54 | 10:00:08 | ||||||||||||||||||||
66 | W16 | Sofiia, Otroshenko | Ukraina | S | 1 | 2 | 3 | 5 | Sp | 3F | 2F | 1F | 5F | B | Z | 9:52 | 9:53:29 | 9:57:44 | 9:59:54 | 10:02:42 | 10:05:19 | 10:11:05 | 10:12:28 | 10:14:34 | 10:19:49 | 10:22:06 | 10:22:24 | ||||
25 | M14 | Miron, Fedorin | Moldova | S | 1 | 2 | 3 | 9:52 | 9:53:32 | 9:57:54 | 10:00:08 | ||||||||||||||||||||
107 | W14 | Anastasiia, Soroka | Ukraina | 3F | 2F | 1F | 10:10:57 | 10:12:24 | 10:14:29 | ||||||||||||||||||||||
23 | M14 | Daniil, Trifan | Moldova | S | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | 3F | 2F | 1F | 4F | B | Z | 9:56 | 9:57:31 | 10:03:36 | 10:06:39 | 10:09:18 | 10:13:00 | 10:18:18 | 10:19:46 | 10:20:54 | 10:23:13 | 10:24:17 | 10:24:34 | ||||
38 | W14 | Nóra, Nagy | Ungaria | 3F | 2F | 1F | 10:18:04 | 10:19:37 | 10:20:57 | ||||||||||||||||||||||
17 | M16 | Jan, Tollar | Cehia | 2F | 1F | 4F | B | 10:19:56 | 10:20:51 | 10:23:08 | 10:24:12 | ||||||||||||||||||||
70 | M14 | Danylo, Novak | Ukraina | 3F | 2F | 1F | 4F | B | 10:18:00 | 10:19:30 | 10:20:32 | 10:23:02 | 10:24:06 | ||||||||||||||||||
38 | W14 | Nóra, Nagy | Ungaria | S | 1 | 2 | 3 | Sp | 3F | 2F | 1F | B | Z | 10:02 | 10:03:36 | 10:08:16 | 10:11:26 | 10:14:37 | 10:18:04 | 10:19:37 | 10:20:57 | 10:23:09 | 10:23:31 | ||||||||
69 | W14 | Anastasiia, Prokopiuk | Ukraina | 2F | 1F | B | 10:19:35 | 10:20:56 | 10:22:58 | ||||||||||||||||||||||
70 | M14 | Danylo, Novak | Ukraina | Sp | 3F | 2F | 1F | 10:14:55 | 10:18:00 | 10:19:30 | 10:20:32 | ||||||||||||||||||||
69 | W14 | Anastasiia, Prokopiuk | Ukraina | S | 1 | 3 | 2 | Sp | 3F | 2F | 1F | B | Z | 10:04 | 10:05:39 | 10:10:02 | 10:12:29 | 10:14:01 | 10:16:00 | 10:19:35 | 10:20:56 | 10:22:58 | 10:23:15 | ||||||||
40 | M14 | Radek, Belan | Slovacia | S | 1 | 3 | 10:04 | 10:05:42 | 10:10:08 | ||||||||||||||||||||||
17 | M16 | Jan, Tollar | Cehia | 2 | Sp | 3F | 10:12:31 | 10:13:46 | 10:15:45 | ||||||||||||||||||||||
40 | M14 | Radek, Belan | Slovacia | S | 1 | 3 | 2 | 4 | Sp | 3F | 2F | 1F | 4F | B | Z | 10:04 | 10:05:42 | 10:10:08 | 10:15:28 | 10:21:34 | 10:26:57 | 10:31:46 | 10:34:22 | 10:35:36 | 10:39:44 | 10:41:17 | 10:41:38 | ||||
34 | W14 | Dóra, Mehringer | Ungaria | 3F | 2F | 1F | 10:31:34 | 10:34:00 | 10:35:25 | ||||||||||||||||||||||
17 | M16 | Jan, Tollar | Cehia | S | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | Sp | 3F | 5F | 2F | 1F | 4F | B | Z | 10:04 | 10:05:34 | 10:07:50 | 10:08:56 | 10:10:35 | 10:12:31 | 10:13:46 | 10:15:45 | 10:17:25 | 10:19:56 | 10:20:51 | 10:23:08 | 10:24:12 | 10:24:28 |
70 | M14 | Danylo, Novak | Ukraina | 2F | 1F | 4F | 10:19:30 | 10:20:32 | 10:23:02 | ||||||||||||||||||||||
70 | M14 | Danylo, Novak | Ukraina | S | 1 | 3 | 4 | 2 | Sp | 3F | 2F | 1F | 4F | B | Z | 10:06 | 10:07:31 | 10:10:06 | 10:11:01 | 10:13:25 | 10:14:55 | 10:18:00 | 10:19:30 | 10:20:32 | 10:23:02 | 10:24:06 | 10:24:23 | ||||
76 | M16 | Maciej, Mazurek | Polonia | S | 1 | 3 | 10:06 | 10:07:36 | 10:10:15 | ||||||||||||||||||||||
87 | M14 | Motescu, Eduard | Romania | S | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | 2F | 3F | 1F | 4F | B | Z | 10:08 | 10:09:46 | 10:13:37 | 10:18:03 | 10:26:31 | 10:37:49 | 10:41:47 | 10:50:57 | 10:55:00 | 10:59:08 | 11:00:04 | 11:00:19 | ||||
84 | M14 | David, Raducan | Romania | Sp | 2F | 3F | 1F | 4F | B | 10:37:47 | 10:41:52 | 10:51:01 | 10:55:02 | 10:59:10 | 11:00:18 | ||||||||||||||||
47 | W14 | Anastasiia, Pastushok | Ukraina | S | 1 | 2 | 3 | 5 | Sp | 3F | 2F | 1F | B | Z | 10:10 | 10:12:10 | 10:16:44 | 10:33:51 | 10:39:41 | 10:44:10 | 10:49:58 | 10:57:48 | 10:58:57 | 11:30:02 | 11:30:27 | ||||||
63 | M14 | Bohdan, Pasichnyk | Ukraina | S | 1 | 2 | 10:10 | 10:12:03 | 10:16:23 | ||||||||||||||||||||||
45 | M16 | Ivan, Syniavskyi | Ukraina | S | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | Sp | 3F | 2F | 1F | 5F | 4F | B | Z | 10:14 | 10:15:24 | 10:18:41 | 10:20:37 | 10:24:41 | 10:26:33 | 10:28:55 | 10:31:58 | 10:35:59 | 10:37:27 | 10:39:40 | 10:40:59 | 10:41:59 | 10:42:15 |
