WYAC 2022
CLASSIC 2m
|
Wettkampf: | 30.06.2022 ab 9.30 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W14 | W16 | M14 | M16 | W19 | W21 | W35 | M19 | M21 | M40 | M60 | Tln | +Hel |
| 20 | 12 | 26 | 19 | | | | | | | | =77 | =77 |
T e a m - Wertung
Kategorie W14 W16 M14 M16
W14 | K a t e g o r i e W14 | W14 |
Platz | Name, Vorname | Team | Call | Laufzeit | Fox | Ges. Lz | Fox |
1. | Magdaléna, Endrštová | Cehia | | 27'44 | 4 | 59'16 | 8 |
Karolína, Novotná | | 31'32 | 4 | |
Karolína, Riedlová | | 32'13 | 4 | |
Veronika, Sobotová | | 35'18 | 4 | |
Žaneta, Fryšová | | 38'01 | 4 | |
2. | Iryna, Polubentseva | Ukraina | | 29'17 | 4 | 62'02 | 8 |
ANNA, PERESADKO | | 32'45 | 4 | |
Anastasiia, Soroka | | 35'49 | 4 | |
ANASTASIIA, PROKOPIUK | | 38'16 | 4 | |
VIKTORIIA, ISHCHUK | | 65'08 | 4 | |
3. | Dóra, Mehringer | Ungaria | | 43'28 | 4 | 94'31 | 8 |
Anna, Horváth-Dömöcsök | | 51'03 | 4 | |
Nóra, Nagy | | 85'58 | 4 | |
Nóra, Nemes | | 105'10 | 3 | |
4. | Cătălina, Muntean | Moldova | | 57'01 | 4 | 131'38 | 8 |
Adelina, Stoler | | 74'37 | 4 | |
Kategorie W14 W16 M14 M16 |
W16 | K a t e g o r i e W16 | W16 |
Platz | Name, Vorname | Team | Call | Laufzeit | Fox | Ges. Lz | Fox |
1. | Aneta, Hendrichová | Cehia | | 39'30 | 5 | 83'56 | 10 |
Barbora, Doubravová | | 44'26 | 5 | |
Kristýna, Novotná | | 47'14 | 5 | |
Kateřina, Polišenská | | 57'30 | 5 | |
Andrea, Fryšová | | 75'30 | 5 | |
2. | ANNA, DEREMED | Ukraina | | 46'40 | 5 | 94'23 | 10 |
Anastasia, Kovtun | | 47'43 | 5 | |
SOFIIA, OTROSHENKO | | 82'18 | 5 | |
ULIANA, PIZIUK | | 92'06 | 5 | |
Kategorie W14 W16 M14 M16 |
M14 | K a t e g o r i e M14 | M14 |
Platz | Name, Vorname | Team | Call | Laufzeit | Fox | Ges. Lz | Fox |
1. | HLIB, YEROFEIEV | Ukraina | | 36'29 | 5 | 74'07 | 10 |
BOHDAN, PASICHNYK | | 37'38 | 5 | |
DANYLO, NOVAK | | 41'33 | 5 | |
YEHOR, YATSENKO | | 43'38 | 5 | |
STANISLAV, BEREZOVSKYI | | 48'10 | 5 | |
2. | Adam, Novák | Cehia | | 35'51 | 5 | 81'26 | 10 |
Tomáš, Exner | | 45'35 | 5 | |
Štěpán, Pajskr | | 45'45 | 5 | |
Šebastián, Vlasák | | 51'00 | 5 | |
David, Hořejší | | 66'43 | 5 | |
3. | Bogdan, Toma | Romania | | 46'45 | 5 | 104'43 | 10 |
David, Raducan | | 57'58 | 5 | |
Motescu, Eduard | | 61'35 | 5 | |
Adamescu, Mitica | | 68'26 | 5 | |
Daniel, Pantilimon | | 71'33 | 5 | |
4. | Martin, Nosáľ | Slovacia | | 74'45 | 5 | 159'29 | 10 |
Radek, Belan | | 84'44 | 5 | |
Maxim, Lechan | | 96'52 | 5 | |
5. | Csongor, Venczel | Ungaria | | 62'35 | 5 | 107'30 | 9 |
Márton, Mehringer | | 44'55 | 4 | |
Marcell, Nemes | | 54'26 | 4 | |
Kategorie W14 W16 M14 M16 |
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 |
Platz | Name, Vorname | Team | Call | Laufzeit | Fox | Ges. Lz | Fox |
1. | YEHOR, REDKA | Ukraina | | 40'06 | 6 | 81'10 | 12 |
IVAN, SYNIAVSKYI | | 41'04 | 6 | |
PAVLO, STATSENKO | | 41'55 | 6 | |
NIKITA, HUMENCHUK | | 47'04 | 6 | |
BOHDAN, FILONENKO | | 49'37 | 6 | |
2. | Albert, Plevný | Cehia | | 45'20 | 6 | 96'50 | 12 |
Filip, Bruckner | | 51'30 | 6 | |
Jan, Tollar | | 56'31 | 6 | |
David, Zajger | | 59'37 | 6 | |
Ondřej, Nikodém | | 71'27 | 6 | |
3. | Andrei, Mihalaș | Moldova | | 92'25 | 6 | 192'20 | 12 |
Ion, Pînzari | | 99'55 | 6 | |
4. | Lucian, Dragusanu | Romania | | 94'47 | 3 | 124'44 | 5 |
David, Neacsu | | 29'57 | 2 | |
Radu, Cirstoiu | | 56'33 | 2 | |
Kategorie W14 W16 M14 M16
mal gelesen