W19 | K a t e g o r i e W19 | W19 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5300m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Durm, Lisa | P06 | | 93'26 | 5 | PM 5 |
2. | Pastor, Melanie | K07 | | 96'19 | 5 | PM 4 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5300m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Kaiser, Henrike | B27 | | 98'51 | 4 | PM 5 |
2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 99'16 | 4 | 5 |
3. | Walter, Anne | | | 111'08 | 4 | PM 4 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4700m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 70'33 | 5 | PM 5 |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 97'06 | 5 | PM 4 |
3. | Kühlewein, Sonja | P12 | | 105'09 | 5 | 5 |
4. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 112'35 | 5 | PM 3 |
5. | Wanner, Alexandra | N06 | | 111'07 | 2 | PM 2 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5300m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Alber, Jacob | P12 | | 67'20 | 5 | 5 |
2. | Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 95'20 | 5 | PM 5 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 52'58 | 6 | PM 5 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 67'58 | 6 | PM 4 |
3. | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 74'20 | 6 | 5 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 78'12 | 6 | 5 |
2. | Gutmann, Michael | A15 | | 82'56 | 6 | PM 5 |
3. | Golovitsyn, Nikita | RUS | | 88'28 | 6 | 4 |
4. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 115'40 | 5 | PM 4 |
5. | Amstad, Armin | SUI | | 116'46 | 4 | 3 |
6. | Fricke, Thomas | Q01 | DL4VCM | 102'07 | 2 | 2 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
10 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5080m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Henneberg, Jens | P04 | | 53'41 | 5 | PM 6 |
2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 63'48 | 5 | PM 5 |
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 74'49 | 5 | PM 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 84'38 | 5 | PM 2 |
5. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 89'43 | 5 | PM 2 |
6. | Kaiser, Markus | B27 | | 91'23 | 5 | PM 2 |
7. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 93'00 | 5 | PM 2 |
8. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 103'08 | 5 | PM 2 |
9. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 115'45 | 4 | PM 2 |
OVT | Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 125'18 | 5 | PM 2 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4700m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 58'52 | 5 | PM 6 |
2. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 61'24 | 5 | 6 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 72'54 | 5 | PM 4 |
4. | Wanner, Nikolaj | N06 | | 81'43 | 5 | PM 3 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 107'43 | 5 | PM 2 |
6. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 116'45 | 4 | PM 2 |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 42'39 | 2 | PM 2 |
OVT | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 152'14 | 3 | PM 2 |
Kategorie W19 W45 W55 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 5 +++ Laufstrecke >4020m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 62'17 | 4 | PM 6 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | | 72'00 | 4 | PM 4 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 74'57 | 4 | PM 3 |
4. | Sperling, Günther | S27 | DM4SWL | 77'22 | 4 | PM 2 |
5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 96'11 | 4 | PM 2 |
6. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 95'57 | 3 | PM 2 |
7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 50'51 | 2 | PM 2 |