DEUTSCHE-SPRINT-MEISTERSCHAFT-2022 ================================== | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 2.04.2022 ab 10.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | =37 | =50 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W19 | S-3-1-4-5-Sp-F4-F5-F1-B-Z | 1340 m | S | +442 | -116 m | |
W21 | S-2-3-1-4-Sp-F4-F3-F5-F1-B-Z | 1460 m | 1 | +312 | -345 m | |
W45 | S-3-4-5-Sp-F2-F4-F5-B-Z | 1280 m | 2 | +359 | -173 m | |
W55 | S-3-4-5-Sp-F3-F5-F1-B-Z | 1360 m | 3 | +395 | -273 m | |
M19 | S-3-1-4-5-Sp-F4-F3-F5-F1-B-Z | 1420 m | 4 | +207 | -277 m | |
M21 | S-2-3-1-4-5-Sp-F2-F4-F3-F5-F1-B-Z | 1550 m | 5 | +238 | -182 m | |
M40 | S-2-3-1-4-5-Sp-F2-F4-F3-F5-F1-B-Z | 1550 m | 10 | +241 | -74 m | |
M50 | S-2-3-5-Sp-F2-F3-F5-F1-B-Z | 1310 m | 11 | -194 | -147 m | |
M60 | S-2-4-5-Sp-F2-F4-F5-F1-B-Z | 1320 m | 12 | +141 | -192 m | |
M70 | S-2-4-5-Sp-F2-F4-F5-B-Z | 1210 m | 13 | -11 | -223 m | |
14 | +76 | -111 m | ||||
15 | -68 | -156 m | ||||
B | -146 | +24 m | ||||
Z | -183 | +128 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 260 m | 2 | (7) 3'31 | 5'04 | 6'38 | S - 2 | 100 m | 16 | (13) 1'32 | 2'49 | 5'23 | |
S - 3 | 160 m | 14 | (18) 1'08 | 3'53 | 9'20 | S - 4 | 280 m | 3 | (58) 2'57 | 5'18 | 7'02 | |
S - 5 | 210 m | 2 | (10) 1'39 | 3'37 | 5'35 | 1 - 3 | 110 m | 1 | (40) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
1 - 4 | 130 m | 6 | (18) 1'05 | 1'43 | 2'36 | 1 - 5 | 180 m | 1 | (29) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
1 - Sp | 280 m | 1 | (10) 2'40 | 2'40 | 2'40 | 2 - 1 | 180 m | 1 | (48) 1'43 | 1'43 | 1'43 | |
2 - 2 | m | 2 | (23) 0'03 | 0'03 | 0'03 | 2 - 3 | 110 m | 4 | (10) 2'08 | 2'56 | 4'04 | |
2 - 4 | 180 m | 12 | (60) 1'38 | 2'48 | 4'36 | 2 - 5 | 120 m | 5 | (3) 1'18 | 1'45 | 2'29 | |
2 - Sp | 150 m | 4 | (27) 1'05 | 1'52 | 3'00 | 3 - 1 | 110 m | 5 | (42) 1'18 | 2'32 | 3'25 | |
3 - 2 | 110 m | 4 | (48) 1'52 | 4'14 | 5'31 | 3 - 4 | 190 m | 6 | (37) 2'11 | 2'57 | 3'56 | |
3 - 5 | 180 m | 5 | (27) 2'06 | 4'12 | 6'13 | 3 - Sp | 250 m | 2 | (7) 1'33 | 3'30 | 5'27 | |
4 - 1 | 130 m | 1 | (40) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 4 - 2 | 180 m | 1 | (10) 2'30 | 2'30 | 2'30 | |
4 - 3 | 190 m | 3 | (14) 2'09 | 2'59 | 3'48 | 4 - 5 | 100 m | 23 | (30) 1'10 | 2'54 | 11'08 | |
4 - Sp | 210 m | 2 | (3) 2'31 | 3'02 | 3'34 | 4 - F5 | 300 m | 1 | (15) 7'52 | 7'52 | 7'52 | |
5 - 2 | 120 m | 5 | (7) 1'25 | 2'18 | 3'32 | 5 - 4 | 100 m | 4 | (10) 1'28 | 1'55 | 3'00 | |
5 - Sp | 110 m | 27 | (18) 0'39 | 1'46 | 4'23 | Sp - Sp | m | 1 | (21) 0'02 | 0'02 | 0'02 | |
Sp - F2 | 150 m | 27 | (7) 1'27 | 2'56 | 4'50 | Sp - F3 | 290 m | 4 | (43) 4'39 | 6'11 | 8'15 | |
Sp - F4 | 170 m | 5 | (60) 2'34 | 3'23 | 5'00 | Sp - F5 | 320 m | 1 | (48) 3'19 | 3'19 | 3'19 | |
F1 - Sp | 440 m | 1 | (15) 4'32 | 4'32 | 4'32 | F1 - F1 | m | 1 | (43) 0'01 | 0'01 | 0'01 | |
F1 - F4 | 270 m | 1 | (38) 3'09 | 3'09 | 3'09 | F1 - F5 | 130 m | 1 | (30) 1'53 | 1'53 | 1'53 | |
F1 - B | 180 m | 25 | (7) 0'41 | 1'12 | 2'35 | F2 - F1 | 340 m | 1 | (30) 4'50 | 4'50 | 4'50 | |
F2 - F3 | 160 m | 9 | (48) 1'17 | 2'46 | 5'04 | F2 - F4 | 100 m | 16 | (2) 0'54 | 2'22 | 4'56 | |
F2 - F5 | 210 m | 3 | (60) 1'31 | 3'05 | 3'57 | F3 - F1 | 200 m | 2 | (15) 1'57 | 2'18 | 2'40 | |
F3 - F4 | 140 m | 2 | (48) 1'43 | 3'16 | 4'50 | F3 - F5 | 90 m | 15 | (7) 0'50 | 1'34 | 2'48 | |
F4 - F1 | 270 m | 2 | (48) 1'48 | 1'54 | 2'00 | F4 - F2 | 100 m | 1 | (60) 1'40 | 1'40 | 1'40 | |
F4 - F3 | 140 m | 4 | (18) 1'02 | 1'33 | 2'15 | F4 - F5 | 150 m | 17 | (21) 0'58 | 1'47 | 3'43 | |
F4 - B | 260 m | 2 | (38) 1'58 | 2'02 | 2'07 | F5 - F1 | 130 m | 23 | (18) 1'18 | 2'21 | 5'06 | |
F5 - F2 | 210 m | 1 | (48) 6'30 | 6'30 | 6'30 | F5 - F3 | 90 m | 2 | (23) 3'48 | 3'59 | 4'11 | |
F5 - F4 | 150 m | 2 | (7) 0'56 | 1'18 | 1'40 | F5 - F5 | m | 2 | (25) 0'01 | 2'44 | 5'28 | |
F5 - B | 200 m | 10 | (3) 2'31 | 3'32 | 5'14 | B - Z | 110 m | 37 | (28) 0'27 | 0'36 | 1'19 | |
Kategorie W19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 260 m | 1 | (21) 6'38 | 6'38 | 6'38 | 1 - 4 | 130 m | 1 | (21) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
3 - 5 | 180 m | 1 | (21) 6'13 | 6'13 | 6'13 | 4 - 3 | 190 m | 1 | (21) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |
5 - Sp | 110 m | 1 | (21) 1'11 | 1'11 | 1'11 | Sp - Sp | m | 1 | (21) 0'02 | 0'02 | 0'02 | |
Sp - F4 | 170 m | 1 | (21) 5'00 | 5'00 | 5'00 | F1 - B | 180 m | 1 | (21) 1'00 | 1'00 | 1'00 | |
F4 - F5 | 150 m | 1 | (21) 0'58 | 0'58 | 0'58 | F5 - F1 | 130 m | 1 | (21) 2'26 | 2'26 | 2'26 | |
B - Z | 110 m | 1 | (21) 0'31 | 0'31 | 0'31 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 5 | 210 m | 1 | (10) 1'39 | 1'39 | 1'39 | 1 - Sp | 280 m | 1 | (10) 2'40 | 2'40 | 2'40 | |
2 - 3 | 110 m | 1 | (10) 2'08 | 2'08 | 2'08 | 3 - 1 | 110 m | 1 | (10) 2'39 | 2'39 | 2'39 | |
4 - 2 | 180 m | 1 | (10) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 5 - 4 | 100 m | 1 | (10) 1'28 | 1'28 | 1'28 | |
Sp - F4 | 170 m | 1 | (10) 2'37 | 2'37 | 2'37 | F1 - B | 180 m | 1 | (10) 0'46 | 0'46 | 0'46 | |
F3 - F5 | 90 m | 1 | (10) 1'11 | 1'11 | 1'11 | F4 - F3 | 140 m | 1 | (10) 1'23 | 1'23 | 1'23 | |
F5 - F1 | 130 m | 1 | (10) 1'31 | 1'31 | 1'31 | B - Z | 110 m | 1 | (10) 0'37 | 0'37 | 0'37 | |
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 160 m | 1 | (36) 9'20 | 9'20 | 9'20 | S - 4 | 280 m | 1 | (14) 5'57 | 5'57 | 5'57 | |
S - 5 | 210 m | 1 | (34) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 3 - 4 | 190 m | 1 | (36) 3'56 | 3'56 | 3'56 | |
3 - 5 | 180 m | 1 | (14) 5'08 | 5'08 | 5'08 | 3 - Sp | 250 m | 1 | (34) 5'27 | 5'27 | 5'27 | |
4 - 3 | 190 m | 2 | (14) 2'09 | 2'36 | 3'03 | 4 - 5 | 100 m | 1 | (36) 4'02 | 4'02 | 4'02 | |
5 - 4 | 100 m | 1 | (34) 3'00 | 3'00 | 3'00 | 5 - Sp | 110 m | 2 | (14) 1'32 | 2'40 | 3'49 | |
Sp - F2 | 150 m | 3 | (34) 3'19 | 4'02 | 4'46 | F2 - F4 | 100 m | 3 | (14) 1'16 | 2'42 | 3'55 | |
F4 - F5 | 150 m | 3 | (14) 1'36 | 1'59 | 2'15 | F5 - B | 200 m | 3 | (14) 2'41 | 4'07 | 5'14 | |
B - Z | 110 m | 3 | (14) 0'41 | 1'00 | 1'17 | |||||||
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 160 m | 4 | (55) 3'19 | 4'30 | 5'51 | 3 - 4 | 190 m | 4 | (37) 2'11 | 2'48 | 3'40 | |
4 - 5 | 100 m | 4 | (55) 2'12 | 5'56 | 11'08 | 5 - Sp | 110 m | 4 | (25) 1'35 | 2'03 | 2'50 | |
Sp - F3 | 290 m | 4 | (43) 4'39 | 6'11 | 8'15 | F1 - F1 | m | 1 | (43) 0'01 | 0'01 | 0'01 | |
F1 - B | 180 m | 4 | (25) 1'37 | 1'49 | 1'59 | F3 - F5 | 90 m | 4 | (37) 1'36 | 1'53 | 2'23 | |
F5 - F1 | 130 m | 4 | (55) 2'23 | 2'39 | 2'56 | F5 - F5 | m | 1 | (25) 0'01 | 0'01 | 0'01 | |
B - Z | 110 m | 4 | (25) 0'54 | 0'56 | 1'00 | |||||||
Kategorie M19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 160 m | 2 | (18) 1'08 | 1'23 | 1'39 | 1 - 4 | 130 m | 1 | (18) 1'05 | 1'05 | 1'05 | |
3 - 1 | 110 m | 1 | (18) 2'52 | 2'52 | 2'52 | 3 - 4 | 190 m | 1 | (15) 2'37 | 2'37 | 2'37 | |
4 - 5 | 100 m | 1 | (18) 2'17 | 2'17 | 2'17 | 4 - F5 | 300 m | 1 | (15) 7'52 | 7'52 | 7'52 | |
5 - Sp | 110 m | 1 | (18) 0'39 | 0'39 | 0'39 | Sp - F4 | 170 m | 2 | (18) 3'13 | 3'24 | 3'36 | |
F1 - Sp | 440 m | 1 | (15) 4'32 | 4'32 | 4'32 | F1 - B | 180 m | 2 | (18) 0'48 | 1'00 | 1'13 | |
F3 - F1 | 200 m | 1 | (15) 1'57 | 1'57 | 1'57 | F3 - F5 | 90 m | 1 | (18) 0'57 | 0'57 | 0'57 | |
F4 - F3 | 140 m | 1 | (18) 1'02 | 1'02 | 1'02 | F4 - F5 | 150 m | 1 | (15) 2'44 | 2'44 | 2'44 | |
F5 - F1 | 130 m | 2 | (18) 1'18 | 1'59 | 2'40 | F5 - F3 | 90 m | 1 | (15) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
B - Z | 110 m | 2 | (18) 0'28 | 0'32 | 0'36 | |||||||
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 260 m | 1 | (7) 3'31 | 3'31 | 3'31 | 1 - 4 | 130 m | 1 | (7) 1'20 | 1'20 | 1'20 | |
2 - 3 | 110 m | 1 | (7) 3'20 | 3'20 | 3'20 | 3 - Sp | 250 m | 1 | (7) 1'33 | 1'33 | 1'33 | |
4 - 5 | 100 m | 1 | (7) 1'15 | 1'15 | 1'15 | 5 - 2 | 120 m | 1 | (7) 1'25 | 1'25 | 1'25 | |
Sp - F2 | 150 m | 1 | (7) 1'27 | 1'27 | 1'27 | F1 - B | 180 m | 1 | (7) 0'41 | 0'41 | 0'41 | |
F2 - F3 | 160 m | 1 | (7) 1'54 | 1'54 | 1'54 | F3 - F5 | 90 m | 1 | (7) 0'50 | 0'50 | 0'50 | |
F4 - F1 | 270 m | 1 | (7) 2'00 | 2'00 | 2'00 | F5 - F4 | 150 m | 1 | (7) 0'56 | 0'56 | 0'56 | |
B - Z | 110 m | 1 | (7) 0'31 | 0'31 | 0'31 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 100 m | 3 | (42) 1'39 | 2'08 | 3'07 | S - 3 | 160 m | 1 | (48) 2'35 | 2'35 | 2'35 | |
1 - 3 | 110 m | 1 | (40) 6'33 | 6'33 | 6'33 | 1 - 4 | 130 m | 3 | (48) 1'23 | 1'56 | 2'36 | |
2 - 1 | 180 m | 1 | (48) 1'43 | 1'43 | 1'43 | 2 - 3 | 110 m | 2 | (42) 2'15 | 3'09 | 4'04 | |
2 - 4 | 180 m | 1 | (40) 3'59 | 3'59 | 3'59 | 3 - 1 | 110 m | 2 | (42) 1'18 | 1'54 | 2'31 | |
3 - 2 | 110 m | 1 | (48) 1'52 | 1'52 | 1'52 | 3 - 5 | 180 m | 1 | (40) 2'48 | 2'48 | 2'48 | |
4 - 1 | 130 m | 1 | (40) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 4 - 5 | 100 m | 3 | (42) 1'19 | 3'07 | 4'40 | |
5 - Sp | 110 m | 4 | (48) 0'50 | 1'40 | 3'48 | Sp - F2 | 150 m | 3 | (42) 2'04 | 2'23 | 2'52 | |
Sp - F5 | 320 m | 1 | (48) 3'19 | 3'19 | 3'19 | F1 - B | 180 m | 4 | (28) 0'47 | 0'59 | 1'07 | |
F2 - F3 | 160 m | 3 | (48) 1'17 | 2'14 | 3'05 | F2 - F4 | 100 m | 1 | (42) 1'33 | 1'33 | 1'33 | |
F3 - F4 | 140 m | 2 | (48) 1'43 | 3'16 | 4'50 | F3 - F5 | 90 m | 2 | (42) 0'58 | 1'43 | 2'28 | |
F4 - F1 | 270 m | 1 | (48) 1'48 | 1'48 | 1'48 | F4 - F3 | 140 m | 1 | (42) 1'33 | 1'33 | 1'33 | |
F4 - F5 | 150 m | 1 | (28) 1'11 | 1'11 | 1'11 | F5 - F1 | 130 m | 3 | (42) 1'30 | 2'49 | 5'06 | |
F5 - F2 | 210 m | 1 | (48) 6'30 | 6'30 | 6'30 | F5 - F5 | m | 1 | (40) 5'28 | 5'28 | 5'28 | |
B - Z | 110 m | 4 | (28) 0'27 | 0'31 | 0'35 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 3 | 160 m | 6 | (29) 2'44 | 3'44 | 7'00 | 1 - 5 | 180 m | 1 | (29) 5'53 | 5'53 | 5'53 | |
2 - 2 | m | 1 | (23) 0'03 | 0'03 | 0'03 | 2 - 5 | 120 m | 3 | (6) 1'31 | 2'00 | 2'29 | |
2 - Sp | 150 m | 2 | (27) 1'05 | 1'38 | 2'11 | 3 - 1 | 110 m | 1 | (29) 3'25 | 3'25 | 3'25 | |
3 - 2 | 110 m | 3 | (54) 4'42 | 5'02 | 5'31 | 3 - 5 | 180 m | 2 | (27) 2'06 | 3'28 | 4'50 | |
5 - 2 | 120 m | 2 | (27) 1'27 | 1'46 | 2'05 | 5 - Sp | 110 m | 4 | (6) 1'25 | 2'26 | 3'30 | |
Sp - F2 | 150 m | 6 | (6) 2'31 | 3'21 | 4'50 | F1 - B | 180 m | 6 | (6) 1'13 | 1'34 | 2'35 | |
F2 - F3 | 160 m | 5 | (27) 1'40 | 3'17 | 5'04 | F2 - F5 | 210 m | 1 | (23) 3'57 | 3'57 | 3'57 | |
F3 - F1 | 200 m | 1 | (23) 2'40 | 2'40 | 2'40 | F3 - F5 | 90 m | 5 | (27) 1'13 | 1'49 | 2'48 | |
F5 - F1 | 130 m | 5 | (27) 1'21 | 2'26 | 3'11 | F5 - F3 | 90 m | 1 | (23) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |
B - Z | 110 m | 6 | (6) 0'35 | 0'49 | 1'19 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 100 m | 9 | (38) 1'41 | 3'02 | 5'10 | S - 4 | 280 m | 1 | (58) 2'57 | 2'57 | 2'57 | |
2 - 2 | m | 1 | (56) 0'03 | 0'03 | 0'03 | 2 - 4 | 180 m | 7 | (60) 1'38 | 2'45 | 4'36 | |
2 - 5 | 120 m | 2 | (3) 1'18 | 1'24 | 1'31 | 2 - Sp | 150 m | 1 | (58) 1'14 | 1'14 | 1'14 | |
4 - 5 | 100 m | 8 | (30) 1'10 | 1'49 | 3'15 | 4 - Sp | 210 m | 2 | (3) 2'31 | 3'02 | 3'34 | |
5 - 2 | 120 m | 1 | (58) 3'32 | 3'32 | 3'32 | 5 - 4 | 100 m | 2 | (3) 1'32 | 1'37 | 1'42 | |
5 - Sp | 110 m | 7 | (38) 0'54 | 1'41 | 4'23 | Sp - F2 | 150 m | 9 | (58) 1'59 | 2'54 | 4'34 | |
Sp - F4 | 170 m | 1 | (60) 2'34 | 2'34 | 2'34 | F1 - F4 | 270 m | 1 | (38) 3'09 | 3'09 | 3'09 | |
F1 - F5 | 130 m | 1 | (30) 1'53 | 1'53 | 1'53 | F1 - B | 180 m | 6 | (58) 1'01 | 1'14 | 1'47 | |
F2 - F1 | 340 m | 1 | (30) 4'50 | 4'50 | 4'50 | F2 - F4 | 100 m | 7 | (2) 0'54 | 1'59 | 3'01 | |
F2 - F5 | 210 m | 2 | (60) 1'31 | 2'40 | 3'49 | F3 - F5 | 90 m | 1 | (3) 1'11 | 1'11 | 1'11 | |
F4 - F2 | 100 m | 1 | (60) 1'40 | 1'40 | 1'40 | F4 - F3 | 140 m | 1 | (3) 2'15 | 2'15 | 2'15 | |
F4 - F5 | 150 m | 6 | (2) 1'01 | 1'29 | 2'19 | F4 - B | 260 m | 2 | (38) 1'58 | 2'02 | 2'07 | |
F5 - F1 | 130 m | 7 | (2) 1'31 | 2'21 | 3'11 | F5 - F4 | 150 m | 1 | (30) 1'40 | 1'40 | 1'40 | |
F5 - B | 200 m | 2 | (3) 2'31 | 3'07 | 3'43 | B - Z | 110 m | 10 | (2) 0'31 | 0'38 | 0'49 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 100 m | 4 | (13) 1'32 | 2'59 | 5'23 | S - 4 | 280 m | 1 | (12) 7'02 | 7'02 | 7'02 | |
2 - 4 | 180 m | 4 | (13) 2'16 | 2'38 | 3'13 | 2 - Sp | 150 m | 1 | (12) 3'00 | 3'00 | 3'00 | |
4 - 5 | 100 m | 5 | (5) 1'20 | 2'38 | 5'45 | 5 - 2 | 120 m | 1 | (12) 3'05 | 3'05 | 3'05 | |
5 - Sp | 110 m | 4 | (5) 1'17 | 1'36 | 2'00 | Sp - F2 | 150 m | 5 | (5) 2'47 | 2'59 | 3'26 | |
F2 - F4 | 100 m | 5 | (51) 1'42 | 3'00 | 4'56 | F4 - F5 | 150 m | 5 | (51) 1'40 | 2'16 | 3'43 | |
F5 - B | 200 m | 5 | (39) 2'32 | 3'23 | 3'55 | B - Z | 110 m | 5 | (39) 0'47 | 0'52 | 0'56 |
Ankunftszeit-Verteilung im 1-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
4 | 31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||
5 | 36 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
10 | 37 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
11 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
12 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
14 | 26 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
15 | 37 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Ankunftszeit-Verteilung in 5-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | :30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | 11:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||
1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
4 | 31 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
5 | 36 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
10 | 37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||
11 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | |||||
12 | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
14 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | 37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
B | 37 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||
Z | 37 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | W45 | Walter, Anne | S20 | S | 4 | 3 | 5 | Sp | F2 | F4 | F5 | B | Z | 10:00 | 10:05:57 | 10:08:06 | 10:13:14 | 10:14:46 | 10:19:32 | 10:20:48 | 10:22:24 | 10:25:05 | 10:25:46 | ||||||||
2 | M60 | Höfner, Bernd | H19 | F2 | F4 | F5 | 10:20:07 | 10:21:01 | 10:22:02 | ||||||||||||||||||||||
28 | M40 | Pastor, Kai | K07 | S | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | Sp | F2 | F3 | F4 | F5 | F1 | B | Z | 10:02 | 10:03:40 | 10:07:44 | 10:10:15 | 10:12:51 | 10:16:15 | 10:17:15 | 10:19:29 | 10:22:34 | 10:27:24 | 10:28:35 | 10:30:28 | 10:31:15 | 10:31:42 |
2 | M60 | Höfner, Bernd | H19 | 5 | Sp | F2 | 10:16:19 | 10:17:19 | 10:20:07 | ||||||||||||||||||||||
40 | M40 | Christoph, Tobias | U13 | S | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | Sp | F2 | F3 | F5 | F5 | F1 | B | Z | 10:08 | 10:11:07 | 10:15:06 | 10:18:20 | 10:24:53 | 10:27:41 | 10:31:29 | 10:34:21 | 10:36:42 | 10:39:10 | 10:44:38 | 10:49:44 | 10:50:48 | 10:51:23 |
56 | M60 | Hanzl, Peter | X09 | 5 | Sp | F2 | 10:27:09 | 10:31:32 | 10:35:01 | ||||||||||||||||||||||
12 | M70 | Schade, Karl-Heinz | D21 | S | 4 | 5 | 2 | Sp | F2 | F4 | F5 | B | Z | 10:12 | 10:19:02 | 10:24:47 | 10:27:52 | 10:30:52 | 10:34:18 | 10:37:15 | 10:39:20 | 10:43:14 | 10:44:05 | ||||||||
34 | W45 | Höfner, Sylke | H19 | Sp | F2 | F4 | F5 | 10:31:05 | 10:34:24 | 10:37:21 | 10:39:29 | ||||||||||||||||||||
13 | M70 | Schwider, Dieter | N06 | F4 | F5 | B | 10:36:56 | 10:39:06 | 10:42:43 | ||||||||||||||||||||||
5 | M70 | Hergert, Reinhard | C18 | F4 | F5 | B | 10:37:40 | 10:39:25 | 10:43:20 | ||||||||||||||||||||||
3 | M60 | Lehmann, Frank | S27 | S | 2 | 5 | 4 | Sp | F2 | F4 | F3 | F5 | B | Z | 10:14 | 10:19:10 | 10:20:28 | 10:22:00 | 10:24:31 | 10:26:35 | 10:27:51 | 10:30:06 | 10:31:17 | 10:33:48 | 10:34:31 | ||||||
20 | M60 | Bücker, Theo | R24 | 2 | 5 | 4 | 10:19:27 | 10:20:58 | 10:22:40 | ||||||||||||||||||||||
51 | M70 | Mahler, Wolfgang | P11 | S | 2 | 4 | 5 | Sp | F2 | F4 | F5 | B | Z | 10:14 | 10:19:23 | 10:22:36 | 10:24:30 | 10:26:30 | 10:29:17 | 10:30:59 | 10:32:39 | 10:35:42 | 10:36:38 | ||||||||
55 | W55 | Stein, Carola | B01 | 4 | 5 | Sp | 10:22:21 | 10:24:33 | 10:26:18 | ||||||||||||||||||||||
20 | M60 | Bücker, Theo | R24 | Sp | F2 | F4 | F5 | B | 10:26:14 | 10:28:56 | 10:30:52 | 10:32:17 | 10:36:00 | ||||||||||||||||||
35 | M50 | Kaiser, Markus | B27 | S | 3 | 5 | 2 | Sp | F2 | F3 | F5 | F1 | B | Z | 10:16 | 10:23:00 | 10:27:50 | 10:29:55 | 10:32:06 | 10:34:37 | 10:38:31 | 10:39:54 | 10:42:26 | 10:43:57 | 10:44:40 | ||||||
56 | M60 | Hanzl, Peter | X09 | F5 | F1 | B | 10:39:32 | 10:42:23 | 10:43:56 | ||||||||||||||||||||||
56 | M60 | Hanzl, Peter | X09 | S | 2 | 2 | 4 | 5 | Sp | F2 | F4 | F5 | F1 | B | Z | 10:20 | 10:22:30 | 10:22:33 | 10:25:29 | 10:27:09 | 10:31:32 | 10:35:01 | 10:38:02 | 10:39:32 | 10:42:23 | 10:43:56 | 10:44:45 | ||||
