DEUTSCHE-FOXORING-MEISTERSCHAFT-2022-LAUF-1 =========================================== | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 2.04.2022 ab 13.50 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W16 | W19 | W21 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | =42 | =56 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | Standorte: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
W16 | S-1-15-14-7-13-9-11-12-B-Z | 2350 m | S | -405 | +274 m | |
W19 | S-4-1-15-7-8-9-11-13-B-Z | 2760 m | 1 | -188 | +118 m | |
W21 | S-4-2-3-5-6-15-8-9-10-12-B-Z | 3890 m | 2 | -632 | +86 m | |
W45 | S-4-15-7-8-10-11-12-13-14-B-Z | 3040 m | 3 | -634 | -189 m | |
W55 | S-4-5-6-15-7-13-9-12-B-Z | 2810 m | 4 | -455 | +17 m | |
M19 | S-2-4-5-1-14-7-13-9-10-12-B-Z | 3600 m | 5 | -401 | -313 m | |
M21 | S-1-3-6-8-9-10-11-13-7-15-B-Z | 4130 m | 6 | -203 | -557 m | |
M40 | S-4-2-3-5-6-15-8-9-10-12-B-Z | 3890 m | 7 | +171 | -217 m | |
M50 | S-4-1-15-7-8-9-11-13-B-Z | 2760 m | 8 | +348 | -460 m | |
M60 | S-4-15-7-8-10-11-12-13-14-B-Z | 3040 m | 9 | +540 | -217 m | |
M70 | S-1-15-14-7-13-9-11-12-B-Z | 2350 m | 10 | +891 | -232 m | |
11 | +744 | -46 m | ||||
12 | +575 | +24 m | ||||
13 | +329 | -100 m | ||||
14 | +175 | +13 m | ||||
15 | +15 | -83 m | ||||
B | +236 | +214 m | ||||
Z | +201 | +311 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 270 m | 16 | (18) 2'10 | 5'19 | 10'49 | S - 2 | 290 m | 6 | (28) 2'53 | 5'29 | 13'20 | |
S - 3 | 520 m | 1 | (47) 8'30 | 8'30 | 8'30 | S - 4 | 260 m | 19 | (38) 3'23 | 5'45 | 14'04 | |
1 - 2 | 450 m | 1 | (15) 4'14 | 4'14 | 4'14 | 1 - 3 | 540 m | 1 | (7) 4'54 | 4'54 | 4'54 | |
1 - 4 | 290 m | 8 | (18) 2'25 | 4'38 | 6'00 | 1 - 7 | 490 m | 1 | (12) 13'44 | 13'44 | 13'44 | |
1 - 15 | 290 m | 6 | (21) 4'11 | 5'38 | 8'41 | 1 - B | 430 m | 1 | (47) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |
2 - 4 | 190 m | 7 | (28) 3'07 | 4'08 | 4'58 | 2 - 5 | 460 m | 1 | (18) 5'26 | 5'26 | 5'26 | |
3 - 5 | 260 m | 6 | (28) 1'47 | 2'20 | 3'39 | 3 - 6 | 570 m | 2 | (7) 3'13 | 3'47 | 4'22 | |
4 - 1 | 290 m | 1 | (21) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 4 - 2 | 190 m | 1 | (18) 3'09 | 3'09 | 3'09 | |
4 - 3 | 270 m | 6 | (42) 4'49 | 6'46 | 8'53 | 4 - 5 | 330 m | 6 | (43) 6'06 | 6'31 | 7'03 | |
4 - 15 | 480 m | 20 | (38) 3'58 | 6'18 | 8'49 | 5 - 6 | 310 m | 11 | (28) 2'40 | 4'33 | 6'54 | |
5 - 7 | 580 m | 2 | (15) 7'45 | 7'53 | 8'01 | 6 - 7 | 510 m | 3 | (43) 11'13 | 14'01 | 17'37 | |
6 - 8 | 560 m | 7 | (7) 3'28 | 4'49 | 6'48 | 6 - 13 | 700 m | 1 | (52) 17'48 | 17'48 | 17'48 | |
6 - 15 | 520 m | 2 | (40) 7'39 | 8'33 | 9'28 | 7 - 8 | 300 m | 14 | (60) 3'38 | 5'55 | 10'08 | |
7 - 9 | 370 m | 5 | (15) 4'42 | 7'05 | 10'56 | 7 - 12 | 470 m | 2 | (26) 4'37 | 6'49 | 9'02 | |
7 - 13 | 200 m | 11 | (18) 1'42 | 2'46 | 4'00 | 7 - 15 | 210 m | 4 | (7) 1'36 | 3'00 | 5'09 | |
8 - 9 | 310 m | 12 | (28) 3'48 | 5'11 | 7'10 | 8 - 10 | 590 m | 15 | (7) 3'14 | 5'17 | 8'56 | |
8 - 13 | 360 m | 1 | (26) 6'30 | 6'30 | 6'30 | 9 - 10 | 350 m | 6 | (18) 2'13 | 2'33 | 3'02 | |
9 - 11 | 270 m | 13 | (39) 3'19 | 5'08 | 6'52 | 9 - 12 | 240 m | 6 | (48) 3'01 | 4'40 | 6'15 | |
9 - 13 | 240 m | 3 | (7) 2'40 | 4'58 | 8'56 | 10 - 8 | 590 m | 1 | (26) 5'17 | 5'17 | 5'17 | |
10 - 9 | 350 m | 2 | (48) 3'10 | 3'44 | 4'19 | 10 - 11 | 240 m | 14 | (7) 2'30 | 4'50 | 10'15 | |
10 - 12 | 410 m | 6 | (18) 3'31 | 4'46 | 5'27 | 11 - 9 | 270 m | 3 | (7) 1'36 | 5'54 | 13'39 | |
11 - 10 | 240 m | 1 | (26) 2'40 | 2'40 | 2'40 | 11 - 12 | 180 m | 16 | (2) 1'37 | 2'58 | 6'54 | |
11 - 13 | 420 m | 3 | (35) 4'44 | 7'15 | 11'36 | 11 - 14 | 570 m | 1 | (36) 15'13 | 15'13 | 15'13 | |
11 - B | 570 m | 5 | (21) 3'51 | 5'08 | 5'55 | 12 - 10 | 410 m | 1 | (12) 9'12 | 9'12 | 9'12 | |
12 - 11 | 180 m | 2 | (26) 3'06 | 6'43 | 10'21 | 12 - 13 | 280 m | 14 | (38) 2'19 | 3'58 | 7'43 | |
12 - 14 | 400 m | 6 | (18) 2'38 | 5'24 | 9'03 | 12 - 15 | 570 m | 5 | (28) 4'25 | 5'30 | 8'15 | |
12 - B | 390 m | 4 | (40) 3'32 | 6'35 | 13'26 | 13 - 7 | 200 m | 5 | (7) 1'32 | 2'44 | 4'27 | |
13 - 8 | 360 m | 5 | (59) 3'49 | 5'55 | 8'30 | 13 - 9 | 240 m | 6 | (18) 3'08 | 5'42 | 7'28 | |
13 - 12 | 280 m | 1 | (36) 5'12 | 5'12 | 5'12 | 13 - 14 | 190 m | 13 | (38) 1'30 | 2'50 | 5'03 | |
13 - 15 | 310 m | 3 | (43) 4'25 | 6'15 | 9'06 | 13 - B | 330 m | 3 | (35) 3'37 | 4'58 | 6'55 | |
14 - B | 210 m | 21 | (18) 0'48 | 1'23 | 2'28 | 15 - 1 | 290 m | 1 | (47) 2'36 | 2'36 | 2'36 | |
15 - 7 | 210 m | 25 | (2) 2'19 | 3'32 | 5'31 | 15 - 8 | 500 m | 1 | (40) 6'07 | 6'07 | 6'07 | |
15 - 12 | 570 m | 1 | (52) 9'04 | 9'04 | 9'04 | 15 - 13 | 310 m | 3 | (6) 4'49 | 5'01 | 5'17 | |
15 - 14 | 190 m | 1 | (12) 4'56 | 4'56 | 4'56 | 15 - B | 370 m | 8 | (7) 2'14 | 3'46 | 6'36 | |
B - Z | 100 m | 42 | (21) 0'29 | 0'33 | 1'28 | |||||||
Kategorie W16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 270 m | 1 | (22) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 1 - 15 | 290 m | 1 | (22) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
7 - 9 | 370 m | 1 | (22) 7'32 | 7'32 | 7'32 | 9 - 11 | 270 m | 1 | (22) 6'18 | 6'18 | 6'18 | |
11 - 12 | 180 m | 1 | (22) 4'13 | 4'13 | 4'13 | 12 - 13 | 280 m | 1 | (22) 6'48 | 6'48 | 6'48 | |
13 - 14 | 190 m | 1 | (22) 4'33 | 4'33 | 4'33 | 14 - B | 210 m | 1 | (22) 1'02 | 1'02 | 1'02 | |
15 - 7 | 210 m | 1 | (22) 4'38 | 4'38 | 4'38 | B - Z | 100 m | 1 | (22) 0'36 | 0'36 | 0'36 | |
Kategorie W19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 260 m | 1 | (21) 5'42 | 5'42 | 5'42 | 1 - 15 | 290 m | 1 | (21) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
4 - 1 | 290 m | 1 | (21) 3'14 | 3'14 | 3'14 | 7 - 13 | 200 m | 1 | (21) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
8 - 9 | 310 m | 1 | (21) 4'01 | 4'01 | 4'01 | 9 - 11 | 270 m | 1 | (21) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
11 - B | 570 m | 1 | (21) 3'51 | 3'51 | 3'51 | 13 - 8 | 360 m | 1 | (21) 8'30 | 8'30 | 8'30 | |
15 - 7 | 210 m | 1 | (21) 2'53 | 2'53 | 2'53 | B - Z | 100 m | 1 | (21) 0'29 | 0'29 | 0'29 | |
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 290 m | 1 | (10) 3'39 | 3'39 | 3'39 | 2 - 4 | 190 m | 1 | (10) 4'47 | 4'47 | 4'47 | |
3 - 5 | 260 m | 1 | (10) 2'23 | 2'23 | 2'23 | 4 - 3 | 270 m | 1 | (10) 5'03 | 5'03 | 5'03 | |
5 - 6 | 310 m | 1 | (10) 3'31 | 3'31 | 3'31 | 6 - 8 | 560 m | 1 | (10) 4'27 | 4'27 | 4'27 | |
8 - 9 | 310 m | 1 | (10) 4'16 | 4'16 | 4'16 | 9 - 10 | 350 m | 1 | (10) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
10 - 12 | 410 m | 1 | (10) 4'59 | 4'59 | 4'59 | 12 - 15 | 570 m | 1 | (10) 8'15 | 8'15 | 8'15 | |
15 - B | 370 m | 1 | (10) 2'52 | 2'52 | 2'52 | B - Z | 100 m | 1 | (10) 0'35 | 0'35 | 0'35 | |
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 260 m | 3 | (14) 3'54 | 8'20 | 14'04 | 4 - 15 | 480 m | 3 | (14) 5'06 | 7'17 | 8'49 | |
7 - 8 | 300 m | 2 | (14) 4'47 | 7'27 | 10'08 | 7 - 13 | 200 m | 1 | (36) 4'00 | 4'00 | 4'00 | |
8 - 10 | 590 m | 2 | (14) 5'27 | 7'03 | 8'39 | 10 - 11 | 240 m | 2 | (14) 4'14 | 6'03 | 7'53 | |
11 - 12 | 180 m | 2 | (14) 1'59 | 2'25 | 2'51 | 11 - 14 | 570 m | 1 | (36) 15'13 | 15'13 | 15'13 | |
12 - 11 | 180 m | 1 | (36) 10'21 | 10'21 | 10'21 | 12 - 13 | 280 m | 2 | (14) 2'53 | 4'37 | 6'22 | |
13 - 12 | 280 m | 1 | (36) 5'12 | 5'12 | 5'12 | 13 - 14 | 190 m | 2 | (14) 3'52 | 4'27 | 5'03 | |
14 - B | 210 m | 3 | (34) 2'12 | 2'19 | 2'28 | 15 - 7 | 210 m | 3 | (14) 2'38 | 4'05 | 5'31 | |
B - Z | 100 m | 3 | (14) 0'38 | 0'59 | 1'12 | |||||||
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 260 m | 5 | (52) 4'46 | 6'27 | 8'55 | 4 - 5 | 330 m | 5 | (43) 6'06 | 6'30 | 7'03 | |
5 - 6 | 310 m | 5 | (52) 4'07 | 5'48 | 6'54 | 6 - 7 | 510 m | 3 | (43) 11'13 | 14'01 | 17'37 | |
6 - 13 | 700 m | 1 | (52) 17'48 | 17'48 | 17'48 | 6 - 15 | 520 m | 1 | (55) 9'28 | 9'28 | 9'28 | |
7 - 9 | 370 m | 2 | (43) 6'48 | 8'52 | 10'56 | 7 - 13 | 200 m | 1 | (55) 3'04 | 3'04 | 3'04 | |
7 - 15 | 210 m | 2 | (37) 3'29 | 4'19 | 5'09 | 9 - 12 | 240 m | 4 | (55) 4'52 | 5'23 | 6'15 | |
12 - 13 | 280 m | 2 | (43) 3'52 | 4'11 | 4'30 | 12 - B | 390 m | 3 | (55) 4'37 | 7'37 | 13'26 | |
13 - 7 | 200 m | 1 | (52) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 13 - 9 | 240 m | 2 | (55) 5'25 | 5'40 | 5'56 | |
13 - 15 | 310 m | 2 | (43) 4'25 | 4'49 | 5'14 | 15 - 7 | 210 m | 1 | (55) 3'53 | 3'53 | 3'53 | |
15 - 12 | 570 m | 1 | (52) 9'04 | 9'04 | 9'04 | 15 - 13 | 310 m | 1 | (37) 5'17 | 5'17 | 5'17 | |
15 - B | 370 m | 2 | (43) 4'57 | 5'46 | 6'36 | B - Z | 100 m | 5 | (43) 0'42 | 0'50 | 1'01 | |
Kategorie M19 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 270 m | 2 | (18) 2'10 | 5'01 | 7'52 | 1 - 2 | 450 m | 1 | (15) 4'14 | 4'14 | 4'14 | |
1 - 4 | 290 m | 1 | (18) 2'25 | 2'25 | 2'25 | 2 - 4 | 190 m | 1 | (15) 4'03 | 4'03 | 4'03 | |
2 - 5 | 460 m | 1 | (18) 5'26 | 5'26 | 5'26 | 4 - 2 | 190 m | 1 | (18) 3'09 | 3'09 | 3'09 | |
4 - 5 | 330 m | 1 | (15) 6'38 | 6'38 | 6'38 | 5 - 7 | 580 m | 2 | (15) 7'45 | 7'53 | 8'01 | |
7 - 9 | 370 m | 1 | (15) 4'42 | 4'42 | 4'42 | 7 - 13 | 200 m | 1 | (18) 1'42 | 1'42 | 1'42 | |
9 - 10 | 350 m | 2 | (18) 2'13 | 2'37 | 3'02 | 10 - 12 | 410 m | 2 | (18) 3'31 | 4'29 | 5'27 | |
12 - 13 | 280 m | 1 | (15) 2'35 | 2'35 | 2'35 | 12 - 14 | 400 m | 1 | (18) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
13 - 9 | 240 m | 1 | (18) 3'08 | 3'08 | 3'08 | 13 - 14 | 190 m | 1 | (15) 3'23 | 3'23 | 3'23 | |
14 - B | 210 m | 2 | (18) 0'48 | 0'51 | 0'55 | B - Z | 100 m | 2 | (18) 0'31 | 0'33 | 0'35 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 270 m | 1 | (7) 3'16 | 3'16 | 3'16 | S - 3 | 520 m | 1 | (47) 8'30 | 8'30 | 8'30 | |
1 - 3 | 540 m | 1 | (7) 4'54 | 4'54 | 4'54 | 1 - B | 430 m | 1 | (47) 3'48 | 3'48 | 3'48 | |
3 - 6 | 570 m | 2 | (7) 3'13 | 3'47 | 4'22 | 6 - 8 | 560 m | 2 | (7) 3'28 | 5'08 | 6'48 | |
7 - 15 | 210 m | 2 | (7) 1'36 | 1'43 | 1'50 | 8 - 10 | 590 m | 2 | (7) 3'14 | 3'36 | 3'58 | |
9 - 13 | 240 m | 2 | (7) 2'40 | 3'00 | 3'20 | 10 - 11 | 240 m | 2 | (7) 2'30 | 2'43 | 2'57 | |
11 - 9 | 270 m | 2 | (7) 1'36 | 2'02 | 2'28 | 13 - 7 | 200 m | 2 | (7) 1'32 | 1'43 | 1'55 | |
15 - 1 | 290 m | 1 | (47) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 15 - B | 370 m | 1 | (7) 2'14 | 2'14 | 2'14 | |
B - Z | 100 m | 2 | (7) 0'30 | 0'31 | 0'33 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 290 m | 5 | (28) 2'53 | 5'52 | 13'20 | 2 - 4 | 190 m | 5 | (28) 3'07 | 4'01 | 4'58 | |
3 - 5 | 260 m | 5 | (28) 1'47 | 2'19 | 3'39 | 4 - 3 | 270 m | 5 | (42) 4'49 | 7'07 | 8'53 | |
5 - 6 | 310 m | 5 | (28) 2'40 | 3'33 | 5'37 | 6 - 8 | 560 m | 4 | (28) 4'25 | 4'48 | 5'41 | |
6 - 15 | 520 m | 1 | (40) 7'39 | 7'39 | 7'39 | 8 - 9 | 310 m | 3 | (28) 3'48 | 4'32 | 5'37 | |
8 - 10 | 590 m | 2 | (48) 4'25 | 4'54 | 5'24 | 9 - 10 | 350 m | 3 | (28) 2'23 | 2'38 | 2'48 | |
9 - 12 | 240 m | 2 | (48) 3'01 | 3'15 | 3'29 | 10 - 9 | 350 m | 2 | (48) 3'10 | 3'44 | 4'19 | |
10 - 12 | 410 m | 3 | (42) 4'38 | 4'54 | 5'22 | 12 - 15 | 570 m | 4 | (28) 4'25 | 4'49 | 5'34 | |
12 - B | 390 m | 1 | (40) 3'32 | 3'32 | 3'32 | 15 - 8 | 500 m | 1 | (40) 6'07 | 6'07 | 6'07 | |
15 - B | 370 m | 4 | (28) 2'59 | 3'25 | 4'02 | B - Z | 100 m | 5 | (42) 0'32 | 0'34 | 0'44 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 270 m | 7 | (57) 3'30 | 5'39 | 10'49 | 1 - 4 | 290 m | 7 | (59) 3'19 | 4'58 | 6'00 | |
4 - 15 | 480 m | 7 | (59) 4'23 | 6'46 | 8'39 | 7 - 8 | 300 m | 5 | (35) 4'21 | 6'27 | 8'24 | |
7 - 13 | 200 m | 2 | (57) 2'12 | 2'15 | 2'18 | 8 - 9 | 310 m | 7 | (57) 5'08 | 5'50 | 7'10 | |
9 - 11 | 270 m | 7 | (57) 3'42 | 5'01 | 6'52 | 11 - 13 | 420 m | 3 | (35) 4'44 | 7'15 | 11'36 | |
11 - B | 570 m | 4 | (57) 5'15 | 5'28 | 5'55 | 13 - 7 | 200 m | 2 | (6) 2'54 | 2'56 | 2'58 | |
13 - 8 | 360 m | 2 | (59) 3'49 | 4'39 | 5'29 | 13 - B | 330 m | 3 | (35) 3'37 | 4'58 | 6'55 | |
15 - 7 | 210 m | 5 | (59) 2'42 | 3'28 | 4'10 | 15 - 13 | 310 m | 2 | (6) 4'49 | 4'54 | 5'00 | |
B - Z | 100 m | 7 | (57) 0'33 | 0'49 | 1'28 | |||||||
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 4 | 260 m | 10 | (38) 3'23 | 4'43 | 6'32 | 4 - 15 | 480 m | 10 | (38) 3'58 | 5'46 | 8'48 | |
7 - 8 | 300 m | 7 | (60) 3'38 | 5'09 | 6'40 | 7 - 12 | 470 m | 1 | (26) 4'37 | 4'37 | 4'37 | |
7 - 13 | 200 m | 2 | (20) 2'31 | 2'33 | 2'36 | 8 - 10 | 590 m | 9 | (60) 3'48 | 5'23 | 8'56 | |
8 - 13 | 360 m | 1 | (26) 6'30 | 6'30 | 6'30 | 10 - 8 | 590 m | 1 | (26) 5'17 | 5'17 | 5'17 | |
10 - 11 | 240 m | 9 | (60) 2'56 | 4'29 | 5'38 | 11 - 10 | 240 m | 1 | (26) 2'40 | 2'40 | 2'40 | |
11 - 12 | 180 m | 9 | (2) 1'37 | 2'31 | 5'04 | 12 - 11 | 180 m | 1 | (26) 3'06 | 3'06 | 3'06 | |
12 - 13 | 280 m | 7 | (38) 2'19 | 3'05 | 4'18 | 12 - 14 | 400 m | 2 | (58) 4'49 | 6'56 | 9'03 | |
13 - 8 | 360 m | 2 | (58) 3'54 | 5'55 | 7'56 | 13 - 14 | 190 m | 8 | (38) 1'30 | 2'16 | 3'15 | |
14 - B | 210 m | 10 | (2) 0'52 | 1'13 | 1'49 | 15 - 7 | 210 m | 10 | (2) 2'19 | 3'17 | 4'19 | |
B - Z | 100 m | 10 | (2) 0'31 | 0'34 | 0'45 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 1 | 270 m | 5 | (5) 4'27 | 5'48 | 9'09 | 1 - 7 | 490 m | 1 | (12) 13'44 | 13'44 | 13'44 | |
1 - 15 | 290 m | 4 | (39) 4'24 | 6'03 | 8'41 | 7 - 9 | 370 m | 1 | (39) 5'34 | 5'34 | 5'34 | |
7 - 12 | 470 m | 1 | (12) 9'02 | 9'02 | 9'02 | 7 - 13 | 200 m | 3 | (51) 2'58 | 3'21 | 3'47 | |
9 - 11 | 270 m | 4 | (39) 3'19 | 4'59 | 6'20 | 9 - 13 | 240 m | 1 | (12) 8'56 | 8'56 | 8'56 | |
10 - 11 | 240 m | 1 | (12) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 11 - 9 | 270 m | 1 | (12) 13'39 | 13'39 | 13'39 | |
11 - 12 | 180 m | 4 | (39) 2'28 | 4'01 | 6'54 | 12 - 10 | 410 m | 1 | (12) 9'12 | 9'12 | 9'12 | |
12 - 13 | 280 m | 1 | (39) 7'43 | 7'43 | 7'43 | 12 - 14 | 400 m | 3 | (51) 5'00 | 5'18 | 5'44 | |
13 - 9 | 240 m | 3 | (5) 5'49 | 6'36 | 7'28 | 13 - 14 | 190 m | 1 | (39) 2'21 | 2'21 | 2'21 | |
13 - 15 | 310 m | 1 | (12) 9'06 | 9'06 | 9'06 | 14 - B | 210 m | 5 | (39) 1'29 | 1'43 | 1'58 | |
15 - 7 | 210 m | 4 | (39) 3'22 | 4'12 | 4'43 | 15 - 14 | 190 m | 1 | (12) 4'56 | 4'56 | 4'56 | |
B - Z | 100 m | 5 | (39) 0'46 | 0'51 | 1'01 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 15:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||||||
1 | 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
4 | 34 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
6 | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
7 | 36 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||
8 | 28 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
9 | 28 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | |||||||
10 | 23 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||
11 | 29 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||
12 | 32 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||
13 | 36 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
14 | 21 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | 40 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||
B | 42 | 1 | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Z | 42 | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | M50 | Kaiser, Markus | B27 | S | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | B | Z | 14:00 | 14:04:54 | 14:09:28 | 14:16:17 | 14:19:45 | 14:24:06 | 14:29:57 | 14:34:16 | 14:39:00 | 14:42:37 | 14:43:23 | ||||||||||||||
3 | M60 | Lehmann, Frank | S27 | 15 | 7 | 8 | 14:16:07 | 14:19:37 | 14:24:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M40 | Christoph, Tobias | U13 | S | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 | 8 | 10 | 9 | 12 | B | Z | 14:02 | 14:15:20 | 14:19:28 | 14:27:47 | 14:30:07 | 14:33:40 | 14:41:19 | 14:47:26 | 14:52:50 | 14:57:09 | 15:00:38 | 15:04:10 | 15:04:54 | ||||||||||
48 | M40 | Lerjen, Michael | SUI | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14:15:22 | 14:19:27 | 14:28:20 | 14:30:09 | 14:33:12 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | W21 | Schwendemann, Mona | GER | 3 | 5 | 6 | 14:27:29 | 14:29:52 | 14:33:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | M40 | Lerjen, Michael | SUI | S | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 15 | B | Z | 14:12 | 14:15:22 | 14:19:27 | 14:28:20 | 14:30:09 | 14:33:12 | 14:37:41 | 14:42:06 | 14:45:16 | 14:48:17 | 14:52:46 | 14:55:59 | 14:56:34 | ||||||||||
10 | W21 | Schwendemann, Mona | GER | 5 | 6 | 8 | 14:29:52 | 14:33:23 | 14:37:50 |
mal gelesen