|
************************************************* * ARDF World Championships Bansko/Bulgaria * * 2.9.2021 Foxoring * ************************************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.09.2021 ab 9.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 13 | 16 | 6 | 12 | 13 | 6 | 22 | 18 | 14 | 25 | 18 | 14 | =177 | =188 | |
S T A R T L I S T E
| StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 185 | Klecová, Johana | CZE | 2004 | 7000709 | W19 | 9:00 | |
| 190 | Trpáková, Daniela | CZE | 2001 | 2092353 | W21 | 9:00 | |
| 198 | Hažmuková, Pavla | CZE | 1976 | 2126266 | W45 | 9:00 | |
| 162 | Zarnoczay, Klara | HUN | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 9:00 |
| 205 | Poláková, Ludmila | CZE | OK1PGN | 1956 | 2148255 | W65 | 9:00 |
| 137 | Anghelescu, Claudiu | ROM | 2002 | 2116394 | M19 | 9:00 | |
| 213 | Hikl, Tomáš | CZE | 1981 | 8660441 | M21 | 9:00 | |
| 318 | Hamouz, Tomáš | CZE | OK1DNO | 1962 | 2148213 | M50 | 9:00 |
| 151 | Moravszki, János | HUN | 1958 | 45150 | M60 | 9:00 | |
| 367 | Tomov, Asen | BUL | 1950 | 338423 | M70 | 9:00 | |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 238 | Šimečková, Barbora | SVK | 1981 | 2116199 | W21 | 9:04 | |
| 200 | Soukupová, Leona | CZE | 1965 | 2148250 | W55 | 9:04 | |
| 230 | Jurčík, Tomáš | SVK | 2003 | 8071294 | M19 | 9:04 | |
| 401 | Simeon, Venev | BUL | - | 1408430 | M21 | 9:04 | |
| 156 | Skrop, Róbert | HUN | 1971 | 7998899 | M50 | 9:04 | |
| 21 | Kudinov, Alekseii | RUS | 1960 | 2040034 | M60 | 9:04 | |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 94 | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | 1989 | 8110889 | W21 | 9:08 | |
| 195 | Šimlová, Hedvika | CZE | 1978 | 2127607 | W35 | 9:08 | |
| 6 | Muzalevskii, Andrei | RUS | 2004 | 7211487 | M19 | 9:08 | |
| 8 | Zirov, Oleg | RUS | 1981 | 2117227 | M21 | 9:08 | |
| 341 | Fedorin, Veaceslav | MLD | 1973 | 338427 | M40 | 9:08 | |
| 16 | Abramov, Aleksei | RUS | RA4HRA | 1969 | 9017766 | M50 | 9:08 |
| 71 | Baranovskyi, Viktor | UKR | 1940 | 895136 | M70 | 9:08 | |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 365 | Ileva, Silvana | BUL | 2004 | 338416 | W19 | 9:12 | |
| 157 | Skropné Szuromi, Éva | HUN | 1974 | 7740712 | W45 | 9:12 | |
| 216 | Wanner, Alexandra | GER | 1958 | 7000325 | W55 | 9:12 | |
| 179 | Kos, Anđelko | CRO | 9A3UCA | 2002 | 2021021 | M19 | 9:12 |
| 220 | Pastor, Kai | GER | DG0YT | 1977 | 2800144 | M40 | 9:12 |
| 381 | Viira, Andres | EST | - | 8400609 | M50 | 9:12 | |
| 321 | Mareček, Jiří | CZE | OK2BWN | 1959 | 2032120 | M60 | 9:12 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 74 | Bondarchuk, Anastasiia | UKR | 2003 | 7010408 | W19 | 9:16 | |
| 47 | Koroleva, Galina | RUS | 1951 | 2024991 | W65 | 9:16 | |
| 237 | Račko, Lukáš | SVK | 1999 | 7100499 | M21 | 9:16 | |
| 315 | Klíž, Michal | CZE | 1975 | 2118931 | M40 | 9:16 | |
| 368 | Pedev, Todor | BUL | 1970 | 8644666 | M50 | 9:16 | |
| 176 | Belaj, Željko | CRO | 9A2QU | 1951 | 2021018 | M70 | 9:16 |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 26 | Andrianova, Ekaterina | RUS | 2004 | 1410106 | W19 | 9:20 | |
| 34 | Raikova, Svetlana | RUS | 1986 | 8641368 | W21 | 9:20 | |
| 343 | Fedorina, Iulia | MLD | 1977 | 49529 | W35 | 9:20 | |
| 36 | Godunova, Svetlana | RUS | R5VBU | 1976 | 1144411 | W45 | 9:20 |
| 41 | Savinych, Larisa | RUS | 1963 | 338436 | W55 | 9:20 | |
| 159 | Krajcár, Tamás | HUN | 2004 | 1302660 | M19 | 9:20 | |
| 76 | Dvornikov, Danilo | UKR | 2004 | 1006367 | M21 | 9:20 | |
| 221 | Eichler, Gerald | GER | DL1DSR | 1966 | 8664487 | M50 | 9:20 |
| 170 | Žukauskas, Artūras | LTU | 1956 | 1414205 | M60 | 9:20 | |
| Startgruppe 7 | |||||||
| 196 | Lásková, Martina | CZE | 1974 | 2011797 | W45 | 9:24 | |
| 257 | Obernikhin, Aliaksandr | BLR | 2003 | 8269039 | M19 | 9:24 | |
| 369 | Sirakov, Ivan | BUL | - | 8282222 | M21 | 9:24 | |
| 141 | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 1967 | 2013113 | M50 | 9:24 |
| 168 | Basys, Rimantas | LTU | 1959 | 1411009 | M60 | 9:24 | |
| Startgruppe 8 | |||||||
| 363 | Sokolova, Julia | BUL | 1969 | 237848 | W45 | 9:28 | |
| 177 | Sokolović, Alida | CRO | 1964 | 2021019 | W55 | 9:28 | |
| 210 | Unčovský, Jakub | CZE | 2004 | 2181959 | M19 | 9:28 | |
| 9 | Raikov, Aleksandr | RUS | 1988 | 1393812 | M21 | 9:28 | |
| 382 | Kuusik, Kalle | EST | - | 8191066 | M50 | 9:28 | |
| 400 | Solovev_, Sergei | RUS | - | 2124979 | M70 | 9:28 | |
| Startgruppe 9 | |||||||
| 133 | Manea, Ramona | ROM | YO7MAE | 1981 | 2013114 | W35 | 9:32 |
| 89 | Kulinchenko, Lev | UKR | 2002 | 7010410 | M19 | 9:32 | |
| 217 | Hergert, Alexander | GER | DE1ADH | 1985 | 9999909 | M21 | 9:32 |
| 219 | Körner, Ralph | GER | 1980 | 9500000 | M40 | 9:32 | |
| 155 | Mucsi, Mihály | HUN | 1971 | 2006745 | M50 | 9:32 | |
| 320 | Vlach, Miroslav | CZE | OK1UMY | 1961 | 2106737 | M60 | 9:32 |
| 355 | Kirev, Dimitar | BUL | - | 7873738 | M70 | 9:32 | |
| Startgruppe 10 | |||||||
| 399 | Petrosanec, Paula | CRO | - | 2021023 | W19 | 9:36 | |
| 132 | Marcu, Valentina | ROM | YO7MAV | 2000 | 2013111 | W21 | 9:36 |
| 153 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | HUN | 1955 | 2006743 | W65 | 9:36 | |
| 258 | Tomashau, Oleg | BLR | 2003 | 8640211 | M19 | 9:36 | |
| 212 | Oma, Jakub | CZE | 1980 | 800320 | M21 | 9:36 | |
| 79 | Gniedov, Volodymyr | UKR | UT5UAZ | 1970 | 7000645 | M40 | 9:36 |
| 360 | Nikolov, Daniel | BUL | LZ3FB | 1966 | 7887373 | M50 | 9:36 |
| 144 | Babeu, Pavel | ROM | YO9TW | 1960 | 7202832 | M60 | 9:36 |
| Startgruppe 11 | |||||||
| 134 | Mija, Eliana | ROM | 1974 | 2013115 | W45 | 9:40 | |
| 160 | Radics, Anna Mária | HUN | 1965 | 8160265 | W55 | 9:40 | |
| 232 | Budiský, Matej | SVK | 2003 | 8068886 | M19 | 9:40 | |
| 146 | Erik, Tullus | SWE | 1984 | 2004240 | M21 | 9:40 | |
| 342 | Gridin, Igor | MLD | 1963 | 237845 | M50 | 9:40 | |
| 19 | Guliev, Chermen | RUS | UA3BL | 1952 | 8638334 | M60 | 9:40 |
| Startgruppe 12 | |||||||
| 239 | Košutová, Katarína | SVK | 1997 | 515451 | W21 | 9:44 | |
| 178 | Jović, Marin | CRO | 2003 | 2021020 | M19 | 9:44 | |
| 13 | Goncharov, Aleksei | RUS | 1973 | 2040073 | M40 | 9:44 | |
| 147 | Lindell, Henrik | SWE | 1968 | 2141384 | M50 | 9:44 | |
| Startgruppe 13 | |||||||
| 396 | Dyaksova, Andrea | BUL | - | 8083808 | W21 | 9:48 | |
| 208 | Dukát, Šimon | CZE | 2003 | 2087650 | M19 | 9:48 | |
| 150 | Lerjen, Martin | SUI | HE9LER | - | 8220573 | M40 | 9:48 |
| 319 | Žáček, Zbyněk | CZE | 1971 | 2032122 | M50 | 9:48 | |
| 84 | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 1955 | 7022032 | M60 | 9:48 |
| 152 | Kovács, Attila Gábor | HUN | 1951 | 1302688 | M70 | 9:48 | |
| Startgruppe 14 | |||||||
| 96 | Petrovska, Yeliena | UKR | 2004 | 8003286 | W19 | 9:52 | |
| 30 | Godunova, Anastasiia | RUS | 1998 | 7755577 | W21 | 9:52 | |
| 88 | Kozyr, Nataliia | UKR | 1972 | 1989035 | W45 | 9:52 | |
| 215 | Drews, Brigitte | GER | DL7AFJ | 1963 | 7631311 | W55 | 9:52 |
| 83 | Ishchuk, Vladyslav | UKR | 2002 | 363337 | M19 | 9:52 | |
| 362 | Mitev, Nikolay | BUL | LZ4ND | - | 1408402 | M40 | 9:52 |
| 128 | Lehtosaari, Kimmo | FIN | OH2JKU | - | *363324 | M50 | 9:52 |
| 225 | Götte, Heinrich | GER | 1952 | 2068667 | M60 | 9:52 | |
| 148 | Ljungström, Peter | SWE | SM5KMU | 1950 | 1501106 | M70 | 9:52 |
| Startgruppe 15 | |||||||
| 397 | Dyaksova, Evangelina | BUL | - | 8382838 | W19 | 9:56 | |
| 192 | Bžatková, Kateřina | CZE | 1997 | 247322 | W21 | 9:56 | |
| 37 | Soloveva, Nina | RUS | 1971 | 1420387 | W45 | 9:56 | |
| 90 | Marchuk, Oleksandr | UKR | 1986 | 1110242 | M21 | 9:56 | |
| 127 | Kirves, Petri | FIN | OH2KHX | - | *363325 | M40 | 9:56 |
| 104 | Zelenskyi, Sergii | UKR | 1962 | *1408435 | M50 | 9:56 | |
| 244 | Šimeček, Jozef | SVK | OM3WSJ | 1960 | 2092377 | M60 | 9:56 |
| 250 | Kochergin, Alexandr | KAZ | UN2J | 1946 | 1600773 | M70 | 9:56 |
| Startgruppe 16 | |||||||
| 28 | Ionova, Alexsandra | RUS | 2003 | 7007114 | W19 | 10:00 | |
| 171 | Nakvose, Nadezhda | LTU | 1992 | 8646238 | W21 | 10:00 | |
| 241 | Šimečková, Anna | SVK | OM6ASA | 1960 | 2092399 | W55 | 10:00 |
| 2 | Solovev, Sergei | RUS | 2002 | 8122871 | M19 | 10:00 | |
| 251 | Manojlovic, Dragan | SRB | YT5DM | 1980 | 338434 | M40 | 10:00 |
| 15 | Petrov, Vadim | RUS | 1969 | 1005802 | M50 | 10:00 | |
| 77 | Fursa, Oleg | UKR | 1947 | 1110240 | M70 | 10:00 | |
| Startgruppe 17 | |||||||
| 130 | Mija, Maria | ROM | 2002 | 2042285 | W19 | 10:04 | |
| 103 | Vlasiuk, Yuliia | UKR | 2001 | 7010407 | W21 | 10:04 | |
| 193 | Adámková, Blanka | CZE | 1978 | 8078 | W35 | 10:04 | |
| 39 | Ovchinnikova, Elena | RUS | R4FBE | 1968 | 2040605 | W45 | 10:04 |
| 46 | Stetsenko, Lidiia | RUS | 1954 | 250745 | W65 | 10:04 | |
| 135 | Mija, Tiberiu | ROM | 2002 | 2042298 | M19 | 10:04 | |
| 165 | Nakvosas, Mindaugas | LTU | 1989 | 8646191 | M21 | 10:04 | |
| 312 | Šístek, Daniel | CZE | 1975 | 1406141 | M40 | 10:04 | |
| 223 | Wanner, Nikolaj | GER | 1962 | 8625747 | M50 | 10:04 | |
| 358 | Vodenicharov, Georgi | BUL | LZ1ZF | 1955 | 7888873 | M60 | 10:04 |
| 23 | Nurgaliev, Iurii | RUS | RW9WS | 1947 | 7003185 | M70 | 10:04 |
| Startgruppe 18 | |||||||
| 395 | Zashev, Vasil | BUL | - | 8389838 | M19 | 10:08 | |
| 138 | Chivulescu, Matei | ROM | 2000 | 2042299 | M21 | 10:08 | |
| 222 | Drews, Christian | GER | DL7APD | 1965 | 7650506 | M50 | 10:08 |
| Startgruppe 19 | |||||||
| 188 | Jirásková, Barbora | CZE | 2003 | 2092424 | W19 | 10:12 | |
| 102 | Soroka, Nadia | UKR | 1985 | 1006483 | W35 | 10:12 | |
| 262 | Hrakholskaya, Ala | BLR | 1972 | 2091590 | W45 | 10:12 | |
| 203 | Čadová, Renata | CZE | 1966 | 2061798 | W55 | 10:12 | |
| 204 | Voráčková, Eliška | CZE | 1951 | 2148136 | W65 | 10:12 | |
| 136 | Raducan, Theodor | ROM | 2002 | 2042293 | M19 | 10:12 | |
| 139 | Voicu, Razvan | ROM | 2001 | 2042294 | M21 | 10:12 | |
| 260 | Dzianisau, Valery | BLR | 1963 | 1412444 | M50 | 10:12 | |
| 175 | Vinko, Vladimir | CRO | 9A6JAW | 1957 | 2021017 | M60 | 10:12 |
| 145 | Olah, Stefan | ROM | 1947 | 2008197 | M70 | 10:12 | |
| Startgruppe 20 | |||||||
| 31 | Pisarenko, Elena | RUS | 1998 | 1335331 | W21 | 10:16 | |
| 42 | Makeeva, Nadezhda | RUS | 1963 | 2024663 | W55 | 10:16 | |
| 1 | Mishchenko, Aleksei | RUS | 2004 | 8332020 | M19 | 10:16 | |
| 211 | Šimáček, Ondřej | CZE | 1994 | 2067249 | M21 | 10:16 | |
| 14 | Shaidayuk, Kirill | RUS | 1973 | 2040040 | M40 | 10:16 | |
| 361 | Kostov, Zlatin | BUL | LZ2ZLA | 1971 | 1408421 | M50 | 10:16 |
| 356 | Danev, Panayot | BUL | LZ1US | - | 237844 | M70 | 10:16 |
| Startgruppe 21 | |||||||
| 27 | Melnikova, Svetlana | RUS | 2003 | 9129999 | W19 | 10:20 | |
| 131 | Mija, Denise | ROM | 2001 | 2042286 | W21 | 10:20 | |
| 261 | Dzianisava, Natallia | BLR | 1962 | 981995 | W55 | 10:20 | |
| 231 | Nosáľ, Michal | SVK | 2003 | 8333443 | M19 | 10:20 | |
| 17 | Sobolin, Sergey | RUS | R2AOI | 1970 | 8518369 | M50 | 10:20 |
| Startgruppe 22 | |||||||
| 191 | Fučíková, Hana | CZE | 1977 | 1775519 | W35 | 10:24 | |
| 197 | Šimáčková, Jitka | CZE | 1969 | 2067267 | W45 | 10:24 | |
| 95 | Petrenko, Kostiantyn | UKR | 2004 | 363328 | M19 | 10:24 | |
| 143 | Boer, Botond | ROM | 1968 | 2008196 | M50 | 10:24 | |
| 100 | Shevchuk, Ihor | UKR | UR5SP | 1956 | 363329 | M60 | 10:24 |
| 22 | Korolev, Lev | RUS | 1944 | 2024990 | M70 | 10:24 | |
| Startgruppe 23 | |||||||
| 80 | Hupalo, Olha | UKR | 2002 | 363327 | W19 | 10:28 | |
| 97 | Puhach, Mariia | UKR | 2000 | 1451300 | W21 | 10:28 | |
| 202 | Šrůtová, Marcela | CZE | 1963 | 2148208 | W55 | 10:28 | |
| 45 | Agafonova, Tatiana | RUS | 1949 | 8654655 | W65 | 10:28 | |
| 394 | Zhelyazkov, Dimitar | BUL | - | 8208233 | M21 | 10:28 | |
| 314 | Šindelka, Antonín | CZE | 1972 | 2060227 | M40 | 10:28 | |
| 380 | Gede, Tarmo | EST | - | 7300523 | M50 | 10:28 | |
| 357 | Boev, Vlad | BUL | 2E0VLB | - | 1357357 | M60 | 10:28 |
| Startgruppe 24 | |||||||
| 187 | Tollarová, Markéta | CZE | 2004 | 2126264 | W19 | 10:32 | |
| 189 | Šístková, Iveta | CZE | 1986 | 515102 | W21 | 10:32 | |
| 364 | Mateeva, Steliyana | BUL | 1975 | 237846 | W45 | 10:32 | |
| 209 | Kolský, Pavel | CZE | 2002 | 2075683 | M19 | 10:32 | |
| 12 | Tsvetkov, Aleksei | RUS | 1983 | 554361 | M21 | 10:32 | |
| 87 | Kolodiazhnyi, Vasyl | UKR | 1969 | *1408439 | M50 | 10:32 | |
| 322 | Sukeník, Mojmír | CZE | OK2UMO | 1952 | 9987654 | M60 | 10:32 |
| 149 | Svensson, Gunnar | SWE | SM06689 | 1946 | 8229758 | M70 | 10:32 |
| Startgruppe 25 | |||||||
| 259 | Zhylinski, Siarhei | BLR | 2003 | 2002914 | M19 | 10:36 | |
| 85 | Ivanko, Oleksii | UKR | 1983 | 1006415 | M21 | 10:36 | |
| 101 | Shtanko, Serhii | UKR | 1977 | 8006834 | M40 | 10:36 | |
| 20 | Burgonutdinov, Albert | RUS | 1960 | 1006904 | M60 | 10:36 | |
| Startgruppe 26 | |||||||
| 370 | Ivanova, Kristina | BUL | - | 8090898 | W21 | 10:40 | |
| 317 | Hrouda, Petr | CZE | 1969 | 53735 | M50 | 10:40 | |
| 161 | Nagy, György | HUN | HA3PA | 1958 | 8061419 | M60 | 10:40 |
| Startgruppe 27 | |||||||
| 43 | Kniazeva, Svetlana | RUS | RA4HPT | 1964 | 1964691 | W55 | 10:44 |
| Veranstalter: BFRA |
|---|