**************************************************** * ARDF IARU-R1 Championships Bansko/Bulgaria * * 2.9.2021 Foxoring * **************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 2.09.2021 ab 9.00 Uhr | |||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
13 | 16 | 6 | 12 | 13 | 6 | 22 | 18 | 14 | 25 | 18 | 14 | =177 | =188 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-4-1-3-5-2-B-Z | 4270 m |
W21 | S-4-1-6-9-5-2-B-Z | 4520 m |
W35 | S-8-4-5-9-2-B-Z | 3810 m |
W45 | S-8-5-9-2-B-Z | 3680 m |
W55 | S-8-7-4-2-B-Z | 2870 m |
W65 | S-8-4-5-2-B-Z | 2820 m |
M19 | S-8-7-10-3-6-9-5-2-B-Z | 5300 m |
M21 | S-8-7-4-1-10-3-6-9-5-2-B-Z | 5940 m |
M40 | S-8-4-7-10-1-9-2-B-Z | 4950 m |
M50 | S-4-7-10-1-6-5-2-B-Z | 4680 m |
M60 | S-8-4-5-9-2-B-Z | 3810 m |
M70 | S-8-4-5-2-B-Z | 2820 m |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Reihenfolge S-2-4-1-3-5-B-Z >4380m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Tollarová, Markéta 06'38*+05'17*+03'27*+04'33*+09'08*+07'48*+00'12* = 37'03 4 Mija, Maria 07'26 +06'05 +04'18 +04'49 +09'33 +08'45 +00'08 = 41'04 9 Klecová, Johana 08'13 +07'33 +04'55 +06'43 +11'45 +07'53 +00'06 = 47'08 10 Jirásková, Barbora 09'20 +07'44 +05'13 +05'29 +11'56 +10'32 +00'08 = 50'22 11 Melnikova, Svetlana 08'11 +06'41 +10'08 +15'49 +10'45 +10'28 +00'10 = 62'12 | ||
W19 Reihenfolge S-4-1-3-5-2-B-Z >4270m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Hupalo, Olha 12'31*+04'16*+04'42*+08'44*+02'23*+04'48*+00'08* = 37'32 5 Andrianova, Ekaterina 13'07 +05'17 +05'40 +09'59 +02'40 +05'10 +00'07 = 42'00 6 Petrovska, Yeliena 15'23 +04'59 +05'19 +09'35 +02'39 +05'48 +00'09 = 43'52 8 Bondarchuk, Anastasiia 13'08 +06'37 +05'16 +10'06 +03'40 +05'42 +00'07 = 44'36 | ||
W19 Reihenfolge S-2-5-3-1-4-B-Z >4320m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Dyaksova, Evangelina 07'13*+05'37*+08'33*+03'56*+02'40*+09'57*+00'08* = 38'04 7 Ionova, Alexsandra 07'33 +05'28 +09'08 +04'58 +04'20 +12'46 +00'12 = 44'25 | ||
W19 Reihenfolge S-2-5-4-1-3-B-Z >4770m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Ileva, Silvana 10'16 +09'03 +18'04 +06'13 +20'37 +35'14 +00'15 = 99'42 | ||
W19 Reihenfolge S-B-Z >350m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Petrosanec, Paula 86'20 +00'10 = 86'30 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Reihenfolge S-2-5-4-1-6-9-B-Z >4850m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Raikova, Svetlana 06'24 +04'18*+04'46*+03'31*+05'12*+05'47*+06'53*+00'08* = 36'59 2 Šístková, Iveta 06'09*+04'59 +04'23 +03'53 +06'29 +05'43 +07'46 +00'10 = 39'32 4 Ivanova, Kristina 06'57 +03'59 +05'24 +03'51 +06'04 +07'14 +07'32 +00'08 = 41'09 6 Trpáková, Daniela 07'04 +05'12 +04'49 +04'44 +07'09 +06'34 +08'08 +00'12 = 43'52 11 Košutová, Katarína 08'10 +05'59 +07'30 +04'58 +07'32 +06'51 +09'35 +00'10 = 50'45 13 Marcu, Valentina 11'15 +07'19 +06'57 +05'32 +10'59 +08'51 +10'55 +00'13 = 62'01 | ||
W21 Reihenfolge S-2-4-1-6-5-9-B-Z >4750m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Pisarenko, Elena 06'51*+05'27*+03'44*+06'11*+05'58*+04'49*+07'51*+00'06* = 40'57 8 Vlasiuk, Yuliia 08'08 +06'30 +04'12 +07'46 +05'38 +06'41 +08'10 +00'08 = 47'13 9 Bžatková, Kateřina 07'12 +06'59 +04'55 +06'37 +05'59 +05'53 +09'40 +00'09 = 47'24 12 Mija, Denise 07'53 +09'58 +04'21 +07'04 +06'07 +05'49 +16'27 +00'11 = 57'50 14 Puhach, Mariia 10'40 +08'02 +06'30 +10'29 +08'41 +10'11 +10'56 +00'08 = 65'37 | ||
W21 Reihenfolge S-4-1-6-9-5-2-B-Z >4520m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Godunova, Anastasiia 10'42 +03'48 +06'35 +06'45 +07'04 +02'28 +04'46 +00'07 = 42'15 | ||
W21 Reihenfolge S-2-4-1-6-9-5-B-Z >4630m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Nakvose, Nadezhda 08'06 +04'42 +05'11 +05'42 +08'19 +07'07 +07'25 +00'07 = 46'39 | ||
W21 Reihenfolge S-2-5-9-1-6-4-B-Z >5110m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Dyaksova, Andrea 06'44*+04'13*+04'44*+12'37*+04'24*+02'16*+13'06*+00'11* = 48'15 15 Šimečková, Barbora 07'05 +04'52 +07'48 +12'22 +25'29 +03'02 +10'59 +00'10 = 71'47 | ||
W21 Reihenfolge S-2-5-9-1-4-B-Z >4210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Parkhomenko, Oleksandra 06'25 +05'23 +05'02 +10'49 +03'14 +09'29 +00'11 = 40'33 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Reihenfolge S-8-4-9-5-2-B-Z >3950m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Fučíková, Hana 06'06*+05'44*+10'35*+06'21*+03'40*+05'05*+00'10* = 37'41 2 Adámková, Blanka 07'27 +08'26 +12'15 +07'52 +03'52 +07'26 +00'09 = 47'27 | ||
W35 Reihenfolge S-2-8-4-5-9-B-Z >4060m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Fedorina, Iulia 08'40*+03'23*+07'52*+10'51*+06'50*+10'47*+00'11* = 48'34 5 Šimlová, Hedvika 11'43 +05'06 +15'24 +11'53 +17'28 +12'00 +00'14 = 73'48 | ||
W35 Reihenfolge S-2-4-8-5-9-B-Z >4450m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Manea, Ramona 09'28*+13'46 +07'13*+09'19*+08'16*+08'29*+00'12* = 56'43 6 Soroka, Nadia 11'03 +10'23*+09'58 +13'55 +22'57 +10'30 +00'11 = 78'57 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W45 Reihenfolge S-8-2-5-9-B-Z >3690m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Godunova, Svetlana 05'19*+03'07*+05'16*+06'04*+08'32*+00'12* = 28'30 2 Hrakholskaya, Ala 05'46 +05'35 +04'52 +05'28 +08'27 +00'08 = 30'16 3 Šimáčková, Jitka 06'01 +03'48 +05'33 +06'51 +09'39 +00'10 = 32'02 4 Hažmuková, Pavla 06'44 +04'12 +06'02 +06'42 +09'25 +00'13 = 33'18 5 Soloveva, Nina 06'23 +04'07 +06'38 +06'39 +09'48 +00'14 = 33'49 6 Lásková, Martina 06'26 +04'23 +07'03 +06'54 +10'34 +00'12 = 35'32 7 Ovchinnikova, Elena 08'44 +04'05 +07'02 +06'34 +09'09 +00'10 = 35'44 8 Kozyr, Nataliia 09'40 +05'26 +06'07 +06'33 +09'22 +00'13 = 37'21 9 Mateeva, Steliyana 07'43 +04'50 +06'29 +07'11 +11'20 +00'11 = 37'44 10 Skropné Szuromi, Éva 07'17 +05'38 +07'07 +08'02 +14'45 +00'15 = 43'04 11 Sokolova, Julia 10'15 +06'51 +11'44 +09'19 +11'05 +00'10 = 49'24 12 Mija, Eliana 08'24 +05'27 +08'49 +16'40 +11'28 +00'12 = 51'00 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W55 Reihenfolge S-2-4-7-8-B-Z >2930m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Zarnoczay, Klara 09'16*+08'33*+06'52*+09'10*+07'49*+00'13* = 41'53 7 Makeeva, Nadezhda 22'11 +07'06 +09'01 +09'20 +07'22 +00'09 = 55'09 10 Kniazeva, Svetlana 18'32 +14'12 +09'20 +13'57 +12'42 +00'14 = 68'57 | ||
W55 Reihenfolge S-2-8-4-7-B-Z >3190m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Šimečková, Anna 08'10*+03'35*+15'13 +07'28*+13'21*+00'14* = 48'01 4 Soukupová, Leona 10'35 +04'26 +10'26*+09'22 +15'12 +00'12 = 50'13 9 Šrůtová, Marcela 13'19 +05'16 +11'05 +10'39 +19'51 +00'12 = 60'22 | ||
W55 Reihenfolge S-8-7-4-2-B-Z >2870m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Dzianisava, Natallia 09'34 +10'31 +07'53 +12'33*+07'48*+00'14* = 48'33 5 Čadová, Renata 07'58*+09'54*+09'05*+15'12 +08'52 +00'09 = 51'10 6 Savinych, Larisa 13'33 +13'43 +07'37 +11'47 +07'44 +00'15 = 54'39 8 Radics, Anna Mária 17'20 +14'18 +07'08 +13'00 +07'56 +00'12 = 59'54 11 Drews, Brigitte 09'45 +39'25 +06'35 +16'07 +10'22 +00'24 = 82'38 | ||
W55 Reihenfolge S-8-4-7-2-B-Z >3050m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Wanner, Alexandra 19'16 +16'42 +17'58 +46'10 +13'27 +00'24 =113'57 | ||
W55 Reihenfolge S-8-2-B-Z >1830m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Sokolović, Alida 31'23 +64'11 +13'07 +00'18 =108'59 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W65 Reihenfolge S-8-4-5-2-B-Z >2820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Stetsenko, Lidiia 09'09 +08'49*+10'35*+04'17*+09'14*+00'13* = 42'17 2 Agafonova, Tatiana 08'30 +10'21 +14'15 +05'34 +09'09 +00'17 = 48'06 3 Voráčková, Eliška 09'39 +11'27 +14'58 +04'46 +10'21 +00'16 = 51'27 4 Koroleva, Galina 08'28 +17'25 +13'54 +05'46 +10'49 +00'15 = 56'37 5 Lászlóné Hornyai, Pirosk 07'49*+32'03 +12'42 +04'16 +07'02 +00'12 = 64'04 6 Poláková, Ludmila 40'54 +14'12 +18'11 +08'54 +11'03 +00'12 = 93'26 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Reihenfolge S-8-7-10-3-6-9-5-2-B-Z >5300m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ishchuk, Vladyslav 04'14 +06'31 +04'41 +05'15 +05'17 +05'52 +05'18*+02'18*+04'36*+00'08* = 44'10 2 Petrenko, Kostiantyn 04'36 +06'26 +03'55 +05'45 +05'22 +05'07 +07'20 +01'57 +04'00 +00'11 = 44'39 3 Solovev, Sergei 03'46*+05'59 +04'09 +04'49 +05'02 +09'07 +05'37 +02'14 +04'10 +00'07 = 45'00 5 Nosáľ, Michal 04'56 +06'41 +05'32 +04'34 +05'31 +07'14 +06'23 +02'22 +04'40 +00'10 = 48'03 6 Mija, Tiberiu 04'16 +07'52 +04'52 +05'27 +06'08 +05'41 +07'19 +02'16 +04'34 +00'10 = 48'35 7 Mishchenko, Aleksei 04'28 +06'08 +07'29 +04'41 +08'30 +05'26 +05'21 +02'09 +04'31 +00'11 = 48'54 8 Obernikhin, Aliaksandr 05'52 +06'52 +04'59 +05'36 +05'38 +06'27 +05'23 +02'54 +05'06 +00'08 = 48'55 9 Dukát, Šimon 05'07 +06'32 +04'24 +05'31 +05'02 +06'40 +08'52 +02'33 +04'17 +00'09 = 49'07 10 Tomashau, Oleg 03'48 +05'31*+03'52*+04'17*+05'15*+05'28*+15'11 +02'33 +04'19 +00'08 = 50'22 11 Kulinchenko, Lev 05'15 +07'47 +04'19 +05'40 +05'23 +06'49 +07'30 +04'05 +04'37 +00'06 = 51'31 12 Muzalevskii, Andrei 04'13 +07'08 +04'58 +06'04 +05'20 +06'07 +07'03 +06'15 +04'22 +00'10 = 51'40 13 Unčovský, Jakub 05'23 +07'25 +05'17 +05'50 +05'45 +06'33 +07'11 +02'47 +05'28 +00'11 = 51'50 15 Zashev, Vasil 07'29 +06'34 +05'49 +05'01 +05'10 +05'24 +15'15 +02'13 +04'36 +00'12 = 57'43 17 Raducan, Theodor 05'25 +09'20 +08'50 +06'23 +06'24 +07'02 +08'51 +02'45 +05'43 +00'07 = 60'50 | ||
M19 Reihenfolge S-2-8-7-10-3-6-5-9-B-Z >5790m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Zhylinski, Siarhei 06'35*+01'58*+05'50*+05'21*+04'59*+04'51*+05'12*+04'56*+07'29*+00'08* = 47'19 14 Jurčík, Tomáš 08'47 +02'04 +07'05 +04'44 +05'50 +06'10 +06'46 +05'40 +07'24 +00'12 = 54'42 18 Kolský, Pavel 06'41 +06'51 +12'33 +05'55 +06'13 +05'11 +05'39 +04'46 +07'25 +00'11 = 61'25 | ||
M19 Reihenfolge S-2-5-8-7-10-3-6-9-B-Z >6270m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Anghelescu, Claudiu 08'15 +05'07 +04'24 +07'50 +05'24 +05'37 +07'14 +07'17 +08'59 +00'10 = 60'17 | ||
M19 Reihenfolge S-8-2-5-9-6-3-10-7-B-Z >5630m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Krajcár, Tamás 10'50 +04'57 +06'03 +11'04 +20'31 +06'33 +14'05 +07'01 +18'08 +00'15 = 99'27 | ||
M19 Reihenfolge S-4-1-6-9-5-2-B-Z >4520m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Jović, Marin 23'12 +05'15 +09'28 +11'29 +13'12 +05'28 +28'15 +00'09 = 96'28 | ||
M19 Reihenfolge S-8-6-2-B-Z >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Kos, Anđelko 16'00 +63'49 +10'58 +07'50 +00'18 = 98'55 | ||
M19 Reihenfolge S-2-8-B-Z >1890m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Budiský, Matej 09'29 +03'29 +38'28 +00'15 = 51'41 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Reihenfolge S-8-4-7-10-1-3-6-9-5-2-B-Z >6000m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Ivanko, Oleksii 04'26*+04'00*+03'34*+03'26*+02'50*+03'27*+04'10*+04'31*+04'23*+02'30*+03'32*+00'10* = 40'59 2 Oma, Jakub 04'58 +04'20 +04'04 +03'48 +02'52 +03'27 +04'28 +05'07 +04'31 +02'15 +03'59 +00'11 = 44'00 3 Šimáček, Ondřej 04'45 +04'19 +04'06 +03'45 +03'06 +03'38 +05'11 +04'58 +05'18 +02'13 +03'27 +00'07 = 44'53 4 Marchuk, Oleksandr 04'42 +03'50 +07'34 +03'25 +02'37 +03'09 +04'03 +05'00 +05'15 +02'12 +03'32 +00'10 = 45'29 6 Sirakov, Ivan 06'53 +04'12 +04'10 +03'50 +03'32 +03'34 +04'20 +04'24 +04'54 +02'32 +03'55 +00'07 = 46'23 | ||
M21 Reihenfolge S-8-4-7-10-3-1-6-9-5-2-B-Z >6290m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Nakvosas, Mindaugas 04'05 +04'03 +03'36 +03'44 +03'47 +04'25 +02'58 +07'18 +04'36 +02'40 +04'22 +00'08 = 45'42 | ||
M21 Reihenfolge S-2-5-9-1-3-6-10-7-4-8-B-Z >6420m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Zhelyazkov, Dimitar 04'51 +03'26 +04'01 +07'45 +05'10 +03'37 +03'41 +03'01 +03'39 +04'18 +04'05 +00'08 = 47'42 | ||
M21 Reihenfolge S-2-8-4-1-7-10-3-6-5-9-B-Z >6550m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Dvornikov, Danilo 06'07*+01'56*+04'24*+03'10*+03'15*+03'58*+04'56*+04'46*+04'32*+04'06*+06'43*+00'07* = 48'00 10 Zirov, Oleg 06'13 +02'17 +04'27 +03'14 +04'22 +04'22 +04'09 +05'23 +05'15 +04'47 +07'21 +00'07 = 51'57 13 Hergert, Alexander 07'28 +02'07 +04'59 +03'21 +03'37 +05'04 +05'53 +05'35 +05'23 +04'40 +07'37 +00'10 = 55'54 17 Erik, Tullus 07'18 +08'29 +07'52 +04'06 +07'13 +04'39 +05'53 +10'39 +06'54 +09'08 +08'27 +00'08 = 80'46 18 Simeon, Venev 08'41 +02'45 +08'43 +05'15 +06'45 +05'37 +06'09 +14'58 +08'59 +07'59 +09'18 +00'09 = 85'18 | ||
M21 Reihenfolge S-2-8-4-7-10-3-1-6-5-9-B-Z >6780m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Raikov, Aleksandr 05'50*+02'01*+03'47*+04'10*+03'34*+04'34*+04'17*+03'12*+06'09*+04'41*+07'04*+00'07* = 49'26 14 Chivulescu, Matei 06'38 +02'48 +06'00 +06'28 +05'51 +05'49 +05'38 +04'18 +06'21 +05'40 +08'35 +00'07 = 64'13 16 Račko, Lukáš 08'37 +03'07 +07'36 +06'46 +06'01 +06'59 +07'20 +04'30 +08'57 +06'18 +08'36 +00'15 = 75'02 | ||
M21 Reihenfolge S-2-8-4-7-10-1-3-6-5-9-B-Z >6480m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Hikl, Tomáš 06'06 +02'14 +04'58 +05'29 +04'28 +03'24 +03'55 +05'06 +04'54 +04'25 +07'12 +00'08 = 52'19 | ||
M21 Reihenfolge S-8-2-5-4-1-7-10-3-6-9-B-Z >6660m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Tsvetkov, Aleksei 05'09 +02'13 +04'20 +05'17 +03'24 +03'22 +04'39 +04'11 +05'06 +05'36 +09'02 +00'08 = 52'27 | ||
M21 Reihenfolge S-2-5-1-4-8-7-10-3-6-9-B-Z >6710m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Voicu, Razvan 06'50 +04'51 +05'12 +02'56 +05'57 +08'14 +05'36 +05'04 +06'10 +07'05 +08'54 +00'08 = 66'57 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40 Reihenfolge S-2-8-4-7-10-1-9-B-Z >5200m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Shtanko, Serhii 06'22*+02'03*+03'43*+04'19*+04'06*+03'12*+09'37*+07'15*+00'10* = 40'47 2 Gniedov, Volodymyr 08'26 +02'09 +06'29 +05'22 +04'23 +04'10 +07'59 +07'19 +00'12 = 46'29 4 Körner, Ralph 07'46 +02'13 +05'48 +05'29 +05'06 +04'44 +09'12 +08'16 +00'09 = 48'43 8 Goncharov, Aleksei 07'58 +07'12 +05'31 +05'52 +04'43 +03'53 +09'37 +07'55 +00'07 = 52'48 | ||
M40 Reihenfolge S-8-4-7-10-1-9-2-B-Z >4950m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Šístek, Daniel 05'39 +05'16*+04'31*+04'31*+03'51*+09'26*+09'24*+05'23*+00'08* = 48'09 6 Shaidayuk, Kirill 04'33*+08'23 +09'13 +04'46 +03'56 +08'27 +07'59 +04'47 +00'08 = 52'12 | ||
M40 Reihenfolge S-2-8-7-10-4-1-9-B-Z >5420m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Pastor, Kai 08'18 +02'03 +07'38 +05'06 +05'04 +04'08 +10'43 +08'49 +00'13 = 52'02 | ||
M40 Reihenfolge S-8-2-4-7-10-1-9-B-Z >5210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Lerjen, Martin 06'21 +03'51 +06'52 +05'15 +05'55 +04'33 +10'42 +08'53 +00'09 = 52'31 | ||
M40 Reihenfolge S-8-7-10-4-1-9-2-B-Z >5170m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Klíž, Michal 05'29 +08'42 +04'51 +06'14 +04'36 +10'06 +10'33 +05'33 +00'13 = 56'17 | ||
M40 Reihenfolge S-2-8-4-1-7-10-9-B-Z >5680m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Šindelka, Antonín 06'44*+09'46 +05'29*+04'12*+04'12*+05'34*+12'33*+08'26*+00'10* = 57'06 11 Manojlovic, Dragan 08'16 +04'22*+09'49 +04'59 +05'50 +08'15 +16'40 +08'36 +00'10 = 66'57 | ||
M40 Reihenfolge S-2-8-7-10-1-4-9-B-Z >5360m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Mitev, Nikolay 11'07 +03'41 +17'36 +08'18 +05'51 +04'17 +18'30 +13'09 +00'08 = 82'37 | ||
M40 Reihenfolge S-8-1-10-7-4-2-9-B-Z >5630m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Kirves, Petri 07'43 +16'41 +05'39 +09'19 +06'53 +08'05 +23'04 +09'54 +00'13 = 87'31 | ||
M40 Reihenfolge S-8-2-4-B-Z >2660m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Fedorin, Veaceslav 11'34 +07'47 +16'43 +70'11 +00'47 =107'02 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50 Reihenfolge S-2-5-1-4-7-10-6-B-Z >5360m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hrouda, Petr 06'40*+04'07*+04'55*+02'34*+06'12*+04'12*+06'29*+09'28*+00'08* = 44'45 19 Gridin, Igor 09'25 +09'08 +07'31 +04'22 +05'36 +06'46 +10'03 +13'10 +00'11 = 66'12 | ||
M50 Reihenfolge S-4-7-10-1-6-5-2-B-Z >4680m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Dzianisau, Valery 10'47 +06'09 +05'03*+03'38*+06'08*+05'20*+03'05*+05'01*+00'12* = 45'23 4 Pedev, Todor 09'20*+06'46*+07'11 +05'55 +07'25 +04'41 +02'48 +05'06 +00'13 = 49'25 6 Zelenskyi, Sergii 11'17 +05'49 +05'30 +04'41 +06'35 +06'57 +02'50 +05'57 +00'09 = 49'45 20 Boer, Botond 16'28 +07'09 +05'53 +06'59 +08'39 +10'38 +03'40 +07'13 +00'13 = 66'52 | ||
M50 Reihenfolge S-4-1-7-10-6-5-2-B-Z >4980m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Žáček, Zbyněk 13'42 +03'40 +04'02 +04'05*+08'09*+05'20*+02'20*+04'46*+00'06* = 46'10 8 Abramov, Aleksei 11'03*+05'05*+04'40*+04'56 +08'03 +07'24 +03'52 +06'07 +00'09 = 51'19 12 Viira, Andres 14'16 +04'18 +04'59 +05'54 +09'25 +07'19 +02'58 +05'41 +00'09 = 54'59 | ||
M50 Reihenfolge S-2-5-1-6-10-7-4-B-Z >4790m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Kolodiazhnyi, Vasyl 06'46*+05'02*+06'30*+05'15*+04'11*+03'53*+06'51*+10'56*+00'08* = 49'32 14 Drews, Christian 09'32 +05'44 +08'20 +05'26 +05'17 +04'33 +08'06 +12'40 +00'11 = 59'49 16 Nikolov, Daniel 08'56 +05'48 +09'36 +06'44 +06'05 +04'37 +06'29 +13'36 +00'14 = 62'05 21 Marcu, Adrian 09'55 +07'08 +08'55 +09'21 +05'02 +04'28 +06'42 +15'23 +00'15 = 67'09 22 Hamouz, Tomáš 09'21 +05'53 +09'26 +09'01 +06'02 +05'23 +06'47 +15'08 +00'15 = 67'16 | ||
M50 Reihenfolge S-2-4-7-10-1-6-5-B-Z >4790m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Mucsi, Mihály 06'52*+04'45*+05'09*+04'40*+04'01*+11'46*+05'32*+08'16*+00'15* = 51'16 13 Sobolin, Sergey 08'45 +07'03 +06'37 +06'20 +04'20 +07'25 +07'35 +09'11 +00'11 = 57'27 | ||
M50 Reihenfolge S-2-4-1-7-10-6-5-B-Z >5090m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Wanner, Nikolaj 07'00*+05'59*+04'05*+04'38*+05'04*+09'38*+06'02*+10'20*+00'08* = 52'54 23 Lindell, Henrik 08'29 +12'08 +05'33 +06'20 +06'08 +09'37 +10'06 +09'27 +00'10 = 67'58 | ||
M50 Reihenfolge S-5-1-6-10-7-4-2-B-Z >4860m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Kuusik, Kalle 12'48*+08'18*+05'22*+04'21*+04'21*+06'22*+07'04*+05'07*+00'08* = 53'51 15 Gede, Tarmo 17'56 +07'45 +05'02 +04'24 +05'09 +06'57 +08'36 +05'41 +00'12 = 61'42 | ||
M50 Reihenfolge S-2-5-1-10-6-4-7-B-Z >5160m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Petrov, Vadim 08'17 +06'08 +07'16 +06'54 +03'50 +03'40 +06'02 +12'21 +00'08 = 54'36 | ||
M50 Reihenfolge S-1-4-7-10-6-5-2-B-Z >5140m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
17 Kostov, Zlatin 19'50 +04'32 +06'15 +05'25 +11'22 +09'07 +02'52 +05'37 +00'16 = 65'16 | ||
M50 Reihenfolge S-7-10-1-5-6-4-2-B-Z >5070m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Lehtosaari, Kimmo 19'23 +05'48 +09'54 +07'21 +06'27 +03'28 +07'47 +04'58 +00'11 = 65'17 | ||
M50 Reihenfolge S-7-10-4-1-6-5-2-B-Z >4890m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Skrop, Róbert 23'43 +07'52 +10'34 +06'57 +09'35 +09'30 +04'27 +08'42 +00'13 = 81'33 | ||
M50 Reihenfolge S-2-5-4-1-7-10-6-B-Z >5540m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Eichler, Gerald 12'05 +08'41 +11'55 +06'58 +06'30 +07'46 +14'26 +17'46 +00'11 = 86'18 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M60 Reihenfolge S-8-2-4-5-9-B-Z >4070m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Nagy, György 06'02 +03'18 +07'05 +07'17 +05'47 +09'17 +00'12 = 38'58 | ||
M60 Reihenfolge S-2-8-4-5-9-B-Z >4060m | ||
