**************************************************** * ARDF IARU-R1 Championships Bansko/Bulgaria * * 1.9.2021 Classic 80/2-m-band * **************************************************** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.09.2021 ab 9.00 Uhr | |||||||||||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | |||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
15 | 21 | 11 | 10 | 13 | 7 | 22 | 19 | 16 | 27 | 21 | 17 | =199 | =210 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-8-9-6-7-B-Z | 4660 m |
W21 | S-8-10-6-7-B-Z | 5410 m |
W35 | S-3-5-1-4-B-Z | 3860 m |
W45 | S-3-1-4-2-B-Z | 3640 m |
W55 | S-3-5-1-B-Z | 3820 m |
W65 | S-3-4-2-B-Z | 3210 m |
M19 | S-8-10-9-7-B-Z | 5480 m |
M21 | S-8-9-10-6-7-B-Z | 5780 m |
M40 | S-8-9-10-6-B-Z | 5030 m |
M50 | S-3-5-1-4-2-B-Z | 4250 m |
M60 | S-3-5-1-2-B-Z | 4230 m |
M70 | S-3-5-1-B-Z | 3820 m |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W19 Reihenfolge S-8-7-6-9-B-Z >6220m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Tollarová, Markéta 13'23 +08'05*+09'28*+13'22*+03'54*+00'14* = 48'26 2 Petrovska, Yeliena 14'02 +08'53 +10'02 +11'25 +04'40 +00'11 = 49'13 3 Bondarchuk, Anastasiia 11'26*+10'31 +09'42 +13'03 +04'33 +00'09 = 49'24 4 Jirásková, Barbora 14'25 +07'23 +11'05 +11'46 +04'58 +00'12 = 49'49 5 Bielash, Zhanna 13'21 +08'37 +13'56 +13'35 +05'12 +00'09 = 54'50 6 Dyakova, Evangelina 11'53 +14'36 +11'10 +16'57 +03'51 +00'12 = 58'39 7 Melnikova, Svetlana 11'46 +10'46 +13'31 +18'46 +04'37 +00'11 = 59'37 9 Ileva, Silvana 18'41 +13'37 +14'49 +18'08 +08'10 +00'12 = 73'37 10 Andrianova, Ekaterina 37'48 +08'31 +13'05 +21'02 +04'50 +00'12 = 85'28 11 Chireeva, Tatiana 23'01 +09'04 +31'25 +16'40 +06'15 +00'08 = 86'33 13 Petrosanec, Paula 32'51 +19'26 +16'44 +32'54 +07'43 +00'12 =109'50 | ||
W19 Reihenfolge S-7-8-6-9-B-Z >7260m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Staňková, Věra 22'37 +06'26 +16'47 +11'17 +04'14 +00'10 = 61'31 | ||
W19 Reihenfolge S-6-7-8-9-B-Z >7140m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Stoliarova, Mariia 35'45 +15'57 +12'45 +29'19 +04'48 +00'11 = 98'45 | ||
W19 Reihenfolge S-8-7-6-9-Z >6100m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Kuriaková, Terézia 18'04 +09'17 +13'51 +13'41 +06'08 = 61'01 | ||
W19 Reihenfolge S-8-7-B-Z >3990m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Vladárová, Paula 23'59 +14'27 +11'30 +00'16 = 50'12 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W21 Reihenfolge S-8-7-10-6-B-Z >7570m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Giklova, Natalia 11'40 +11'04 +07'03*+05'54*+07'15*+00'12* = 43'08 4 Fučíková, Hana 11'38*+10'33 +09'18 +09'57 +09'24 +00'11 = 51'01 6 Trpáková, Daniela 12'19 +09'25*+08'52 +11'10 +10'33 +00'12 = 52'31 11 Mija, Denise 12'10 +09'47 +12'33 +10'53 +13'34 +00'13 = 59'10 20 Valcheva, Stanimira 15'31 +16'27 +13'07 +20'44 +16'13 +00'11 = 82'13 | ||
W21 Reihenfolge S-8-10-6-7-B-Z >5410m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Pisarenko, Elena 12'38*+11'58*+08'09*+09'03*+05'07*+00'09* = 47'04 6 Parkhomenko, Oleksandra 12'39 +17'08 +09'44 +07'37 +05'11 +00'12 = 52'31 17 Košutová, Katarína 12'49 +17'29 +11'12 +14'58 +07'35 +00'09 = 64'12 21 Ivanova, Magarita 34'10 +26'33 +20'50 +21'13 +09'37 +00'14 =112'37 | ||
W21 Reihenfolge S-8-10-7-6-B-Z >6840m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Šístková, Iveta 11'18 +11'58*+07'08*+10'10*+09'51*+00'10* = 50'35 5 Šimečková, Barbora 10'04*+14'53 +06'51 +09'34 +10'56 +00'09 = 52'27 8 Dyakova, Andreya 12'10 +12'20 +08'14 +09'42 +10'36 +00'09 = 53'11 9 Nakvose, Nadezhda 10'27 +14'27 +08'10 +08'30 +11'56 +00'14 = 53'44 10 Mija, Maria 10'59 +15'42 +10'02 +09'44 +10'16 +00'12 = 56'55 12 Godunova, Anastasiia 11'53 +13'55 +11'11 +14'00 +09'28 +00'13 = 60'40 13 Fursa, Olena 11'13 +14'53 +06'20 +13'11 +14'53 +00'12 = 60'42 14 Vlasiuk, Yuliia 13'36 +16'11 +12'34 +09'46 +09'36 +00'13 = 61'56 15 Rošová, Veronika 15'21 +14'56 +12'14 +08'37 +12'08 +00'15 = 63'31 16 Mastauskienė, Nadežda 12'46 +17'10 +06'51 +13'49 +12'55 +00'11 = 63'42 19 Kamarevceva, Giedrė 18'49 +19'33 +13'02 +14'21 +14'30 +00'14 = 80'29 | ||
W21 Reihenfolge S-7-8-10-6-B-Z >7290m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Marcu, Valentina 19'16 +08'32 +16'30 +08'43 +14'45 +00'14 = 68'00 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W35 Reihenfolge S-3-1-5-4-B-Z >4530m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Raikova, Svetlana 15'24*+20'18*+06'41*+15'04*+03'58*+00'10* = 61'35 5 Mija, Eliana 28'30 +18'20 +16'59 +12'34 +07'20 +00'16 = 83'59 | ||
W35 Reihenfolge S-3-5-4-1-B-Z >4710m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Adámková, Blanka 16'34 +14'36 +11'43 +15'01 +07'49 +00'15 = 65'58 | ||
W35 Reihenfolge S-3-5-1-4-B-Z >3860m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Zuskova, Ilona 28'36 +11'23*+09'53*+19'14*+05'35*+00'13* = 74'54 4 Soroka, Nadia 23'56*+18'49 +18'07 +09'37 +08'21 +00'17 = 79'07 6 Kozyr, Nataliia 34'13 +16'34 +20'05 +08'47 +04'55 +00'14 = 84'48 8 Arslanova, Guzel 41'24 +11'20 +15'15 +27'23 +11'55 +00'17 =107'34 | ||
W35 Reihenfolge S-5-4-1-3-B-Z >5360m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Fedorina, Iulia 26'09 +13'31 +27'19 +12'49 +07'14 +00'16 = 87'18 | ||
W35 Reihenfolge S-5-1-3-4-B-Z >4980m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Covaliva, Magarita 43'01 +12'35 +24'46 +20'34 +07'25 +00'13 =108'34 | ||
W35 Reihenfolge S-5-3-B-Z >3720m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Šimlová, Hedvika 75'40 +32'39 +12'13 +00'17 =120'49 | ||
W35 Reihenfolge S-5-B-Z >3560m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Manea, Ramona 80'50 +21'28 +00'11 =102'29 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W45 Reihenfolge S-3-1-4-2-B-Z >3640m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Godunova, Svetlana 17'35 +13'09*+04'41*+06'17*+04'40*+00'11* = 46'33 2 Hrakholskaya, Ala 16'59 +18'58 +05'28 +05'52 +05'58 +00'12 = 53'27 3 Hažmuková, Pavla 17'59 +13'16 +10'58 +09'26 +07'27 +00'14 = 59'20 5 Šimáčková, Jitka 17'59 +13'10 +19'04 +04'46 +05'37 +00'14 = 60'50 6 Mateeva, Steliyana 15'51*+28'28 +07'58 +04'22 +05'50 +00'18 = 62'47 7 Soloveva, Nina 29'00 +16'49 +09'35 +04'47 +08'20 +00'16 = 68'47 8 Lásková, Martina 19'09 +37'40 +09'40 +16'14 +08'07 +00'10 = 91'00 9 Sokolova, Julia 63'42 +19'44 +30'47 +09'23 +06'45 +00'15 =130'36 | ||
W45 Reihenfolge S-3-1-2-4-B-Z >4300m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Romashkevich, Ekaterina 15'02 +16'46 +14'57 +07'55 +05'27 +00'14 = 60'21 | ||
W45 Reihenfolge S-3-1-4-B-Z >3260m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Skropné Szuromi, Éva 66'52 +24'17 +16'24 +09'26 +00'16 =117'15 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W55 Reihenfolge S-3-5-1-B-Z >3820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Čadová, Renata 16'56*+10'57*+12'46*+08'18*+00'14* = 49'11 2 Radics, Anna Mária 22'10 +11'53 +09'53 +09'51 +00'16 = 54'03 3 Zarnoczay, Klara 25'32 +13'14 +09'32 +08'01 +00'14 = 56'33 4 Drews, Brigitte 23'54 +15'39 +10'59 +09'29 +00'13 = 60'14 6 Savinych, Larisa 23'29 +21'37 +15'27 +09'30 +00'16 = 70'19 7 Dzianisava, Natallia 23'59 +12'21 +24'56 +09'44 +00'14 = 71'14 8 Marečková, Iva 28'57 +18'01 +13'46 +13'19 +00'15 = 74'18 | ||
W55 Reihenfolge S-3-1-5-B-Z >4340m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Šimečková, Anna 24'44 +11'16 +21'01 +09'00 +00'10 = 66'11 | ||
W55 Reihenfolge S-5-1-3-B-Z >4470m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Makeeva, Nadezhda 34'50 +11'14*+23'35*+09'00*+00'13* = 78'52 10 Kniazeva, Svetlana 33'16*+13'38 +23'13 +11'42 +00'18 = 82'07 11 Šrůtová, Marcela 44'35 +22'17 +12'16 +10'16 +00'17 = 89'41 | ||
W55 Reihenfolge S-3-5-B-Z >3590m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Sokolović, Alida 77'22 +17'55 +31'20 +00'19 =126'56 | ||
W55 Reihenfolge S-3-B-Z >2310m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Wanner, Alexandra 29'46 +100'33 +00'26 =130'45 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
W65 Reihenfolge S-3-4-2-B-Z >3210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Pátková, Alenka 23'30*+25'54*+08'06*+11'09*+00'15* = 68'54 2 Voráčková, Eliška 24'16 +25'42 +11'34 +09'19 +00'17 = 71'08 3 Koroleva, Galina 27'59 +26'24 +10'26 +08'51 +00'16 = 73'56 4 Agafonova, Tatiana 30'04 +30'22 +11'55 +07'24 +00'15 = 80'00 5 Stetsenko, Lidiia 28'12 +27'23 +36'40 +07'22 +00'18 = 99'55 | ||
W65 Reihenfolge S-3-4-B-Z >2820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Poláková, Ludmila 49'12 +34'24 +36'23 +00'20 =120'19 | ||
W65 Reihenfolge S-3-B-Z >2310m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Lászlóné Hornyai, Pirosk 44'04 +54'31 +00'17 = 98'52 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M19 Reihenfolge S-8-10-7-9-B-Z >7140m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Dvornikov, Danilo 09'14 +10'21*+04'28*+09'54*+03'37*+00'12* = 37'46 3 Zhylinski, Siarhei 10'08 +10'44 +06'02 +12'20 +03'21 +00'11 = 42'46 4 Tomashau, Oleg 09'12*+11'12 +04'09 +17'06 +02'57 +00'11 = 44'47 5 Ishchuk, Vladyslav 12'49 +12'40 +06'12 +10'10 +03'31 +00'13 = 45'35 7 Mija, Tiberiu 10'00 +14'38 +07'13 +12'33 +03'47 +00'08 = 48'19 8 Klec, Jakub 12'33 +12'15 +06'46 +12'46 +03'54 +00'12 = 48'26 10 Dukát, Šimon 12'39 +12'54 +07'19 +13'21 +03'28 +00'09 = 49'50 12 Anghelescu, Claudiu 12'03 +13'52 +10'31 +13'23 +04'56 +00'07 = 54'52 13 Apatenkov, Nikita 14'49 +12'44 +08'45 +15'03 +03'34 +00'12 = 55'07 14 Raducan, Theodor 15'04 +15'24 +07'30 +12'38 +04'21 +00'12 = 55'09 15 Trifan, Ilie 13'06 +14'09 +09'45 +14'45 +04'28 +00'10 = 56'23 17 Budiský, Matej 14'30 +12'55 +12'23 +14'46 +03'36 +00'07 = 58'17 19 Solovev, Sergei 14'54 +14'15 +09'00 +16'28 +05'06 +00'29 = 60'12 20 Jović, Marin 12'15 +28'18 +06'21 +18'26 +04'36 +00'09 = 70'05 | ||
M19 Reihenfolge S-8-7-10-9-B-Z >7260m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Jurčík, Tomáš 10'55 +06'15 +08'02*+13'15*+03'24*+00'07* = 41'58 6 Orlov, Anton 09'27*+07'09*+08'47 +18'12 +03'45 +00'11 = 47'31 9 Nosáľ, Michal 11'48 +10'17 +07'37 +14'41 +04'11 +00'09 = 48'43 11 Unčovský, Jakub 12'32 +09'12 +10'16 +17'19 +04'11 +00'09 = 53'39 16 Mishchenko, Aleksei 13'13 +13'27 +07'57 +19'15 +03'19 +00'09 = 57'20 18 Obernikhin, Aliaksandr 13'18 +08'46 +09'06 +22'58 +04'00 +00'13 = 58'21 21 Krajcár, Tamás 19'37 +22'30 +18'05 +39'16 +05'54 +00'10 =105'32 | ||
M19 Reihenfolge S-8-B-Z >2710m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Kos, Anđelko 32'03 +47'40 +00'08 = 79'51 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M21 Reihenfolge S-8-10-7-6-9-B-Z >7560m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Šimáček, Ondřej 09'15 +10'36 +04'28*+06'20*+07'36*+03'15*+00'09* = 41'39 2 Šrom, Jakub 08'27*+11'11*+05'29 +06'43 +07'06 +03'05 +00'08 = 42'09 4 Nakvosas, Mindaugas 10'05 +10'17 +06'27 +08'47 +08'39 +02'57 +00'10 = 47'22 5 Ivanko, Oleksii 08'54 +11'03 +07'06 +09'01 +07'43 +03'59 +00'09 = 47'55 7 Marchuk, Oleksandr 13'17 +10'06 +08'52 +05'37 +10'12 +02'56 +00'10 = 51'10 10 Hergert, Alexander 09'31 +12'15 +06'05 +09'28 +11'47 +04'11 +00'08 = 53'25 14 Zirov, Oleg 12'44 +12'18 +12'37 +07'54 +11'14 +03'35 +00'10 = 60'32 15 Cuninka, Ján 12'30 +13'08 +11'41 +09'55 +09'47 +04'21 +00'13 = 61'35 18 Djordjevic, Nenad 18'46 +21'03 +12'22 +14'25 +13'14 +05'23 +00'06 = 85'19 19 Tamaševičius, Audrius 15'48 +23'34 +24'57 +16'33 +14'09 +06'09 +00'14 =101'24 | ||
M21 Reihenfolge S-8-7-10-6-9-B-Z >8290m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Fetiulin, Evgenii 10'17*+06'37*+07'57*+06'33*+07'41*+03'41*+00'09* = 42'55 9 Volbikas, Rolandas 11'25 +09'47 +08'35 +09'23 +09'36 +03'40 +00'09 = 52'35 11 Karpovych, Fedor 14'58 +07'18 +09'51 +08'42 +13'16 +03'20 +00'12 = 57'37 12 Voicu, Razvan 12'51 +08'58 +08'23 +10'35 +13'11 +04'12 +00'10 = 58'20 13 Chivulescu, Matei 12'59 +09'32 +12'16 +10'53 +08'50 +03'53 +00'12 = 58'35 16 Erik, Tullus 14'24 +17'03 +08'43 +08'59 +11'27 +04'33 +00'12 = 65'21 17 Račko, Lukáš 18'19 +08'56 +12'02 +11'52 +14'56 +05'02 +00'13 = 71'20 | ||
M21 Reihenfolge S-8-10-6-7-9-B-Z >7220m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Raikov, Aleksandr 08'38 +10'52 +06'31 +06'37 +11'44 +03'37 +00'09 = 48'08 | ||
M21 Reihenfolge S-7-8-10-6-9-B-Z >8010m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Oma, Jakub 17'11 +05'56 +11'02 +06'44 +08'15 +03'07 +00'08 = 52'23 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M40 Reihenfolge S-8-10-6-9-B-Z >5380m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Shtanko, Serhii 09'19*+10'22*+07'06*+11'35*+03'47*+00'10* = 42'19 2 Bratchuk, Serhii 12'36 +12'16 +05'57 +07'51 +03'35 +00'10 = 42'25 3 Kolodiazhnyi, Vasyl 11'18 +12'07 +07'02 +11'11 +04'32 +00'13 = 46'23 4 Goncharov, Aleksei 11'53 +12'41 +06'12 +13'04 +04'32 +00'10 = 48'32 5 Lerjen, Martin 14'09 +14'05 +09'02 +09'05 +04'28 +00'10 = 50'59 6 Šístek, Daniel 12'58 +13'11 +09'21 +11'13 +04'33 +00'17 = 51'33 7 Shaidayuk, Kirill 10'22 +14'29 +10'53 +12'13 +03'43 +00'09 = 51'49 8 Chalk, Steve 18'04 +11'45 +11'33 +14'26 +03'50 +00'07 = 59'45 9 Klíž, Michal 14'37 +15'53 +10'49 +12'27 +05'51 +00'10 = 59'47 10 Körner, Ralph 13'41 +14'32 +12'42 +12'43 +06'01 +00'13 = 59'52 12 Pastor, Kai 13'03 +16'19 +11'31 +15'55 +04'41 +00'06 = 61'35 13 Šindelka, Antonín 13'08 +17'36 +15'38 +11'53 +04'01 +00'08 = 62'24 14 Henneberg, Jens 18'08 +18'00 +09'53 +12'49 +05'20 +00'12 = 64'22 15 Kirves, Petri 23'36 +18'41 +09'49 +13'01 +05'40 +00'15 = 71'02 16 Batcu, Andrei 22'49 +21'30 +53'29 +21'08 +14'59 +00'13 =134'08 | ||
M40 Reihenfolge S-8-10-6-9-Z >5260m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Manojlovic, Dragan 13'17 +16'47 +10'47 +15'11 +04'44 = 60'46 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M50 Reihenfolge S-3-5-1-4-2-B-Z >4250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Mucsi, Mihály 11'28*+08'42*+10'43*+03'44*+03'46*+05'19*+00'09* = 43'51 2 Kostov, Zlatin 15'20 +09'03 +09'40 +05'48 +06'29 +05'21 +00'13 = 51'54 3 Zach, Jaroslav 16'47 +09'58 +09'21 +05'00 +06'12 +05'43 +00'14 = 53'15 4 Gede, Tarmo 16'08 +13'03 +12'03 +05'03 +06'23 +05'00 +00'13 = 57'53 5 Dzianisau, Valery 18'15 +11'50 +13'16 +06'10 +07'07 +06'04 +00'10 = 62'52 7 Drews, Christian 26'50 +09'12 +09'48 +05'26 +05'56 +07'17 +00'09 = 64'38 9 Král, Jozef 23'06 +11'47 +11'01 +09'06 +06'46 +08'14 +00'11 = 70'11 10 Lehtosaari, Kimmo 17'39 +09'44 +08'29 +18'20 +09'25 +07'14 +00'09 = 71'00 11 Abramov, Aleksei 25'14 +09'28 +15'56 +08'16 +07'40 +06'46 +00'09 = 73'29 11 Mitev, Nikolay 20'22 +15'03 +15'11 +07'04 +05'34 +09'58 +00'17 = 73'29 13 Marcu, Adrian 22'31 +12'03 +11'31 +10'18 +11'09 +05'53 +00'13 = 73'38 14 Hrouda, Petr 19'51 +19'43 +13'20 +13'20 +05'13 +04'47 +00'13 = 76'27 16 Eichler, Gerald 21'36 +20'16 +15'02 +11'56 +09'08 +07'38 +00'12 = 85'48 17 Skrop, Róbert 33'48 +13'10 +15'11 +09'20 +06'49 +07'51 +00'14 = 86'23 18 Viira, Andres 29'01 +12'44 +24'01 +07'59 +07'30 +05'19 +00'15 = 86'49 20 Hamouz, Tomáš 27'47 +21'59 +10'57 +23'16 +05'33 +05'43 +00'13 = 95'28 21 Wanner, Nikolaj 15'08 +31'30 +23'46 +15'10 +05'46 +06'52 +00'15 = 98'27 25 Nikolov, Daniel 19'27 +58'03 +08'40 +17'53 +09'35 +06'34 +00'14 =120'26 Petrov, Vadim 14'48 +20'40 +16'19 +12'06 +03'45 +04'20 +00'13 = 72'11 | ||
M50 Reihenfolge S-5-1-3-4-2-B-Z >5370m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Zelenskyi, Sergii 23'03*+07'46*+10'08*+13'28*+04'27*+05'12*+00'15* = 64'19 22 Gridin, Igor 27'35 +10'46 +11'26 +24'45 +16'55 +07'44 +00'17 = 99'28 | ||
M50 Reihenfolge S-3-5-1-2-4-B-Z >4900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Kuusik, Kalle 17'32*+13'47*+15'36 +11'42*+06'32*+04'01*+00'13* = 69'23 19 Iakymenko, Vitalii 22'48 +12'16 +09'21*+32'31 +10'05 +04'23 +00'14 = 91'38 | ||
M50 Reihenfolge S-3-5-4-1-2-B-Z >5110m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Boer, Botond 18'37*+11'41*+13'24*+09'58*+18'15*+08'50*+00'15* = 81'00 23 Sobolin, Sergey 23'26 +48'46 +12'00 +06'44 +11'53 +04'37 +00'12 =107'38 24 Lindell, Henrik 39'07 +21'51 +18'10 +17'47 +15'05 +06'42 +00'13 =118'55 | ||
M50 Reihenfolge S-3-B-Z >2310m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Mereuta, Jenica 89'50 +56'41 +00'16 =146'47 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M60 Reihenfolge S-3-5-1-2-B-Z >4230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Guliev, Chermen 13'14*+08'53*+08'22*+11'20*+04'23*+00'12* = 46'24 2 Šimeček, Jozef 18'54 +10'45 +06'27 +10'24 +04'44 +00'07 = 51'21 3 Mareček, Jiří 16'33 +09'49 +09'15 +10'47 +04'53 +00'12 = 51'29 4 Moravszki, János 18'46 +10'52 +10'59 +11'20 +04'49 +00'16 = 57'02 6 Vlach, Miroslav 17'41 +10'26 +08'51 +15'56 +05'48 +00'13 = 58'55 7 Romanenko, Vasyl 23'28 +10'37 +08'47 +14'34 +04'52 +00'14 = 62'32 8 Sukeník, Mojmír 18'41 +10'08 +12'33 +16'06 +05'19 +00'17 = 63'04 9 Vodenicharov, Georgi 19'06 +12'51 +11'49 +14'54 +06'47 +00'13 = 65'40 10 Burgonutdinov, Albert 20'00 +09'30 +11'18 +19'16 +05'46 +00'16 = 66'06 11 Nagy, György 20'30 +10'11 +15'14 +16'08 +07'51 +00'12 = 70'06 13 Babeu, Pavel 20'36 +14'21 +14'01 +17'34 +06'23 +00'12 = 73'07 14 Shevchuk, Ihor 20'25 +11'57 +09'52 +25'00 +07'30 +00'16 = 75'00 15 Petkov, Mincho 24'24 +14'57 +13'18 +20'42 +08'06 +00'16 = 81'43 16 Basys, Rimantas 22'42 +27'38 +15'04 +12'01 +05'54 +00'14 = 83'33 17 Žukauskas, Artūras 25'17 +13'16 +19'02 +19'09 +09'16 +00'13 = 86'13 18 Kudinov, Alekseii 25'40 +14'48 +12'42 +28'35 +06'50 +00'20 = 88'55 19 Boev, Vlad 18'41 +23'41 +14'58 +24'21 +08'03 +00'20 = 90'04 20 Götte, Heinrich 20'21 +17'05 +10'51 +33'55 +11'35 +00'20 = 94'07 21 Vinko, Vladimir 22'52 +11'12 +37'00 +26'23 +06'37 +00'18 =104'22 | ||
M60 Reihenfolge S-5-3-1-2-B-Z >5030m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Ivanchykhin, Mykola 20'14 +07'56 +13'26 +12'14 +04'50 +00'12 = 58'52 | ||
M60 Reihenfolge S-5-1-3-2-B-Z >5280m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 László, Károly 26'37 +12'13 +09'57 +14'29 +09'29 +00'15 = 73'00 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
M70 Reihenfolge S-5-1-3-B-Z >4470m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Fursa, Oleg 23'48*+08'47*+10'02*+07'42*+00'16* = 50'35 9 Baranovskyi, Viktor 35'47 +12'38 +30'38 +20'24 +00'16 = 99'43 | ||
M70 Reihenfolge S-3-5-1-B-Z >3820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Kovács, Attila Gábor 18'25*+12'07*+12'16*+08'01*+00'11* = 51'00 3 Kochergin, Alexandr 25'17 +11'12 +11'55 +09'44 +00'19 = 58'27 4 Ljungström, Peter 22'44 +15'42 +27'31 +08'31 +00'17 = 74'45 5 Kirev, Dimitar 47'02 +11'21 +09'33 +08'47 +00'13 = 76'56 6 Korolev, Lev 23'35 +25'39 +23'13 +13'20 +00'20 = 86'07 8 Pietrzykowski, Wladyslaw 23'19 +42'01 +16'54 +10'58 +00'18 = 93'30 10 Svensson, Gunnar 28'10 +14'25 +49'58 +12'35 +00'22 =105'30 13 Lehtosaari, Juhani 35'16 +28'13 +26'34 +23'35 +00'31 =114'09 14 Nurgaliev, Iurii 33'20 +21'00 +31'47 +35'03 +00'19 =121'29 | ||
M70 Reihenfolge S-5-3-1-B-Z >4630m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Olah, Stefan 39'18*+23'46*+14'26*+10'01*+00'13* = 87'44 11 Szűk, Zoltán 53'08 +14'09 +20'43 +19'32 +00'20 =107'52 12 Tomov, Asen 41'01 +33'24 +16'33 +22'29 +00'25 =113'52 | ||
M70 Reihenfolge S-3-5-B-Z >3590m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Belaj, Željko 36'09 +23'26 +57'48 +00'15 =117'38 | ||
M70 Reihenfolge S-5-B-Z >3560m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Solovev_, Sergei 101'34 +41'49 +00'18 =143'41 |
Kategorie W19 W21 W35 W45 W55 W65 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Veranstalter: BFRA
mal gelesen