*******************************************************
*  ARDF Euro Youth Championships  Bansko/Bulgaria   *
*       2.9.2021        Foxoring                    *
*******************************************************
Wettkampf: 2.09.2021   ab 9.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W14W16M14M16Tln+Hel
 15192117=72=83

Minimale Laufstrecken >>>>>
W14S-4-1-5-2-B-Z3110 m
W16S-2-4-1-9-B-Z4020 m
M14S-4-6-5-2-B-Z3760 m
M16S-2-5-6-9-B-Z4240 m

  Kategorie   W14   W16   M14   M16  

K a t e g o r i e   W14

S-4-1-5-2-B-ZW14   Reihenfolge   S-4-1-5-2-B-Z   >3110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  1  Kolomnina, Alena         12'08*+03'57*+07'19*+04'04*+05'13*+00'09* = 32'50
  3  Novotná, Karolína        13'38 +04'16 +07'31 +06'42 +05'38 +00'13  = 37'58
  4  Fryšová, Andrea          13'13 +05'09 +10'08 +04'30 +06'17 +00'11  = 39'28
  5  Belova, Alina            17'37 +04'24 +08'46 +03'50 +04'58 +00'09  = 39'44
  6  Kovtun, Anastasiia       13'37 +05'35 +09'38 +04'53 +08'33 +00'09  = 42'25
  7  Polubentseva, Iryna      13'21 +04'51 +08'46 +10'46 +06'19 +00'08  = 44'11
  8  Endrštová, Magdaléna     17'57 +05'13 +09'13 +05'03 +06'46 +00'12  = 44'24
 11  Polišenská, Kateřina     15'02 +05'31 +19'46 +05'07 +06'40 +00'13  = 52'19
 12  Hendrichová, Aneta       17'24 +06'35 +09'52 +12'07 +08'05 +00'08  = 54'11
 13  Ishchuk, Viktoriia       20'56 +06'23 +17'56 +03'20 +07'28 +00'10  = 56'13
 
S-2-4-1-5-B-ZW14   Reihenfolge   S-2-4-1-5-B-Z   >3220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  2  Shelkovskai, Svetlana    08'26*+07'06*+05'39*+06'29*+08'41*+00'08* = 36'29
 10  Kalacheva, Mariia        10'54 +14'24 +05'01 +09'57 +10'22 +00'08  = 50'46
 
S-2-5-1-4-B-ZW14   Reihenfolge   S-2-5-1-4-B-Z   >3160m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  9  Jurcikova, Nina          08'07 +07'01 +12'27 +04'01 +18'22 +00'18  = 50'16
 
S-2-5-1-B-ZW14   Reihenfolge   S-2-5-1-B-Z   >3140m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 14  Barić, Matea             23'05 +21'38 +21'28 +35'15 +00'09  =101'35
 
S-4-1-7-B-ZW14   Reihenfolge   S-4-1-7-B-Z   >3290m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 15  Soroka, Anastasii        15'41 +05'00 +40'21 +22'27 +00'14  = 83'43

  Kategorie   W14   W16   M14   M16  

K a t e g o r i e   W16

S-2-4-1-9-B-ZW16   Reihenfolge   S-2-4-1-9-B-Z   >4020m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  1  Novotná, Michaela        05'33*+04'49*+03'16*+07'42*+06'57*+00'08* = 28'25
  2  Sobotová, Alžběta        08'26 +07'11 +04'03 +10'49 +08'31 +00'12  = 39'12
  3  Myroshnychenko, Yelyzave 08'18 +05'46 +03'54 +10'33 +10'39 +00'08  = 39'18
  4  Karelina, Sofya          07'20 +08'06 +04'12 +10'53 +09'04 +00'06  = 39'41
  5  Novotná, Barbora         08'30 +08'01 +05'00 +10'25 +08'46 +00'09  = 40'51
  6  Pedeva, Ivana            09'17 +06'55 +05'01 +10'52 +09'37 +00'07  = 41'49
  7  Koikova, Anastasiia      09'03 +07'15 +05'34 +13'24 +10'43 +00'07  = 46'06
  8  Shestovskih, Arina       08'50 +11'06 +05'55 +11'08 +09'25 +00'07  = 46'31
 10  Arslanova, Elina         08'39 +08'10 +06'24 +13'03 +10'28 +00'07  = 46'51
 12  Deremed, Anna            18'10 +07'21 +04'35 +10'10 +09'39 +00'07  = 50'02
 14  Kurucova, Adriana        13'19 +13'02 +06'02 +12'48 +09'42 +00'08  = 55'01
 15  Novotná, Kristýna        11'36 +12'37 +06'31 +13'48 +10'37 +00'13  = 55'22
 16  Boiko, Yuliana           10'27 +22'40 +09'16 +39'06 +12'19 +00'12  = 94'00
 
S-4-1-9-2-B-ZW16   Reihenfolge   S-4-1-9-2-B-Z   >4030m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  9  Raevskaia, Viktoria      13'07*+04'39*+11'34*+11'11 +05'53*+00'11* = 46'35
 11  Doubravová, Barbora      14'41 +04'58 +11'18 +09'23*+07'06 +00'11  = 47'37
 13  Emelina, Anna            15'10 +05'45 +15'14 +11'51 +06'05 +00'09  = 54'14
 
S-9-B-ZW16   Reihenfolge   S-9-B-Z   >3210m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 17  Eškinja, Vanesa          92'18 +14'01 +00'12  =106'31
 
S-2-4-1-B-ZW16   Reihenfolge   S-2-4-1-B-Z   >3020m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
     Marjanović, Leonarda     39'17 +36'04 +25'49 +22'44 +00'12  =124'06
 
S-4-1-B-ZW16   Reihenfolge   S-4-1-B-Z   >2900m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
     Lechanova, Mia           36'10 +09'31 +83'53 +00'11  =129'45

  Kategorie   W14   W16   M14   M16  

K a t e g o r i e   M14

S-4-6-5-2-B-ZM14   Reihenfolge   S-4-6-5-2-B-Z   >3760m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  1  Plevný, Albert           09'41*+08'22*+04'52*+02'22*+04'35*+00'11* = 30'03
  2  Tsvetkov, Miroslav       10'12 +09'45 +05'24 +02'50 +05'11 +00'08  = 33'30
  3  Vedmetskii, Timur        11'32 +08'42 +05'22 +03'30 +04'31 +00'07  = 33'44
  4  Syniavskyi, Ivan         10'40 +09'30 +05'59 +03'32 +04'04 +00'12  = 33'57
  5  Evsiutkin, Egor          11'52 +09'20 +05'31 +03'07 +04'56 +00'08  = 34'54
  6  Reva, Serhii             10'12 +09'09 +07'05 +03'34 +04'51 +00'08  = 34'59
  7  Shcherbakov, Stepan      10'28 +10'26 +04'58 +04'36 +06'28 +00'12  = 37'08
  8  Tollar, Michal           13'17 +10'32 +05'35 +02'52 +05'43 +00'09  = 38'08
 10  Bruckner, Filip          13'41 +08'50 +09'31 +02'58 +06'18 +00'10  = 41'28
 12  Petsa, Artur             14'50 +15'48 +06'01 +03'35 +05'22 +00'07  = 45'43
 13  Petrovici, Victor        14'24 +12'20 +08'05 +04'09 +08'28 +00'11  = 47'37
 14  Badea, Damian            13'24 +12'20 +10'07 +04'49 +08'42 +00'11  = 49'33
 15  Hrubý, Vít               19'21 +16'00 +08'33 +04'05 +07'36 +00'10  = 55'45
 18  Ilev, Alexandar          28'02 +24'59 +11'51 +11'08 +10'48 +00'08  = 86'56
 
S-2-5-6-4-B-ZM14   Reihenfolge   S-2-5-6-4-B-Z   >3810m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  9  Tykhonkov, Mykhailo      09'53 +05'46 +08'26 +06'26 +10'39 +00'08  = 41'18
 
S-5-6-4-2-B-ZM14   Reihenfolge   S-5-6-4-2-B-Z   >3880m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 11  Potoskuev, Mikhail       16'20 +05'50 +09'13 +07'08 +04'42 +00'07  = 43'20
 
S-2-4-6-5-B-ZM14   Reihenfolge   S-2-4-6-5-B-Z   >3870m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 16  Sadílek, Robert          14'59*+12'53 +16'06*+08'01*+11'27*+00'12* = 63'38
 17  Pedev, Alexandar         19'11 +08'27*+34'14 +09'41 +11'10 +00'08  = 82'51
 
S-2-5-6-B-ZM14   Reihenfolge   S-2-5-6-B-Z   >3730m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 19  Venczel, Csnogor         14'34 +08'03 +16'11 +66'15 +00'17  =105'20
 
S-4-6-B-ZM14   Reihenfolge   S-4-6-B-Z   >3730m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 20  Motescu, Eduard          16'53 +05'16 +29'52 +00'08  = 52'09
 
S-B-ZM14   Reihenfolge   S-B-Z   >350m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
     Movchaniuk, Nazar        54'48 +00'12  = 55'00

  Kategorie   W14   W16   M14   M16  

K a t e g o r i e   M16

S-2-5-6-9-B-ZM16   Reihenfolge   S-2-5-6-9-B-Z   >4240m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
  1  Redka, Yehor             05'25*+04'04*+04'42*+05'22*+06'37*+00'11* = 26'21
  2  Ponomarev, Kirill        05'31 +04'06 +05'01 +05'40 +07'03 +00'07  = 27'28
  3  Golybin, Denis           06'05 +04'48 +05'11 +05'47 +07'18 +00'09  = 29'18
  4  Liakhovych, Volodymyr    06'22 +04'34 +06'05 +05'35 +07'01 +00'09  = 29'46
  5  Derekolenko, Ostap       06'23 +04'50 +05'52 +05'32 +07'16 +00'06  = 29'59
  6  Savelev, Egor            06'04 +04'34 +05'35 +07'08 +07'14 +00'11  = 30'46
  7  Kostenkov, Andrei        07'36 +05'31 +05'40 +05'32 +08'17 +00'08  = 32'44
  8  Tollar, Jan              07'17 +05'51 +07'04 +06'43 +08'07 +00'11  = 35'13
  9  Vorotnikov, Andrei       07'30 +05'28 +07'11 +07'00 +09'40 +00'07  = 36'56
 10  Pajskr, Jan              08'07 +06'11 +08'10 +09'29 +08'36 +00'08  = 40'41
 11  Folwarczny, Martin       05'53 +04'11 +09'50 +13'54 +07'31 +00'05  = 41'24
 12  Nikodém, Ondřej          08'40 +05'26 +08'00 +08'09 +17'40 +00'09  = 48'04
 14  Hrakholski, Uladzislau   09'46 +06'36 +12'56 +13'08 +09'18 +00'09  = 51'53
 15  Ondrouch, Martin         09'00 +07'15 +12'33 +22'45 +10'10 +00'13  = 61'56
 16  Turk, Noa                08'52 +07'12 +29'26 +08'50 +09'13 +00'12  = 63'45
 
S-2-5-9-6-B-ZM16   Reihenfolge   S-2-5-9-6-B-Z   >4470m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 13  Stepanishchev, Artem     06'46 +04'04 +13'54 +15'42 +09'29 +00'10  = 50'05
 
S-6-9-5-2-B-ZM16   Reihenfolge   S-6-9-5-2-B-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                .
 17  Lahutin, Kyrylo          44'41 +13'50 +13'44 +02'38 +05'04 +00'10  = 80'07

  Kategorie   W14   W16   M14   M16  

Veranstalter: BFRA

©ARDF-FjwW mal gelesen