******************************************************** * ARDF Euro Youth Championships Bansko/Bulgaria * * 1.9.2021 Classic 80/2-m-band * ******************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 1.09.2021 ab 9.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | W14 | W16 | M14 | M16 | Tln | +Hel |
16 | 20 | 20 | 18 | =74 | =85 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
W14 | S-3-4-2-B-Z | 3210 m |
W16 | S-9-6-7-B-Z | 4240 m |
M14 | S-3-1-4-B-Z | 3260 m |
M16 | S-8-9-6-B-Z | 3900 m |
W14 Reihenfolge S-3-4-2-B-Z >3210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Polubentseva, Iryna 16'47 +13'00*+07'29*+05'50*+00'09* = 43'15 2 Novotná, Karolína 15'54*+23'27 +07'41 +04'43 +00'11 = 51'56 3 Soroka, Anastasii 22'58 +19'13 +05'41 +06'01 +00'08 = 54'01 4 Kolomnina, Alena 18'48 +22'30 +10'58 +06'03 +00'10 = 58'29 5 Endrštová, Magdaléna 23'12 +16'21 +12'56 +05'54 +00'13 = 58'36 6 Milinchuk, Mariia 18'55 +20'36 +13'03 +06'26 +00'14 = 59'14 7 Polišenská, Kateřina 23'23 +30'20 +04'43 +05'59 +00'14 = 64'39 8 Jurcikova, Nina 29'05 +15'09 +14'29 +06'01 +00'10 = 64'54 9 Kovtun, Anastasiia 16'43 +29'52 +11'26 +10'16 +00'15 = 68'32 10 Fryšová, Andrea 21'31 +38'46 +04'30 +07'43 +00'12 = 72'42 11 Ishchuk, Viktoriia 20'32 +29'18 +22'18 +04'45 +00'11 = 77'04 13 Kalacheva, Mariia 28'28 +42'01 +04'22 +05'47 +00'11 = 80'49 15 Shelkovskai, Svetlana 30'17 +71'04 +11'08 +04'30 +00'14 =117'13 | ||
W14 Reihenfolge S-3-2-4-B-Z >3790m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 12 Hendrichová, Aneta 35'33 +16'53*+17'15*+07'57*+00'13* = 77'51 14 Belova, Alina 26'50*+31'13 +16'53 +06'56 +00'13 = 82'05 | ||
W14 Reihenfolge S-3-B-Z >2310m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Barić, Matea 44'56 +72'17 +00'14 =117'27 |
W16 Reihenfolge S-7-6-9-B-Z >4830m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Karelina, Sofya 18'05*+09'26*+12'40*+04'58*+00'11* = 45'20 2 Raevskaia, Viktoria 22'04 +09'56 +11'43 +04'57 +00'11 = 48'51 3 Myroshnychenko, Yelyzave 22'46 +09'54 +11'44 +04'47 +00'14 = 49'25 4 Novotná, Michaela 21'45 +14'40 +12'28 +03'50 +00'08 = 52'51 5 Sobotová, Alžběta 24'33 +12'21 +12'24 +06'23 +00'08 = 55'49 6 Doubravová, Barbora 24'39 +11'18 +13'19 +09'32 +00'08 = 58'56 7 Emelina, Anna 26'49 +11'30 +16'09 +04'30 +00'15 = 59'13 8 Novotná, Kristýna 22'05 +20'14 +12'02 +05'30 +00'11 = 60'02 9 Shestovsikih, Arina 28'02 +13'41 +17'22 +05'31 +00'10 = 64'46 10 Arslanova, Elina 26'07 +15'50 +17'45 +06'31 +00'13 = 66'26 11 Korniiuk, Dariia 23'52 +23'59 +11'43 +07'02 +00'14 = 66'50 12 Kurucova, Adriana 42'01 +10'06 +11'11 +05'19 +00'07 = 68'44 13 Deremed, Anna 32'42 +13'33 +13'28 +09'51 +00'11 = 69'45 14 Boiko, Yuliana 26'55 +13'54 +19'10 +09'38 +00'12 = 69'49 15 Novotná, Barbora 32'43 +18'10 +14'59 +04'57 +00'16 = 71'05 16 Koikova, Anastasiia 41'23 +14'39 +12'54 +05'36 +00'13 = 74'45 17 Iakymenko, Alisa 38'59 +22'07 +26'48 +10'33 +00'12 = 98'39 | ||
W16 Reihenfolge S-6-9-B-Z >3970m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Lechanova, Mia 66'09 +45'17 +14'46 +00'11 =126'23 | ||
W16 Reihenfolge S-7-B-Z >2600m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Cuninkova, Katarina 62'29 +45'15 +00'20 =108'04 | ||
W16 Reihenfolge S-6-B-Z >3250m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Eškinja, Vanesa 71'03 +42'47 +00'17 =114'07 |
M14 Reihenfolge S-3-1-4-B-Z >3260m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Tykhonkov, Mykhailo 16'35 +09'27 +05'10*+04'17*+00'12* = 35'41 2 Syniavskyi, Ivan 18'13 +12'33 +04'16 +03'35 +00'11 = 38'48 3 Plevný, Albert 15'05 +16'28 +05'13 +03'35 +00'09 = 40'30 4 Movchaniuk, Nazar 16'41 +19'12 +04'52 +04'23 +00'10 = 45'18 5 Shcherbakov, Stepan 13'06 +17'28 +10'48 +04'09 +00'09 = 45'40 6 Sadílek, Robert 18'14 +13'42 +09'16 +06'04 +00'10 = 47'26 7 Vedmetskii, Timur 13'38 +10'36*+19'24 +03'43 +00'09 = 47'30 8 Tsvetkov, Miroslav 12'24*+13'11 +18'47 +03'46 +00'14 = 48'22 9 Venczel, Csogor 18'19 +18'21 +07'28 +04'51 +00'15 = 49'14 11 Reva, Serhii 15'13 +25'18 +09'20 +05'05 +00'12 = 55'08 12 Tollar, Michal 39'01 +10'08 +09'34 +04'07 +00'13 = 63'03 13 Hrubý, Vít 27'14 +23'37 +10'19 +06'03 +00'12 = 67'25 15 Motescu, Eduard 33'19 +23'33 +16'58 +06'43 +00'09 = 80'42 16 Badea, Damian 28'31 +26'19 +20'54 +08'29 +00'15 = 84'28 17 Petsa, Artur 33'15 +47'21 +18'44 +03'33 +00'11 =103'04 19 Petrovici, Victor 19'30 +11'15 +77'51 +06'33 +00'13 =115'22 | ||
M14 Reihenfolge S-3-5-1-4-B-Z >3860m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Evsiutkin, Egor 12'52*+09'40*+13'15*+08'46*+05'08*+00'14* = 49'55 18 Potoskuev, Mikhail 58'13 +09'28 +12'59 +20'00 +07'38 +00'09 =108'27 20 Ilev, Alexandar 39'40 +12'49 +33'57 +22'28 +08'56 +00'14 =118'04 | ||
M14 Reihenfolge S-1-3-4-B-Z >4330m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Bruckner, Filip 46'01 +07'25 +09'26 +06'47 +00'13 = 69'52 |
M16 Reihenfolge S-8-6-9-B-Z >4620m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Lahutin, Kyrylo 08'21*+13'01*+07'58*+04'00*+00'12* = 33'32 2 Ponomarev, Kirill 10'10 +15'30 +07'34 +03'31 +00'08 = 36'53 3 Liakhovych, Volodymyr 13'10 +12'19 +09'09 +04'06 +00'10 = 38'54 4 Derekolenko, Ostap 08'40 +16'44 +10'20 +03'41 +00'10 = 39'35 5 Stepanishchev, Artem 10'12 +15'40 +10'11 +04'08 +00'12 = 40'23 6 Folwarczny, Martin 09'01 +17'11 +10'50 +03'22 +00'06 = 40'30 8 Redka, Yehor 09'25 +21'18 +07'55 +03'12 +00'09 = 41'59 9 Savelev, Egor 09'59 +17'36 +11'15 +03'34 +00'09 = 42'33 10 Golybin, Denis 10'53 +15'54 +11'45 +05'00 +00'07 = 43'39 11 Vorotnikov, Andrei 12'57 +18'07 +13'02 +05'17 +00'13 = 49'36 12 Tollar, Jan 13'03 +18'30 +17'28 +04'46 +00'13 = 54'00 13 Ondrouch, Martin 17'57 +23'43 +17'37 +05'25 +00'12 = 64'54 14 Nikodém, Ondřej 13'41 +27'48 +16'48 +09'02 +00'09 = 67'28 15 Topalov, Petar 19'00 +32'20 +13'55 +06'26 +00'09 = 71'50 16 Turk, Noa 24'07 +46'47 +25'12 +05'07 +00'08 =101'21 17 Hrakholski, Uladzislau 30'22 +42'16 +25'35 +05'49 +00'12 =104'14 | ||
M16 Reihenfolge S-8-6-2-9-B-Z >5420m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Kostenkov, Andrei 10'37 +15'32 +05'28 +04'26 +04'27 +00'07 = 40'37 | ||
M16 Reihenfolge S-8-10-6-B-Z >4660m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Pajskr, Jan 15'48 +14'08 +09'24 +11'31 +00'11 = 51'02 |
Veranstalter: BFRA
mal gelesen