80-M-ARDF-TRAINING-VFDB-OV-OSTELAND-DOK-Z24-2021
==================================================
Wettkampf:       14.08.2021   ab 9.30 Uhr
Band/Limit:      80-m-Band / ---, Limit-Uhrzeit 13:00
Teilnehmer:      noCat=46 - all=46 DOK=28 +Hel=55

Platz Name                     DOK     Call    Laufzeit  Fox   StNr
--------------------------------------------------------------------
   1. Berse, Stefan            N28     DO1FOX     32'22   5      33
   2. Höfner, Bernd            H19     DL1AQ      40'46   5      15
   3. Durm, Lisa               P06                40'48   5      14
   4. Barth, Wolf-Dietrich             DK7TD      49'09   5      28
   5. Drews, Christian         D04     DL7APD     49'22   5      43
   6. Balke, Johannes          I48     DL7JB      49'32   5      46
   7. Krüger, Joachim          I20     DL6YDF     50'43   5       6
   8. Bücker, Theo             R24     DJ9EY      50'57   5      45
   9. Berse, Matthias          N28     DF1AAA     51'34   5       5
  10. Barg, Dieter             C13     DL9MFI     52'59   5      32
  11. Eichler, Gerald          Z21     DL1DSR     53'29   5      36
  12. Drews, Brigitte          D06     DL7AFJ     54'33   5      41
  13. Schwider, Dieter         N06     DF7XU      55'43   5      16
  14. Le, Philipp              W05     DL6PLE     56'02   5      40
  15. Balke, Olaf              I48     DL9OBG     56'44   5      37
  16. Pomplun, Siegfried       N16     DL3BBX     56'51   5      19
  17. Reichel, Uwe             Y24     DL8UWE     57'14   5      44
  18. Biehl, Dieter            M25     DK8LU      59'58   5       4
  19. Ziesmer, Bernd           Y       DK2IK      60'50   5      42
  20. Kohlhaas, Andreas        R24     DF5FD      61'36   5      21
  21. Pohl, Walter             G10     DL5KCS     64'17   5       7
  22. Pomplun, Ingrid          N16     DL4YCR     64'42   5      20
  23. Mohne, Jeffrey                              64'49   5      30
  24. Peuker, Günter           Y26     DO1GPP     64'56   5      12
  25. Demuth, Ewald            L30     DF6WE      65'05   5       2
  26. Fijlstra, Jenny          NED     NL12125    66'54   5       8
  27. Balke, Mathias           I48                67'01   5      38
  27. Wittek, Claus-Dieter     L03     DF8QJ      67'01   5      39
  29. El Mourabit, Andrea      Y26     DO3ANI     68'04   5      35
  30. Präßler, Walter          E09     DL6HCX     68'25   5      23
  31. Marek, Jörg              V03     DK2EK      68'43   5      25
  32. Schulz, Uwe              E12     DL6NDK     68'47   5      26
  33. Durm, Oliver             P06     DL3SDW     68'52   5      29
  34. Schade, Karl-Heinz       D21     DL7VDB     71'02   5      13
  35. Ebert, Anke                      DL9OCA     73'11   5      22
  36. Mahler, Wolfgang         P11     DL1WM      74'29   5      11
  37. Durm, Sofia              P06                91'03   5      18
  38. Höfner, Sylke            H19     DG4AAN     91'32   5       1
  39. Durm, Petra              P06     DO3SDW     91'44   5      17
  40. Heusner, Jürgen          O38     DG7DAM     67'50   3       3
  41. Gödtner, Ulrich          N06     DL8YBR     67'53   3      31
  42. Hügging, Eigk-Pill       Z24     DO2EPK    100'52   3       9
  43. Hügging, Bernhard        Z24     DF6YF     100'56   3      10
  44. Schulz, Iris             E12     DL6LI     117'38   1      27
  45. Marek, Gisela                              117'48   1      24
  OVT Elsner, Martina                            140'34   5      34

Helfer:  Kayßer, Ralf Z24 -- Baudisch, Frank L16 
  Fijlstra, Dick NED -- Kayßer, Sigrid  -- Kayßer, Tassilo Z24 
  Meiss, Mary Z24 -- Stüben, Werner Z24 -- Wieand, Werner Z34 
  Wittek, Karl-Heinz L03 --
Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV-Osteland, DOK Z24,  Z24


©ARDF-FjwW mal gelesen