******************************** * Ostertraining Cottbus 2.4.21 * ******************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 2.04.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =14 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-1-15-12-2-13-4-3-11-5-14-Z | 6000 m | S | +841 | -1591 m | ||
1 | +890 | -946 m | ||||
2 | +425 | +67 m | ||||
3 | -278 | +7 m | ||||
4 | +16 | +707 m | ||||
5 | -52 | -668 m | ||||
11 | -321 | -176 m | ||||
12 | +263 | -177 m | ||||
13 | +523 | +221 m | ||||
14 | -130 | -751 m | ||||
15 | +1073 | -876 m | ||||
Z | +841 | -1591 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 650 m | 11 | (2) 6'55 | 13'43 | 25'23 | S - 5 | 1280 m | 1 | (4) 25'48 | 25'48 | 25'48 | |
S - 15 | 750 m | 1 | (10) 9'45 | 9'45 | 9'45 | 1 - 5 | 980 m | 2 | (14) 30'36 | 42'05 | 53'34 | |
1 - 12 | 990 m | 1 | (10) 25'50 | 25'50 | 25'50 | 1 - 15 | 200 m | 10 | (13) 1'07 | 4'17 | 14'56 | |
2 - 4 | 760 m | 1 | (2) 12'46 | 12'46 | 12'46 | 2 - 12 | 290 m | 2 | (15) 4'58 | 6'42 | 8'27 | |
2 - 13 | 180 m | 7 | (10) 2'13 | 3'12 | 3'40 | 2 - Z | 1710 m | 2 | (14) 45'29 | 57'21 | 69'14 | |
3 - 2 | 710 m | 2 | (14) 19'25 | 21'41 | 23'57 | 3 - 4 | 760 m | 3 | (15) 18'42 | 20'21 | 23'12 | |
3 - 11 | 190 m | 7 | (2) 3'30 | 4'22 | 7'39 | 4 - 2 | 760 m | 2 | (12) 15'55 | 37'11 | 58'27 | |
4 - 3 | 760 m | 7 | (13) 8'01 | 12'34 | 18'28 | 4 - 11 | 950 m | 2 | (5) 27'21 | 27'21 | 27'22 | |
5 - 1 | 980 m | 1 | (4) 24'07 | 24'07 | 24'07 | 5 - 3 | 710 m | 1 | (8) 31'19 | 31'19 | 31'19 | |
5 - 4 | 1380 m | 1 | (14) 33'27 | 33'27 | 33'27 | 5 - 14 | 110 m | 8 | (7) 3'01 | 6'05 | 10'36 | |
5 - Z | 1280 m | 1 | (10) 11'46 | 11'46 | 11'46 | 11 - 4 | 950 m | 1 | (12) 24'34 | 24'34 | 24'34 | |
11 - 5 | 560 m | 4 | (13) 9'34 | 11'54 | 17'46 | 11 - 14 | 610 m | 2 | (10) 12'21 | 16'09 | 19'58 | |
11 - Z | 1830 m | 2 | (15) 18'37 | 18'43 | 18'49 | 12 - 2 | 290 m | 5 | (10) 1'53 | 2'56 | 3'56 | |
12 - 5 | 580 m | 2 | (5) 15'19 | 15'30 | 15'41 | 12 - 13 | 480 m | 1 | (12) 7'48 | 7'48 | 7'48 | |
13 - 2 | 180 m | 1 | (15) 4'05 | 4'05 | 4'05 | 13 - 4 | 700 m | 5 | (7) 9'39 | 9'56 | 10'20 | |
13 - 12 | 480 m | 1 | (5) 4'55 | 4'55 | 4'55 | 13 - Z | 1840 m | 2 | (9) 25'47 | 31'16 | 36'45 | |
14 - 3 | 770 m | 4 | (5) 9'17 | 14'48 | 21'16 | 14 - 5 | 110 m | 1 | (10) 3'39 | 3'39 | 3'39 | |
14 - Z | 1280 m | 5 | (7) 11'07 | 13'14 | 15'06 | 15 - 1 | 200 m | 1 | (10) 3'07 | 3'07 | 3'07 | |
15 - 2 | 1140 m | 2 | (7) 23'04 | 26'43 | 30'23 | 15 - 5 | 1140 m | 2 | (9) 15'03 | 22'57 | 30'52 | |
15 - 12 | 1070 m | 4 | (13) 15'07 | 19'25 | 23'02 | 15 - 13 | 1230 m | 1 | (15) 21'04 | 21'04 | 21'04 | |
15 - Z | 750 m | 1 | (4) 16'33 | 16'33 | 16'33 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 12:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 13:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 14:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 15:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 16:20 | :30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Z | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hertel, Jens | S | 1 | 15 | 2 | 13 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 11 | Z | 12:31 | 12:57:10 | 13:02:52 | 13:33:15 | 13:36:42 | 13:41:37 | 13:56:56 | 14:03:48 | 14:13:05 | 14:32:16 | 14:59:37 | 15:18:26 | ||
15 | M19 | Walter, Anne | S09 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 11 | Z | 13:41:42 | 13:57:23 | 14:03:37 | 14:13:10 | 14:31:52 | 14:59:14 | 15:17:51 | ||||||||||
3 | W55 | El Mourabit, Andrea | Y26 | S | 1 | 15 | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | Z | 13:24 | 13:32:07 | 13:36:00 | 13:59:02 | 14:02:07 | 14:05:31 | 14:15:39 | 14:28:37 | 14:32:32 | 14:42:47 | 14:46:49 | 15:00:16 |
11 | M60 | Peuker, Günter | Y26 | 12 | 2 | 13 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | Z | 13:59:14 | 14:02:17 | 14:05:56 | 14:15:47 | 14:28:11 | 14:32:30 | 14:42:33 | 14:47:10 | 15:00:19 | ||||||
7 | M70 | Schade, Karl-Heinz | D21 | 2 | 13 | 4 | 14:01:51 | 14:05:23 | 14:15:02 |
mal gelesen