80-M-ARDF-TRAINING-DARC-DISTRIKT-N ================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2020 ab 9.55 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=33 | =37 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-2-1-3-5-4-Z | 4180 m | S | +754 | +617 m | ||
1 | -377 | -139 m | ||||
2 | +15 | +519 m | ||||
3 | -651 | -746 m | ||||
4 | +506 | +140 m | ||||
5 | +61 | -297 m | ||||
Z | +754 | +617 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 750 m | 27 | (32) 3'04 | 12'52 | 28'13 | S - 4 | 540 m | 6 | (28) 8'35 | 10'47 | 14'56 | |
1 - 2 | 770 m | 6 | (9) 9'20 | 14'34 | 16'45 | 1 - 3 | 670 m | 15 | (30) 6'25 | 16'42 | 34'24 | |
1 - 4 | 930 m | 4 | (32) 9'18 | 24'00 | 47'43 | 1 - 5 | 470 m | 8 | (11) 5'56 | 11'40 | 19'45 | |
2 - 1 | 770 m | 23 | (10) 8'43 | 18'39 | 47'57 | 2 - 3 | 1430 m | 2 | (11) 32'04 | 33'43 | 35'22 | |
2 - 5 | 820 m | 2 | (23) 12'48 | 15'03 | 17'18 | 2 - Z | 750 m | 6 | (9) 4'40 | 8'33 | 10'53 | |
3 - 1 | 670 m | 9 | (32) 8'49 | 13'17 | 18'57 | 3 - 4 | 1460 m | 3 | (13) 19'58 | 26'09 | 31'09 | |
3 - 5 | 840 m | 16 | (30) 7'21 | 16'06 | 27'26 | 3 - Z | 1960 m | 4 | (2) 32'15 | 37'28 | 42'21 | |
4 - 3 | 1460 m | 2 | (12) 19'38 | 20'19 | 21'00 | 4 - 5 | 620 m | 6 | (9) 12'03 | 12'48 | 14'53 | |
4 - Z | 540 m | 20 | (18) 4'48 | 8'16 | 14'26 | 5 - 1 | 470 m | 1 | (8) 10'33 | 10'33 | 10'33 | |
5 - 3 | 840 m | 13 | (9) 12'02 | 16'34 | 22'11 | 5 - 4 | 620 m | 15 | (29) 7'15 | 11'36 | 18'37 | |
5 - Z | 1150 m | 3 | (21) 50'48 | 62'42 | 86'08 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | 32 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||
4 | 28 | 2 | 3 | 14 | 5 | 4 | |||||
5 | 32 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 33 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 33 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 32 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Z | 33 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M50 | Wanner, Nikolaj | N06 | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:15 | 10:27:31 | 10:41:19 | 10:54:27 | 11:04:50 | 11:12:12 | 11:20:41 |
14 | M60 | Gierlach, Peter | G19 | 3 | 5 | 4 | 10:54:10 | 11:04:44 | 11:12:24 | ||||||||
1 | W65 | Lietz, Elfriede | G46 | S | 2 | 1 | 5 | 3 | Z | 10:25 | 10:37:34 | 11:01:25 | 11:16:41 | 11:38:24 | 12:20:45 | ||
15 | W60 | Gierlach, Maria | G19 | S | 2 | 1 | 5 | 3 | Z | 10:25 | 10:37:40 | 11:01:19 | 11:16:29 | 11:38:40 | 12:20:39 | ||
7 | M70 | Loose, Volker | N42 | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:30 | 10:49:42 | 11:04:52 | 11:18:38 | 11:35:50 | 11:49:40 | 12:02:17 |
16 | W21 | Gierlach, Anna | G19 | 1 | 3 | 5 | 11:04:13 | 11:18:15 | 11:35:31 | ||||||||
17 | M21 | Tausendfreund, Kay | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:35 | 10:52:15 | 11:04:07 | 11:18:11 | 11:35:34 | 11:53:38 | 12:03:06 | |
16 | W21 | Gierlach, Anna | G19 | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:35 | 10:52:10 | 11:04:13 | 11:18:15 | 11:35:31 | 11:54:08 | 12:03:07 |
18 | M50 | Harms, Christian | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Z | 10:45 | 11:06:46 | 11:20:37 | 11:32:48 | 11:45:09 | 11:53:51 | 11:58:39 | |
30 | M21 | Stein, Nils | G19 | 5 | 4 | Z | 11:44:59 | 11:53:42 | 11:58:46 | ||||||||
26 | M50 | Grühn, Peter | S | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Z | 10:55 | 11:03:43 | 11:16:13 | 11:32:45 | 11:48:38 | 12:05:23 | 12:12:51 | |
27 | W21 | Grühn, Julia | S | 4 | 5 | 3 | 10:55 | 11:03:48 | 11:16:22 | 11:33:24 | |||||||
28 | M21 | Grühn, Gero | S | 4 | 5 | 3 | 10:55 | 11:03:35 | 11:15:42 | 11:32:53 | |||||||
27 | W21 | Grühn, Julia | S | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Z | 10:55 | 11:03:48 | 11:16:22 | 11:33:24 | 11:47:53 | 12:02:08 | 12:12:54 | |
28 | M21 | Grühn, Gero | S | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | Z | 10:55 | 11:03:35 | 11:15:42 | 11:32:53 | 11:47:24 | 12:02:02 | 12:12:55 |
mal gelesen