80-M-ARDF-TRAINING-DARC-DISTRIKT-N ================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2020 ab 9.55 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=33 | =37 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-2-1-3-5-4-Z | 4180 m |
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-5-4-Z >4180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gierlach, Peter 06'25*+15'44 +07'01*+10'34*+07'40*+05'36* = 53'00 2 Stein, Nils 06'56 +19'17 +06'25 +07'21 +08'43 +05'04 = 53'46 4 Stein, Dirk 11'20 +14'14 +12'44 +11'37 +07'15 +04'52 = 62'02 5 Wanner, Nikolaj 12'31 +13'48 +13'08 +10'23 +07'22 +08'29 = 65'41 7 Schwider, Dieter 08'56 +12'30*+11'13 +17'27 +08'40 +07'40 = 66'26 9 Bücker, Theo 11'25 +11'55 +14'25 +17'16 +08'47 +07'53 = 71'41 10 Harms, Christian 21'46 +13'51 +12'11 +12'21 +08'42 +04'48 = 73'39 17 Höfner, Sylke 12'02 +19'29 +13'28 +14'51 +14'25 +11'10 = 85'25 20 Wanner, Alexandra 10'26 +20'56 +21'50 +12'21 +14'03 +08'22 = 87'58 21 Tausendfreund, Kay 17'15 +11'52 +14'04 +17'23 +18'04 +09'28 = 88'06 22 Gierlach, Anna 17'10 +12'03 +14'02 +17'16 +18'37 +08'59 = 88'07 23 Loose, Volker 19'42 +15'10 +13'46 +17'12 +13'50 +12'37 = 92'17 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >4530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Harms, Lisa 03'04*+17'18 +12'02*+08'49*+09'18*+06'24* = 56'55 8 Pohl, Walter 07'09 +12'48*+12'53 +10'00 +15'57 +10'06 = 68'53 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-3-1-2-Z >4180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Buurlage, Alex 08'58 +12'03 +12'02*+18'57*+09'20*+04'40* = 66'00 11 Grühn, Peter 08'43 +12'30 +16'32 +15'53 +16'45 +07'28 = 77'51 12 Grühn, Julia 08'48 +12'34 +17'02 +14'29 +14'15 +10'46 = 77'54 13 Grühn, Gero 08'35*+12'07*+17'11 +14'31 +14'38 +10'53 = 77'55 14 Pomplun, Ingrid 14'51 +12'47 +15'29 +12'11 +16'03 +08'48 = 80'09 19 Pomplun, Siegfried 14'56 +14'53 +18'25 +12'21 +16'33 +08'46 = 85'54 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-3-4-Z >4810m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Balke, Olaf 13'47 +08'43*+09'30*+16'09*+27'21 +06'27* = 81'57 16 El Mourabit, Andrea 10'24*+16'27 +08'29 +18'37 +19'58*+09'00 = 82'55 Krause, Nina 28'13 +47'57 +11'20 +15'37 +31'09 +12'05 =146'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-1-5-4-Z >4470m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Balke, Johannes 15'46 +32'04 +12'44 +05'56 +12'19 +06'44 = 85'33 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-5-1-4-Z >4950m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Heusner, Jürgen 12'09 +35'22 +12'25 +10'33 +23'08 +06'22 = 99'59 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-4-3-Z >6020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 25 Balke, Mathias 06'09*+21'37*+08'01*+13'05*+19'38*+33'19* =101'49 26 Lietz, Wilhelm 07'48 +23'04 +19'45 +13'25 +21'00 +32'15 =117'17 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-3-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 27 Gierlach, Maria 12'40 +23'39*+15'10*+22'11 +41'59* =115'39 28 Lietz, Elfriede 12'34*+23'51 +15'16 +21'43*+42'21 =115'45 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-Z >2980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
29 Schlotter, Peter 15'31 +26'07 +47'43 +14'26 =103'47 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-5-Z >4170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . Harms, Martina 19'02 +18'00 +31'49 +26'11*+51'12* =146'14 Kurz, Martin 11'39*+22'24*+34'24*+27'26 +50'48 =146'41 Harms, Matthias 18'51 +18'59 +30'59 +26'33 +86'08 =181'30 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N DF1AAA
mal gelesen