2-M-ARDF-TRAINING-DARC-DISTRIKT-N ================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2020 ab 12.50 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =29 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-1-4-3-5-2-Z | 4710 m |
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-4-1-Z >4710m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Buurlage, Alex 08'37*+07'40*+08'58*+16'01*+10'12*+08'49* = 60'17 2 Pomplun, Siegfried 09'01 +11'37 +06'51 +24'22 +11'55 +09'14 = 73'00 4 Balke, Olaf 08'47 +12'15 +09'26 +22'43 +15'17 +07'07 = 75'35 5 Pomplun, Ingrid 09'14 +12'29 +08'01 +24'55 +14'12 +14'05 = 82'56 6 Bücker, Theo 08'49 +08'54 +07'41 +35'58 +11'10 +10'36 = 83'08 10 Pohl, Walter 14'24 +16'47 +08'45 +36'33 +16'51 +12'28 =105'48 11 El Mourabit, Andrea 10'38 +16'34 +09'15 +55'13 +16'46 +08'43 =117'09 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >5870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Stein, Nils 08'56 +07'03 +08'48 +24'35 +11'36 +13'31 = 74'29 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-4-1-2-Z >5460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Stein, Dirk 21'32 +06'51 +28'49 +12'51 +16'42 +05'09 = 91'54 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-2-3-4-Z >6370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Gierlach, Peter 12'24 +33'49 +08'08 +17'58 +14'00 +15'32 =101'51 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-5-2-Z >4710m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Balke, Johannes 24'48 +18'40 +14'57 +22'30 +17'27 +06'01 =104'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-1-Z >3990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 12 Heusner, Jürgen 19'40 +12'15 +07'55 +28'03*+18'37* = 86'30 13 Wanner, Nikolaj 04'30*+06'24*+14'19*+59'02 +11'35 = 95'50 Wanner, Alexandra 14'09 +17'45 +08'39 +67'50 +13'08 =121'31 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-1-Z >3640m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Gierlach, Anna 17'52*+37'30*+27'38*+15'25* = 98'25 15 Tausendfreund, Kay 17'52*+37'30*+27'38*+15'26 = 98'26 16 Lietz, Elfriede 18'24 +37'09 +27'50 +15'10 = 98'33 17 Gierlach, Maria 18'03 +37'24 +27'43 +15'27 = 98'37 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-3-5-Z >3960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Lietz, Wilhelm 14'24 +24'19 +18'49 +44'15 =101'47 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-Z >2270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 19 Harms, Martina 25'03 +28'24*+16'42* = 70'09 20 Harms, Lisa 12'27*+80'45 +16'53 =110'05 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-Z >1460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 21 Schwider, Dieter 44'23*+17'30* = 61'53 22 Krause, Nina 51'10 +10'47 = 61'57 23 Höfner, Sylke 50'10 +16'57 = 67'07 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Balke, Mathias 20'48 +35'41 +29'51 +16'12 +17'55 =120'27 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N DF1AAA
mal gelesen