2-M-ARDF-TRAINING-DARC-DISTRIKT-N ================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2020 ab 12.50 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =29 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-1-4-3-5-2-Z | 4710 m | S | +871 | -417 m | ||
1 | +246 | -810 m | ||||
2 | +263 | -9 m | ||||
3 | -391 | +270 m | ||||
4 | -733 | -642 m | ||||
5 | -145 | +674 m | ||||
Z | +871 | -417 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 740 m | 4 | (14) 12'24 | 18'06 | 24'48 | S - 2 | 730 m | 20 | (6) 4'30 | 18'31 | 51'10 | |
S - 5 | 1490 m | 1 | (29) 21'32 | 21'32 | 21'32 | 1 - 2 | 800 m | 1 | (29) 16'42 | 16'42 | 16'42 | |
1 - 3 | 1250 m | 1 | (2) 24'19 | 24'19 | 24'19 | 1 - 4 | 990 m | 3 | (30) 11'36 | 21'58 | 35'41 | |
1 - 5 | 1530 m | 1 | (14) 33'49 | 33'49 | 33'49 | 1 - Z | 740 m | 16 | (10) 7'07 | 13'02 | 18'37 | |
2 - 1 | 800 m | 2 | (31) 28'24 | 54'34 | 80'45 | 2 - 3 | 710 m | 2 | (12) 16'12 | 17'05 | 17'58 | |
2 - 4 | 1180 m | 4 | (1) 37'09 | 37'22 | 37'30 | 2 - 5 | 800 m | 11 | (6) 6'24 | 11'44 | 17'45 | |
2 - Z | 730 m | 5 | (29) 5'09 | 11'16 | 17'30 | 3 - 1 | 1250 m | 4 | (30) 24'35 | 44'52 | 67'50 | |
3 - 4 | 970 m | 9 | (14) 14'00 | 28'41 | 55'13 | 3 - 5 | 470 m | 2 | (2) 18'49 | 20'39 | 22'30 | |
3 - Z | 1440 m | 1 | (12) 17'55 | 17'55 | 17'55 | 4 - 1 | 990 m | 12 | (9) 10'12 | 18'18 | 27'50 | |
4 - 2 | 1180 m | 1 | (12) 29'51 | 29'51 | 29'51 | 4 - 3 | 970 m | 1 | (11) 14'57 | 14'57 | 14'57 | |
4 - Z | 1620 m | 2 | (30) 13'31 | 14'31 | 15'32 | 5 - 2 | 800 m | 2 | (14) 8'08 | 12'47 | 17'27 | |
5 - 3 | 470 m | 12 | (4) 6'51 | 8'44 | 14'19 | 5 - Z | 1490 m | 1 | (2) 44'15 | 44'15 | 44'15 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 13:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 14:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 | 15:10 | :20 | :30 | :40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 25 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
2 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Z | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M60 | Heusner, Jürgen | O38 | S | 2 | 5 | 3 | 1 | Z | 13:25 | 13:44:40 | 13:56:55 | 14:04:50 | 14:32:53 | 14:51:30 | ||
3 | W65 | Pomplun, Ingrid | N16 | 2 | 5 | 3 | 13:44:14 | 13:56:43 | 14:04:44 | ||||||||
1 | W65 | Lietz, Elfriede | G46 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:08:24 | 14:45:33 | 15:13:23 | 15:28:33 | ||||
17 | M21 | Tausendfreund, Kay | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:07:52 | 14:45:22 | 15:13:00 | 15:28:26 | |||||
15 | W60 | Gierlach, Maria | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:08:03 | 14:45:27 | 15:13:10 | 15:28:37 | ||||
16 | W21 | Gierlach, Anna | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:07:52 | 14:45:22 | 15:13:00 | 15:28:25 | ||||
17 | M21 | Tausendfreund, Kay | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:07:52 | 14:45:22 | 15:13:00 | 15:28:26 | |||||
15 | W60 | Gierlach, Maria | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:08:03 | 14:45:27 | 15:13:10 | 15:28:37 | ||||
16 | W21 | Gierlach, Anna | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:07:52 | 14:45:22 | 15:13:00 | 15:28:25 | ||||
15 | W60 | Gierlach, Maria | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:08:03 | 14:45:27 | 15:13:10 | 15:28:37 | ||||
16 | W21 | Gierlach, Anna | G19 | S | 2 | 4 | 1 | Z | 13:50 | 14:07:52 | 14:45:22 | 15:13:00 | 15:28:25 |
mal gelesen