LINDA-BERGJÜRGEN-POKAL, FOXORING-KURZ ===================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 14.03.2020 ab 11.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=23 | =27 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-18-16-17-11-20-6-7-12-13-19-Z | 6490 m |
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-11-20-17-16-18-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Harms, Lisa 05'39*+06'02*+04'30*+09'41*+04'50*+07'47*+06'01*+07'27*+04'20*+07'00*+09'43* = 73'00 2 Balke, Mathias 06'37 +06'49 +03'51 +13'36 +05'17 +07'46 +07'16 +05'37 +05'49 +08'23 +09'23 = 80'24 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-17-11-16-18-Z >6630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gütt-Mühlberg, Manuela 06'08 +07'09 +03'34 +06'32*+10'29*+06'59*+05'38*+10'49*+04'32*+14'44*+08'43* = 85'17 6 Wanner, Alexandra 07'51 +07'41 +06'16 +14'12 +06'26 +07'10 +06'52 +15'25 +07'00 +13'29 +13'45 =106'07 9 Pohl, Walter 05'46*+06'30*+04'17*+13'20 +05'41 +06'50 +06'06 +33'23 +08'35 +16'48 +09'53 =117'09 | ||
![]() | Reihenfolge S-18-16-17-20-11-6-7-12-13-19-Z >6700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Röhring, Karlotta 09'27*+07'24*+06'02*+07'15*+05'51*+06'53*+14'18*+10'30*+08'20*+06'33*+04'30* = 87'03 7 Lietz, Wilhelm 12'09 +09'35 +08'47 +09'50 +06'19 +10'06 +09'02 +14'56 +07'46 +15'17 +04'43 =108'30 10 Schlottmann, Jörg 16'52 +13'44 +09'17 +15'21 +09'12 +12'30 +08'45 +09'36 +14'22 +12'08 +09'47 =131'34 10 Schwarz, Brigitte 16'37 +14'29 +09'15 +15'16 +09'08 +12'12 +08'46 +09'20 +14'50 +12'16 +09'25 =131'34 14 Hornig, Ulrich 15'24 +13'17 +13'19 +11'43 +16'09 +12'18 +07'23 +15'42 +19'13 +10'20 +06'43 =141'31 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-11-17-16-18-Z >6490m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 5 Schwider, Dieter 08'57*+08'43*+04'52*+11'36*+06'21*+07'01*+07'13*+08'12*+06'41*+12'00*+13'01* = 94'37 12 Kurz, Martin 10'14 +12'01 +05'58 +18'16 +08'37 +09'13 +08'56 +21'12 +08'19 +14'51 +14'58 =132'35 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-17-16-11-18-Z >7020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Harms, Martina 06'53*+10'28*+05'51*+16'14 +06'56*+09'38*+07'16*+07'57*+15'01*+11'56*+11'06* =109'16 16 Bücker, Theo 10'41 +09'55 +05'20 +12'44*+10'32 +23'29 +13'39 +08'35 +10'58 +28'47 +15'22 =150'02 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-6-7-20-17-16-11-18-Z >7680m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
13 Pomplun, Ingrid 09'03 +09'33 +05'44 +22'31 +05'52 +27'03 +08'31 +08'00 +09'32 +14'50 +16'01 =136'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-18-16-11-17-20-6-7-12-13-19-Z >6630m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Bönig, Marco 14'48*+13'28*+10'41*+27'13*+10'15*+09'02*+05'13*+22'59*+10'07*+10'40*+07'40* =142'06 17 Stein, Angelika 23'07 +18'35 +12'46 +22'21 +16'14 +29'53 +13'03 +24'49 +09'24 +01'33 +04'12 =175'57 18 Stein, Dirk 23'07 +18'35 +12'46 +22'21 +16'14 +29'53 +13'03 +24'49 +09'24 +01'33 +04'13 =175'58 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-11-16-18-Z >5830m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Götte, Heinrich 05'54 +06'14 +03'20 +09'07 +05'08 +06'40 +04'36 +04'46 +13'14 +10'47 = 69'46 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-11-17-16-Z >6460m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
20 Loose, Volker 07'42 +11'49 +06'12 +15'09 +08'12 +10'21 +08'14 +12'50 +07'42 +46'04 =134'15 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-Z >3080m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Lietz, Elfriede 12'33 +18'50 +08'07 +34'40 = 74'10 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-Z >1330m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Scheller, Ralph 55'20 +35'13 = 90'33 | ||
![]() | Reihenfolge S-19-13-12-7-6-20-17-Z >6010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Pelinski, Daniel 15'44 +29'34 +11'39 +16'52 +17'00 +19'53 +21'43 +43'31 =175'56 |
Veranstalter: DARC e.V., Distrikt N, DF1AAA
mal gelesen