**************************************************************** * Distriktslauf Berlin 19.10.19 2-m-Band Tegeler Forst * **************************************************************** | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 19.10.2019 ab 14.00 Uhr | ||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||
Teilnehmer: | Tln | +Hel | |
12 | =12 | =14 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-4-5-2-1-Z | 4400 m |
![]() | Reihenfolge S-4-5-2-1-Z >4400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hilbert, Anja 14'51 +09'48*+13'32*+22'22*+01'47* = 62'20 4 Schreiber, Karsten 20'17 +15'11 +18'18 +20'42 +07'31 = 81'59 7 Piater, Gerhard 15'46 +19'25 +22'17 +33'05 +03'32 = 94'05 8 Barg, Dieter 12'04*+47'01 +12'51 +23'52 +02'28 = 98'16 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-4-5-Z >4510m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Simon, Klaus 03'07*+18'56*+18'26*+10'36*+16'18* = 67'23 9 Kelm, Ronny 11'33 +20'51 +18'34 +14'50 +33'08 = 98'56 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-5-4-Z >4400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Sprecher, Frank 03'23*+21'45*+17'55*+11'21*+13'18* = 67'42 5 Ziesmer, Bernd 10'42 +16'50 +28'13 +19'10 +16'27 = 91'22 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-4-2-Z >4670m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Reichel, Uwe 13'36 +39'16 +11'35 +18'23 +09'29 = 92'19 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-4-Z >3290m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Kiel, Fred 11'04 +25'21 +20'15 +27'07 = 83'47 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-Z >2760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 11 Oehme, Olaf 16'02 +50'56*+16'30* = 83'28 12 Schreiber, Werner 13'12*+65'41 +25'13 =104'06 |
Veranstalter: Schade, Karl-Heinz DL7VDB
mal gelesen